声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位

开奖: 历史第 011 012
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2
24134 593 3 551 18 7 24 12 2 43 19 76 1 36 11 8 13 9 47 26 17 38 22 4 25 100 15 31 5 66 534 713 111511
24135 594 4 552 19 1 25 13 3 44 20 77 2 37 12 9 14 10 48 27 22 39 23 5 26 101 16 32 6 67 535 714 111612
24136 595 5 553 20 2 26 14 4 45 21 78 3 38 13 10 15 11 20 28 1 40 24 6 27 102 17 33 7 68 536 715 222712
24137 596 6 554 21 3 27 15 5 46 22 79 4 39 16 11 16 12 1 29 2 41 25 7 28 103 18 34 8 69 537 716 331811
24138 597 7 555 22 4 28 16 6 47 23 80 5 40 1 12 17 13 20 30 3 42 26 8 29 104 19 35 9 70 538 717 441912
24139 598 8 556 23 5 29 17 7 48 24 81 6 41 2 13 18 14 20 31 4 43 27 9 30 105 20 36 10 71 539 718 5521022
24140 599 9 557 24 6 30 18 8 49 25 82 7 15 3 14 19 15 1 32 5 44 28 10 31 106 21 37 11 72 540 719 161031
24141 600 10 558 25 7 31 19 9 50 26 83 8 1 4 15 20 16 2 33 6 45 29 11 32 107 22 38 12 73 541 720 212112
24142 601 11 559 26 1 32 20 10 51 27 84 9 2 5 16 21 17 3 34 7 46 24 12 33 108 23 39 13 74 542 721 111013
24143 602 12 560 27 2 33 21 11 52 28 85 10 3 6 17 22 18 4 35 22 47 1 13 34 109 24 40 14 75 543 722 222114
24144 603 13 561 28 3 8 22 12 53 29 86 11 4 7 18 23 19 5 36 1 48 2 14 35 110 25 41 15 76 544 723 331212
24145 604 14 562 29 4 1 9 13 54 30 87 12 5 8 19 24 20 6 37 2 49 3 15 36 111 26 42 16 77 545 724 142021
24146 605 15 563 30 5 2 1 14 55 31 88 13 6 9 20 25 21 7 21 3 50 4 16 37 112 27 43 17 78 546 725 251032
24147 606 16 564 31 6 3 2 15 56 32 89 14 7 10 21 26 22 8 21 4 51 5 17 38 113 28 44 18 79 547 726 362043
24148 607 17 565 32 7 4 3 16 57 33 90 15 8 11 22 27 23 20 1 5 52 6 18 39 114 29 45 19 80 548 727 173152
24149 608 18 566 33 8 5 4 17 58 34 91 16 9 16 23 28 24 1 2 6 53 7 19 40 115 30 46 20 81 549 728 281211
24150 609 19 567 34 9 6 5 18 59 35 92 17 10 1 24 29 25 2 3 7 23 8 20 41 116 31 47 21 82 550 729 111312
24151 610 20 568 35 10 7 6 19 60 36 93 18 11 2 17 30 26 3 4 8 1 9 21 42 117 32 48 22 83 551 730 221422
24152 611 21 569 36 7 8 7 20 61 37 94 19 12 3 1 31 27 4 5 9 2 10 22 43 118 33 49 23 84 552 731 332511
25001 612 22 570 37 1 9 8 21 62 38 95 20 13 16 2 32 28 5 6 10 3 11 23 44 119 34 50 24 85 553 732 113612
25002 613 23 571 38 2 10 9 22 63 39 96 21 14 1 3 33 29 6 7 22 4 12 24 45 120 35 51 25 86 554 733 221713
25003 614 24 572 39 3 11 10 23 64 40 97 22 15 2 4 34 30 7 8 1 5 13 25 46 121 36 52 30 87 555 734 332014
25004 615 25 573 40 4 12 9 24 65 41 98 23 16 3 5 35 31 8 9 2 6 14 26 47 122 37 53 1 88 556 735 141025
25005 616 26 574 41 5 8 1 25 66 42 99 24 17 4 6 36 32 9 10 3 7 15 27 48 123 38 54 2 89 557 736 152132
25006 617 27 575 42 6 1 2 26 67 43 13 25 18 5 7 37 33 10 11 4 8 16 28 49 124 39 55 3 90 558 737 111211
25007 618 28 576 43 7 2 3 27 68 44 1 26 19 6 8 38 34 11 12 5 23 17 29 50 125 40 56 4 91 559 738 222312
25008 619 29 577 44 7 3 4 28 69 45 2 27 20 7 9 39 35 12 13 6 1 18 30 51 126 41 57 5 92 560 739 331411
25009 620 30 578 45 1 4 5 29 70 46 3 28 21 8 10 40 36 13 21 7 2 19 31 52 127 42 58 6 93 561 740 411012
25010 621 31 579 46 2 5 6 30 71 47 4 29 22 9 11 41 37 14 1 8 3 20 32 53 128 28 59 7 94 562 741 121113
25011 622 32 580 47 7 6 7 31 72 48 5 30 23 10 12 42 38 15 2 9 4 21 33 54 129 1 60 8 95 563 742 112214
预选区 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33                  
出现总次数 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 4 3 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
平均遗漏值 30 30 30 30 5 11 10 30 30 30 24 30 6 5 17 30 30 2 8 6 12 8 30 30 30 28 30 21 30 30 30
最大遗漏值 30 30 30 30 10 12 11 30 30 30 24 30 23 11 17 30 30 15 13 10 16 21 30 30 30 28 30 21 30 30 30
最大连出值 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号