声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

排列三: 直选遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
000 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2427(19051~25329) 1912 2427 2.28 -0.52
001 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 4306(09007~21016) 4306 1707 1.37 2.6
002 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 4029(04300~16032) 473 2880 1.55 -2.41
003 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3520(16032~25329) 619 3520 3.31 -2.9
004 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1505(20217~24289) 1505 392 0.58 1.11
005 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2009(07354~13215) 851 1250 1.34 -0.4
006 13/8 0.17% 532.07 1000.0 1546(14093~18206) 91 393 0.74 -0.3
007 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2859(04001~12314) 696 2240 1.5 -1.54
008 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2208(04001~11021) 988 425 0.34 0.56
009 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2830(04037~12319) 977 105 0.1 0.87
010 11/8 0.15% 620.75 1000.0 2014(12242~18107) 1729 896 1.44 0.83
011 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 3916(04300~15277) 117 1907 1.02 -1.79
012 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1764(08025~12357) 914 597 0.72 0.32
013 12/8 0.16% 573.0 1000.0 1680(04001~09209) 455 855 1.49 -0.4
014 12/8 0.16% 573.0 1000.0 2036(05355~11245) 124 824 1.44 -0.7
015 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3179(13293~22249) 3179 1129 1.06 2.05
016 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2224(04001~11037) 7 19 0.02 -0.01
017 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 4471(09002~21176) 92 550 0.52 -0.46
018 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2721(04001~12176) 1587 60 0.04 1.53
019 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1991(06174~12019) 582 1977 2.12 -1.4
020 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2397(08289~15179) 611 1817 2.2 -1.21
021 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2835(04001~12290) 954 106 0.11 0.85
022 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2939(13158~21232) 476 1014 0.82 -0.54
023 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3212(06267~15256) 173 183 0.22 -0.01
024 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2427(08138~15058) 454 490 0.46 -0.04
025 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2081(07040~12332) 1576 879 0.71 0.7
026 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2155(16254~22260) 2155 1118 1.2 1.04
027 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1629(15109~19305) 1491 319 0.39 1.17
028 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2551(14177~21221) 701 751 1.11 -0.05
029 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 4062(12159~23282) 527 217 0.17 0.31
030 11/8 0.15% 620.75 1000.0 2247(06346~13088) 181 208 0.34 -0.03
031 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3106(04001~13202) 165 342 0.37 -0.18
032 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2323(14296~21112) 2323 1612 1.95 0.71
033 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 3990(14278~25329) 1168 3990 1.61 -2.82
034 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2580(04001~12035) 2010 398 0.27 1.61
035 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3167(04001~13263) 1307 808 0.54 0.5
036 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2772(18064~25329) 1631 2772 2.23 -1.14
037 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1752(10005~14324) 103 281 0.38 -0.18
038 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2514(18250~25257) 2514 72 0.08 2.44
039 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2370(04001~11183) 98 779 1.05 -0.68
040 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 4250(13201~25154) 4250 175 0.16 4.08
041 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2178(06316~12348) 342 727 0.78 -0.39
042 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 3234(16318~25329) 898 3234 1.74 -2.34
043 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2755(05180~13072) 394 2679 2.16 -2.29
044 13/8 0.17% 532.07 1000.0 1556(17167~21290) 829 389 0.73 0.44
045 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2675(10100~17268) 1652 3 0.0 1.65
046 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2734(14233~22102) 16 1260 1.01 -1.24
047 12/8 0.16% 573.0 1000.0 1565(16271~21045) 218 474 0.83 -0.26
048 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2456(07339~14288) 770 303 0.28 0.47
049 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1707(15008~19282) 401 1131 1.67 -0.73
050 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3180(16005~24320) 241 119 0.08 0.12
051 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2446(19032~25329) 41 2446 2.96 -2.41
052 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3460(16058~25295) 3460 33 0.03 3.43
053 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 4509(13117~25329) 927 4509 4.24 -3.58
054 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2442(08208~15143) 1290 1681 1.58 -0.39
055 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2083(05019~10314) 1093 944 0.76 0.15
056 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1539(08206~12311) 135 773 0.83 -0.64
057 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2411(05146~12053) 1177 46 0.05 1.13
058 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2719(04001~12174) 1134 1156 1.24 -0.02
059 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1785(04001~09314) 766 1104 1.63 -0.34
060 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1990(09152~14351) 1220 1004 1.21 0.22
061 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3932(07172~18165) 3932 2568 1.72 1.36
062 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2084(13069~19004) 621 542 0.65 0.08
063 11/8 0.15% 620.75 1000.0 2799(16306~24240) 2799 440 0.71 2.36
064 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2033(08184~14068) 253 1273 1.71 -1.02
065 11/8 0.15% 620.75 1000.0 2754(07357~15246) 344 619 1.0 -0.28
066 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2059(04001~10230) 454 1883 1.52 -1.43
067 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 4219(14049~25329) 1011 4219 1.7 -3.21
068 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1448(21114~25129) 1448 200 0.32 1.25
069 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1664(15305~20178) 796 1060 1.14 -0.26
070 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1675(10292~15176) 242 507 0.82 -0.27
071 13/8 0.17% 532.07 1000.0 1422(04001~08310) 484 367 0.69 0.12
072 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 4517(13109~25329) 18 4517 3.03 -4.5
073 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2485(09241~16219) 227 1138 0.92 -0.91
074 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3924(04299~15284) 250 1581 1.06 -1.33
075 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1923(20197~25329) 1768 1923 2.32 -0.16
076 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3790(04310~15161) 2591 224 0.15 2.37
077 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 4179(08250~20132) 1087 815 0.55 0.27
078 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1906(19078~24193) 1906 484 0.78 1.42
079 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1593(04001~09122) 804 25 0.03 0.78
080 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2898(09331~18006) 297 368 0.49 -0.07
081 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1356(20088~24011) 1356 665 1.07 0.69
082 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2306(14085~20242) 125 858 1.15 -0.73
083 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1668(08350~13225) 258 1017 1.37 -0.76
084 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2523(15324~22340) 114 225 0.3 -0.11
085 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3794(15116~25329) 1114 3794 4.07 -2.68
086 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1996(06031~11239) 42 1364 1.65 -1.32
087 13/8 0.17% 532.07 1000.0 1519(13261~17347) 604 1342 2.52 -0.74
088 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1463(19228~23258) 43 406 0.65 -0.36
089 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3285(13011~22073) 448 688 0.74 -0.24
090 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2689(06334~14158) 1142 996 0.8 0.15
091 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2457(16087~23037) 81 908 1.1 -0.83
092 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2273(04001~11086) 242 1028 1.24 -0.79
093 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1328(06133~10031) 1269 888 1.07 0.38
094 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2163(11272~17286) 829 36 0.05 0.79
095 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 3937(10266~21264) 3937 1459 0.78 2.48
096 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2825(04001~12280) 709 47 0.06 0.66
097 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1366(14308~18241) 657 823 1.1 -0.17
098 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2168(11074~17093) 881 1880 1.51 -1.0
099 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1421(18015~22003) 48 1323 1.6 -1.28
100 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 2810(04001~12265) 590 2524 1.36 -1.93
101 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2366(16063~22280) 283 814 0.66 -0.53
102 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2613(05092~12201) 1319 579 0.78 0.74
103 11/8 0.15% 620.75 1000.0 2848(09002~16343) 1418 165 0.27 1.25
104 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2318(19160~25329) 1719 2318 3.11 -0.6
105 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2415(04001~11228) 321 159 0.15 0.16
106 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2452(19026~25329) 2050 2452 1.65 -0.4
107 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3941(14327~25329) 238 3941 4.23 -3.7
108 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1333(04001~08221) 761 972 1.57 -0.21
109 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 4086(14164~25311) 4086 17 0.01 4.07
110 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2571(06277~13343) 488 901 1.09 -0.41
111 12/8 0.16% 573.0 1000.0 1193(12336~16096) 620 461 0.8 0.16
112 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2212(19266~25329) 539 2212 2.08 -1.67
113 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 6238(04357~22150) 975 252 0.1 0.72
114 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1442(08238~12246) 987 18 0.03 0.97
115 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2691(08085~15269) 339 1464 1.38 -1.13
116 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2094(11265~17210) 521 220 0.24 0.3
117 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3065(11006~19206) 662 589 0.71 0.07
118 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 5430(08165~23224) 5430 803 0.32 4.63
119 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3411(16141~25329) 723 3411 3.66 -2.69
120 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1605(04031~09162) 270 1511 1.83 -1.24
121 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3354(14050~23181) 90 755 0.81 -0.67
122 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2389(10254~17136) 635 548 0.66 0.09
123 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2365(04001~11178) 227 101 0.09 0.13
124 9/8 0.12% 744.9 1000.0 3857(11182~22100) 620 34 0.05 0.59
125 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2376(04001~11189) 314 39 0.05 0.28
126 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3306(06320~16045) 221 599 0.48 -0.38
127 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2010(05101~10323) 50 865 1.28 -0.82
128 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3059(04001~13155) 218 322 0.26 -0.1
129 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2380(17276~24149) 2380 528 0.57 1.85
130 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3188(10075~19040) 1379 955 0.64 0.42
131 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2583(07203~14279) 1239 156 0.17 1.08
132 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 4044(04299~16046) 355 257 0.24 0.1
133 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2149(06317~12320) 336 762 1.02 -0.43
134 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1524(13327~18060) 48 355 0.57 -0.31
135 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 4076(10212~21349) 4076 1376 0.55 2.7
136 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2768(09019~16280) 215 1024 0.82 -0.81
137 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2838(04001~12293) 1050 1560 1.68 -0.51
138 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2240(17124~23215) 2240 812 0.98 1.43
139 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3349(16203~25329) 757 3349 2.7 -2.59
140 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 1996(10202~16049) 459 825 0.78 -0.37
141 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2578(18226~25297) 2578 31 0.03 2.55
142 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3143(17051~25329) 695 3143 2.95 -2.45
143 12/8 0.16% 573.0 1000.0 1251(17010~20186) 222 97 0.17 0.13
144 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1524(21012~25103) 1524 226 0.33 1.3
145 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2267(18095~24213) 2267 464 0.56 1.8
146 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 4563(13063~25329) 977 4563 2.45 -3.59
147 13/8 0.17% 532.07 1000.0 1110(09196~12231) 180 353 0.66 -0.17
148 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3075(10153~19005) 59 7 0.01 0.05
149 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2506(06068~13069) 581 2473 2.32 -1.89
150 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2386(17053~23290) 531 54 0.06 0.48
151 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1845(09340~15036) 1109 94 0.13 1.02
152 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2108(04001~10279) 970 1974 1.59 -1.0
153 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1401(18217~22185) 1401 1193 1.6 0.21
154 12/8 0.16% 573.0 1000.0 1811(07260~12282) 614 123 0.21 0.49
155 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3783(11308~22152) 152 191 0.21 -0.04
156 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2195(04001~11008) 1023 396 0.53 0.63
157 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1732(08250~13189) 867 578 0.7 0.29
158 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 3260(13105~22142) 3260 1236 0.5 2.02
159 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2734(17150~25019) 2734 310 0.42 2.42
160 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3799(04308~15168) 15 1755 1.41 -1.74
161 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1332(11248~15147) 135 590 0.95 -0.46
162 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3622(06208~16249) 935 1186 1.43 -0.25
163 9/8 0.12% 744.9 1000.0 3754(11060~21233) 3754 1489 2.0 2.27
164 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2946(17146~25227) 2946 102 0.08 2.84
165 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3034(17160~25329) 1055 3034 2.85 -1.98
166 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2590(06250~13335) 945 2014 1.62 -1.07
167 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2559(10315~18009) 163 886 0.95 -0.72
168 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1452(05142~09164) 114 327 0.53 -0.21
169 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2437(16024~22312) 2437 1066 1.43 1.37
170 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2212(12177~18240) 1189 213 0.29 0.98
171 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2531(11042~18066) 62 170 0.18 -0.11
172 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 5333(06167~21129) 176 345 0.32 -0.17
173 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1839(05184~10235) 1027 622 0.92 0.41
174 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2419(09094~16006) 474 231 0.34 0.24
175 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3181(05054~14014) 1940 583 0.47 1.36
176 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 4483(13027~25213) 4483 116 0.09 4.37
177 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1955(20018~25182) 1955 147 0.16 1.81
178 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1955(12087~17251) 56 23 0.02 0.03
179 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 4389(12339~25073) 4389 256 0.14 4.13
180 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1688(18352~23249) 735 42 0.05 0.69
181 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1693(13073~17333) 1679 1078 1.16 0.6
182 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2321(19157~25329) 1863 2321 1.56 -0.46
183 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3111(13021~21267) 37 1418 1.71 -1.38
184 11/8 0.15% 620.75 1000.0 4121(13061~24243) 59 204 0.33 -0.15
185 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1818(13356~19025) 25 535 0.65 -0.51
186 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 4371(09185~21259) 4371 1463 0.98 2.91
187 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2323(11058~17232) 186 476 0.7 -0.29
188 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2032(10255~16138) 756 439 0.59 0.32
189 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3234(04001~13330) 1013 201 0.22 0.81
190 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1857(06108~11177) 782 78 0.09 0.7
191 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 5237(04281~19147) 1724 504 0.2 1.22
192 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3277(15293~24347) 15 216 0.17 -0.2
193 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 3980(14288~25329) 3471 3980 1.6 -0.51
194 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1982(14086~19277) 177 1233 1.32 -1.06
195 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3943(10256~21260) 81 421 0.51 -0.34
196 9/8 0.12% 744.9 1000.0 3300(05015~14092) 533 587 0.79 -0.05
197 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 4957(04278~18222) 903 678 0.55 0.23
198 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1840(09118~14167) 1494 433 0.47 1.06
199 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1970(13122~18301) 1316 653 0.79 0.66
200 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2539(09149~16181) 502 1306 1.23 -0.8
201 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2963(16204~24302) 2963 379 0.36 2.58
202 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2997(09182~17314) 1966 66 0.06 1.9
203 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2340(14101~20292) 1323 162 0.22 1.16
204 12/8 0.16% 573.0 1000.0 1395(22009~25329) 521 1395 2.43 -0.87
205 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1771(19164~24144) 1771 533 0.64 1.24
206 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3535(14135~24089) 3535 588 0.55 2.95
207 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3071(05174~14024) 1741 84 0.08 1.66
208 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1797(10059~15065) 1537 241 0.29 1.3
209 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 4563(04279~17187) 83 951 0.77 -0.87
210 13/8 0.17% 532.07 1000.0 2340(10247~17080) 437 135 0.25 0.3
211 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1696(07222~12129) 390 130 0.19 0.26
212 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2464(18192~25149) 2464 180 0.22 2.28
213 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 1383(08245~12194) 779 1178 1.11 -0.4
214 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1433(19191~23191) 1433 836 1.01 0.6
215 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2277(07357~14127) 77 498 0.67 -0.42
216 11/8 0.15% 620.75 1000.0 2679(06281~14095) 650 420 0.68 0.23
217 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3335(06166~15278) 222 819 0.88 -0.6
218 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2787(16189~24111) 2787 566 0.53 2.22
219 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1796(16151~21156) 1796 1567 2.1 0.23
220 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 4855(09291~23133) 240 91 0.07 0.15
221 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2141(16337~22329) 476 146 0.22 0.33
222 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1633(06245~11090) 930 242 0.32 0.69
223 9/8 0.12% 744.9 1000.0 3412(08066~17255) 811 118 0.16 0.69
224 10/8 0.13% 677.18 1000.0 1513(09302~14023) 151 763 1.13 -0.61
225 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2127(04001~10298) 835 857 0.81 -0.02
226 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 3006(09282~18065) 3006 2667 1.43 0.34
227 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2435(14153~21081) 531 1109 1.04 -0.58
228 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2439(06266~13200) 1670 306 0.29 1.36
229 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3507(04320~14246) 295 1245 0.84 -0.95
230 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3710(10033~20162) 95 1776 1.43 -1.68
231 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2304(12248~19045) 727 986 1.06 -0.26
232 16/8 0.21% 438.18 1000.0 1585(19288~24082) 140 453 1.03 -0.31
233 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2317(04001~11130) 1190 228 0.15 0.96
234 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2475(05043~12014) 690 21 0.03 0.67
235 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2225(10237~16313) 239 1190 1.12 -0.95
236 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2402(19076~25329) 957 2402 2.9 -1.45
237 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2591(05351~13079) 554 1010 1.22 -0.46
238 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2668(18168~25329) 1589 2668 2.51 -1.08
239 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1973(11318~17142) 1398 609 0.98 0.79
240 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1947(17002~22158) 1947 1220 1.31 0.73
241 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2442(12068~19003) 904 473 0.63 0.43
242 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3290(06149~15216) 1088 113 0.12 0.98
243 12/8 0.16% 573.0 1000.0 1478(04001~09007) 204 364 0.64 -0.16
244 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1798(16255~21262) 144 1242 1.5 -1.1
245 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2046(04001~10217) 56 1522 1.63 -1.47
246 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3290(13153~22220) 545 556 0.52 -0.01
247 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3096(05052~13285) 534 45 0.05 0.49
248 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2961(04001~13057) 1742 169 0.11 1.57
249 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2478(06124~13097) 1746 346 0.23 1.4
250 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2499(12198~19190) 442 173 0.19 0.27
251 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1840(15246~20295) 8 863 1.16 -0.86
252 11/8 0.15% 620.75 1000.0 1602(11092~15261) 1107 570 0.92 0.54
253 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2994(05138~13269) 2217 128 0.12 2.09
254 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2052(20068~25329) 1501 2052 2.48 -0.55
255 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2408(17217~24118) 346 212 0.2 0.13
256 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2621(18215~25329) 2365 2621 2.11 -0.26
257 12/8 0.16% 573.0 1000.0 2601(06211~13307) 87 268 0.47 -0.18
258 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3898(04300~15259) 506 99 0.12 0.41
259 9/8 0.12% 744.9 1000.0 3610(12096~22125) 22 649 0.87 -0.63
260 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1833(20287~25329) 737 1833 1.97 -1.1
261 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2549(18287~25329) 537 2549 2.74 -2.01
262 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2368(04001~11181) 14 1954 2.1 -1.94
263 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2270(06282~13047) 1061 1637 1.54 -0.58
264 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2409(14204~21106) 120 1254 1.35 -1.13
265 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 4249(07012~18322) 2271 137 0.09 2.13
266 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1972(14334~20157) 628 1248 1.68 -0.62
267 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 4310(06193~18206) 26 163 0.15 -0.14
268 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3006(14175~22316) 3006 1062 0.86 1.94
269 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2651(04001~12106) 354 1324 1.24 -0.97
270 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3056(04001~13152) 655 136 0.09 0.52
271 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2553(17047~24093) 2553 584 0.47 1.97
272 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2608(07118~14219) 400 1726 1.62 -1.33
273 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3376(16176~25329) 344 3376 3.17 -3.03
274 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2215(05323~12034) 236 171 0.25 0.07
275 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 1791(06097~11100) 1598 198 0.19 1.4
276 7/8 0.09% 931.13 1000.0 3099(12052~20286) 173 1449 1.56 -1.28
277 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1870(10114~15193) 83 1239 1.33 -1.16
278 10/8 0.13% 677.18 1000.0 3002(12122~20259) 41 549 0.81 -0.51
279 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3883(06247~17191) 354 1294 1.22 -0.94
280 8/8 0.11% 827.67 1000.0 1654(14263~19126) 209 853 1.03 -0.64
281 10/8 0.13% 677.18 1000.0 2304(15058~21213) 479 65 0.1 0.41
282 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2796(12178~20109) 399 96 0.13 0.3
283 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 3003(17191~25329) 46 3003 2.42 -2.96
284 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2196(10160~16207) 168 671 0.9 -0.5
285 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2255(04001~11068) 68 399 0.37 -0.33
286 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2899(14315~22349) 939 89 0.11 0.85
287 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 2853(04001~12308) 333 1039 0.7 -0.71
288 2/8 0.03% 2483.0 1000.0 3914(08085~19060) 3914 2315 0.93 1.6
289 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2427(05243~12166) 352 699 0.84 -0.35
290 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2533(04001~11346) 96 1377 1.85 -1.28
291 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2493(15235~22221) 696 460 0.37 0.24
292 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2414(15311~22218) 627 312 0.42 0.32
293 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3330(06237~15344) 38 1815 1.71 -1.78
294 8/8 0.11% 827.67 1000.0 3022(09278~18077) 13 1847 2.23 -1.83
295 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2054(14198~20103) 2054 1931 2.33 0.12
296 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2807(15357~23299) 382 251 0.34 0.13
297 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2354(04001~11167) 147 300 0.28 -0.15
298 4/8 0.05% 1489.8 1000.0 3490(08295~18204) 0 2527 1.7 -2.53
299 16/8 0.21% 438.18 1000.0 1202(19039~22166) 131 1080 2.46 -0.95
300 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2544(18261~25298) 2544 30 0.04 2.51
301 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 2589(11315~19039) 424 1574 1.48 -1.15
302 9/8 0.12% 744.9 1000.0 3041(05344~14162) 667 1625 2.18 -0.96
303 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 4551(04281~17177) 84 834 0.78 -0.75
304 9/8 0.12% 744.9 1000.0 1926(06096~11234) 1388 246 0.33 1.14
305 9/8 0.12% 744.9 1000.0 2961(17233~25329) 291 2961 3.98 -2.67
306 8/8 0.11% 827.67 1000.0 2581(09176~16250) 1556 642 0.78 0.91
307 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2370(09323~16186) 718 112 0.12 0.61
308 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2703(06110~13308) 600 145 0.16 0.46
309 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2660(10111~17264) 173 122 0.13 0.05
310 6/8 0.08% 1064.14 1000.0 3725(15185~25329) 1309 3725 3.5 -2.42
311 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 3145(10325~19247) 3145 2134 1.15 1.01
312 5/8 0.07% 1241.5 1000.0 2558(08176~15227) 1020 1199 0.97 -0.18
313 7/8 0.09% 931.13 1000.0 1363(20088~24018) 1363 658 0.71 0.71
314 7/8 0.09% 931.13 1000.0 2406(17030~23287) 48 652 0.7 -0.6
315 3/8 0.04% 1862.25 1000.0 5920(06173~23006) 236 784 0.42 -0.55
