声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 071 072
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
2026042 4 5 3 31 2 12 2 7 2 4 2 2 2 2 24 25 6 3 6 16 15 7 1 4 1 3 6 14 19 5 1 17 3 1 1 2 2 4 3 6 7 1 9
2026043 5 6 4 1 1 1 3 32 3 5 3 3 3 14 1 26 7 25 6 16 16 1 2 5 2 4 7 9 1 6 2 18 4 2 1 2 3 4 5 6 1 2 9
2026044 6 7 5 2 2 2 22 1 4 6 4 4 4 14 2 27 8 1 1 1 17 2 17 6 3 18 8 1 2 7 3 19 30 0 2 2 4 4 1 1 7 8 1
2026045 7 11 6 3 1 3 1 2 5 7 5 5 4 1 24 28 15 2 2 2 18 3 17 7 4 1 9 2 3 8 4 20 30 0 1 1 5 4 5 2 7 1 2
2026046 8 1 7 31 2 4 2 3 6 8 6 33 1 2 24 29 1 3 3 3 19 4 1 8 5 2 10 9 4 9 10 21 1 0 1 2 3 4 1 3 1 2 9
2026047 9 2 21 1 1 5 3 4 7 9 7 1 2 3 24 30 2 4 4 16 20 7 2 27 6 3 11 1 5 10 1 22 30 0 1 1 1 4 2 6 7 3 1
2026048 10 3 1 2 2 6 4 5 8 10 8 33 3 4 24 31 15 5 5 1 21 1 3 1 7 18 28 9 6 11 2 23 1 1 1 2 3 4 5 1 1 8 9
2026049 11 4 2 3 3 7 5 6 3 11 9 1 4 14 1 32 15 6 6 2 22 2 4 2 8 18 1 1 7 12 3 20 2 0 2 3 3 4 5 2 2 8 1
2026050 12 5 3 4 4 8 6 7 1 12 10 2 1 1 2 33 1 25 6 3 23 3 5 27 9 1 28 9 8 13 4 1 30 0 3 4 1 1 5 6 7 8 9
2026051 13 6 4 5 5 9 7 8 2 13 11 3 2 14 3 34 15 1 1 16 24 4 6 1 10 2 1 9 9 29 5 2 30 0 4 5 2 4 5 6 1 1 9
2026052 1 11 5 31 6 10 22 9 3 14 12 4 3 1 4 35 1 2 2 1 26 5 7 2 11 3 2 1 10 1 6 3 1 1 1 2 3 1 1 6 2 2 1
2026053 1 1 6 1 2 11 1 10 3 13 13 5 4 14 5 36 2 3 3 2 1 6 8 3 8 4 3 2 11 2 7 4 2 2 1 2 3 4 2 1 3 8 2
2026054 1 2 7 2 1 12 2 11 1 13 14 33 5 1 6 37 3 25 4 3 2 7 9 4 1 5 4 3 12 29 8 20 30 0 1 1 3 1 5 2 4 1 9
2026055 2 11 8 3 2 13 3 32 2 1 15 33 4 2 24 38 4 25 5 4 3 8 10 5 2 6 5 4 13 1 9 1 1 1 1 2 3 4 5 3 5 2 1
2026056 3 1 21 31 3 14 22 1 3 2 16 33 1 3 1 39 5 1 6 5 4 9 11 6 3 7 6 5 19 2 10 2 2 0 1 2 3 1 1 4 6 3 9
2026057 1 2 1 1 4 15 22 2 4 3 17 1 2 4 24 40 6 2 7 6 5 10 12 7 4 8 28 6 1 3 10 3 30 0 1 2 1 4 2 5 7 8 1
2026058 1 3 21 2 5 16 1 3 5 4 18 2 4 5 1 41 7 3 8 7 6 7 13 8 5 9 1 7 2 29 1 4 30 0 1 1 2 4 3 6 7 1 9
2026059 1 4 1 3 6 17 2 4 6 5 19 3 1 6 2 42 8 4 9 16 26 1 14 9 8 10 28 8 3 29 2 5 30 0 1 2 3 1 4 6 1 8 9
2026060 2 5 2 4 7 18 22 5 7 6 20 4 2 7 3 43 9 5 10 16 1 7 15 27 1 11 1 9 4 1 10 6 1 0 2 2 4 2 5 6 7 1 9
2026061 1 6 3 5 8 19 1 6 8 7 23 5 4 8 4 5 15 6 11 1 2 1 16 1 2 12 28 1 5 2 1 7 2 1 1 1 3 4 5 1 1 8 1
2026062 1 7 4 6 2 20 2 7 9 8 1 6 4 14 5 1 1 7 12 2 3 7 17 2 3 13 28 2 6 29 2 8 3 2 1 2 1 4 1 2 7 8 9
2026063 2 8 5 31 2 21 3 8 10 9 2 7 1 1 6 2 2 25 13 3 4 1 18 3 8 14 28 3 7 1 3 9 30 0 1 2 2 1 5 3 1 8 1
2026064 1 9 6 1 1 22 4 9 11 10 3 33 2 2 7 3 15 1 14 4 5 2 19 4 1 18 1 9 8 29 4 10 1 1 1 1 3 2 5 4 2 8 9
2026065 1 10 7 2 2 23 5 32 12 11 4 1 3 3 24 4 1 2 15 16 6 7 20 5 8 1 2 1 9 1 5 11 30 0 1 2 1 4 1 6 7 8 1
2026066 2 11 21 3 3 24 6 1 13 12 23 2 4 4 24 5 2 3 16 1 7 1 21 6 1 2 3 2 10 29 6 12 1 1 1 1 3 4 5 1 1 1 9
2026067 3 1 1 4 4 25 7 32 14 13 1 3 4 5 1 1 3 4 17 2 8 2 22 27 2 3 4 3 19 29 7 13 30 0 1 2 1 4 1 2 7 2 9
2026068 4 2 2 5 5 26 8 32 3 14 2 4 1 6 2 5 4 5 18 16 9 3 23 1 3 18 5 4 1 29 8 14 1 1 2 2 3 1 5 6 1 8 9
2026069 5 3 3 6 6 12 9 32 1 15 3 5 2 14 3 1 5 6 19 16 10 4 17 2 4 18 6 5 2 1 9 15 2 2 3 2 1 4 1 6 7 8 1
2026070 6 4 4 7 7 1 10 1 3 16 4 6 3 14 4 2 6 7 6 1 26 5 1 27 8 1 7 6 3 2 10 16 3 3 4 1 3 4 2 6 7 8 2
2026071 7 5 5 31 8 2 11 2 3 17 5 33 4 1 5 3 7 25 1 2 1 6 2 1 8 2 8 7 19 3 11 17 4 4 1 2 3 1 5 1 1 8 9
出现总次数 644662566227789366383635667749421216151614201411121617
平均遗漏值 255421323451132218248283844322623510101011100
最大遗漏值 1010878261111141719758719971971010239111488139111744454256732
最大连出值 2111212322132241221211212232132135435843253
当前遗漏 75508211201750415370121621028703111744020101100
预选区 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号