声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 和值分布| 和值特征 | 和尾走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789101112131415161718192021222324252627 0123456789
2026-01-05 2026005 476 278 134 1135 204 16 25 21 2 26 11 1 5 9 6 7 13 43 17 22 4 65 19 50 18 10 110 419 2160 1596713217224
2026-01-06 2026006 244 279 135 1136 205 17 26 22 3 27 12 10 6 10 7 8 14 44 1 23 5 66 20 51 19 11 111 420 2161 06107814221235
2026-01-07 2026007 353 280 136 1137 206 18 27 23 4 28 13 1 11 11 8 9 15 45 2 24 6 67 21 52 20 12 112 421 2162 11118915232246
2026-01-08 2026008 252 281 137 1138 207 19 28 24 5 29 9 2 1 12 9 10 16 46 3 25 7 68 22 53 21 13 113 422 2163 211291016243259
2026-01-09 2026009 265 282 138 1139 208 20 29 25 6 30 1 3 2 13 13 11 17 47 4 26 8 69 23 54 22 14 114 423 2164 321331117254261
2026-01-10 2026010 667 283 139 1140 209 21 30 26 7 31 2 4 3 14 1 12 18 48 5 27 19 70 24 55 23 15 115 424 2165 431411218265279
2026-01-11 2026011 647 284 140 1141 210 22 31 27 8 32 3 5 4 15 2 13 19 49 17 28 1 71 25 56 24 16 116 425 2166 541521319277281
2026-01-12 2026012 241 285 141 1142 211 23 32 28 7 33 4 6 5 16 3 14 20 50 1 29 2 72 26 57 25 17 117 426 2167 651631420287292
2026-01-13 2026013 513 286 142 1143 212 24 33 29 1 34 9 7 6 17 4 15 21 51 2 30 3 73 27 58 26 18 118 427 2168 761741521291309
2026-01-14 2026014 050 287 143 1144 213 25 5 30 2 35 1 8 7 18 5 16 22 52 3 31 4 74 28 59 27 19 119 428 2169 87185165302311
2026-01-15 2026015 532 288 144 1145 214 26 1 31 3 36 2 10 8 19 6 17 23 53 4 32 5 75 29 60 28 20 120 429 2170 08196171313322
2026-01-16 2026016 582 289 145 1146 215 27 2 32 4 37 3 1 9 20 7 18 15 54 5 33 6 76 30 61 29 21 121 430 2171 19207185324333
2026-01-17 2026017 945 290 146 1147 216 28 3 33 5 38 4 2 10 21 8 19 1 55 6 18 7 77 31 62 30 22 122 431 2172 21021819133584
2026-01-18 2026018 494 291 147 1148 217 29 4 34 6 39 5 3 11 22 9 20 2 56 17 1 8 78 32 63 31 23 123 432 2173 31122920234715
2026-01-19 2026019 223 292 148 1149 218 30 5 35 7 40 6 4 12 23 10 21 3 57 1 2 9 79 33 64 32 24 124 433 2174 412231021335726
2026-01-20 2026020 676 293 149 1150 219 31 6 36 1 41 7 5 13 24 11 22 4 58 2 3 19 80 34 65 33 25 125 434 2175 513241122436139
2026-01-21 2026021 559 294 150 1151 220 32 7 37 2 42 8 6 14 25 12 23 5 59 3 4 19 81 35 66 34 26 126 435 2176 614251223537249
2026-01-22 2026022 678 295 151 1152 221 33 8 38 3 43 9 7 15 26 13 24 6 60 4 5 1 82 21 67 35 27 127 436 2177 71261324638351
2026-01-23 2026023 784 296 152 1153 222 34 9 39 4 44 10 8 16 27 14 25 7 61 5 6 19 83 1 68 36 28 128 437 2178 81271425739469
2026-01-24 2026024 911 297 153 1154 223 35 10 40 5 45 11 9 11 28 15 26 8 62 6 7 1 84 2 69 37 29 129 438 2179 91281526840571
2026-01-25 2026025 029 298 154 1155 224 36 11 41 6 46 12 10 11 29 16 27 9 63 7 8 2 85 3 70 38 30 130 439 2180 101291627941682
2026-01-26 2026026 099 299 155 1156 225 37 12 42 7 47 13 11 1 30 17 28 10 64 8 18 3 86 4 71 39 31 131 440 2181 1113017281042783
2026-01-27 2026027 126 300 156 1157 226 38 13 43 8 48 9 12 2 31 18 29 11 65 9 1 4 87 5 72 40 32 132 441 2182 1223118291143819
2026-01-28 2026028 270 301 157 1158 227 39 14 44 9 49 9 13 3 32 19 30 12 66 10 2 5 88 6 73 41 33 133 442 2183 1333219301244929
2026-01-29 2026029 003 302 158 1159 3 40 15 45 10 50 1 14 4 33 20 31 13 67 11 3 6 89 7 74 42 34 134 443 2184 1443333113451031
2026-01-30 2026030 134 303 159 1160 1 41 16 46 11 8 2 15 5 34 21 32 14 68 12 4 7 90 8 75 43 35 135 444 2185 1553413214461182
2026-01-31 2026031 142 304 160 1161 2 42 17 47 7 1 3 16 6 35 22 33 15 69 13 5 8 91 9 76 44 36 136 445 2186 166352331547713
2026-02-01 2026032 452 305 161 1162 3 43 18 48 1 2 4 17 11 36 23 34 16 70 14 6 9 92 10 77 45 37 137 446 2187 171363341648124
2026-02-02 2026033 119 306 162 1163 4 44 19 49 2 3 5 18 11 37 24 35 17 71 15 7 10 93 11 78 46 38 138 447 2188 181374351749235
2026-02-03 2026034 052 307 163 1164 5 45 20 50 7 4 6 19 1 38 25 36 18 72 16 8 11 94 12 79 47 39 139 448 2189 191385361850746
预选区         0123456789101112131415161718192021222324252627 0123456789
出现总次数   0 0 0 1 0 1 0 4 1 4 2 5 0 1 0 1 0 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 0 2 0 7 3 8
平均遗漏值   30 30 30 24 30 9 30 6 25 5 4 4 30 4 30 11 30 3 10 3 30 17 30 30 30 30 30 30 4 3 30 11 30 5 30 3 7 2
最大遗漏值   30 30 30 24 30 20 30 11 25 13 19 16 30 25 30 18 30 16 12 11 30 17 30 30 30 30 30 30 19 14 30 19 30 18 30 11 12 6
最大连出值   0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 2

参数说明

平均和值:和值的平均数,范围为0-9,如为小数则取整。示例:号码123的平均和值为2。

和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9,。示例:号码456的和尾为5。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟