声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
25119 7239 7239 1507 179 1826 982 855 341 501 366 10 126 143 70 88 9 5 2 20 3 34 30 54 4 12 45 13 19 1 7 24 102 10 29 138 8 84 503 533 120 316 464 6917 7239 7004 7239
25120 7240 7240 1508 180 1827 983 856 342 502 367 1 127 144 71 14 10 6 3 21 4 35 31 55 5 13 46 14 20 2 8 25 103 11 30 139 9 85 504 534 121 317 465 6918 7240 7005 7240
25121 7241 7241 1509 181 1828 984 857 343 503 368 2 128 145 72 1 11 7 4 22 5 36 32 56 6 14 47 15 21 28 9 26 104 12 31 140 10 86 505 535 122 318 466 6919 7241 7006 7241
25122 7242 7242 1510 182 1829 985 858 344 504 369 3 11 146 73 2 12 8 5 23 6 37 33 57 7 15 48 16 22 1 10 27 105 13 32 141 11 87 506 536 123 319 467 6920 7242 7007 7242
25123 7243 7243 1511 183 1830 986 859 345 505 370 4 1 147 74 3 13 9 6 18 7 38 34 58 8 16 49 17 23 2 11 28 106 14 33 142 12 88 507 537 124 320 468 6921 7243 7008 7243
25124 7244 7244 1512 184 1831 987 860 346 506 371 5 2 148 75 4 14 10 7 1 8 39 35 59 23 17 50 18 24 3 12 29 107 15 34 143 13 89 508 538 125 321 469 6922 7244 7009 7244
25125 7245 7245 1513 185 1832 988 861 347 507 372 6 3 149 76 5 15 11 8 2 9 40 36 60 1 18 51 26 25 4 13 30 108 16 35 144 14 90 509 539 126 322 470 6923 7245 7010 7245
25126 7246 7246 1514 186 1833 989 862 348 508 373 7 4 150 77 6 16 12 9 3 10 41 21 61 2 19 52 1 26 5 14 31 109 17 36 145 15 91 510 540 127 323 471 6924 7246 7011 7246
25127 7247 7247 1515 187 1834 990 863 349 509 374 8 5 151 78 7 17 13 10 4 11 42 1 62 3 24 53 2 27 6 15 32 110 18 37 146 16 92 511 541 128 324 472 6925 7247 7012 7247
25128 7248 7248 1516 188 1835 991 864 350 510 375 9 6 152 79 8 18 14 11 5 12 43 2 63 4 1 54 26 28 7 16 33 111 19 38 147 17 93 512 542 129 325 473 6926 7248 7013 7248
25129 7249 7249 1517 189 1836 992 865 351 511 376 10 7 153 80 9 19 15 12 6 13 44 3 64 5 2 55 1 29 8 17 30 112 20 39 148 18 94 513 543 130 326 474 6927 7249 7014 7249
25130 7250 7250 1518 190 1837 993 866 352 512 377 11 8 154 81 10 20 16 13 7 14 45 4 65 6 3 56 2 30 28 18 1 113 21 40 149 19 95 514 544 131 327 475 6928 7250 7015 7250
25131 7251 7251 1519 191 1838 994 867 353 513 378 12 9 155 82 11 21 17 14 8 15 46 5 66 7 24 57 3 31 1 19 2 114 22 41 150 20 96 515 545 132 328 476 6929 7251 7016 7251
25132 7252 7252 1520 192 1839 995 868 354 514 379 13 10 156 83 12 22 18 15 9 16 47 6 22 8 1 58 4 32 2 20 3 115 23 42 151 21 97 516 546 133 329 477 6930 7252 7017 7252
25133 7253 7253 1521 193 1840 996 869 355 515 380 14 11 157 84 13 23 19 16 10 17 48 7 1 23 2 59 5 33 3 21 4 116 24 43 152 22 98 517 547 134 330 478 6931 7253 7018 7253
25134 7254 7254 1522 194 1841 997 870 356 516 381 15 12 158 85 14 24 16 17 11 18 49 8 2 1 3 60 6 34 4 22 5 117 25 44 153 23 99 518 548 135 331 479 6932 7254 7019 7254
25135 7255 7255 1523 195 1842 998 871 357 517 382 16 13 159 86 15 25 1 18 12 19 50 9 3 2 4 61 7 35 5 29 6 118 26 45 154 24 100 519 549 136 332 480 6933 7255 7020 7255
25136 7256 7256 1524 196 1843 999 872 358 518 383 17 14 160 87 16 15 2 19 13 20 51 10 4 3 5 62 8 36 6 1 7 119 27 46 155 25 101 520 550 137 333 481 6934 7256 7021 7256
25137 7257 7257 1525 197 1844 1000 873 359 519 384 18 15 161 88 17 15 3 20 14 21 52 11 5 4 6 63 9 37 7 2 8 120 28 47 156 26 102 521 551 138 334 482 6935 7257 7022 7257
25138 7258 7258 1526 198 1845 1001 874 360 520 385 19 16 162 89 18 1 4 21 15 22 53 12 6 5 7 64 10 38 8 3 9 31 29 48 157 27 103 522 552 139 335 483 6936 7258 7023 7258
25139 7259 7259 1527 199 1846 1002 875 361 521 386 20 17 163 90 19 2 5 22 16 23 54 13 7 23 8 65 11 39 9 4 10 1 30 49 158 28 104 523 553 140 336 484 6937 7259 7024 7259
25140 7260 7260 1528 200 1847 1003 876 362 522 387 21 18 164 91 20 3 6 23 17 24 55 21 8 1 9 66 12 40 10 5 11 2 31 50 159 29 105 524 554 141 337 485 6938 7260 7025 7260
25141 7261 7261 1529 201 1848 1004 877 363 523 388 22 19 165 92 21 4 7 24 18 25 56 1 9 2 24 67 13 41 11 6 12 3 32 51 160 30 106 525 555 142 338 486 6939 7261 7026 7261
25142 7262 7262 1530 202 1849 1005 878 364 524 389 23 20 166 93 14 5 8 25 19 26 57 2 10 3 1 68 14 42 12 7 13 4 33 52 161 31 107 526 556 143 339 487 6940 7262 7027 7262
25143 7263 7263 1531 203 1850 1006 879 365 525 390 24 21 167 94 1 6 9 26 20 27 58 3 11 23 2 69 15 43 13 8 14 5 34 53 162 32 108 527 557 144 340 488 6941 7263 7028 7263
25144 7264 7264 1532 204 1851 1007 880 366 526 391 25 22 168 95 2 7 10 27 21 28 59 4 12 1 3 70 16 44 14 9 15 6 32 54 163 33 109 528 558 145 341 489 6942 7264 7029 7264
25145 7265 7265 1533 205 1852 1008 881 367 527 392 26 23 169 96 3 8 11 28 22 29 60 5 13 2 4 71 26 45 15 10 16 7 1 55 164 34 110 529 559 146 342 490 6943 7265 7030 7265
25146 7266 7266 1534 206 1853 1009 882 368 528 393 27 24 170 97 4 9 12 29 23 30 61 6 14 23 5 72 1 46 16 11 17 8 2 56 165 35 111 530 560 147 343 491 6944 7266 7031 7266
25147 7267 7267 1535 207 1854 1010 883 369 529 394 10 25 171 98 5 10 13 30 24 31 62 7 15 1 6 73 2 47 17 12 18 9 3 57 166 36 112 531 561 148 344 492 6945 7267 7032 7267
25148 7268 7268 1536 208 1855 1011 884 370 530 395 1 26 172 99 6 11 14 31 25 32 63 21 16 2 7 74 3 48 18 13 19 10 4 58 167 37 113 532 562 149 345 493 6946 7268 7033 7268
25149 7269 7269 1537 209 1856 1012 885 371 531 396 2 27 173 100 7 12 15 32 26 33 64 1 17 3 8 75 26 49 19 14 20 11 5 59 168 38 114 533 563 150 346 494 6947 7269 7034 7269
25150 7270 7270 1538 210 1857 1013 886 372 532 397 3 28 174 101 8 15 16 33 27 34 65 2 18 4 9 76 1 50 20 15 21 12 6 60 169 39 115 534 564 151 347 495 6948 7270 7035 7270
25151 7271 7271 1539 211 1858 1014 887 373 533 398 4 29 175 102 9 1 17 34 28 35 66 3 19 5 10 77 2 51 21 16 22 31 7 61 170 40 116 535 565 152 348 496 6949 7271 7036 7271
25152 7272 7272 1540 212 1859 1015 888 374 534 399 5 30 176 103 10 2 18 35 29 36 67 4 20 6 24 78 3 52 22 17 23 1 8 62 171 41 117 536 566 153 349 497 6950 7272 7037 7272
25153 7273 7273 1541 213 1860 1016 889 375 535 400 6 31 177 104 11 3 19 36 30 37 68 5 21 7 1 79 4 53 23 18 24 2 9 63 34 42 118 537 567 154 350 498 6951 7273 7038 7273
25154 7274 7274 1542 214 1861 1017 890 376 536 401 7 32 178 105 12 4 20 37 31 38 69 6 22 8 2 80 5 54 24 19 25 3 10 64 1 43 119 538 38 155 351 499 6952 7274 7039 7274
25155 7275 7275 1543 215 1862 1018 891 377 537 402 8 33 179 106 14 5 21 38 32 39 70 7 23 9 3 81 6 55 25 20 26 4 11 65 2 44 120 539 1 156 352 500 6953 7275 7040 7275
25156 7276 7276 1544 216 1863 1019 892 378 538 403 9 34 180 107 1 6 22 39 33 40 71 8 24 10 4 82 26 56 26 21 27 5 12 66 3 45 121 540 2 157 353 501 6954 7276 7041 7276
25157 7277 7277 1545 217 1864 1020 893 379 539 404 10 35 181 108 2 7 23 40 18 41 72 9 25 11 5 83 1 57 27 22 28 6 13 67 4 46 122 541 3 158 354 502 6955 7277 7042 7277
25158 7278 7278 1546 218 1865 1021 894 380 540 405 11 36 182 109 3 8 24 41 1 42 73 10 26 12 6 84 2 27 28 23 29 7 14 68 5 47 123 542 4 159 355 503 6956 7278 7043 7278
25159 7279 7279 1547 219 1866 1022 895 381 541 406 12 37 183 110 4 9 25 42 2 43 74 11 27 23 7 85 3 1 29 24 30 8 15 69 6 48 124 543 5 160 356 504 6957 7279 7044 7279
25160 7280 7280 1548 220 1867 1023 896 382 542 407 13 38 184 111 5 10 16 43 3 44 75 12 28 1 8 86 4 2 30 25 31 9 16 70 7 49 125 544 6 161 357 505 6958 7280 7045 7280
25161 7281 7281 1549 221 1868 1024 897 383 543 408 14 39 185 112 6 11 1 44 4 45 76 13 29 2 9 87 26 3 31 26 32 10 17 71 8 50 126 545 7 162 358 506 6959 7281 7046 7281
25162 7282 7282 1550 222 1869 1025 898 384 544 409 15 40 186 113 7 12 2 17 5 46 77 14 30 3 10 88 1 4 32 27 33 11 18 72 9 51 127 546 8 163 359 507 6960 7282 7047 7282
25163 7283 7283 1551 223 1870 1026 899 385 545 410 16 41 187 114 8 13 3 1 6 47 78 15 31 4 24 89 2 5 33 28 34 12 19 73 10 52 128 547 9 164 360 508 6961 7283 7048 7283
25164 7284 7284 1552 224 1871 1027 900 386 546 411 17 42 188 115 9 14 4 2 7 19 79 16 32 5 1 90 3 6 34 29 35 13 20 74 11 53 129 548 10 165 361 509 6962 7284 7049 7284
25165 7285 7285 1553 225 1872 1028 901 387 547 9 18 43 189 116 10 15 5 3 8 1 80 17 33 6 2 91 4 7 35 30 36 14 21 75 12 54 130 549 11 166 362 510 6963 7285 7050 7285
25166 7286 7286 1554 226 1873 1029 902 388 548 1 19 44 190 117 11 16 6 4 9 2 81 18 34 7 3 92 5 8 36 31 37 31 22 76 13 55 131 550 12 167 363 511 6964 7286 7051 7286
25167 7287 7287 1555 227 1874 1030 903 389 549 2 20 45 191 118 12 17 7 5 10 3 82 19 35 8 4 25 6 9 37 32 38 1 23 77 14 56 132 551 13 168 364 512 6965 7287 7052 7287
25168 7288 7288 1556 228 1875 1031 904 390 550 3 21 46 192 119 14 18 8 6 11 4 83 20 36 9 5 1 7 10 38 33 39 2 24 78 15 57 133 552 14 169 365 513 6966 7288 7053 7288
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 3 2 1 2 1 0 3 1 6 5 1 6 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 13 3 50 50 11 9 20 43 18 45 50 9 13 5 8 48 6 39 5 16 10 15 25 50 34 50 50 50 35 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 27 46 50 50 21 18 25 43 33 45 50 20 36 12 10 48 16 39 38 33 39 19 25 50 34 50 50 50 35 50 50 50 50 50 50 50
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟