标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2025234 | 6 | 02 | 2 | 4 | 1 | 06 | 7 | 08 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1:2:2 | 19 | 1 | 2 | 8 | 34 | 5786 | 5 | 2 | 2 | 10 | 38 | 1408 | 9 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3850 | ||||||||||||||||
2025235 | 01 | 1 | 3 | 5 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2:2:1 | 20 | 1 | 2 | 9 | 35 | 5787 | 6 | 3 | 2 | 11 | 39 | 1409 | 10 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3851 | ||||||||||||||||
2025236 | 01 | 02 | 4 | 6 | 1 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 21 | 2 | 2 | 10 | 36 | 5788 | 7 | 4 | 2 | 12 | 40 | 1410 | 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3852 | ||||||||||||||||
2025237 | 1 | 1 | 03 | 7 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1:3:1 | 22 | 1 | 1 | 11 | 37 | 5789 | 8 | 5 | 1 | 3 | 41 | 1411 | 12 | 1 | 3 | 14 | 8 | 3853 | ||||||||||||||||
2025238 | 01 | 2 | 1 | 8 | 3 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1:3:1 | 23 | 1 | 2 | 12 | 38 | 5790 | 9 | 6 | 2 | 3 | 42 | 1412 | 13 | 1 | 4 | 15 | 9 | 3854 | ||||||||||||||||
2025239 | 1 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1 | 1 | 08 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3:1:1 | 24 | 1 | 3 | 3 | 39 | 5791 | 10 | 1 | 3 | 1 | 43 | 1413 | 14 | 1 | 5 | 16 | 10 | 3855 | ||||||||||||||||
2025240 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 2 | 08 | 09 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3:2:0 | 25 | 2 | 4 | 3 | 40 | 5792 | 11 | 1 | 2 | 2 | 44 | 1414 | 0 | 1 | 6 | 17 | 11 | 3856 | ||||||||||||||||
2025241 | 3 | 2 | 03 | 1 | 1 | 06 | 3 | 1 | 09 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 15 | 1:2:2 | 26 | 1 | 5 | 1 | 41 | 5793 | 12 | 2 | 2 | 3 | 45 | 1415 | 1 | 2 | 2 | 18 | 12 | 3857 | ||||||||||||||||
2025242 | 01 | 02 | 03 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 09 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 15 | 3:1:1 | 27 | 1 | 6 | 3 | 42 | 5794 | 13 | 1 | 1 | 4 | 46 | 1416 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3858 | ||||||||||||||||
2025243 | 01 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1:2:2 | 28 | 1 | 7 | 1 | 43 | 5795 | 14 | 1 | 2 | 5 | 47 | 1417 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 3859 | ||||||||||||||||
2025244 | 1 | 02 | 2 | 4 | 4 | 06 | 6 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1:3:1 | 29 | 1 | 8 | 2 | 44 | 5796 | 15 | 2 | 1 | 3 | 48 | 1418 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 3860 | ||||||||||||||||
2025245 | 2 | 02 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 1:0:4 | 30 | 1 | 9 | 3 | 45 | 5797 | 0 | 3 | 2 | 1 | 49 | 1419 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 3861 | ||||||||||||||||
2025246 | 3 | 02 | 4 | 04 | 6 | 2 | 8 | 2 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2:2:1 | 31 | 1 | 2 | 4 | 46 | 5798 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | 1420 | 6 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3862 | ||||||||||||||||
2025247 | 01 | 1 | 5 | 04 | 7 | 3 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2:1:2 | 32 | 2 | 2 | 5 | 47 | 5799 | 2 | 1 | 1 | 3 | 51 | 1421 | 7 | 1 | 2 | 24 | 2 | 3863 | ||||||||||||||||
2025248 | 1 | 02 | 6 | 1 | 8 | 4 | 07 | 08 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 3 | 1:2:2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 48 | 5800 | 3 | 1 | 2 | 4 | 52 | 1422 | 8 | 2 | 2 | 25 | 3 | 3864 | ||||||||||||||||
2025249 | 2 | 1 | 7 | 04 | 05 | 5 | 1 | 1 | 09 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 15 | 2:1:2 | 34 | 1 | 2 | 7 | 49 | 5801 | 4 | 1 | 1 | 5 | 53 | 1423 | 9 | 3 | 2 | 26 | 4 | 3865 | ||||||||||||||||
2025250 | 3 | 02 | 8 | 04 | 1 | 6 | 2 | 08 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2:1:2 | 35 | 2 | 2 | 8 | 50 | 5802 | 5 | 1 | 2 | 6 | 54 | 1424 | 10 | 4 | 2 | 27 | 5 | 3866 | ||||||||||||||||
2025251 | 4 | 1 | 9 | 1 | 05 | 7 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1:2:2 | 36 | 1 | 1 | 9 | 51 | 5803 | 6 | 1 | 2 | 7 | 55 | 1425 | 11 | 5 | 2 | 28 | 6 | 3867 | ||||||||||||||||
2025252 | 5 | 2 | 10 | 04 | 05 | 06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2:1:2 | 37 | 1 | 2 | 10 | 52 | 5804 | 7 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1426 | 12 | 6 | 2 | 29 | 7 | 3868 | ||||||||||||||||
2025253 | 6 | 3 | 03 | 1 | 1 | 06 | 5 | 3 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1:3:1 | 38 | 1 | 1 | 11 | 53 | 5805 | 8 | 1 | 2 | 3 | 57 | 1427 | 13 | 1 | 1 | 30 | 8 | 3869 | ||||||||||||||||
2025254 | 7 | 4 | 03 | 2 | 2 | 06 | 6 | 4 | 09 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 15 | 1:2:2 | 39 | 1 | 2 | 12 | 54 | 5806 | 9 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1428 | 14 | 1 | 2 | 31 | 9 | 3870 | ||||||||||||||||
2025255 | 8 | 5 | 1 | 04 | 3 | 1 | 07 | 08 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1:2:2 | 40 | 1 | 3 | 13 | 55 | 5807 | 10 | 3 | 2 | 2 | 59 | 1429 | 15 | 2 | 2 | 32 | 10 | 3871 | ||||||||||||||||
2025256 | 9 | 02 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3:0:2 | 41 | 1 | 4 | 3 | 56 | 5808 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60 | 1430 | 16 | 3 | 2 | 33 | 11 | 3872 | ||||||||||||||||
2025257 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 06 | 2 | 2 | 09 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2:2:1 | 42 | 2 | 2 | 1 | 57 | 5809 | 1 | 5 | 2 | 4 | 61 | 1431 | 17 | 1 | 1 | 34 | 12 | 3873 | ||||||||||||||||
2025258 | 1 | 2 | 2 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2 | 4 | 1:2:2 | 43 | 1 | 1 | 2 | 58 | 5810 | 2 | 6 | 2 | 5 | 62 | 1432 | 18 | 1 | 2 | 35 | 13 | 3874 | ||||||||||||||||
2025259 | 2 | 3 | 3 | 1 | 05 | 2 | 1 | 1 | 09 | 6 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1:1:3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 59 | 5811 | 3 | 1 | 1 | 6 | 63 | 1433 | 19 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3875 | ||||||||||||||||
2025260 | 3 | 02 | 4 | 04 | 05 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3:0:2 | 45 | 1 | 3 | 3 | 60 | 5812 | 0 | 1 | 2 | 7 | 64 | 1434 | 20 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3876 | ||||||||||||||||
2025261 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 06 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 0:2:3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 61 | 5813 | 1 | 2 | 2 | 8 | 65 | 1435 | 21 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3877 | ||||||||||||||||
2025262 | 01 | 2 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3:1:1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 62 | 5814 | 2 | 1 | 1 | 9 | 66 | 1436 | 22 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3878 | ||||||||||||||||
2025263 | 01 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 15 | 3:0:2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 63 | 5815 | 0 | 1 | 2 | 10 | 67 | 1437 | 23 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3879 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 8 | 15 | 6 | 12 | 1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 2 | 3 | 30 | 30 | 6 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 6 | 1 | 1 | 13 | 11 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 27 | 4 | 9 | 13 | 30 | 30 | 11 | 6 | 3 | 10 | 30 | 30 | 23 | 6 | 6 | 25 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
当前遗漏 |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。