
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
23289 | 6 | 3 | 20 | 1 | 17 | 22 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 20 | 8 | 19 | 15 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 23 | 1 | 19 | 3 | 27 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 16 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 5 | |
23290 | 7 | 1 | 21 | 2 | 18 | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 21 | 9 | 5 | 16 | 12 | 6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 24 | 4 | 20 | 4 | 28 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 17 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
23291 | 8 | 1 | 22 | 3 | 19 | 24 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 22 | 10 | 5 | 17 | 13 | 7 | 2 | 0 | 11 | 7 | 25 | 1 | 21 | 5 | 29 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 18 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 16 | 10 | 7 | |
23292 | 9 | 1 | 23 | 4 | 20 | 25 | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 23 | 11 | 1 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 12 | 8 | 26 | 2 | 22 | 6 | 30 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 17 | 8 | 8 | |
23293 | 10 | 2 | 24 | 5 | 4 | 26 | 13 | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 | 9 | 27 | 4 | 23 | 7 | 31 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 20 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 18 | 1 | 9 | |
23294 | 11 | 3 | 25 | 6 | 1 | 27 | 6 | 9 | 7 | 2 | 12 | 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 | 14 | 10 | 28 | 1 | 24 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 2 | 10 | |
23295 | 12 | 4 | 26 | 7 | 2 | 28 | 1 | 10 | 8 | 3 | 13 | 7 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 17 | 8 | 6 | 4 | 15 | 2 | 29 | 2 | 25 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 12 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
23296 | 13 | 5 | 27 | 8 | 3 | 29 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 8 | 13 | 3 | 15 | 5 | 2 | 18 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | 30 | 3 | 26 | 10 | 7 | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 12 | |
23297 | 14 | 6 | 28 | 9 | 4 | 30 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | 16 | 6 | 6 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 31 | 4 | 27 | 11 | 1 | 5 | 14 | 11 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 | 9 | 7 | 5 | 13 | |
23298 | 15 | 7 | 29 | 3 | 5 | 31 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 15 | 5 | 17 | 7 | 6 | 20 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 32 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | 12 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 14 | |
23299 | 16 | 8 | 30 | 1 | 6 | 32 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 11 | 16 | 6 | 18 | 8 | 1 | 21 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 33 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 16 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
23300 | 17 | 9 | 2 | 2 | 7 | 33 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 17 | 7 | 19 | 9 | 2 | 22 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 34 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 | 14 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 10 | 11 | 14 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | |
23301 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 34 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 13 | 18 | 8 | 4 | 10 | 3 | 23 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 35 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 15 | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 3 | 11 | 12 | 15 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | |
23302 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 35 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 14 | 19 | 9 | 1 | 11 | 6 | 24 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 36 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 9 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 16 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | |
23303 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 15 | 20 | 10 | 2 | 12 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 37 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 20 | 17 | 10 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 17 | 7 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
23304 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 12 | 5 | 16 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 38 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 21 | 18 | 11 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | |
23305 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 | 17 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 39 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 19 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
23306 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 40 | 13 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | |
23307 | 6 | 5 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 41 | 14 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 21 | 2 | 19 | 8 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 18 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
23308 | 7 | 6 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 42 | 15 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 22 | 3 | 20 | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 19 | 22 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
23309 | 8 | 7 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 7 | 6 | 43 | 16 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 | 23 | 4 | 21 | 10 | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | |
23310 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 8 | 5 | 15 | 10 | 4 | 8 | 7 | 44 | 17 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 24 | 5 | 22 | 11 | 6 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 21 | 24 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
23311 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 25 | 6 | 23 | 12 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 9 | 3 | 13 | 4 | 22 | 25 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | |
23312 | 11 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 26 | 7 | 24 | 13 | 8 | 4 | 6 | 22 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 26 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
23313 | 12 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 27 | 8 | 25 | 3 | 9 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 27 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
23314 | 13 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 9 | 26 | 1 | 10 | 6 | 2 | 24 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 28 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
23315 | 14 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10 | 27 | 2 | 11 | 5 | 3 | 25 | 9 | 4 | 7 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 4 | |
23316 | 15 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | 9 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 16 | 10 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 28 | 3 | 12 | 1 | 4 | 26 | 10 | 5 | 8 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | |
23317 | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 18 | 10 | 18 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 9 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 8 | 0 | 1 | 29 | 4 | 13 | 2 | 5 | 27 | 11 | 6 | 9 | 19 | 10 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 8 | 6 | |
23318 | 17 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | 11 | 19 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 13 | 7 | 9 | 0 | 16 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 14 | 9 | 0 | 2 | 30 | 5 | 14 | 3 | 6 | 28 | 12 | 7 | 10 | 20 | 11 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 7 | |
出现次数 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
平均遗漏 | 12 | 3 | 13 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 7 | 22 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 30 | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 26 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | |
最大遗漏 | 17 | 16 | 15 | 9 | 16 | 14 | 10 | 10 | 19 | 14 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 22 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 8 | 22 | 19 | 15 | 11 | 13 | 14 | 16 | 25 | 11 | 30 | 13 | 14 | 8 | 7 | 28 | 12 | 8 | 10 | 20 | 16 | 22 | 26 | 8 | 17 | 6 | 12 | 10 | |
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
当前遗漏 |
17![]() |
16![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
7![]() |
10![]() |
0![]() |
19![]() |
11![]() |
19![]() |
5![]() |
9![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
16![]() |
13![]() |
7![]() |
0![]() |
0![]() |
16![]() |
6![]() |
7![]() |
2![]() |
4![]() |
11![]() |
1![]() |
14![]() |
9![]() |
0![]() |
2![]() |
30![]() |
5![]() |
14![]() |
3![]() |
6![]() |
28![]() |
12![]() |
7![]() |
10![]() |
20![]() |
11![]() |
6![]() |
3![]() |
0![]() |
17![]() |
2![]() |
1![]() |
7![]() |
|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。