标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2022344 | 01 | 4 | 5 | 2 | 05 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2:0:3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4842 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 464 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2906 | ||||||||||||||||
2022345 | 01 | 5 | 6 | 04 | 05 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3:0:2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4843 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 465 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2907 | ||||||||||||||||
2022346 | 1 | 6 | 7 | 04 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1:1:3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4844 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 466 | 14 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2908 | ||||||||||||||||
2022347 | 01 | 7 | 8 | 04 | 05 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3:1:1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4845 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 467 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2909 | ||||||||||||||||
2022348 | 1 | 8 | 9 | 04 | 1 | 6 | 07 | 12 | 09 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1:2:2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 16 | 4846 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 468 | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2910 | ||||||||||||||||
2022349 | 2 | 02 | 10 | 1 | 05 | 06 | 07 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2:2:1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4847 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | 469 | 17 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2911 | ||||||||||||||||
2022350 | 3 | 1 | 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 09 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 15 | 1:1:3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4848 | 5 | 1 | 1 | 14 | 15 | 470 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2912 | ||||||||||||||||
2022351 | 01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 06 | 07 | 15 | 09 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1:3:1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 19 | 4849 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 471 | 19 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2913 | ||||||||||||||||
2023001 | 1 | 02 | 2 | 04 | 3 | 1 | 1 | 16 | 09 | 10 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2:2:1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 20 | 4850 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 472 | 20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2914 | ||||||||||||||||
2023002 | 01 | 1 | 3 | 1 | 05 | 06 | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 15 | 2:1:2 | 17 | 2 | 2 | 6 | 21 | 4851 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 473 | 21 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2915 | ||||||||||||||||
2023003 | 1 | 02 | 03 | 2 | 05 | 1 | 3 | 08 | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3:1:1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 22 | 4852 | 9 | 1 | 2 | 3 | 19 | 474 | 22 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2916 | ||||||||||||||||
2023004 | 2 | 02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4853 | 10 | 1 | 3 | 4 | 20 | 475 | 23 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2917 | ||||||||||||||||
2023005 | 01 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1:3:1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 24 | 4854 | 11 | 1 | 4 | 3 | 21 | 476 | 24 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2918 | ||||||||||||||||
2023006 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3:1:1 | 21 | 1 | 4 | 3 | 25 | 4855 | 12 | 1 | 5 | 1 | 22 | 477 | 25 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2919 | ||||||||||||||||
2023007 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 14 | 5 | 3:0:2 | 22 | 2 | 5 | 3 | 26 | 4856 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | 478 | 26 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2920 | ||||||||||||||||
2023008 | 01 | 2 | 03 | 1 | 2 | 2 | 3 | 08 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2:2:1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 27 | 4857 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 479 | 27 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2921 | ||||||||||||||||
2023009 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 06 | 4 | 08 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2:2:1 | 24 | 4 | 2 | 2 | 28 | 4858 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 480 | 28 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2922 | ||||||||||||||||
2023010 | 2 | 4 | 1 | 04 | 4 | 1 | 07 | 08 | 5 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1:2:2 | 25 | 1 | 1 | 3 | 29 | 4859 | 3 | 4 | 2 | 5 | 26 | 481 | 29 | 1 | 2 | 6 | 24 | 2923 | ||||||||||||||||
2023011 | 3 | 5 | 2 | 04 | 5 | 2 | 1 | 08 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1:2:2 | 26 | 1 | 2 | 4 | 30 | 4860 | 4 | 5 | 2 | 6 | 27 | 482 | 30 | 2 | 2 | 7 | 25 | 2924 | ||||||||||||||||
2023012 | 01 | 6 | 3 | 1 | 05 | 3 | 07 | 08 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2:2:1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 31 | 4861 | 5 | 6 | 2 | 7 | 28 | 483 | 31 | 1 | 1 | 8 | 26 | 2925 | ||||||||||||||||
2023013 | 01 | 02 | 03 | 2 | 05 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4:0:1 | 28 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4862 | 0 | 7 | 1 | 8 | 29 | 484 | 32 | 1 | 2 | 9 | 27 | 2926 | ||||||||||||||||
2023014 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 06 | 07 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 0:3:2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4863 | 1 | 8 | 2 | 3 | 30 | 485 | 33 | 1 | 2 | 10 | 28 | 2927 | ||||||||||||||||
2023015 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0:1:4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4864 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 486 | 34 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2928 | ||||||||||||||||
2023016 | 3 | 02 | 3 | 5 | 05 | 2 | 2 | 4 | 09 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2:1:2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4865 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 487 | 35 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2929 | ||||||||||||||||
2023017 | 01 | 1 | 4 | 04 | 1 | 3 | 3 | 5 | 09 | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4866 | 4 | 1 | 2 | 3 | 33 | 488 | 36 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2930 | ||||||||||||||||
2023018 | 01 | 2 | 5 | 1 | 05 | 4 | 07 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2:2:1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4867 | 5 | 2 | 2 | 4 | 34 | 489 | 37 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2931 | ||||||||||||||||
2023019 | 1 | 02 | 6 | 2 | 1 | 5 | 07 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 14 | 15 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4868 | 6 | 1 | 1 | 5 | 35 | 490 | 38 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2932 | ||||||||||||||||
2023020 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 06 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2:2:1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4869 | 7 | 1 | 2 | 6 | 36 | 491 | 39 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2933 | ||||||||||||||||
2023021 | 01 | 02 | 03 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3:0:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4870 | 0 | 2 | 1 | 7 | 37 | 492 | 40 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2934 | ||||||||||||||||
2023022 | 1 | 1 | 03 | 5 | 4 | 06 | 3 | 10 | 09 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1:3:1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4871 | 1 | 3 | 2 | 3 | 38 | 493 | 41 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2935 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 13 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 20 | 30 | 4 | 1 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | 7 | 5 | 13 | 20 | 30 | 12 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
当前遗漏 |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
10![]() |
0![]() |
0![]() |
12![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。