标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
23080 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 22 | 13 | 2 | 3 | 5 | 17 | 21 | 8 | 4 | 7 | 12 | 11 | 21 | 4 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 35 | 18 | 3 | 11 | 9 | 21 | 3 | 4 | 5 | 20 | 16 | 6 | 7 | 11 | 17 | 3 | 2 | 11 | 6 | 27 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | 27 | 1 | 14 | 6 | 11 | 3 | 5 | 16 | 5 | 21 | 14 | 4 | 1 | 15 | 25 | 26 | 7 | 10 | 12 | 6 | 20 | 3 |
23081 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 14 | 7 | 23 | 14 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 22 | 1 | 2 | 17 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 36 | 19 | 4 | 12 | 10 | 22 | 4 | 5 | 6 | 21 | 17 | 7 | 7 | 12 | 18 | 4 | 1 | 12 | 7 | 28 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 28 | 2 | 15 | 1 | 12 | 4 | 9 | 17 | 6 | 22 | 15 | 5 | 2 | 16 | 26 | 27 | 8 | 1 | 13 | 7 | 21 | 14 |
23082 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 8 | 24 | 15 | 1 | 5 | 7 | 6 | 23 | 2 | 6 | 9 | 1 | 13 | 23 | 4 | 3 | 18 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 37 | 20 | 5 | 13 | 11 | 23 | 5 | 6 | 7 | 22 | 18 | 8 | 1 | 8 | 19 | 5 | 1 | 13 | 3 | 29 | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 29 | 3 | 16 | 2 | 13 | 8 | 1 | 18 | 7 | 23 | 16 | 6 | 3 | 17 | 27 | 28 | 9 | 2 | 11 | 8 | 22 | 1 |
23083 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 25 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 24 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 24 | 1 | 4 | 19 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 38 | 21 | 6 | 14 | 9 | 24 | 1 | 7 | 8 | 23 | 19 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 | 3 | 4 | 17 | 3 | 14 | 1 | 2 | 19 | 8 | 24 | 17 | 4 | 4 | 18 | 28 | 29 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23 | 2 |
23084 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 26 | 17 | 3 | 1 | 9 | 2 | 25 | 4 | 8 | 11 | 1 | 15 | 25 | 2 | 5 | 20 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 22 | 7 | 15 | 1 | 25 | 1 | 8 | 9 | 24 | 20 | 10 | 3 | 8 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 31 | 8 | 14 | 7 | 4 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 5 | 18 | 4 | 15 | 2 | 3 | 20 | 9 | 25 | 18 | 1 | 5 | 19 | 29 | 30 | 11 | 10 | 2 | 10 | 24 | 3 |
23085 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 27 | 18 | 4 | 2 | 10 | 3 | 26 | 5 | 9 | 12 | 1 | 16 | 26 | 3 | 6 | 21 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 23 | 8 | 16 | 2 | 26 | 2 | 9 | 10 | 25 | 21 | 6 | 4 | 1 | 22 | 8 | 4 | 2 | 3 | 32 | 9 | 15 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 7 | 3 | 6 | 19 | 5 | 16 | 3 | 4 | 21 | 10 | 26 | 19 | 2 | 6 | 20 | 30 | 8 | 12 | 1 | 3 | 11 | 25 | 4 |
23086 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 | 19 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 27 | 4 | 7 | 22 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 9 | 17 | 9 | 27 | 3 | 10 | 11 | 26 | 22 | 1 | 5 | 8 | 23 | 9 | 5 | 2 | 4 | 33 | 10 | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 18 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 17 | 4 | 5 | 22 | 11 | 27 | 20 | 3 | 5 | 21 | 31 | 1 | 13 | 2 | 4 | 12 | 26 | 5 |
23087 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 3 | 29 | 20 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 28 | 5 | 8 | 23 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | 18 | 1 | 28 | 1 | 11 | 12 | 27 | 23 | 2 | 6 | 1 | 24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 3 | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 18 | 5 | 6 | 23 | 12 | 28 | 21 | 4 | 1 | 22 | 32 | 2 | 14 | 3 | 5 | 13 | 27 | 14 |
23088 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 4 | 30 | 21 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 29 | 6 | 9 | 6 | 3 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 26 | 11 | 19 | 2 | 29 | 1 | 12 | 13 | 28 | 5 | 3 | 7 | 2 | 25 | 0 | 7 | 2 | 1 | 35 | 12 | 18 | 3 | 8 | 9 | 4 | 20 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 24 | 13 | 29 | 22 | 5 | 2 | 23 | 33 | 3 | 15 | 10 | 6 | 14 | 28 | 1 |
23089 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | 7 | 10 | 1 | 4 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 27 | 12 | 20 | 3 | 30 | 2 | 13 | 14 | 29 | 5 | 4 | 8 | 3 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | 13 | 19 | 4 | 9 | 10 | 5 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | 14 | 30 | 23 | 6 | 3 | 24 | 34 | 8 | 16 | 1 | 7 | 15 | 29 | 2 |
23090 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 12 | 6 | 32 | 23 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 28 | 13 | 21 | 9 | 31 | 1 | 14 | 15 | 30 | 1 | 5 | 9 | 4 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 37 | 14 | 20 | 5 | 8 | 11 | 6 | 22 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 26 | 15 | 31 | 24 | 7 | 4 | 25 | 35 | 1 | 17 | 2 | 8 | 12 | 30 | 3 |
23091 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 33 | 24 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 6 | 17 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 29 | 14 | 22 | 1 | 32 | 1 | 15 | 16 | 31 | 2 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 38 | 5 | 21 | 6 | 1 | 12 | 7 | 23 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | 27 | 16 | 32 | 25 | 4 | 5 | 26 | 36 | 2 | 18 | 3 | 9 | 1 | 31 | 4 |
23092 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 34 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 7 | 18 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 30 | 15 | 23 | 2 | 33 | 1 | 16 | 17 | 32 | 3 | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 39 | 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 8 | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 28 | 17 | 33 | 26 | 1 | 5 | 27 | 37 | 3 | 19 | 4 | 10 | 2 | 32 | 5 |
23093 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 31 | 16 | 24 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | 33 | 4 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 40 | 2 | 23 | 8 | 3 | 14 | 9 | 25 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 11 | 12 | 29 | 18 | 2 | 27 | 2 | 1 | 28 | 38 | 4 | 20 | 5 | 11 | 3 | 33 | 6 |
23094 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 32 | 17 | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 34 | 5 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 41 | 3 | 24 | 9 | 4 | 15 | 10 | 26 | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 | 19 | 2 | 28 | 3 | 2 | 29 | 39 | 5 | 21 | 6 | 12 | 4 | 34 | 7 |
23095 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 9 | 15 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 13 | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 33 | 18 | 26 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 35 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 42 | 4 | 25 | 7 | 5 | 16 | 11 | 27 | 17 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31 | 20 | 1 | 29 | 4 | 3 | 30 | 40 | 6 | 22 | 7 | 11 | 5 | 35 | 8 |
23096 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | 16 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 14 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 19 | 27 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | 36 | 7 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 43 | 5 | 26 | 1 | 8 | 17 | 12 | 28 | 18 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 | 2 | 30 | 5 | 4 | 31 | 41 | 7 | 23 | 8 | 11 | 6 | 36 | 9 |
23097 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 2 | 11 | 5 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 13 | 1 | 20 | 28 | 7 | 4 | 5 | 1 | 22 | 37 | 5 | 12 | 2 | 11 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 44 | 6 | 6 | 2 | 1 | 18 | 13 | 29 | 19 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 33 | 22 | 3 | 31 | 6 | 5 | 32 | 42 | 8 | 24 | 9 | 1 | 7 | 37 | 14 |
23098 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 16 | 1 | 18 | 3 | 12 | 6 | 9 | 3 | 16 | 2 | 6 | 13 | 5 | 7 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 | 21 | 29 | 8 | 5 | 6 | 2 | 23 | 38 | 1 | 13 | 3 | 12 | 9 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 14 | 30 | 20 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 34 | 1 | 4 | 32 | 7 | 6 | 33 | 43 | 9 | 25 | 10 | 2 | 8 | 38 | 1 |
23099 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 17 | 2 | 19 | 9 | 13 | 7 | 10 | 4 | 17 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 15 | 3 | 22 | 30 | 9 | 6 | 7 | 3 | 24 | 39 | 5 | 14 | 4 | 13 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 20 | 15 | 31 | 21 | 2 | 3 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 35 | 1 | 5 | 33 | 8 | 7 | 34 | 44 | 10 | 26 | 11 | 3 | 9 | 39 | 14 |
23100 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 16 | 2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 18 | 3 | 20 | 9 | 14 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 16 | 4 | 23 | 31 | 10 | 7 | 8 | 4 | 25 | 40 | 1 | 15 | 5 | 14 | 9 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 21 | 16 | 1 | 22 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 36 | 2 | 6 | 34 | 9 | 8 | 6 | 45 | 11 | 27 | 12 | 4 | 10 | 40 | 1 |
23101 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 17 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 19 | 4 | 21 | 1 | 15 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 16 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 17 | 6 | 24 | 32 | 11 | 8 | 9 | 2 | 26 | 41 | 2 | 16 | 6 | 15 | 1 | 13 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 17 | 1 | 23 | 4 | 5 | 15 | 2 | 8 | 8 | 3 | 37 | 3 | 7 | 35 | 10 | 9 | 6 | 46 | 12 | 28 | 13 | 5 | 11 | 41 | 2 |
23102 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 20 | 5 | 22 | 2 | 16 | 10 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | 9 | 9 | 0 | 10 | 13 | 2 | 3 | 18 | 1 | 25 | 33 | 12 | 9 | 10 | 1 | 27 | 4 | 3 | 17 | 7 | 16 | 2 | 14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 18 | 1 | 24 | 5 | 6 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 36 | 11 | 10 | 1 | 47 | 13 | 29 | 14 | 6 | 12 | 42 | 3 |
23103 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 19 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 6 | 23 | 3 | 17 | 11 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 | 10 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 4 | 19 | 2 | 26 | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 28 | 1 | 4 | 18 | 8 | 8 | 3 | 15 | 14 | 9 | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 9 | 19 | 1 | 25 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 37 | 12 | 11 | 2 | 48 | 14 | 30 | 15 | 11 | 13 | 43 | 4 |
23104 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 20 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 22 | 7 | 24 | 9 | 18 | 12 | 15 | 9 | 4 | 5 | 3 | 19 | 11 | 2 | 1 | 12 | 15 | 4 | 4 | 20 | 3 | 27 | 35 | 14 | 11 | 12 | 3 | 29 | 2 | 5 | 19 | 9 | 8 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 9 | 8 | 1 | 20 | 2 | 26 | 7 | 8 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 38 | 13 | 12 | 3 | 49 | 15 | 31 | 10 | 1 | 14 | 44 | 5 |
23105 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 13 | 3 | 9 | 3 | 23 | 8 | 25 | 1 | 19 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 20 | 12 | 3 | 2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 21 | 4 | 28 | 36 | 9 | 12 | 13 | 4 | 30 | 3 | 6 | 20 | 7 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 3 | 7 | 14 | 6 | 10 | 9 | 2 | 21 | 1 | 27 | 8 | 9 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 0 | 7 | 11 | 39 | 14 | 13 | 4 | 50 | 16 | 32 | 1 | 2 | 15 | 45 | 6 |
23106 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 14 | 1 | 10 | 4 | 24 | 9 | 26 | 2 | 20 | 14 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 21 | 13 | 4 | 3 | 14 | 17 | 6 | 2 | 22 | 5 | 29 | 8 | 1 | 13 | 1 | 5 | 31 | 4 | 7 | 21 | 1 | 2 | 6 | 18 | 17 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 11 | 10 | 3 | 22 | 1 | 28 | 9 | 10 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 40 | 15 | 14 | 5 | 7 | 17 | 33 | 2 | 3 | 16 | 46 | 7 |
23107 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 | 15 | 2 | 11 | 5 | 25 | 10 | 27 | 3 | 21 | 15 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 22 | 14 | 5 | 0 | 15 | 18 | 7 | 3 | 23 | 6 | 30 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 32 | 5 | 5 | 22 | 2 | 3 | 7 | 19 | 18 | 1 | 5 | 9 | 16 | 6 | 12 | 11 | 4 | 23 | 2 | 29 | 10 | 4 | 1 | 8 | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 13 | 41 | 16 | 5 | 6 | 1 | 18 | 34 | 3 | 4 | 17 | 47 | 8 |
23108 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 0 | 10 | 16 | 3 | 12 | 6 | 26 | 11 | 28 | 4 | 22 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 15 | 6 | 1 | 16 | 19 | 8 | 4 | 24 | 7 | 31 | 2 | 9 | 15 | 2 | 7 | 33 | 6 | 1 | 23 | 3 | 8 | 8 | 20 | 19 | 2 | 6 | 10 | 17 | 1 | 13 | 12 | 9 | 24 | 3 | 30 | 11 | 1 | 2 | 9 | 15 | 4 | 9 | 3 | 10 | 14 | 42 | 17 | 1 | 7 | 2 | 19 | 35 | 4 | 5 | 18 | 13 | 9 |
23109 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 11 | 17 | 3 | 13 | 7 | 27 | 12 | 29 | 5 | 23 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | 24 | 8 | 7 | 2 | 17 | 20 | 3 | 5 | 25 | 8 | 32 | 3 | 1 | 16 | 1 | 8 | 34 | 7 | 2 | 24 | 4 | 1 | 9 | 21 | 20 | 3 | 7 | 11 | 18 | 2 | 14 | 13 | 9 | 25 | 4 | 31 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 | 43 | 18 | 2 | 8 | 3 | 20 | 36 | 5 | 6 | 19 | 1 | 10 |
出现总次数 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
平均遗漏值 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 30 | 26 | 4 | 13 | 4 | 6 | 30 | 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 30 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 18 | 6 | 30 | 5 | 8 | 10 | 26 | 4 | 30 | 5 | 5 | 10 | 28 | 4 | |||||||
最大遗漏值 | 21 | 13 | 17 | 8 | 13 | 12 | 27 | 12 | 29 | 5 | 23 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 8 | 24 | 15 | 10 | 11 | 17 | 20 | 8 | 8 | 25 | 16 | 30 | 26 | 14 | 16 | 13 | 14 | 30 | 22 | 8 | 24 | 13 | 16 | 11 | 21 | 20 | 9 | 7 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 21 | 25 | 20 | 30 | 12 | 10 | 16 | 10 | 15 | 11 | 13 | 22 | 18 | 15 | 30 | 18 | 14 | 20 | 26 | 20 | 30 | 15 | 12 | 19 | 28 | 10 | |||||||
最大连出值 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
当前遗漏 |
1![]() |
11![]() |
17![]() |
0![]() |
13![]() |
7![]() |
27![]() |
12![]() |
29![]() |
5![]() |
23![]() |
1![]() |
2![]() |
14![]() |
5![]() |
3![]() |
8![]() |
24![]() |
0![]() |
7![]() |
2![]() |
17![]() |
20![]() |
0![]() |
5![]() |
25![]() |
8![]() |
32![]() |
3![]() |
1![]() |
16![]() |
0![]() |
8![]() |
34![]() |
7![]() |
2![]() |
24![]() |
4![]() |
1![]() |
9![]() |
21![]() |
20![]() |
3![]() |
7![]() |
11![]() |
18![]() |
2![]() |
14![]() |
13![]() |
0![]() |
25![]() |
4![]() |
31![]() |
12![]() |
2![]() |
3![]() |
10![]() |
0![]() |
5![]() |
1![]() |
0![]() |
11![]() |
15![]() |
43![]() |
18![]() |
2![]() |
8![]() |
3![]() |
20![]() |
36![]() |
5![]() |
6![]() |
19![]() |
1![]() |
10![]() |
|||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |