标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2022132 | 10 | 02 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 26 | 27 | 28 | 5 | 3 | 1:3:3 | 5:2 | 2:5 | 130 | 40 | ||||||||||||||||
2022133 | 01 | 1 | 03 | 9 | 3 | 3 | 2 | 08 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 22 | 7 | 4 | 14 | 1 | 27 | 1 | 6 | 30 | 3:0:4 | 4:3 | 4:3 | 112 | 22 | ||||||||||||||||
2022134 | 1 | 02 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 09 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 21 | 22 | 8 | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 29 | 1 | 3:0:4 | 4:3 | 3:4 | 117 | 27 | ||||||||||||||||
2022135 | 2 | 1 | 2 | 04 | 5 | 5 | 07 | 2 | 09 | 10 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | 9 | 24 | 16 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | 4:0:3 | 3:4 | 2:5 | 104 | 34 | ||||||||||||||||
2022136 | 3 | 2 | 03 | 1 | 05 | 6 | 1 | 08 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 24 | 17 | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3:2:2 | 2:5 | 3:4 | 93 | 33 | ||||||||||||||||
2022137 | 4 | 02 | 1 | 2 | 05 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 22 | 23 | 24 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 99 | 19 | ||||||||||||||||
2022138 | 01 | 1 | 03 | 3 | 1 | 8 | 07 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 19 | 7 | 4 | 1 | 23 | 1 | 19 | 26 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3:2:2 | 3:4 | 6:1 | 90 | 30 | ||||||||||||||||
2022139 | 1 | 2 | 1 | 04 | 2 | 06 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 21 | 2 | 23 | 2 | 20 | 1 | 6 | 4 | 5 | 30 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 109 | 19 | ||||||||||||||||
2022140 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 9 | 8 | 8 | 11 | 19 | 9 | 1 | 3 | 23 | 3 | 25 | 2 | 7 | 28 | 6 | 30 | 1:2:4 | 5:2 | 4:3 | 148 | 28 | ||||||||||||||||
2022141 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 07 | 08 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 18 | 19 | 10 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 29 | 1 | 2:3:2 | 4:3 | 5:2 | 113 | 43 | ||||||||||||||||
2022142 | 4 | 5 | 4 | 3 | 05 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 11 | 10 | 17 | 1 | 19 | 11 | 21 | 5 | 2 | 5 | 2 | 26 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 114 | 34 | ||||||||||||||||
2022143 | 5 | 02 | 5 | 04 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 | 14 | 12 | 16 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2:4:1 | 3:4 | 1:6 | 93 | 33 | ||||||||||||||||
2022144 | 6 | 1 | 03 | 04 | 2 | 5 | 3 | 3 | 09 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 2 | 13 | 2 | 7 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4:2:1 | 2:5 | 5:2 | 79 | 29 | ||||||||||||||||
2022145 | 01 | 02 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 3 | 14 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 26 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2:4:1 | 3:4 | 3:4 | 91 | 31 | ||||||||||||||||
2022146 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1 | 4 | 15 | 21 | 22 | 2 | 9 | 25 | 1 | 27 | 28 | 5 | 6 | 0:2:5 | 7:0 | 4:3 | 156 | 36 | ||||||||||||||||
2022147 | 2 | 02 | 03 | 3 | 5 | 06 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 26 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 87 | 37 | ||||||||||||||||
2022148 | 01 | 02 | 1 | 4 | 6 | 1 | 07 | 7 | 09 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 4 | 11 | 25 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5:1:1 | 1:6 | 5:2 | 69 | 29 | ||||||||||||||||
2022149 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 24 | 1 | 2 | 27 | 3 | 8 | 9 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 98 | 28 | ||||||||||||||||
2022150 | 2 | 02 | 03 | 6 | 05 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4:2:1 | 1:6 | 3:4 | 63 | 23 | ||||||||||||||||
2022151 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 06 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 4 | 20 | 21 | 22 | 7 | 2 | 25 | 4 | 2 | 5 | 29 | 11 | 2:1:4 | 5:2 | 5:2 | 121 | 31 | ||||||||||||||||
2023001 | 1 | 2 | 03 | 04 | 2 | 1 | 4 | 3 | 09 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 5 | 21 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | 30 | 3:1:3 | 4:3 | 3:4 | 115 | 35 | ||||||||||||||||
2023002 | 01 | 3 | 1 | 1 | 3 | 06 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 | 22 | 2 | 22 | 1 | 4 | 2 | 26 | 4 | 28 | 2 | 1 | 3:1:3 | 4:3 | 1:6 | 109 | 29 | ||||||||||||||||
2023003 | 01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 17 | 2 | 7 | 20 | 3 | 22 | 23 | 5 | 3 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1:3:3 | 5:2 | 5:2 | 121 | 21 | ||||||||||||||||
2023004 | 1 | 5 | 03 | 3 | 5 | 2 | 07 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 13 | 5 | 7 | 2 | 17 | 3 | 8 | 1 | 4 | 22 | 1 | 6 | 4 | 2 | 27 | 2 | 4 | 3 | 2:3:2 | 3:4 | 6:1 | 100 | 30 | ||||||||||||||||
2023005 | 2 | 02 | 03 | 04 | 6 | 3 | 1 | 08 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 26 | 27 | 3 | 5 | 4 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 85 | 35 | ||||||||||||||||
2023006 | 3 | 1 | 1 | 04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 3 | 6 | 22 | 3 | 8 | 25 | 1 | 1 | 28 | 6 | 30 | 1:2:4 | 5:2 | 2:5 | 142 | 32 | ||||||||||||||||
2023007 | 4 | 02 | 2 | 04 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 15 | 16 | 17 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 26 | 27 | 1 | 7 | 1 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 107 | 37 | ||||||||||||||||
2023008 | 5 | 02 | 3 | 1 | 9 | 6 | 07 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 22 | 23 | 10 | 2 | 26 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2:1:4 | 5:2 | 3:4 | 125 | 35 | ||||||||||||||||
2023009 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 07 | 4 | 09 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 17 | 8 | 3 | 20 | 9 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 2 | 3 | 29 | 3 | 2:3:2 | 4:3 | 6:1 | 122 | 42 | ||||||||||||||||
2023010 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 06 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 21 | 22 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 4 | 1:2:4 | 5:2 | 2:5 | 138 | 28 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 22 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
当前遗漏 |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
11![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
8![]() |
6![]() |
0![]() |
6![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
9![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
12![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-10为第一区间,11-20为第二区间,21-30为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:3表示开奖基本号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,3个在第三区间。
大小比:号码01~15为小,16~30为大。开奖基本号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:4表示3个大数,4个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖基本号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
和值:和值指开奖基本号码相加之和,范围为28~189。如01 04 05 11 15 28 30和值为94。
尾和:开奖基本号码尾数之和,如01 04 05 11 15 28 30尾和为24。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。