声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
打开模拟选号

前后区| 前三分区| 前四分区| 前五分区| 前七分区

开奖: 历史第 136 137
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标
期号 红 球   蓝 球
35  
23107 01 5 15 5 23 3 2 2 8 37 4 12 7 6 15 16 6 18 2 2 11 8 8 1 2 1 29 1 16 9 1 3 3 9 7 1 2 03 20 9 1 5 3 7 10 2 13
23108 1 6 16 6 05 06 3 3 9 38 5 1 8 7 1 1 17 1 3 3 12 9 9 2 3 2 30 2 17 30 2 32 4 10 8 2 02 1 21 10 2 6 08 8 1 3 14
23109 01 7 17 7 1 1 4 4 10 39 6 12 9 8 2 2 1 2 4 4 21 22 10 3 4 3 31 3 18 1 31 1 5 11 9 3 02 2 22 11 3 7 1 09 2 4 15
23110 1 8 18 04 2 2 5 5 09 40 11 1 13 9 3 3 17 3 5 5 1 1 11 4 5 4 32 4 19 2 1 2 6 12 10 4 1 3 23 12 4 07 08 1 3 5 16
23111 2 9 03 1 3 3 6 6 1 41 1 12 1 10 15 4 1 4 6 6 2 2 12 5 6 5 33 28 20 3 2 3 7 13 35 5 02 4 24 13 5 1 1 2 4 6 12
23112 01 10 1 2 4 4 7 7 2 42 11 1 2 11 1 5 17 5 7 7 3 22 13 6 7 6 27 1 21 4 3 4 8 14 1 6 02 5 25 14 6 2 2 09 5 7 1
23113 1 11 2 3 5 06 8 08 3 43 1 2 3 12 2 6 1 6 8 8 4 1 14 7 8 7 1 2 22 30 4 32 33 15 2 7 1 03 26 15 7 3 3 1 10 8 2
23114 2 02 3 4 6 1 9 1 4 44 2 3 4 13 3 7 2 7 9 9 5 2 15 8 25 8 27 3 23 30 5 1 1 16 35 01 2 1 27 16 8 4 4 2 10 9 3
23115 3 1 4 5 7 2 07 2 5 10 3 4 5 14 4 8 3 8 10 10 6 3 23 9 1 9 1 4 24 1 31 2 2 34 1 1 02 2 28 17 9 5 5 3 10 10 4
23116 01 2 03 6 8 3 1 3 09 1 4 5 6 15 5 9 4 18 11 11 7 4 1 10 2 10 2 5 29 2 1 3 3 1 2 2 1 3 04 18 10 6 6 09 1 11 5
23117 1 3 1 7 05 4 07 4 1 2 5 6 7 16 15 10 5 18 12 20 8 5 2 11 3 11 3 6 1 3 2 4 4 2 3 3 2 03 04 19 11 7 7 1 2 12 6
23118 2 4 2 8 1 06 07 5 2 3 6 7 13 17 1 11 6 1 13 1 9 6 3 12 25 12 4 7 2 4 3 5 33 3 4 4 3 1 1 05 12 8 08 2 3 13 7
23119 3 5 3 04 2 1 1 08 3 10 7 8 1 14 2 12 7 2 14 2 21 7 4 13 1 13 5 8 3 5 4 6 1 4 5 5 4 2 04 1 13 9 1 3 10 14 8
23120 4 02 4 1 3 2 2 08 4 1 8 9 2 1 3 16 8 3 15 3 1 8 5 14 2 14 6 9 4 6 31 7 2 34 6 01 5 3 1 2 14 10 2 4 10 15 9
23121 5 1 5 2 05 3 3 1 5 2 11 10 3 2 15 1 9 4 16 4 2 9 23 15 3 15 7 10 5 7 1 8 33 1 7 01 6 4 2 3 15 11 3 09 1 16 10
23122 01 2 6 3 1 4 07 2 09 3 1 11 4 3 1 2 10 5 17 5 3 10 1 16 25 16 8 11 29 8 2 9 1 2 8 1 7 5 3 4 16 12 4 1 10 17 12
23123 1 02 7 4 2 5 1 3 1 4 2 12 5 14 2 16 11 6 18 6 4 11 2 17 1 17 9 28 1 30 3 10 2 3 9 2 02 6 4 5 17 07 5 2 1 18 1
23124 2 1 8 5 3 06 2 4 2 5 3 13 6 1 3 1 12 18 19 7 5 12 23 18 2 18 27 1 2 1 4 32 3 4 10 3 1 7 5 6 06 1 6 3 10 19 2
23125 3 2 9 6 4 1 07 5 3 6 4 14 7 2 4 2 13 1 20 8 6 13 1 19 25 26 1 2 29 2 5 32 4 5 11 4 02 8 6 7 1 2 08 4 1 20 3
23126 4 3 10 7 5 2 07 6 4 7 5 12 8 3 5 3 17 2 21 9 7 14 2 20 1 26 2 3 1 3 6 1 5 34 12 5 02 9 7 8 06 3 1 5 2 21 4
23127 5 4 11 04 6 3 07 08 5 8 6 1 9 4 6 4 1 18 19 10 8 15 3 21 2 1 3 4 2 4 7 2 6 1 13 6 02 10 8 9 06 4 2 6 3 22 5
23128 01 5 12 1 05 4 07 1 6 9 7 12 13 5 7 5 2 1 1 11 9 16 4 22 3 2 4 5 3 5 8 3 7 2 14 7 02 11 9 10 06 5 3 7 4 23 6
23129 1 6 13 2 1 5 1 2 09 10 8 1 1 6 8 6 3 2 2 12 10 17 23 23 25 3 27 6 4 6 9 4 33 3 15 8 1 12 10 11 06 6 4 8 5 24 12
23130 2 7 14 3 2 6 2 3 1 11 9 2 13 7 9 7 4 3 3 20 11 18 1 24 1 4 27 7 29 30 10 5 1 4 16 01 2 13 11 12 1 07 5 9 6 25 1
23131 3 8 03 4 3 7 07 4 2 12 10 3 1 8 10 8 5 4 4 1 21 22 2 24 2 5 1 8 1 1 11 6 2 5 17 1 3 14 12 13 06 07 6 10 7 26 2
23132 4 9 03 04 4 8 1 5 3 13 11 12 2 9 15 9 6 5 5 2 1 1 23 1 3 6 2 9 2 2 12 7 3 6 18 2 02 15 13 14 06 1 7 11 8 27 3
23133 5 10 1 1 5 9 2 6 4 10 12 1 3 10 1 10 7 18 6 3 2 2 1 2 25 7 3 28 3 3 13 8 33 7 19 3 1 16 14 05 1 2 8 12 9 11 4
23134 6 11 2 2 6 10 3 7 5 10 13 2 4 11 15 11 8 1 7 4 3 22 2 3 1 8 27 1 4 4 14 9 33 8 20 01 2 17 15 1 2 3 9 13 10 1 12
23135 7 12 3 3 05 11 4 8 6 1 14 3 5 12 1 12 9 18 8 5 4 22 3 4 2 9 1 28 29 5 15 10 1 9 21 1 3 18 16 2 3 4 10 09 11 2 12
23136 8 13 4 4 1 12 5 9 7 2 15 4 13 13 2 13 10 1 9 6 5 1 23 5 3 10 27 1 1 30 16 11 2 34 22 2 4 19 17 3 06 5 11 09 12 3 1
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号
固定浮动
预选区
出现总次数 6 3 4 4 5 4 9 4 4 4 3 6 5 2 6 3 4 7 1 2 3 5 6 1 6 2 7 4 5 6 3 4 6 4 2 5 11 3 3 2 8 4 4 6 8 1 5
平均遗漏值 2 4 5 5 4 3 1 4 4 6 4 3 5 7 3 4 4 3 20 11 7 4 4 24 3 9 3 6 4 4 3 3 3 6 3 4 1 2 3 12 2 5 3 4 1 26 4
最大遗漏值 8 13 14 8 8 12 8 9 7 13 15 14 9 13 10 13 13 8 20 12 11 18 8 24 7 18 9 11 9 8 16 11 7 9 22 8 7 19 17 14 17 12 11 13 12 26 10
最大连出值 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 4 1 2 1 4 2 1 2 3 1 2

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数;

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值;

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值;

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数;

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值;

13.[开奖日(一)] 指周一开奖的号码;

14.[开奖日(三)] 指周三开奖的号码;

15.[开奖日(六)] 指周六开奖的号码;

16.[历史] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用粉色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在前三区分区、前四区分区、前五区分区和前七区分区 中加入。)

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟