标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025155 | 01 | 05 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5767 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1274 | 25 | 1 | 2 | 10 | 67 | 1874 | ||||||||||
2025156 | 01 | 07 | 08 | 09 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11200 | 2 :2 :1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5768 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1275 | 26 | 1 | 1 | 11 | 68 | 1875 | ||||||||||
2025157 | 02 | 06 | 08 | 12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 20200 | 3 :0 :2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5769 | 0 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1276 | 27 | 1 | 2 | 12 | 69 | 1876 | ||||||||||
2025158 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5770 | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 1277 | 28 | 2 | 2 | 13 | 70 | 1877 | ||||||||||
2025159 | 01 | 03 | 11 | 12 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 10200 | 3 :1 :1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5771 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1278 | 29 | 1 | 1 | 14 | 71 | 1878 | ||||||||||
2025160 | 02 | 03 | 04 | 07 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 20110 | 2 :2 :1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5772 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1279 | 30 | 1 | 2 | 15 | 72 | 1879 | ||||||||||
2025161 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 20120 | 2 :1 :2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5773 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1280 | 31 | 1 | 2 | 16 | 73 | 1880 | ||||||||||
2025162 | 01 | 04 | 12 | 13 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11010 | 2 :3 :0 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5774 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1281 | 0 | 2 | 1 | 17 | 74 | 1881 | ||||||||||
2025163 | 02 | 03 | 05 | 06 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 20202 | 2 :0 :3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5775 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 | 1282 | 1 | 3 | 2 | 3 | 75 | 1882 | ||||||||||
2025164 | 01 | 05 | 06 | 07 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 17 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5776 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1283 | 2 | 4 | 2 | 1 | 76 | 1883 | ||||||||||
2025165 | 01 | 04 | 10 | 12 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11102 | 1 :3 :1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5777 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 1284 | 3 | 1 | 1 | 2 | 77 | 1884 | ||||||||||
2025166 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20120 | 2 :1 :2 | 19 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5778 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1285 | 4 | 1 | 2 | 3 | 78 | 1885 | ||||||||||
2025167 | 01 | 02 | 04 | 08 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 12120 | 1 :2 :2 | 20 | 1 | 1 | 8 | 15 | 5779 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1286 | 5 | 2 | 2 | 4 | 79 | 1886 | ||||||||||
2025168 | 01 | 04 | 09 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11000 | 3 :2 :0 | 21 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5780 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 1287 | 0 | 3 | 1 | 5 | 80 | 1887 | ||||||||||
2025169 | 01 | 05 | 06 | 09 | 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 12000 | 3 :1 :1 | 22 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5781 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 1288 | 1 | 1 | 2 | 6 | 81 | 1888 | ||||||||||
2025170 | 05 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 21020 | 2 :1 :2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5782 | 7 | 1 | 2 | 5 | 32 | 1289 | 2 | 1 | 2 | 7 | 82 | 1889 | ||||||||||
2025171 | 03 | 04 | 05 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 01220 | 2 :1 :2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5783 | 8 | 1 | 3 | 6 | 33 | 1290 | 3 | 2 | 2 | 8 | 83 | 1890 | ||||||||||
2025172 | 01 | 03 | 07 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10112 | 1 :3 :1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5784 | 9 | 1 | 4 | 3 | 34 | 1291 | 4 | 1 | 1 | 9 | 84 | 1891 | ||||||||||
2025173 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 20120 | 2 :1 :2 | 26 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5785 | 10 | 1 | 5 | 1 | 35 | 1292 | 5 | 1 | 2 | 10 | 85 | 1892 | ||||||||||
2025174 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 20112 | 1 :2 :2 | 27 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5786 | 11 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1293 | 6 | 2 | 2 | 11 | 86 | 1893 | ||||||||||
2025175 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 | 20120 | 2 :1 :2 | 28 | 1 | 2 | 6 | 23 | 5787 | 12 | 1 | 1 | 3 | 37 | 1294 | 7 | 3 | 2 | 12 | 87 | 1894 | ||||||||||
2025176 | 01 | 04 | 06 | 08 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 11022 | 1 :2 :2 | 29 | 1 | 1 | 7 | 24 | 5788 | 13 | 1 | 2 | 4 | 38 | 1295 | 8 | 4 | 2 | 13 | 88 | 1895 | ||||||||||
2025177 | 01 | 08 | 12 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1 | 12020 | 2 :1 :2 | 30 | 1 | 2 | 8 | 25 | 5789 | 14 | 1 | 1 | 5 | 39 | 1296 | 9 | 5 | 2 | 14 | 89 | 1896 | ||||||||||
2025178 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 20112 | 1 :2 :2 | 31 | 1 | 1 | 9 | 26 | 5790 | 15 | 1 | 2 | 6 | 40 | 1297 | 10 | 6 | 2 | 15 | 90 | 1897 | ||||||||||
2025179 | 03 | 05 | 08 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 02221 | 1 :1 :3 | 32 | 1 | 2 | 10 | 27 | 5791 | 16 | 1 | 1 | 7 | 41 | 1298 | 11 | 7 | 1 | 3 | 91 | 1898 | ||||||||||
2025180 | 01 | 05 | 11 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12220 | 1 :1 :3 | 33 | 1 | 3 | 11 | 28 | 5792 | 17 | 1 | 2 | 8 | 42 | 1299 | 12 | 8 | 2 | 3 | 92 | 1899 | ||||||||||
2025181 | 03 | 04 | 08 | 09 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 01202 | 2 :1 :2 | 34 | 1 | 2 | 12 | 29 | 5793 | 18 | 1 | 3 | 9 | 43 | 1300 | 13 | 9 | 2 | 1 | 93 | 1900 | ||||||||||
2025182 | 02 | 03 | 04 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20100 | 3 :1 :1 | 35 | 2 | 1 | 3 | 30 | 5794 | 19 | 1 | 4 | 10 | 44 | 1301 | 14 | 1 | 1 | 2 | 94 | 1901 | ||||||||||
2025183 | 02 | 03 | 07 | 09 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20100 | 3 :1 :1 | 36 | 3 | 2 | 3 | 31 | 5795 | 20 | 1 | 5 | 11 | 45 | 1302 | 15 | 1 | 2 | 3 | 95 | 1902 | ||||||||||
2025184 | 01 | 03 | 04 | 09 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10100 | 3 :2 :0 | 37 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5796 | 21 | 1 | 2 | 12 | 46 | 1303 | 0 | 1 | 3 | 4 | 96 | 1903 | ||||||||||
出现次数 | 3 | 15 | 12 | 14 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 19 | 1 | 10 | 0 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 24 | 6 | 30 | 5 | 3 | 12 | 30 | 30 | 21 | 4 | 5 | 12 | 30 | 30 | 15 | 9 | 3 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。