标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024349 | 04 | 05 | 07 | 08 | 14 | 12 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 507 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 507 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2024350 | 01 | 03 | 11 | 14 | 15 | 13 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 508 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 508 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2024351 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 509 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 509 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2024352 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 510 | 大 大 大 大 大 | 5:0 | 510 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||
2025001 | 01 | 05 | 10 | 13 | 15 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 511 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 511 | 2 | 4 | 3:2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025002 | 01 | 07 | 08 | 11 | 13 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 512 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 512 | 3 | 5 | 3:2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025003 | 01 | 02 | 10 | 11 | 12 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 513 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 513 | 4 | 6 | 3:2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025004 | 02 | 09 | 11 | 12 | 15 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 514 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 514 | 5 | 7 | 1 | 4:1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025005 | 01 | 03 | 05 | 09 | 12 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 515 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 515 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2025006 | 03 | 04 | 06 | 10 | 14 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 516 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 516 | 7 | 2:3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2025007 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 7 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 8 | 大 | 517 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 517 | 8 | 2:3 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2025008 | 03 | 04 | 07 | 09 | 14 | 8 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 9 | 大 | 518 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 518 | 9 | 2:3 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2025009 | 04 | 06 | 07 | 08 | 13 | 9 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 10 | 大 | 519 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 519 | 10 | 2:3 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2025010 | 01 | 03 | 07 | 13 | 15 | 10 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 11 | 大 | 520 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 520 | 11 | 2:3 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2025011 | 01 | 02 | 06 | 10 | 15 | 11 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 12 | 大 | 521 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 521 | 12 | 2:3 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2025012 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 522 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 522 | 13 | 1 | 9 | 4:1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2025013 | 05 | 09 | 11 | 12 | 15 | 13 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 14 | 大 | 523 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 523 | 14 | 2 | 10 | 4:1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2025014 | 04 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 15 | 大 | 524 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 524 | 15 | 3 | 3:2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2025015 | 02 | 05 | 06 | 08 | 12 | 15 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 大 | 525 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 525 | 16 | 2:3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
2025016 | 01 | 04 | 07 | 12 | 14 | 16 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 17 | 大 | 526 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 526 | 17 | 2:3 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
2025017 | 01 | 04 | 07 | 09 | 15 | 17 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 18 | 大 | 527 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 527 | 18 | 2:3 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
2025018 | 01 | 05 | 08 | 13 | 14 | 18 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 528 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 528 | 19 | 1 | 3:2 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 02 | 07 | 08 | 11 | 15 | 19 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 20 | 大 | 529 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 529 | 20 | 2 | 3:2 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 01 | 05 | 07 | 10 | 11 | 20 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 21 | 大 | 530 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 530 | 21 | 2:3 | 1 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2025021 | 01 | 02 | 09 | 10 | 14 | 21 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 22 | 大 | 531 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 531 | 22 | 1 | 3:2 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
2025022 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 | 22 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 23 | 大 | 532 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 532 | 23 | 2 | 1 | 4:1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2025023 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 23 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 24 | 大 | 533 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 533 | 24 | 3 | 2 | 4:1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
2025024 | 01 | 02 | 05 | 11 | 15 | 24 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 大 | 534 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 534 | 25 | 2:3 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
2025025 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 535 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 535 | 26 | 1 | 4 | 4:1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
2025026 | 03 | 06 | 07 | 13 | 15 | 26 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 大 | 536 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 536 | 27 | 2:3 | 5 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 29 | 7 | 23 | 15 | 15 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 26 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 27 | 0 | 30 | 30 | 27 | 7 | 10 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 1 | 26 | 2 | 8 | 5 | 7 | 27 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
大小:号码01-07为小,08-15为大。15选5大小数如下:
[大数] 08 09 10 11 12 13 14 15
[小数] 01 02 03 04 05 06 07
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
大小排位:开奖号码第一位至第五位所对应的大小特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。