标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 69 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 579 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 579 | 16 | 1 | 3:2 | 5 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 01 | 03 | 11 | 13 | 15 | 70 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 580 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 580 | 17 | 2 | 3:2 | 6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 05 | 06 | 07 | 09 | 15 | 71 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 581 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 581 | 18 | 2:3 | 1 | 7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 72 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 582 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 582 | 19 | 1 | 3:2 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 73 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 20 | 大 | 583 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 583 | 20 | 2 | 3:2 | 9 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 02 | 04 | 08 | 14 | 15 | 74 | 小 | 10 | 小 | 大 | 3 | 大 | 21 | 大 | 584 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 584 | 21 | 3 | 3:2 | 10 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 75 | 小 | 11 | 小 | 大 | 4 | 大 | 22 | 大 | 585 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 585 | 22 | 4 | 3:2 | 11 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 01 | 03 | 07 | 10 | 12 | 76 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 大 | 586 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 586 | 23 | 2:3 | 1 | 12 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 77 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 24 | 大 | 587 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 587 | 24 | 1 | 3:2 | 13 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 01 | 02 | 05 | 14 | 15 | 78 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 大 | 588 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 588 | 25 | 2:3 | 1 | 14 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 79 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 589 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 589 | 26 | 1 | 3:2 | 15 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 80 | 小 | 16 | 小 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 590 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 590 | 27 | 2 | 3:2 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 03 | 06 | 11 | 12 | 15 | 81 | 小 | 17 | 小 | 大 | 3 | 大 | 28 | 大 | 591 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 591 | 28 | 3 | 3:2 | 17 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 01 | 05 | 08 | 10 | 12 | 82 | 小 | 18 | 小 | 大 | 4 | 大 | 29 | 大 | 592 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 592 | 29 | 4 | 3:2 | 18 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 02 | 05 | 11 | 14 | 15 | 83 | 小 | 19 | 小 | 大 | 5 | 大 | 30 | 大 | 593 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 593 | 30 | 5 | 3:2 | 19 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 04 | 06 | 08 | 11 | 15 | 84 | 小 | 20 | 小 | 大 | 6 | 大 | 31 | 大 | 594 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 594 | 31 | 6 | 3:2 | 20 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 06 | 10 | 12 | 13 | 15 | 85 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 32 | 大 | 595 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 595 | 32 | 7 | 1 | 4:1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 02 | 05 | 12 | 13 | 15 | 86 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 33 | 大 | 596 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 596 | 33 | 8 | 3:2 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 01 | 02 | 10 | 12 | 15 | 87 | 小 | 2 | 小 | 大 | 9 | 大 | 34 | 大 | 597 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 597 | 34 | 9 | 3:2 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 02 | 05 | 08 | 09 | 11 | 88 | 小 | 3 | 小 | 大 | 10 | 大 | 35 | 大 | 598 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 598 | 35 | 10 | 3:2 | 3 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 01 | 03 | 04 | 05 | 10 | 89 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 599 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 599 | 1:4 | 11 | 1 | 4 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 01 | 04 | 06 | 07 | 15 | 90 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 600 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 600 | 1:4 | 12 | 2 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 01 | 03 | 10 | 11 | 15 | 91 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 601 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 601 | 1 | 13 | 3:2 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 02 | 07 | 10 | 11 | 15 | 92 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 602 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 602 | 2 | 14 | 3:2 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 01 | 04 | 09 | 13 | 14 | 93 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 603 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 603 | 3 | 15 | 3:2 | 8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 94 | 小 | 9 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 604 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 604 | 4 | 16 | 3:2 | 9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 95 | 小 | 10 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 605 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 605 | 5 | 17 | 3:2 | 10 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 04 | 05 | 06 | 13 | 15 | 96 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 606 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 606 | 6 | 2:3 | 1 | 11 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 07 | 08 | 10 | 13 | 15 | 97 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 607 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 607 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 98 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 608 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 608 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 30 | 2 | 28 | 23 | 7 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 10 | 5 | 0 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 30 | 30 | 20 | 17 | 3 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 30 | 1 | 16 | 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
大小:号码01-07为小,08-15为大。15选5大小数如下:
[大数] 08 09 10 11 12 13 14 15
[小数] 01 02 03 04 05 06 07
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
大小排位:开奖号码第一位至第五位所对应的大小特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。