声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
华东15选5: 奇偶走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶排位 奇偶比例分布
2024279 02 05 07 14 15 1 2 1 1 1 3:2 63 16 3 3:2 2 69
2024280 04 06 07 10 11 2 1 2 2 2 2:3 64 17 2:3 1 3 70
2024281 03 06 10 12 13 1 2 1 3 3 2:3 65 18 2:3 2 4 71
2024282 04 07 08 13 14 1 1 2 1 1 2:3 66 19 2:3 3 5 72
2024283 01 07 08 13 14 1 2 3 2 2 3:2 67 20 1 3:2 6 73
2024284 04 06 11 12 13 1 1 1 1 1 2:3 68 21 2:3 1 7 74
2024285 01 08 11 14 15 1 2 2 2 2 3:2 69 22 1 3:2 8 75
2024286 02 09 10 12 14 1 1 1 3 1 1:4 70 1:4 2 1 9 76
2024287 01 03 08 12 13 1 2 2 4 1 3:2 71 1 3 3:2 10 77
2024288 02 04 12 13 15 1 1 3 1 2 2:3 72 2 2:3 1 11 78
2024289 04 08 10 12 15 2 2 4 1 3 1:4 73 1:4 1 2 12 79
2024290 03 04 10 11 12 1 3 5 1 1 2:3 74 1 2:3 3 13 80
2024291 02 05 06 08 15 1 1 6 1 1 2:3 75 2 2:3 4 14 81
2024292 05 07 08 09 13 1 2 7 1 2 4:1 76 3 1 5 4:1 82
2024293 02 03 04 13 14 1 3 8 2 1 2:3 77 4 2:3 6 1 83
2024294 02 05 06 12 15 2 4 9 1 1 2:3 78 5 2:3 7 2 84
2024295 01 05 10 11 14 1 5 10 1 1 3:2 79 6 1 3:2 3 85
2024296 02 03 06 07 13 1 6 11 2 1 3:2 80 7 2 3:2 4 86
2024297 02 08 10 13 14 2 1 12 3 1 1:4 81 1:4 3 1 5 87
2024298 02 04 06 09 11 3 2 13 4 1 2:3 82 1 2:3 2 6 88
2024299 02 06 11 12 14 4 3 1 1 1 1:4 83 1:4 1 3 7 89
2024300 02 06 08 09 12 5 4 1 1 2 1:4 84 1:4 2 4 8 90
2024301 01 05 09 10 12 1 1 1 1 3 3:2 85 1 3 3:2 9 91
2024302 05 07 10 12 14 2 2 1 2 4 2:3 86 2 2:3 1 10 92
2024303 01 03 06 07 09 3 3 2 1 1 4:1 87 3 1 2 4:1 93
2024304 01 05 06 10 11 4 4 3 1 2 3:2 88 4 2 3:2 1 94
2024305 01 02 10 11 12 5 1 4 1 1 2:3 89 5 2:3 1 2 95
2024306 01 05 06 07 15 6 1 5 2 1 4:1 90 6 1 2 4:1 96
2024307 04 06 09 10 13 1 1 1 1 2 2:3 91 7 2:3 3 1 97
2024308 01 03 09 12 14 1 1 2 2 1 3:2 92 8 1 3:2 2 98
2024309 03 04 07 10 11 2 1 3 3 1 3:2 93 9 2 3:2 3 99
2024310 04 05 08 09 14 1 1 1 1 1 2:3 94 10 2:3 1 4 100
2024311 04 05 09 11 15 2 2 1 2 1 4:1 95 11 1 2 4:1 101
2024312 02 05 07 09 10 3 3 2 3 1 3:2 96 12 2 3:2 1 102
2024313 06 07 08 09 12 4 4 1 4 2 2:3 97 13 2:3 1 2 103
2024314 03 08 11 13 15 1 1 1 5 1 4:1 98 14 1 2 4:1 104
2024315 01 06 10 11 12 2 2 1 6 1 2:3 99 15 2:3 3 1 105
2024316 01 02 05 06 13 3 3 1 1 1 3:2 100 16 1 3:2 2 106
2024317 01 06 08 11 13 4 4 1 1 2 3:2 101 17 2 3:2 3 107
2024318 03 08 09 13 14 5 5 1 2 1 3:2 102 18 3 3:2 4 108
2024319 06 08 11 13 15 1 6 2 3 1 3:2 103 19 4 3:2 5 109
2024320 03 10 11 12 13 1 7 3 1 2 3:2 104 20 5 3:2 6 110
2024321 02 12 13 14 15 1 8 4 2 3 2:3 105 21 2:3 1 7 111
2024322 03 07 08 13 14 1 1 1 1 1 3:2 106 22 1 3:2 8 112
2024323 06 07 08 12 14 1 2 2 1 2 1:4 107 1:4 2 1 9 113
2024324 01 04 06 07 14 1 1 3 1 3 2:3 108 1 2:3 2 10 114
2024325 01 02 06 11 12 2 2 4 2 4 2:3 109 2 2:3 3 11 115
2024326 01 06 07 09 10 3 3 1 3 5 3:2 110 3 1 3:2 12 116
2024327 02 03 04 09 10 1 1 1 4 6 2:3 111 4 2:3 1 13 117
2024328 01 03 04 05 09 1 2 2 5 1 4:1 112 5 1 2 4:1 118
2024329 01 04 06 12 14 2 1 3 1 1 1:4 113 1:4 2 3 1 119
2024330 04 05 09 11 14 1 1 1 1 2 3:2 114 1 3 3:2 2 120
2024331 01 08 10 12 15 1 1 1 1 1 2:3 115 2 2:3 1 3 121
2024332 02 04 05 07 13 1 2 1 1 2 3:2 116 3 1 3:2 4 122
2024333 01 06 08 11 12 1 3 1 2 1 2:3 117 4 2:3 1 5 123
2024334 01 03 05 10 14 2 1 1 1 2 3:2 118 5 1 3:2 6 124
2024335 01 02 04 05 08 3 1 1 1 3 2:3 119 6 2:3 1 7 125
2024336 02 03 04 08 09 1 1 2 1 1 2:3 120 7 2:3 2 8 126
2024337 08 10 11 12 15 2 1 1 2 2 2:3 121 8 2:3 3 9 127
2024338 01 03 05 08 15 1 1 2 3 3 4:1 122 9 1 4 4:1 128
2024339 02 03 05 06 10 1 2 3 4 1 2:3 123 10 2:3 5 1 129
2024340 03 04 05 07 11 1 1 4 1 1 4:1 124 11 1 6 4:1 130
2024341 04 06 08 09 12 1 2 1 2 1 1:4 125 1:4 2 7 1 131
2024342 01 07 10 11 13 1 1 2 3 1 4:1 126 1 3 8 4:1 132
2024343 02 06 07 12 14 1 1 1 1 1 1:4 127 1:4 4 9 1 133
2024344 03 08 13 14 15 1 2 2 2 1 3:2 128 1 5 3:2 2 134
2024345 01 05 09 10 11 2 1 3 3 2 4:1 129 2 6 1 4:1 135
2024346 05 09 10 12 14 3 2 1 4 1 2:3 130 3 2:3 2 1 136
2024347 01 03 04 05 08 4 3 2 1 2 3:2 131 4 1 3:2 2 137
2024348 01 04 09 13 14 5 1 1 2 3 3:2 132 5 2 3:2 3 138
2024349 04 05 07 08 14 1 1 2 1 4 2:3 133 6 2:3 1 4 139
2024350 01 03 11 14 15 1 2 3 2 1 4:1 134 7 1 2 4:1 140
2024351 02 03 05 06 11 1 3 4 3 2 3:2 135 8 2 3:2 1 141
2024352 08 09 10 11 12 2 4 1 1 1 2:3 136 9 2:3 1 2 142
2025001 01 05 10 13 15 1 5 2 2 1 4:1 137 10 1 2 4:1 143
2025002 01 07 08 11 13 2 6 3 3 2 4:1 138 11 2 3 4:1 144
2025003 01 02 10 11 12 3 1 4 4 1 2:3 139 12 2:3 4 1 145
2025004 02 09 11 12 15 1 1 1 1 1 3:2 140 13 1 3:2 2 146
2025005 01 03 05 09 12 1 2 2 1 1 4:1 141 14 2 1 4:1 147
2025006 03 04 06 10 14 2 1 1 1 2 1:4 142 1:4 3 2 1 148
2025007 04 06 07 08 09 1 2 1 2 1 2:3 143 1 2:3 3 2 149
2025008 03 04 07 09 14 1 3 2 1 1 3:2 144 2 1 3:2 3 150
2025009 04 06 07 08 13 1 4 3 1 1 2:3 145 3 2:3 1 4 151
2025010 01 03 07 13 15 1 1 4 1 2 5:0 146 4 1 2 5 5:0
2025011 01 02 06 10 15 2 1 1 1 3 2:3 147 5 2:3 3 6 1
2025012 06 08 12 13 15 1 2 2 1 4 2:3 148 6 2:3 4 7 2
2025013 05 09 11 12 15 1 1 1 1 5 4:1 149 7 1 5 4:1 3
2025014 04 07 08 11 12 1 2 1 1 1 2:3 150 8 2:3 6 1 4
2025015 02 05 06 08 12 2 3 2 1 2 1:4 151 1:4 1 7 2 5
2025016 01 04 07 12 14 1 1 1 2 3 2:3 152 1 2:3 8 3 6
2025017 01 04 07 09 15 2 2 2 1 1 4:1 153 2 1 9 4:1 7
2025018 01 05 08 13 14 3 1 1 2 1 3:2 154 3 2 3:2 1 8
2025019 02 07 08 11 15 1 2 2 3 1 3:2 155 4 3 3:2 2 9
2025020 01 05 07 10 11 1 3 1 1 2 4:1 156 5 4 1 4:1 10
2025021 01 02 09 10 14 2 1 2 2 1 2:3 157 6 2:3 2 1 11
2025022 07 09 11 12 14 3 1 3 3 2 3:2 158 7 1 3:2 2 12
2025023 06 08 09 10 12 1 1 4 4 3 1:4 159 1:4 2 1 3 13
2025024 01 02 05 11 15 1 2 5 1 1 4:1 160 1 3 2 4:1 14
2025025 03 10 11 12 13 2 3 6 1 2 3:2 161 2 4 3:2 1 15
2025026 03 06 07 13 15 3 4 7 1 3 4:1 162 3 5 1 4:1 16
出现次数           58 42 50 50 48 52 52 48 52 48     0 12 37 31 19 1
平均遗漏           0 1 0 1 1 0 0 1 0 1     100 7 1 2 4 83
最大遗漏           5 6 8 6 13 7 4 6 6 5     100 22 6 9 13 83
最大连出           6 5 6 8 7 13 6 4 5 6     0 2 3 5 2 1
历史统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。15选5奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15
[偶数] 02 04 06 08 10 12 14
奇偶比:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
奇偶排位:开奖号码第一位至第五位所对应的奇偶特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟