下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
24239 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 236 | 2 | 5 | 2 | 4 | 71 | 518 | 1 | 4 | 2 | 2 | 38 | 195 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24240 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 237 | 3 | 1 | 1 | 5 | 72 | 519 | 2 | 5 | 1 | 3 | 39 | 196 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24241 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 238 | 0 | 1 | 2 | 6 | 73 | 520 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | 197 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
24242 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 239 | 1 | 2 | 2 | 7 | 74 | 521 | 4 | 1 | 2 | 2 | 41 | 198 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24243 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 240 | 2 | 1 | 1 | 8 | 75 | 522 | 0 | 2 | 1 | 3 | 42 | 199 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
24244 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 241 | 3 | 1 | 2 | 9 | 76 | 523 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43 | 200 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24245 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 242 | 4 | 1 | 3 | 3 | 77 | 524 | 2 | 1 | 3 | 5 | 44 | 201 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24246 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 243 | 5 | 2 | 2 | 1 | 78 | 525 | 3 | 1 | 4 | 6 | 45 | 202 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24247 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 244 | 6 | 3 | 2 | 2 | 79 | 526 | 4 | 1 | 5 | 7 | 46 | 203 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24248 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 245 | 7 | 4 | 2 | 3 | 80 | 527 | 5 | 1 | 6 | 8 | 47 | 204 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24249 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 246 | 8 | 1 | 1 | 4 | 81 | 528 | 6 | 1 | 2 | 9 | 48 | 205 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24250 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 4 | 247 | 0 | 1 | 2 | 5 | 82 | 529 | 7 | 1 | 1 | 10 | 49 | 206 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
24251 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 2 | 7 | 1 | 248 | 1 | 1 | 3 | 6 | 83 | 530 | 8 | 1 | 2 | 11 | 50 | 207 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24252 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 2 | 8 | 2 | 249 | 2 | 1 | 4 | 7 | 84 | 531 | 9 | 2 | 2 | 12 | 51 | 208 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24253 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 8 | 2 | 9 | 3 | 250 | 3 | 1 | 2 | 8 | 85 | 532 | 10 | 1 | 1 | 13 | 52 | 209 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24254 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 10 | 4 | 251 | 4 | 2 | 1 | 3 | 86 | 533 | 11 | 1 | 2 | 14 | 53 | 210 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24255 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 252 | 5 | 3 | 2 | 1 | 87 | 534 | 12 | 1 | 3 | 3 | 54 | 211 | 0 :2 :3 | |||||||||||||||||||
24256 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 253 | 6 | 4 | 2 | 2 | 88 | 535 | 13 | 1 | 4 | 1 | 55 | 212 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24257 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 254 | 0 | 5 | 1 | 3 | 89 | 536 | 14 | 1 | 5 | 2 | 56 | 213 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
24258 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 255 | 1 | 1 | 2 | 4 | 90 | 537 | 15 | 1 | 6 | 3 | 57 | 214 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24259 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 256 | 2 | 1 | 3 | 3 | 91 | 538 | 0 | 1 | 7 | 4 | 58 | 215 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
24260 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 257 | 0 | 2 | 4 | 1 | 92 | 539 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 216 | 1 :0 :4 | |||||||||||||||||||
24261 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 258 | 1 | 1 | 5 | 2 | 93 | 540 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 217 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24262 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 259 | 2 | 1 | 2 | 3 | 94 | 541 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 218 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24263 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 260 | 3 | 2 | 1 | 3 | 95 | 542 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 219 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24264 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 261 | 4 | 3 | 2 | 1 | 96 | 543 | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 220 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24265 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 262 | 5 | 4 | 1 | 3 | 97 | 544 | 0 | 1 | 13 | 10 | 5 | 221 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
24266 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 263 | 6 | 5 | 2 | 3 | 98 | 545 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | 222 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
24267 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 264 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 546 | 1 | 1 | 15 | 12 | 7 | 223 | 0 :4 :1 | |||||||||||||||||||
24268 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 265 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 547 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 224 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 9 | 14 | 7 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 15 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 2 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 30 | 6 | 0 | 4 | 7 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 16 | 8 | 7 | 13 | 11 | 30 | 8 | 6 | 5 | 8 | 28 | 30 | 15 | 2 | 15 | 14 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。