下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-11 | 26091 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | 20 | 19 | 3:2 | 1 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-12 | 26092 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | 21 | 20 | 3:2 | 2 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-13 | 26093 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1:4 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1:4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14 | 26094 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:2 | 23 | 22 | 3:2 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-15 | 26095 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2:3 | 24 | 23 | 1 | 2:3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-16 | 26096 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 25 | 24 | 2 | 2:3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 | 26097 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | 26 | 25 | 3:2 | 1 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-18 | 26098 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:2 | 27 | 26 | 3:2 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-19 | 26099 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:3 | 28 | 27 | 1 | 2:3 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-20 | 26100 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3:2 | 29 | 28 | 3:2 | 1 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 26101 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2:3 | 30 | 29 | 1 | 2:3 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-22 | 26102 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1:4 | 31 | 30 | 2 | 1 | 1:4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 26103 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 2:3 | 32 | 31 | 3 | 2:3 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | 26104 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 7 | 3 | 合 | 2:3 | 33 | 32 | 4 | 2:3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25 | 26105 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4:1 | 34 | 4:1 | 5 | 1 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26 | 26106 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 35 | 1 | 6 | 2:3 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 | 26107 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:1 | 36 | 4:1 | 7 | 1 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 | 26108 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:3 | 37 | 1 | 8 | 2:3 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-29 | 26109 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2:3 | 38 | 2 | 9 | 2:3 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 | 26110 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 39 | 3 | 10 | 2:3 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 26111 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | 40 | 4 | 11 | 2:3 | 9 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-02 | 26112 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | 41 | 5 | 3:2 | 1 | 10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03 | 26113 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | 42 | 6 | 3:2 | 2 | 11 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 26114 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4:1 | 43 | 4:1 | 1 | 3 | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 26115 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4:1 | 44 | 4:1 | 2 | 4 | 13 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 | 26116 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 5 | 3:2 | 45 | 1 | 3:2 | 5 | 14 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-07 | 26117 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:3 | 46 | 2 | 1 | 2:3 | 15 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 26118 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5:0 | 5:0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09 | 26119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 10 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4:1 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | 17 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-10 | 26120 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1:4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 18 | 12 | 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 4 | 1 | 1 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 27 | 14 | 11 | 5 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

