声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 奇偶走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2023102 01 12 13 14 26 27 30 3 8 4 1 3 3 1 3:4 21 34 1 4 3:4 6 91 70
2023103 01 17 18 20 23 26 29 4 1 1 2 1 1 1 4:3 22 35 2 4:3 1 7 92 71
2023104 04 08 15 17 20 25 26 1 1 1 1 1 1 1 3:4 23 36 3 1 3:4 8 93 72
2023105 01 04 13 19 25 26 28 1 2 2 2 1 1 2 4:3 24 37 4 4:3 1 9 94 73
2023106 01 05 10 11 16 22 25 2 1 1 3 1 2 1 4:3 25 38 5 4:3 2 10 95 74
2023107 02 05 11 13 21 23 28 1 2 1 4 1 1 1 5:2 26 39 5:2 1 3 11 96 75
2023108 01 06 07 08 09 12 20 1 1 2 1 2 1 2 3:4 27 40 1 2 3:4 12 97 76
2023109 08 11 13 21 24 26 28 1 1 3 1 1 2 3 3:4 28 41 2 3 3:4 13 98 77
2023110 06 07 08 10 11 17 22 2 2 1 1 1 1 4 3:4 29 42 3 4 3:4 14 99 78
2023111 04 05 15 19 20 29 30 3 3 1 1 1 2 5 4:3 30 43 4 4:3 1 15 100 79
2023112 03 06 08 13 14 17 22 1 1 1 2 2 3 6 3:4 31 44 5 1 3:4 16 101 80
2023113 01 02 06 19 23 25 30 2 2 2 3 1 4 7 4:3 32 45 6 4:3 1 17 102 81
2023114 02 09 16 18 20 23 28 1 1 3 1 1 5 8 2:5 33 46 7 1 2 2:5 103 82
2023115 04 06 07 12 14 17 22 2 1 1 2 2 6 9 2:5 34 47 8 2 3 2:5 104 83
2023116 05 11 18 19 21 29 30 1 1 1 1 1 7 10 5:2 35 48 5:2 3 4 1 105 84
2023117 05 10 23 24 25 27 29 2 1 1 1 2 8 1 5:2 36 49 5:2 4 5 2 106 85
2023118 01 07 09 10 14 17 22 3 1 2 2 1 9 1 4:3 37 50 1 4:3 6 3 107 86
2023119 11 13 17 20 23 24 29 4 2 3 3 1 1 1 5:2 38 51 5:2 1 7 4 108 87
2023120 01 02 06 07 10 21 28 5 1 1 1 1 1 1 3:4 39 52 1 2 3:4 5 109 88
2023121 11 12 15 17 19 28 30 6 2 1 2 1 1 2 4:3 40 53 2 4:3 1 6 110 89
2023122 01 10 12 13 16 17 23 7 3 1 3 1 1 1 4:3 41 54 3 4:3 2 7 111 90
2023123 01 10 13 14 18 22 25 8 4 1 1 2 1 2 3:4 42 55 4 1 3:4 8 112 91
2023124 01 03 09 12 22 28 30 9 1 2 2 3 2 1 3:4 43 56 5 2 3:4 9 113 92
2023125 13 14 15 17 18 22 30 10 1 3 1 4 3 2 3:4 44 57 6 3 3:4 10 114 93
2023126 03 06 13 19 20 22 23 11 2 4 2 5 4 1 4:3 45 58 7 4:3 1 11 115 94
2023127 05 11 12 15 17 22 27 12 1 1 3 1 5 2 5:2 46 59 5:2 1 2 12 116 95
2023128 06 08 14 16 19 21 23 1 1 2 1 2 1 3 3:4 47 60 1 2 3:4 13 117 96
2023129 04 07 12 18 25 29 30 2 1 3 2 3 2 1 3:4 48 61 2 3 3:4 14 118 97
2023130 01 04 10 12 15 25 28 1 1 4 3 4 3 2 3:4 49 62 3 4 3:4 15 119 98
2023131 02 06 07 09 18 26 30 1 2 1 1 1 1 3 2:5 50 63 4 5 1 2:5 120 99
2023132 06 14 16 20 22 25 29 2 3 1 1 2 1 1 2:5 51 64 5 6 2 2:5 121 100
2023133 06 08 12 16 22 24 25 3 4 2 2 3 1 2 1:6 52 65 6 7 3 1 1:6 101
2023134 04 11 17 18 19 24 29 4 1 1 3 1 2 3 4:3 53 66 7 4:3 4 2 1 102
2023135 01 05 08 11 19 23 26 1 2 1 1 2 1 1 5:2 54 67 5:2 1 5 3 2 103
2023136 10 11 13 17 25 26 27 1 3 1 2 3 1 1 5:2 55 68 5:2 2 6 4 3 104
2023137 06 11 13 18 26 27 30 2 4 2 1 1 1 1 3:4 56 69 1 3 3:4 5 4 105
2023138 04 07 14 16 19 20 25 3 5 1 2 1 1 1 3:4 57 70 2 4 3:4 6 5 106
2023139 02 08 10 11 16 19 28 4 1 2 1 1 1 1 2:5 58 71 3 5 1 2:5 6 107
2023140 04 06 08 13 22 24 29 5 2 3 2 2 1 1 2:5 59 72 4 6 2 2:5 7 108
2023141 08 09 10 19 20 21 25 6 1 4 3 3 1 2 4:3 60 73 5 4:3 3 1 8 109
2023142 01 17 20 22 25 26 27 1 2 5 1 1 1 3 4:3 61 74 6 4:3 4 2 9 110
2023143 02 03 06 08 09 18 30 1 3 6 2 2 2 1 2:5 62 75 7 1 5 2:5 10 111
2023144 01 08 14 17 21 22 24 1 1 7 1 3 3 2 3:4 63 76 8 2 3:4 1 11 112
2023145 02 03 04 09 28 29 30 1 1 8 2 1 1 3 3:4 64 77 9 3 3:4 2 12 113
2023146 04 05 09 13 21 24 27 2 2 1 3 1 1 1 5:2 65 78 5:2 4 1 3 13 114
2023147 04 08 09 15 18 20 25 3 1 2 4 1 2 2 3:4 66 79 1 5 3:4 4 14 115
2023148 02 13 17 19 20 21 22 4 1 3 5 2 1 1 4:3 67 80 2 4:3 1 5 15 116
2023149 03 07 13 17 18 21 28 1 2 4 6 3 2 2 5:2 68 81 5:2 1 2 6 16 117
2023150 02 05 16 17 20 25 26 1 3 1 7 4 3 3 3:4 69 82 1 2 3:4 7 17 118
2024001 06 07 10 13 17 23 27 2 4 2 8 1 4 1 5:2 70 83 5:2 3 1 8 18 119
2024002 06 11 17 19 21 23 26 3 5 1 9 2 5 1 5:2 71 84 5:2 4 2 9 19 120
2024003 02 03 04 07 22 27 30 4 6 1 10 1 6 2 3:4 72 85 1 5 3:4 10 20 121
2024004 01 05 06 07 08 21 23 1 7 2 11 2 7 1 5:2 73 86 5:2 6 1 11 21 122
2024005 02 05 10 13 14 15 19 1 8 3 12 3 8 2 4:3 74 87 1 4:3 2 12 22 123
2024006 01 03 06 08 15 23 25 1 9 4 1 1 9 3 5:2 75 88 5:2 1 3 13 23 124
2024007 06 08 12 17 22 28 30 1 1 5 1 1 1 1 1:6 76 89 1 2 4 14 1:6 125
2024008 06 08 12 15 24 27 28 2 2 6 2 2 1 2 2:5 77 90 2 3 5 2:5 1 126
2024009 04 08 18 21 25 28 29 3 3 7 3 1 1 1 3:4 78 91 3 4 3:4 1 2 127
2024010 02 03 08 16 24 25 26 4 1 8 1 1 1 1 2:5 79 92 4 5 1 2:5 3 128
2024011 01 11 14 18 19 21 27 1 2 9 2 1 2 1 5:2 80 93 5:2 6 2 1 4 129
2024012 08 17 20 22 23 26 29 1 3 10 3 2 1 2 3:4 81 94 1 7 3:4 2 5 130
2024013 01 09 11 22 24 25 28 1 4 1 4 1 1 1 4:3 82 95 2 4:3 1 3 6 131
2024014 10 14 15 17 18 23 25 1 1 2 1 2 2 1 4:3 83 96 3 4:3 2 4 7 132
2024015 08 16 18 20 21 22 30 2 2 1 1 1 1 1 1:6 84 97 4 1 3 5 1:6 133
2024016 04 12 16 18 19 26 30 3 3 2 2 2 2 2 1:6 85 98 5 2 4 6 1:6 134
2024017 06 09 11 12 13 17 24 4 1 1 3 3 1 3 4:3 86 99 6 4:3 5 7 1 135
2024018 04 06 19 21 28 29 30 5 1 2 1 1 2 4 3:4 87 100 7 1 3:4 8 2 136
2024019 02 04 06 15 22 29 30 6 2 1 2 2 3 5 2:5 88 101 8 2 1 2:5 3 137
2024020 04 15 18 19 20 25 27 7 1 2 3 3 4 1 4:3 89 102 9 4:3 2 1 4 138
2024021 04 05 11 13 16 29 30 8 2 1 4 4 5 1 4:3 90 103 10 4:3 3 2 5 139
2024022 03 07 10 15 16 27 28 1 3 1 5 5 6 2 4:3 91 104 11 4:3 4 3 6 140
2024023 01 10 12 16 17 19 27 2 1 2 1 1 7 1 4:3 92 105 12 4:3 5 4 7 141
2024024 01 08 14 16 20 21 23 3 2 3 2 1 8 2 3:4 93 106 13 1 3:4 5 8 142
2024025 03 05 11 12 22 27 29 4 1 1 3 2 9 3 5:2 94 107 5:2 2 1 6 9 143
2024026 03 05 07 14 17 19 30 5 2 2 4 1 10 1 5:2 95 108 5:2 3 2 7 10 144
2024027 03 15 18 21 23 29 30 6 3 1 1 2 11 2 5:2 96 109 5:2 4 3 8 11 145
2024028 01 03 15 17 21 24 30 7 4 1 2 3 1 3 5:2 97 110 5:2 5 4 9 12 146
2024029 01 05 08 13 19 24 30 8 5 1 3 4 2 4 4:3 98 111 1 4:3 5 10 13 147
2024030 04 07 10 14 20 23 27 1 6 2 1 1 1 1 3:4 99 112 2 1 3:4 11 14 148
2024031 01 06 08 11 12 17 27 1 1 3 1 2 2 2 4:3 100 113 3 4:3 1 12 15 149
2024032 05 08 09 15 17 20 24 2 2 1 2 1 1 1 4:3 101 114 4 4:3 2 13 16 150
2024033 01 08 12 19 23 26 27 3 3 1 3 2 2 1 4:3 102 115 5 4:3 3 14 17 151
2024034 03 05 18 22 23 25 29 4 1 2 1 3 1 2 5:2 103 116 5:2 1 4 15 18 152
2024035 04 05 08 19 23 28 29 1 2 3 1 4 1 3 4:3 104 117 1 4:3 5 16 19 153
2024036 07 08 18 19 22 28 29 1 1 4 2 1 2 4 3:4 105 118 2 1 3:4 17 20 154
2024037 01 09 11 14 25 28 29 2 1 1 1 1 3 5 5:2 106 119 5:2 2 1 18 21 155
2024038 01 07 10 16 18 23 26 3 2 1 2 1 1 1 3:4 107 120 1 3 3:4 19 22 156
2024039 02 10 17 18 21 24 25 1 1 1 3 1 1 1 3:4 108 121 2 4 3:4 20 23 157
2024040 05 08 09 13 14 19 21 1 2 2 1 1 1 2 5:2 109 122 5:2 5 1 21 24 158
2024041 02 06 09 16 21 23 25 1 3 3 1 1 2 3 4:3 110 123 1 4:3 2 22 25 159
2024042 09 12 16 20 21 23 26 1 4 1 2 2 3 1 3:4 111 124 2 1 3:4 23 26 160
2024043 06 10 12 13 18 24 27 1 5 2 1 1 1 1 2:5 112 125 3 2 1 2:5 27 161
2024044 02 03 12 15 18 22 25 2 1 3 2 2 2 2 3:4 113 126 4 3 3:4 1 28 162
2024045 03 10 12 17 18 23 25 1 1 4 3 3 1 3 4:3 114 127 5 4:3 1 2 29 163
2024046 06 13 14 18 19 22 29 1 1 5 1 1 1 4 3:4 115 128 6 1 3:4 3 30 164
2024047 05 08 11 13 15 22 27 1 1 1 1 2 2 5 5:2 116 129 5:2 2 1 4 31 165
2024048 03 05 09 14 21 23 27 2 1 2 1 3 1 6 6:1 117 6:1 1 3 2 5 32 166
2024049 01 21 23 25 26 28 30 3 2 3 1 1 1 1 4:3 118 1 2 4:3 3 6 33 167
2024050 02 09 14 20 26 29 30 1 3 1 1 2 1 2 2:5 119 2 3 1 4 2:5 34 168
2024051 01 02 16 18 20 25 26 1 1 2 2 3 2 3 2:5 120 3 4 2 5 2:5 35 169
出现次数               50 50 55 45 41 59 56 44 47 53 59 41 47 53   0 1 22 29 31 13 4 0
平均遗漏               1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0   100 96 3 2 2 6 15 100
最大遗漏               8 12 5 9 10 4 4 12 5 4 5 11 10 6   100 96 13 7 7 23 35 100
最大连出               12 8 9 5 4 10 12 4 4 5 11 5 6 10   0 1 4 4 3 2 2 0
期号 开奖号码 奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。七乐彩奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
[偶数] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
奇偶比:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
奇偶排位:基本号码第一位至第七位所对应的奇偶特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟