次数 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
比例 | 6.67 | 6.19 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 4.76 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
号码 | 06 | 27 | 05 | 14 | 16 | 01 | 02 | 17 | 18 | 20 | 25 | 08 | 10 | 11 | 15 |
次数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
比例 | 3.81% | 3.81% | 3.81% | 3.81% | 3.81% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 1.90% |
号码 | 21 | 23 | 26 | 29 | 30 | 03 | 04 | 13 | 19 | 07 | 09 | 12 | 24 | 28 | 22 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。