次数 | 36 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
比例 | 5.14 | 4.86 | 4.86 | 4.71 | 4.71 | 4.57 | 4.43 | 4.43 | 4.29 | 4.14 | 4.00 | 4.00 | 3.86 | 3.71 | 3.71 |
号码 | 25 | 02 | 18 | 23 | 27 | 13 | 16 | 20 | 10 | 14 | 06 | 30 | 05 | 12 | 17 |
次数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 |
比例 | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.43% | 3.43% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.14% | 3.00% | 3.00% | 2.86% | 2.57% |
号码 | 03 | 04 | 11 | 21 | 24 | 29 | 08 | 09 | 15 | 19 | 22 | 01 | 28 | 26 | 07 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。