声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

七星彩:基本走势
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24084 1 5 6 6 5 3 9 55 1 3 13 1 2 7 11 5 6 15 18 7 5 8 5 1 2 43 13 47 8 5 7 3 18 6 2 10 4 5 10 1 16 17 21 6 4 3 6 1 6 3 14 5 5 27 2 7 4 4 9 27 3 18 3 12 2 1 5 2 3 15 21 8 10 19 16 17 9 1 5 12 59 14
24085 4 3 7 6 3 7 4 56 1 4 14 4 3 8 12 6 7 16 19 8 3 9 1 2 3 44 14 48 9 6 8 4 19 1 7 11 5 6 11 2 17 18 22 6 5 4 7 2 7 4 3 6 1 28 3 8 5 5 10 28 1 19 4 13 7 2 6 3 4 16 22 4 11 20 17 18 1 2 6 13 60 15
24086 7 5 8 0 3 4 11 57 2 5 15 1 4 9 7 7 8 17 20 9 1 10 5 3 4 45 15 49 10 7 9 5 20 2 1 8 6 0 12 3 18 19 23 1 6 5 8 3 8 5 3 7 2 29 4 9 6 6 11 29 2 4 5 14 1 3 7 4 5 17 23 1 12 21 18 19 2 3 11 14 61 16
24087 0 1 1 7 6 3 0 0 3 6 16 2 5 10 1 8 9 18 1 10 2 11 1 4 5 46 16 50 1 8 10 6 21 3 2 1 7 1 13 4 19 20 24 2 7 6 9 4 9 6 1 8 3 6 5 10 7 7 12 30 3 1 6 15 2 4 8 0 6 18 24 2 13 22 19 20 3 4 1 15 62 17
24088 5 6 3 9 9 1 1 1 4 7 17 3 5 11 2 9 10 19 1 11 3 12 2 6 6 47 17 51 1 9 3 7 22 4 3 2 8 2 14 5 20 21 25 3 1 7 9 5 10 7 2 9 4 1 6 11 9 8 1 31 1 2 7 16 3 5 9 1 1 19 25 3 14 23 20 21 4 5 2 16 63 18
24089 2 9 2 0 1 6 8 2 5 2 18 4 1 12 3 10 11 20 2 12 4 13 3 1 7 48 9 52 2 2 1 8 23 5 4 3 9 0 15 6 21 22 26 4 2 8 1 6 1 8 3 10 5 2 7 12 1 9 1 32 2 3 8 6 4 6 10 2 1 20 26 4 15 24 21 8 5 6 3 17 64 19
24090 4 6 1 6 8 0 3 3 6 1 19 4 2 13 4 11 12 21 3 13 5 14 4 6 8 49 1 53 1 1 2 9 24 6 5 4 10 1 16 7 22 23 27 6 3 9 2 7 1 9 4 11 6 3 8 8 2 0 2 33 3 4 9 1 5 7 11 3 2 21 3 5 16 25 22 1 6 7 4 18 65 20
24091 7 6 1 1 9 4 4 4 7 2 20 1 3 14 7 12 13 22 4 14 6 15 5 6 9 50 2 54 1 2 3 10 25 7 6 5 11 2 1 8 23 24 28 1 4 10 3 8 2 10 5 12 7 4 9 1 9 1 3 34 4 4 10 2 6 8 12 4 3 22 1 4 17 26 23 2 7 8 5 19 66 21
24092 3 0 4 7 2 2 8 5 8 3 3 2 4 15 1 13 14 0 5 15 7 16 6 1 10 51 3 55 1 3 4 4 26 8 7 6 12 3 1 9 24 25 29 2 7 11 4 9 3 2 6 13 8 5 10 2 1 2 4 2 5 1 11 3 7 9 13 5 4 23 2 1 18 27 24 8 8 9 6 20 67 22
24093 2 3 0 0 7 9 13 6 9 2 1 3 5 16 2 14 15 1 6 16 3 17 7 2 11 52 4 0 2 4 5 1 27 9 8 7 13 0 2 10 25 26 30 3 1 12 5 10 4 1 7 14 9 6 7 3 2 3 5 1 6 2 12 4 8 10 9 6 5 24 3 2 19 28 25 1 9 10 7 21 13 23
24094 6 3 3 3 5 6 6 7 10 1 2 4 6 6 3 15 16 2 7 17 3 18 8 3 12 53 5 1 3 5 3 2 28 10 9 8 14 1 3 11 3 27 31 4 2 13 6 11 5 2 8 15 5 7 1 4 3 4 6 2 7 3 13 6 9 11 1 7 6 25 4 3 20 6 26 2 10 11 8 22 1 24
24095 7 6 9 0 3 6 2 8 11 2 3 5 7 1 7 16 17 3 8 18 1 19 9 6 13 54 6 2 4 6 1 3 29 11 10 9 9 0 4 12 1 28 32 5 3 14 7 12 6 3 3 16 1 8 2 5 4 5 7 3 8 4 14 6 10 12 2 8 7 2 5 4 21 1 27 3 11 12 9 23 2 25
24096 2 2 7 5 9 0 6 9 12 2 4 6 8 2 1 17 18 4 9 2 2 20 10 1 14 55 7 3 5 7 2 4 30 12 7 10 1 1 5 13 2 29 5 6 4 15 8 13 7 4 1 17 2 9 3 6 9 0 8 4 9 5 15 1 11 13 3 9 8 1 6 5 22 6 28 4 12 13 10 24 3 26
24097 9 8 0 1 5 0 2 10 13 1 5 7 9 3 2 18 9 5 10 1 3 21 11 2 15 8 8 0 6 8 3 5 31 13 1 11 2 2 1 14 3 30 1 7 5 16 9 14 8 5 2 18 5 10 4 7 1 0 9 5 10 6 16 2 12 14 4 10 9 2 7 6 23 1 29 5 13 14 11 25 4 27
24098 2 4 3 9 5 7 9 11 14 2 6 8 10 4 3 19 1 6 11 2 4 4 12 3 16 1 9 1 7 9 3 6 32 14 2 12 3 3 1 15 4 31 2 8 6 17 9 15 9 6 3 19 5 11 5 8 2 1 10 6 11 7 17 3 7 15 5 11 10 1 8 7 24 2 30 6 9 15 12 26 5 28
24099 1 1 7 7 7 1 3 12 1 1 7 9 11 5 4 20 2 7 1 3 5 1 13 4 17 2 10 2 8 10 1 7 33 15 7 13 4 4 2 16 5 32 3 9 7 18 1 16 10 7 4 20 1 12 7 9 3 2 1 7 12 8 18 4 1 16 6 12 11 2 3 8 25 3 31 7 1 16 13 27 6 29
24100 8 8 7 2 8 5 12 13 1 2 8 10 12 6 5 8 3 8 1 4 6 2 14 5 18 8 11 3 9 11 2 8 34 16 7 14 5 5 3 2 6 33 4 10 1 19 2 17 11 8 5 21 2 13 1 8 4 3 1 8 13 9 5 5 2 17 7 13 12 3 1 9 26 4 32 8 2 17 14 12 7 30
24101 6 2 5 0 3 3 6 14 2 3 9 11 13 6 6 1 4 9 2 2 7 3 15 6 19 1 12 4 10 12 3 9 5 17 1 15 6 0 4 1 7 34 5 11 2 20 3 18 12 9 3 22 3 14 2 1 5 4 2 9 3 10 1 6 3 18 8 14 13 4 2 10 27 6 33 9 3 18 15 1 8 31
24102 4 9 7 2 2 9 8 15 3 4 10 4 14 1 7 2 5 10 3 1 8 4 16 7 20 2 9 5 11 13 4 10 1 18 7 16 7 1 5 2 8 35 6 12 3 21 4 19 13 2 1 23 4 15 3 2 6 5 3 10 1 11 2 7 4 19 9 15 14 5 3 11 28 1 34 8 4 19 16 2 9 32
24103 0 6 2 5 8 5 6 0 4 5 11 1 15 2 8 3 6 11 4 2 9 5 17 6 21 3 1 6 12 2 5 11 2 19 1 17 8 2 6 1 9 36 5 13 4 22 5 20 14 1 2 24 5 16 4 8 7 6 4 11 2 12 5 8 5 20 1 16 15 6 4 12 29 6 35 1 5 20 17 3 10 33
24104 5 0 8 2 6 8 0 1 5 6 12 2 5 3 9 4 7 0 5 3 10 6 18 1 22 4 2 7 13 1 6 12 3 20 2 8 9 3 7 2 10 37 1 14 5 23 6 21 15 2 3 25 6 6 5 1 8 7 5 12 3 13 1 9 6 8 2 0 16 7 5 13 30 1 36 2 6 21 18 4 11 34
24105 1 4 4 0 2 0 2 2 1 7 13 3 1 4 10 5 8 1 6 4 11 4 19 2 23 5 3 8 14 2 7 4 4 21 3 1 10 0 8 1 11 38 2 15 6 24 7 22 16 2 4 26 7 1 6 2 9 0 6 13 4 14 2 10 7 1 3 1 17 2 6 14 31 2 37 3 7 22 19 5 12 35
24106 3 4 9 3 2 8 5 3 1 8 3 4 2 5 11 6 9 2 7 5 12 4 20 3 24 6 4 9 15 3 8 1 5 22 4 2 9 1 9 2 3 39 3 16 7 25 8 23 17 2 5 27 8 2 7 3 10 1 7 14 5 15 3 11 8 8 4 2 18 1 7 15 5 3 38 4 8 23 20 6 13 36
24107 3 8 5 7 9 0 2 4 2 9 3 5 3 6 12 7 10 3 8 6 13 1 21 4 25 8 5 10 16 4 9 2 5 23 5 3 1 2 10 3 1 40 4 17 7 26 9 24 18 1 6 28 9 3 8 4 9 0 8 15 6 16 4 12 9 1 5 3 19 2 8 16 1 4 39 5 9 24 21 7 14 37
24108 3 7 5 7 6 2 14 5 3 10 3 6 4 7 13 8 11 4 9 7 14 2 22 5 7 1 6 11 17 5 10 3 5 24 6 4 2 3 11 4 2 41 5 18 7 27 10 25 19 2 7 29 10 6 9 5 1 1 9 2 7 17 5 13 10 2 6 4 20 1 9 17 2 5 40 6 10 25 22 8 15 14
24109 9 6 9 3 2 1 14 6 4 11 1 7 5 8 14 9 9 5 10 8 15 3 23 6 1 2 7 12 18 6 11 4 1 25 7 5 9 4 12 5 3 42 6 19 1 28 11 26 20 2 8 30 11 1 10 6 2 2 1 1 8 18 6 14 11 3 7 5 21 2 10 18 3 6 41 7 11 26 23 9 16 14
24110 5 4 1 5 4 1 5 7 5 12 2 8 5 9 15 10 1 6 11 9 16 4 24 1 2 3 8 13 1 7 12 5 2 26 8 6 1 5 13 6 1 43 5 20 2 29 12 27 21 1 9 4 12 2 11 7 3 3 1 2 9 19 7 15 12 4 8 6 22 3 11 19 5 7 42 8 12 27 24 10 17 1
24111 3 4 2 4 1 1 0 8 6 13 3 9 1 10 16 11 2 7 12 10 17 4 25 2 3 4 9 14 1 2 13 6 3 27 9 7 2 6 14 7 2 4 1 21 3 30 13 28 1 2 10 1 13 3 12 8 4 4 1 3 10 20 8 16 13 5 9 0 23 4 12 20 1 8 43 9 13 28 25 11 18 2
24112 5 3 1 6 7 3 4 9 7 14 1 10 5 11 17 12 3 8 13 11 3 1 26 3 4 5 10 15 1 1 14 7 4 28 10 8 3 7 15 8 3 1 2 6 4 31 14 29 1 3 11 2 14 4 7 9 5 5 1 4 3 21 9 17 14 6 10 1 24 5 13 4 2 9 44 10 14 29 26 12 19 3
24113 2 4 6 3 4 4 10 10 8 2 2 11 1 12 18 13 4 9 14 12 1 4 27 4 5 6 11 16 1 2 15 8 5 6 11 9 4 8 16 9 3 2 3 1 5 32 15 30 2 4 12 4 15 5 1 10 6 6 2 5 1 4 10 18 15 7 11 2 25 6 14 1 3 10 45 11 15 10 27 13 20 4
24114 7 8 1 6 7 4 1 11 9 1 3 12 2 13 7 14 5 10 15 13 2 1 28 5 6 8 12 17 1 3 16 9 6 1 12 10 5 9 17 10 1 3 4 6 6 33 16 31 3 5 13 1 16 6 7 11 7 7 3 6 2 4 11 19 16 8 12 3 1 7 15 2 4 11 46 12 16 1 28 14 21 5
24115 8 4 4 8 8 9 5 12 10 2 4 13 3 14 1 8 6 11 16 14 3 4 29 6 7 1 13 18 1 4 17 4 7 2 13 11 6 10 18 11 2 4 5 1 7 8 17 32 4 6 14 2 17 7 1 8 8 8 4 7 3 1 12 20 17 9 9 4 1 8 16 3 5 12 47 13 17 2 29 15 22 6
24116 0 4 6 7 3 4 9 0 11 3 5 14 4 15 2 1 7 12 17 15 4 4 30 7 8 2 14 19 2 5 18 1 8 6 14 12 7 11 19 12 3 5 6 2 7 1 18 33 5 7 3 3 18 8 2 1 9 9 5 8 4 4 13 21 18 10 1 5 2 9 17 4 1 13 48 14 9 3 30 16 23 7
24117 1 4 8 4 7 5 6 1 1 4 6 15 5 16 3 2 8 13 18 16 5 4 31 8 9 3 15 20 3 6 19 2 9 1 15 8 8 12 20 13 4 4 7 3 1 2 19 34 6 8 1 4 19 9 7 2 10 10 6 9 5 1 5 22 19 11 2 6 3 10 18 5 2 6 49 15 1 4 31 17 24 8
24118 9 9 6 9 7 0 6 2 1 5 7 16 6 17 4 3 9 14 19 17 6 1 32 9 10 4 9 21 4 7 20 3 10 6 16 1 9 13 21 14 5 1 8 4 2 3 9 35 7 9 2 5 20 10 7 3 11 0 7 10 6 2 1 23 20 12 3 7 4 11 19 6 3 6 50 16 2 5 32 18 25 9
24119 0 7 3 1 9 5 6 0 2 6 8 17 7 18 5 4 1 15 20 18 7 2 33 10 7 5 1 22 5 8 3 4 11 1 17 2 10 14 1 15 6 2 9 5 3 4 1 36 8 10 3 6 21 11 1 4 9 1 8 11 7 3 5 24 21 13 4 8 5 12 20 7 4 6 51 17 3 6 33 19 26 10
24120 0 8 3 0 4 8 4 0 3 7 9 18 8 19 6 5 2 16 21 19 8 3 34 11 1 8 2 23 6 9 3 5 12 2 18 3 11 0 1 16 7 3 10 6 4 5 2 37 9 11 4 4 22 12 2 5 1 2 9 12 8 4 1 25 22 8 5 9 6 13 21 4 5 1 52 18 4 7 34 20 27 11
24121 2 0 7 8 8 1 4 1 4 2 10 19 9 20 7 6 3 0 22 20 9 4 35 12 2 1 3 24 7 10 1 6 13 3 7 4 12 1 2 17 8 4 11 7 5 8 3 38 10 12 5 1 23 13 3 8 2 3 1 13 9 5 2 26 23 1 6 10 7 14 22 4 6 2 53 19 5 8 35 21 28 12
24122 3 7 6 8 2 1 11 2 5 1 3 20 10 21 8 7 4 1 23 21 10 5 36 13 7 2 4 25 8 11 2 7 14 6 1 5 13 2 3 18 9 5 12 8 6 8 4 39 11 2 6 2 24 14 4 1 3 4 1 14 10 6 3 27 24 2 7 11 8 15 23 1 7 3 54 20 6 9 11 22 29 13
24123 0 3 1 6 2 1 10 0 6 2 1 21 11 22 9 8 5 2 24 22 3 6 37 14 1 3 5 26 1 12 3 8 15 1 2 6 14 3 4 19 10 6 13 6 7 1 5 40 12 2 7 3 25 15 5 2 4 5 1 15 11 7 4 28 25 3 8 12 9 16 24 2 8 4 55 21 7 10 1 23 30 14
24124 3 7 7 5 3 0 9 1 7 3 3 22 12 23 10 9 6 3 25 23 1 7 38 15 7 4 6 27 1 13 4 9 16 2 7 7 15 4 5 20 11 7 5 1 8 2 6 41 13 1 3 4 26 16 6 3 5 0 1 16 12 8 5 29 26 4 9 13 10 17 25 3 9 5 56 22 9 1 2 24 31 15
24125 9 9 2 9 9 0 11 2 8 4 1 23 13 24 11 10 9 4 26 24 2 8 39 16 1 5 9 28 2 2 5 10 17 3 1 8 16 5 6 21 12 8 1 2 9 3 9 42 14 2 1 5 27 17 7 4 9 0 2 17 13 9 6 30 27 5 10 14 11 18 26 4 10 6 57 23 1 2 11 25 32 16
24126 9 8 0 2 5 1 0 3 9 5 2 24 14 25 12 11 9 5 27 25 3 9 40 17 2 8 1 0 3 1 6 11 18 4 2 9 17 6 7 2 13 9 2 3 10 4 1 43 15 3 2 6 5 18 8 5 1 1 1 18 14 10 7 31 28 6 11 0 12 19 27 5 11 7 58 24 2 3 1 26 33 17
24127 7 7 6 5 8 2 2 4 10 6 3 25 15 26 7 12 1 6 28 26 4 10 41 18 7 1 2 1 4 2 7 12 19 6 3 10 18 7 8 1 14 10 5 4 11 5 2 44 16 4 3 7 1 19 9 8 2 2 1 2 15 11 8 32 29 7 12 1 13 2 28 6 12 8 59 25 3 4 2 27 34 18
24128 9 3 0 0 9 8 1 5 11 7 4 26 16 27 1 13 9 7 29 27 3 11 42 19 1 2 3 0 5 3 8 13 20 1 4 11 19 0 9 2 15 11 1 5 12 6 3 45 17 5 4 8 2 20 10 1 9 3 2 1 16 12 9 33 30 8 13 2 1 1 29 7 13 9 60 26 4 5 3 28 35 19
24129 4 0 6 6 4 7 5 6 12 8 5 4 17 28 2 14 1 0 30 28 1 12 43 20 2 3 4 1 6 4 9 14 21 6 5 12 20 1 10 3 16 12 2 6 13 7 4 46 18 6 5 4 3 21 11 2 1 4 3 2 17 13 10 34 7 1 14 3 1 2 30 8 5 10 61 27 5 6 4 29 36 20
24130 7 8 0 0 8 3 6 7 13 9 6 1 18 29 7 15 2 1 31 29 2 13 44 21 3 8 5 0 7 5 10 15 22 1 6 13 21 0 11 4 17 13 3 1 14 8 5 47 19 7 6 1 4 22 12 8 2 5 4 3 3 14 11 35 1 2 15 4 2 3 31 9 1 6 62 28 6 7 5 30 37 21
24131 5 2 2 9 9 3 12 8 14 10 7 2 5 30 1 16 3 2 32 2 3 14 45 22 4 1 6 1 8 2 11 16 23 2 7 14 22 1 12 5 18 14 4 2 15 9 9 48 20 8 7 2 5 23 13 1 9 6 5 4 3 15 12 36 2 3 16 5 3 4 32 10 2 1 63 29 7 8 6 12 38 22
24132 5 4 2 8 0 3 5 9 15 11 8 3 5 31 2 17 4 3 33 1 4 4 46 23 5 2 7 2 9 2 12 17 24 3 8 15 23 2 13 6 19 15 5 3 16 8 1 0 21 9 8 3 6 24 14 2 1 7 6 5 3 16 13 37 3 4 17 6 4 5 33 11 5 2 64 30 8 9 7 1 39 23
24133 2 7 7 2 9 5 5 10 16 2 9 4 1 32 3 18 5 4 34 2 5 1 47 24 7 3 8 3 10 1 13 18 25 4 7 16 24 3 14 2 20 16 6 4 17 1 2 1 22 10 9 4 7 25 15 3 9 8 7 6 1 17 5 38 4 5 18 7 5 6 34 12 5 3 65 31 9 10 8 2 40 24
出现总次数               6 4 7 7 4 6 2 6 2 6 4 2 3 6 10 2 6 6 7 4 5 7 6 5 3 3 7 8 3 3 9 3 5 4 2 5 7 6 4 5 1 2 7 6 4 5 3 6 7 9 8 9 3 7 5 5 3 3 4 3 4 3 5 2 5 6 8 0 3 4 2 3 2 1 2
平均遗漏值               5 7 6 4 10 7 8 6 15 6 10 7 15 6 3 0 3 7 5 9 8 4 7 6 9 7 5 5 10 7 4 11 9 6 16 7 5 4 11 8 48 13 4 5 10 7 7 4 5 4 4 3 13 6 5 9 3 14 10 9 9 14 7 7 6 7 4 50 5 9 19 13 23 9 12
最大遗漏值               15 16 14 13 26 18 32 18 18 13 16 34 29 17 14 47 24 24 13 15 28 18 13 20 18 25 28 18 17 24 14 21 21 20 27 13 21 17 31 19 48 22 12 14 26 27 25 15 11 11 10 10 18 17 21 16 38 30 20 18 16 25 19 34 20 22 13 50 31 17 29 35 30 40 24
最大连出值               2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 0 1 1 1 1 1 1 2
当前遗漏               10
16
0
9
4
1
32
3
18
5
4
34
2
5
1
47
24
0
3
8
3
10
1
13
18
25
4
0
16
24
3
14
0
20
16
6
4
17
1
2
1
22
10
9
4
7
25
15
3
0
8
7
6
1
17
0
38
4
5
18
7
5
6
34
12
0
3
65
31
9
10
8
2
40
24
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
历史统计 当前页统计

参数说明:

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
  • 天天走势App

    好用的彩票走势图

客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟