声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
24035 1 3 2 0 1 3 3 1 4 0 10 5 1 1 2 0 2 1 1 1 4 3 :3 :1 16 6 3 3 1 86 46 297 4 15 1 3 8 125 243 2388 13 1 2 4 16 75 466 525
24036 2 1 1 1 1 4 4 1 2 1 11 2 2 1 2 0 3 2 2 1 2 1 :2 :4 17 1 4 1 2 87 47 298 5 16 2 1 9 126 244 2389 14 1 3 5 4 76 467 526
24037 3 1 2 2 1 5 0 2 1 2 12 2 3 1 1 0 4 3 0 2 1 3 :3 :1 18 1 5 3 3 88 48 299 6 17 1 3 10 127 245 2390 15 1 4 6 1 77 468 527
24038 4 1 3 3 1 2 0 3 2 0 13 1 4 1 2 1 5 2 1 1 2 2 :2 :3 19 2 2 1 4 89 49 300 7 18 2 1 11 128 246 2391 16 1 5 3 2 78 469 528
24039 5 1 4 4 2 2 1 4 2 0 14 2 5 1 1 2 6 2 0 1 3 2 :2 :3 20 3 2 2 5 90 50 301 8 19 2 2 12 129 247 2392 17 2 6 3 3 79 470 529
24040 0 1 5 5 3 2 2 5 2 0 15 3 6 1 2 3 7 2 1 1 4 2 :2 :3 21 4 2 3 6 91 51 302 9 20 2 3 13 130 248 2393 18 3 7 3 4 80 471 530
24041 0 2 6 6 4 2 0 6 1 1 16 2 7 1 2 4 8 2 2 1 5 2 :1 :4 22 5 2 4 7 92 52 303 10 1 1 4 14 131 249 2394 19 4 8 1 4 81 472 531
24042 1 3 2 0 5 1 1 1 2 2 17 2 0 2 1 0 9 1 3 1 2 3 :1 :3 23 6 1 3 8 93 53 304 11 1 2 5 15 132 250 2395 20 5 9 3 1 82 473 532
24043 0 4 1 1 1 2 2 1 2 0 18 1 0 3 2 1 10 2 4 2 2 3 :1 :3 24 7 2 3 9 94 54 305 12 1 3 6 16 133 251 2396 21 6 10 3 2 83 474 533
24044 1 1 2 0 1 3 0 2 1 0 19 2 1 1 3 0 11 1 5 3 2 4 :2 :1 25 8 3 1 4 95 55 306 13 1 2 7 17 134 252 2397 22 1 11 1 3 84 475 534
24045 2 1 2 1 2 2 0 3 2 1 1 3 0 1 4 0 12 2 6 1 1 3 :2 :2 26 9 4 3 1 96 56 307 14 2 2 8 18 135 253 2398 23 1 2 2 4 85 476 535
24046 3 1 1 0 3 1 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 0 1 2 2 :2 :3 27 10 2 1 2 97 57 308 15 3 2 9 19 136 254 2399 24 2 1 3 5 86 477 536
24047 4 1 2 1 4 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 :3 :3 28 1 1 2 3 98 58 309 16 4 1 3 20 137 255 2400 25 3 2 3 6 87 478 537
24048 5 1 2 2 5 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 3 2 2 2 3 2 2 :1 :4 29 1 2 3 4 99 59 310 17 1 2 1 21 138 256 2401 26 4 3 1 4 88 479 538
24049 0 2 1 3 6 2 0 2 3 2 1 2 1 2 2 4 1 1 3 1 1 2 :2 :3 30 2 2 4 5 100 60 311 18 1 2 2 22 139 257 2402 27 5 4 3 1 89 480 539
24050 1 1 2 0 7 1 0 3 4 0 2 1 2 3 2 0 1 2 0 1 2 5 :1 :1 31 3 1 5 6 5 61 312 19 1 1 3 23 140 258 2403 28 1 5 1 2 90 481 540
24051 2 1 2 0 8 2 1 4 2 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 :3 :3 32 1 2 6 7 1 62 313 20 1 2 3 24 141 259 2404 29 1 6 3 3 91 482 541
24052 3 1 1 0 9 3 2 5 2 0 4 1 0 1 2 2 1 4 2 1 2 3 :2 :2 33 1 3 3 8 2 63 314 21 2 2 1 25 142 260 2405 30 2 2 1 4 92 483 542
24053 4 1 2 0 10 4 0 6 1 0 5 2 0 2 3 0 1 5 3 1 1 5 :2 :0 34 2 4 1 9 5 64 315 22 3 2 2 26 143 261 2406 0 3 1 2 5 93 484 543
24054 5 1 2 0 11 5 1 7 2 0 6 3 1 1 4 1 1 6 4 1 2 2 :3 :2 35 3 2 2 10 1 65 316 23 4 1 3 27 144 262 2407 1 4 2 3 6 94 485 544
24055 0 2 1 1 12 2 2 8 2 1 1 4 0 1 5 0 1 7 5 1 2 3 :1 :3 36 4 1 3 11 2 66 317 24 1 2 1 28 145 263 2408 2 5 1 3 7 95 486 545
24056 1 3 2 0 13 1 0 9 1 0 1 5 1 2 2 0 2 8 6 2 2 4 :0 :3 37 5 2 1 4 3 67 318 0 1 3 2 29 146 264 2409 3 6 2 3 8 96 487 546
24057 2 1 1 0 14 2 0 10 2 1 2 2 0 3 1 1 3 2 7 1 1 3 :2 :2 38 6 3 3 1 4 68 319 1 2 2 3 30 147 265 2410 4 7 2 1 9 97 488 547
24058 0 1 2 0 15 3 0 11 3 2 1 1 1 1 2 2 4 2 0 1 2 4 :2 :1 39 7 4 1 4 5 69 320 2 3 2 4 31 148 266 2411 5 1 1 2 10 98 489 548
24059 1 1 3 0 16 4 1 12 2 3 1 2 2 1 2 0 5 1 1 1 3 2 :2 :3 40 8 2 2 1 6 70 321 3 4 2 5 32 149 267 2412 6 1 2 3 11 99 490 549
24060 2 1 2 1 1 5 2 1 1 0 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 4 1 :5 :1 41 1 1 3 2 7 71 322 4 5 1 6 33 5 268 2413 7 1 3 1 12 100 491 550
24061 3 1 1 2 1 2 0 1 2 0 3 2 0 1 2 2 1 3 3 1 5 3 :3 :1 42 1 2 3 3 8 72 323 5 6 2 3 34 1 269 2414 8 1 4 2 13 101 492 551
24062 4 1 2 3 1 1 0 2 3 1 1 3 1 2 2 0 1 4 0 1 6 3 :3 :1 43 2 3 3 4 9 73 324 6 7 3 3 35 2 270 2415 9 1 5 3 14 102 493 552
24063 0 1 3 0 1 2 1 1 4 2 1 2 0 3 1 0 2 5 0 2 7 5 :1 :1 44 3 4 1 5 5 74 325 7 1 4 1 36 3 271 2416 10 1 6 4 15 103 494 553
24064 1 2 2 1 1 3 2 1 5 3 1 1 1 4 2 1 1 6 1 1 8 0 :5 :2 0 4 5 2 6 1 75 326 8 1 5 2 37 5 272 2417 11 1 2 5 16 104 495 554
24065 0 3 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 2 1 1 2 1 7 0 1 9 2 :3 :2 1 5 2 3 7 2 76 327 9 2 6 3 38 1 273 2418 12 2 2 6 17 105 496 555
24066 1 1 2 3 1 1 4 2 2 0 1 3 0 1 2 3 1 8 0 2 10 3 :3 :1 2 6 1 3 8 3 77 328 10 3 7 3 39 2 274 2419 13 1 1 7 18 106 497 556
24067 0 1 3 4 1 2 0 3 1 1 1 4 0 2 3 0 1 9 1 3 2 4 :2 :1 3 7 2 1 4 4 78 329 11 4 2 1 40 3 275 2420 14 1 2 8 19 107 498 557
24068 0 2 4 5 1 2 1 4 2 0 1 5 1 3 2 0 2 10 2 1 1 3 :1 :3 4 8 3 3 1 5 79 330 12 1 1 2 41 4 276 2421 15 1 3 3 20 108 499 558
24069 1 3 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2 1 :2 :4 5 1 4 1 2 6 80 331 13 1 2 3 42 5 277 2422 16 2 4 1 4 109 500 559
24070 2 4 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 0 1 2 2 4 2 4 2 2 1 :0 :6 6 1 5 2 3 7 81 332 0 2 1 4 43 6 278 2423 17 3 5 2 1 110 6 560
24071 0 5 1 0 4 1 0 2 1 3 4 2 1 2 2 3 1 1 5 3 2 3 :1 :3 7 1 6 3 4 8 82 333 1 1 2 5 44 7 279 2424 18 4 6 3 2 111 1 561
24072 1 6 2 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 1 1 0 1 2 0 4 1 2 :3 :2 8 2 2 1 5 9 83 334 2 1 3 3 45 8 280 2425 19 5 2 1 3 112 2 562
24073 2 1 1 2 1 3 2 1 1 5 1 2 3 1 2 0 2 3 1 1 2 1 :5 :1 9 1 1 2 6 10 84 335 3 2 4 1 46 5 281 2426 20 1 1 2 4 113 3 563
24074 3 1 2 3 1 2 3 1 2 6 1 3 4 1 1 0 3 4 2 1 2 1 :2 :4 10 1 2 3 7 11 85 336 4 3 2 2 47 1 282 2427 21 1 2 3 4 114 4 564
24075 0 2 1 4 2 2 0 2 1 7 1 2 5 1 2 1 1 5 3 2 2 2 :1 :4 11 1 2 4 8 12 86 337 5 1 1 3 48 2 283 2428 22 2 3 4 4 115 5 565
24076 1 3 2 5 1 1 1 1 2 8 2 2 6 1 1 2 1 2 4 1 1 0 :4 :3 0 2 1 5 9 13 87 338 6 1 2 4 4 3 284 2429 23 3 4 3 1 116 6 566
24077 0 4 1 6 1 2 0 1 3 9 3 2 7 1 2 3 2 2 0 1 2 3 :0 :4 1 3 2 3 10 14 88 339 0 2 3 5 1 4 285 2430 24 4 5 1 4 117 7 567
24078 0 5 2 0 2 1 1 1 4 0 4 1 8 1 1 0 3 1 1 2 2 4 :2 :1 2 4 3 1 4 15 89 340 1 3 2 6 2 5 286 2431 25 1 6 2 1 118 8 568
24079 1 6 2 0 3 2 2 1 2 0 5 2 9 1 2 0 4 2 2 3 2 3 :1 :3 3 5 4 3 1 16 90 341 2 1 1 7 3 6 287 2432 26 1 7 3 2 119 9 569
24080 2 1 1 1 4 2 0 2 1 1 1 3 0 1 3 0 5 3 0 4 1 4 :2 :1 4 6 5 1 4 17 91 342 3 1 2 8 4 7 288 2433 27 1 8 1 3 120 10 570
24081 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 6 2 1 1 2 0 :3 :4 0 7 6 2 1 18 92 343 4 2 1 3 5 8 289 2434 28 1 9 2 4 121 11 571
24082 4 2 2 3 1 2 2 1 3 0 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 3 2 :4 :1 1 8 2 3 2 19 93 344 5 3 2 1 4 9 290 2435 29 1 10 3 1 122 12 572
24083 5 1 1 0 1 3 0 1 4 1 3 2 0 1 2 3 1 2 1 1 4 3 :2 :2 2 9 1 3 3 20 94 345 6 4 2 2 1 10 291 2436 30 1 2 4 2 123 13 573
24084 6 1 2 1 2 2 0 2 5 0 4 1 1 2 2 0 2 1 0 1 5 4 :1 :2 3 10 2 1 4 21 95 346 7 1 1 3 2 11 292 2437 31 2 2 5 3 124 14 574
24085 7 1 3 0 3 1 1 1 6 0 5 2 0 3 1 1 1 2 1 1 6 3 :4 :0 4 11 3 3 1 22 96 347 8 1 2 4 4 12 293 2438 0 3 1 6 4 125 15 575
24086 8 1 4 1 4 2 2 1 2 0 6 3 0 4 2 2 1 3 2 1 2 2 :2 :3 5 12 2 1 2 23 97 348 9 2 2 5 1 13 294 2439 1 4 2 3 5 126 16 576
24087 0 1 5 2 1 1 3 1 1 1 1 4 0 5 3 0 1 4 0 2 1 4 :3 :0 6 13 1 2 4 24 98 349 10 3 1 3 2 14 295 2440 0 5 3 1 6 127 17 577
24088 1 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 5 0 6 4 1 1 5 1 1 2 4 :2 :1 7 14 2 3 4 25 99 350 11 4 2 1 3 15 296 2441 1 1 4 2 7 128 18 578
24089 2 3 2 0 2 3 1 2 2 0 2 6 1 1 5 0 1 6 2 1 2 3 :1 :3 8 15 3 3 1 26 100 351 12 1 1 2 4 16 297 2442 2 1 5 3 8 129 19 579
24090 3 1 1 0 3 4 2 1 1 0 3 7 2 1 2 0 2 7 0 2 1 4 :2 :1 9 16 4 1 4 27 101 352 13 1 2 3 5 17 298 2443 3 1 6 1 9 130 20 580
24091 4 1 2 0 4 5 3 1 2 1 1 8 0 2 1 1 1 8 1 1 2 2 :5 :0 10 17 2 2 1 28 102 353 14 2 1 4 6 5 299 2444 0 1 7 2 10 131 21 581
24092 0 1 3 0 5 6 4 1 3 2 1 9 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 :2 :3 11 18 2 3 2 29 103 354 15 3 2 5 7 1 300 2445 1 2 8 3 11 132 22 582
24093 1 2 2 0 6 7 0 1 4 0 1 10 2 1 1 0 2 1 3 1 1 4 :2 :1 12 19 1 4 4 30 104 355 16 4 2 6 8 2 301 2446 2 1 9 1 12 133 23 583
24094 0 3 1 0 7 8 0 2 5 0 2 11 3 1 2 0 3 2 0 1 2 6 :0 :1 13 20 2 5 1 31 6 356 0 5 1 7 9 3 302 2447 3 1 10 2 13 134 24 584
24095 1 1 2 0 8 9 0 3 6 0 3 12 0 2 1 0 4 3 1 2 2 5 :1 :1 14 21 3 6 2 5 1 357 1 1 2 8 10 4 303 2448 4 1 11 3 14 135 25 585
24096 2 1 2 1 9 2 1 1 7 1 4 2 0 3 2 0 5 4 0 3 1 3 :1 :3 15 22 4 3 3 1 2 358 2 1 3 9 11 5 304 2449 5 1 12 3 15 136 26 586
24097 0 2 1 2 10 2 0 1 8 2 1 1 1 4 2 0 6 5 1 4 2 3 :1 :3 16 23 5 3 4 2 3 359 3 1 4 10 12 6 305 2450 6 2 13 3 16 137 27 587
24098 1 3 2 3 1 1 0 2 9 0 1 2 2 5 2 1 1 6 0 5 1 3 :2 :2 17 24 6 3 5 3 4 360 4 1 2 11 13 7 306 2451 7 3 2 1 17 138 28 588
24099 2 1 1 4 1 2 1 1 10 1 1 3 3 1 1 2 1 7 0 6 2 1 :6 :0 18 1 7 1 6 4 5 361 5 2 1 12 14 8 6 2452 0 4 1 2 18 139 29 589
24100 3 1 2 5 1 2 2 1 11 2 1 2 4 1 2 3 1 2 0 7 3 1 :1 :5 19 1 8 2 7 5 6 362 6 1 2 13 15 9 1 2453 1 5 2 3 19 5 30 590
24101 0 2 1 6 2 2 3 1 2 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 8 4 5 :0 :2 20 1 9 3 8 5 7 363 0 1 3 14 16 10 2 2454 2 6 2 4 20 1 31 591
24102 1 1 2 0 3 1 4 1 1 1 3 2 1 3 2 0 3 2 1 9 2 2 :2 :3 21 2 2 4 9 1 8 364 1 2 2 15 17 11 3 2455 3 7 1 3 21 2 32 592
24103 0 1 3 0 4 2 5 1 2 2 4 2 2 4 2 1 4 2 0 10 1 3 :0 :4 22 3 1 3 10 2 9 365 0 3 1 16 18 12 4 2456 4 8 2 1 4 3 33 593
24104 1 2 2 0 5 3 6 2 2 3 5 2 0 5 1 2 5 2 0 11 2 3 :0 :4 23 4 2 3 11 3 10 366 0 4 2 17 19 13 5 2457 5 9 3 2 4 4 34 594
24105 2 1 1 1 1 4 7 1 1 0 6 1 1 6 2 0 6 1 1 12 2 2 :3 :2 24 5 2 1 12 4 11 367 1 5 3 3 20 14 6 2458 6 10 2 3 1 5 35 595
24106 0 1 2 2 1 5 0 1 2 0 7 2 2 7 2 1 7 2 2 13 2 3 :1 :3 25 6 1 3 13 5 12 368 2 1 4 1 21 15 7 2459 7 11 1 3 2 6 36 596
24107 0 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 0 8 1 0 8 1 3 14 2 3 :1 :3 26 7 2 3 14 6 13 369 3 1 5 2 22 16 8 2460 8 12 2 3 3 7 37 597
24108 0 3 4 4 1 1 2 3 2 2 1 4 0 9 2 1 9 2 4 15 2 2 :2 :3 27 8 2 1 15 7 14 370 4 1 2 3 23 17 9 2461 9 13 3 3 4 8 38 598
24109 0 4 5 0 1 2 0 4 1 0 1 5 1 10 2 2 1 1 5 16 2 4 :1 :2 28 9 1 2 4 8 15 371 5 1 1 4 24 18 10 2462 10 14 2 1 5 9 39 599
24110 1 5 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 6 17 2 0 :4 :3 0 10 2 3 1 9 16 372 6 1 2 5 4 19 11 2463 11 15 1 3 6 10 40 600
24111 0 6 1 2 1 4 2 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 3 0 18 1 2 :4 :1 1 11 2 4 2 10 17 373 7 2 3 6 4 20 12 2464 12 1 2 1 7 11 41 601
24112 1 7 2 0 1 5 3 1 1 0 1 2 4 1 3 0 1 4 1 1 2 3 :3 :1 2 12 1 3 3 11 18 374 8 3 4 3 1 21 13 2465 13 1 3 2 8 12 42 602
24113 2 8 2 1 1 6 0 1 2 0 2 3 5 1 4 1 1 5 2 1 3 2 :4 :1 3 13 2 1 4 12 19 375 9 4 5 1 4 22 14 2466 14 1 4 3 9 13 43 603
24114 3 1 1 2 1 2 1 1 3 0 3 4 6 1 5 2 1 6 3 1 4 1 :5 :1 4 1 1 2 5 13 20 376 10 5 6 2 1 5 15 2467 15 1 5 4 10 14 44 604
24115 4 1 2 3 1 1 2 1 4 1 4 2 7 1 2 0 1 7 4 1 2 1 :2 :4 5 1 2 3 6 14 21 377 11 6 2 3 2 1 16 2468 16 1 6 5 4 15 45 605
24116 0 2 1 4 1 2 0 1 5 2 1 1 0 2 1 1 1 8 0 2 1 4 :3 :0 6 1 3 4 4 15 22 378 12 7 1 3 3 2 17 2469 0 2 7 6 1 16 46 606
24117 1 1 2 5 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 0 3 2 1 :4 :2 7 1 4 5 1 16 23 379 13 8 2 1 4 3 18 2470 1 3 2 7 2 17 47 607
24118 0 1 3 0 1 4 0 3 1 0 1 3 2 1 3 0 2 1 0 4 3 6 :1 :0 8 1 5 6 2 17 6 380 14 1 3 2 1 4 19 2471 0 4 1 8 3 18 48 608
24119 0 2 4 1 1 5 0 4 2 1 1 4 0 1 4 1 3 2 0 5 4 4 :2 :1 9 2 6 7 4 18 1 381 15 1 2 3 2 5 20 2472 1 1 2 9 4 19 49 609
24120 0 3 5 2 1 2 0 5 3 0 1 5 1 1 5 2 4 2 1 1 5 3 :2 :2 10 3 7 3 1 19 2 382 16 2 2 4 3 6 21 2473 2 1 2 10 5 20 50 610
24121 1 4 2 0 2 1 1 1 4 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 6 1 :3 :3 11 1 8 1 2 20 3 383 17 3 1 3 4 7 22 2474 3 2 1 3 6 21 51 611
24122 0 5 1 1 1 2 0 1 5 2 3 2 3 2 2 4 1 2 3 1 2 2 :2 :3 12 1 2 2 3 21 4 384 18 4 2 1 5 8 23 2475 4 3 2 3 7 22 52 612
24123 0 6 2 0 1 3 1 1 6 0 4 1 4 3 2 5 1 3 4 1 1 3 :3 :1 13 2 1 3 4 22 5 385 19 5 1 3 6 9 24 2476 5 1 3 1 8 23 53 613
24124 0 7 3 1 1 4 2 1 7 1 5 2 0 4 1 0 1 4 0 1 2 4 :2 :1 14 3 2 1 4 23 6 386 20 6 2 1 7 10 25 2477 6 1 4 2 9 24 54 614
24125 0 8 4 0 1 5 3 1 2 0 6 1 0 5 2 0 2 5 1 2 2 5 :0 :2 15 4 3 2 1 5 7 387 0 7 1 2 8 11 26 2478 7 1 2 3 10 25 55 615
24126 0 9 5 1 2 2 0 2 1 1 7 2 1 6 2 1 1 6 0 3 1 3 :1 :3 16 5 4 3 2 1 8 388 1 1 2 3 9 12 27 2479 8 2 1 3 11 26 56 616
24127 1 1 6 2 1 1 0 3 2 2 8 2 2 7 2 2 1 2 1 4 2 1 :2 :4 17 1 5 1 3 2 9 389 2 1 2 4 10 13 28 2480 9 3 2 1 4 27 57 617
24128 0 1 7 0 1 2 0 4 3 0 9 1 0 8 1 3 2 2 2 1 1 5 :1 :1 18 1 6 2 4 5 10 390 3 1 1 5 11 14 29 2481 10 1 3 2 1 28 58 618
24129 1 1 8 0 2 3 0 5 4 0 10 2 1 1 2 4 1 1 3 1 2 3 :3 :1 19 2 7 3 5 1 11 391 4 1 2 3 12 15 30 2482 11 1 4 3 2 29 59 619
24130 2 1 9 1 3 2 0 6 5 0 11 3 2 1 2 0 1 2 0 2 1 4 :1 :2 20 3 8 1 4 2 12 392 5 1 3 1 13 16 31 2483 12 1 2 4 3 30 60 620
24131 3 1 2 2 4 2 1 7 2 0 12 4 0 2 1 0 2 3 0 3 2 4 :0 :3 21 4 9 2 4 3 13 393 0 1 4 2 14 17 32 2484 13 2 1 3 4 31 61 621
24132 4 2 2 3 1 1 2 8 2 1 13 2 0 3 2 0 3 4 1 4 2 2 :1 :4 22 5 2 3 1 4 14 394 1 1 5 3 15 18 33 2485 14 3 2 1 4 32 62 622
24133 5 3 2 4 1 2 3 1 1 2 14 2 0 4 3 1 4 2 2 5 2 1 :2 :4 23 1 1 4 2 5 15 395 2 1 2 4 16 19 34 2486 15 4 3 2 4 33 63 623
24134 6 1 1 0 1 3 0 1 2 3 15 2 1 5 2 2 5 2 3 1 1 2 :2 :3 24 1 2 5 3 6 16 396 3 2 2 5 17 20 35 2487 16 5 4 3 1 34 64 624
出现次数 35 33 32 40 31 29 41 30 29 44 23 33 34 30 36 42 30 28 33 31 36   4 16 24 30 17 7 2 0 9 25 35 18 7 5 1 0 7 29 17 31 14 1 1 0
平均遗漏 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1   18 5 3 2 4 12 41 100 9 2 1 4 10 15 64 100 11 2 4 2 6 65 35 100
最大遗漏 8 9 9 6 16 9 7 12 11 9 15 12 9 10 5 5 11 10 7 18 10   29 24 9 7 15 31 59 100 21 8 7 17 41 25 64 100 31 15 13 10 21 65 64 100
最大连出 5 4 3 8 3 4 5 3 2 4 3 3 4 5 3 5 3 4 4 3 6   1 2 4 3 2 1 1 0 2 3 3 2 2 1 1 0 1 4 2 3 2 1 1 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟