声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球:历史开奖

开奖: 历史第 065 066
期号 开奖日期 红球 蓝球 总投注额(元) 一等奖 二等奖 奖池滚存(元)
1 2 3 4 5 6 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2023065 2023-06-08 02 14 17 20 26 33 14 364,732,942 8 7,757,758 128 215,449 2,102,299,471
2023064 2023-06-06 01 07 11 12 16 18 04 358,055,754 19 5,891,656 252 84,035 2,081,628,784
2023063 2023-06-04 04 08 17 20 22 27 13 390,718,820 4 10,000,000 172 167,578 2,130,039,756
2023062 2023-06-01 11 19 23 24 26 33 15 359,921,314 1 10,000,000 100 302,739 2,083,569,496
2023061 2023-05-30 01 04 06 11 12 22 15 365,432,766 3 10,000,000 163 169,551 2,002,747,701
2023060 2023-05-28 09 11 17 19 30 31 11 402,713,176 6 8,459,942 108 240,273 1,949,837,133
2023059 2023-05-25 02 06 13 22 27 32 06 374,631,364 30 5,520,970 184 106,176 1,922,748,082
2023058 2023-05-23 10 17 22 26 30 33 11 372,662,796 2 9,936,554 76 162,386 2,029,768,036
2023057 2023-05-21 02 05 10 17 24 32 03 396,913,794 21 5,868,194 202 112,822 2,012,616,989
2023056 2023-05-18 08 14 15 18 23 33 08 372,532,958 10 6,477,200 91 202,912 2,067,478,767
2023055 2023-05-16 03 04 20 23 27 32 13 370,786,668 1 10,000,000 66 376,109 2,076,855,754
2023054 2023-05-14 05 06 09 10 15 26 12 394,464,450 8 7,183,225 610 35,790 2,012,386,157
2023053 2023-05-11 01 07 14 20 27 30 15 364,282,626 10 7,019,136 420 60,093 2,004,355,202
2023052 2023-05-09 03 04 05 08 12 17 06 358,038,114 16 5,845,032 179 94,417 1,998,828,962
2023051 2023-05-07 22 26 29 30 32 33 14 388,332,454 2 10,000,000 95 302,734 2,041,647,521
2023050 2023-05-04 02 07 09 14 22 23 05 359,185,180 5 7,819,387 115 153,227 1,975,368,056
2023049 2023-05-02 05 07 14 23 25 27 02 328,857,030 6 7,565,507 170 113,184 1,961,601,481
2023048 2023-04-30 02 03 10 24 28 30 08 362,109,840 16 5,884,125 158 111,914 1,949,270,613
2023047 2023-04-27 05 07 14 23 31 33 07 373,486,114 8 5,105,543 123 8,580 1,990,369,107
2023046 2023-04-25 06 08 17 25 26 28 03 364,967,218 4 9,222,467 121 174,482 2,028,047,147
2023045 2023-04-23 03 06 12 21 27 28 04 398,638,950 14 6,523,427 240 111,083 2,001,600,001
2023044 2023-04-20 02 08 15 22 24 26 16 375,494,004 8 7,544,791 99 257,049 2,012,948,026
2023043 2023-04-18 05 08 12 20 24 28 10 370,609,676 19 5,909,465 228 94,736 1,996,962,618
2023042 2023-04-16 10 17 20 23 27 30 10 406,450,374 10 6,650,718 224 92,116 2,044,443,036
2023041 2023-04-13 01 06 12 13 15 24 06 379,030,400 3 10,000,000 118 203,861 2,049,048,265
2023040 2023-04-11 09 16 17 24 29 31 08 372,777,348 5 9,001,506 165 151,572 2,006,881,397
2023039 2023-04-09 02 03 09 13 19 28 09 409,186,858 5 8,903,432 191 127,730 1,976,860,679
2023038 2023-04-06 02 09 14 17 31 33 08 368,841,578 11 6,553,875 135 158,265 1,948,188,487
2023037 2023-04-04 08 23 25 26 29 31 12 357,460,864 16 5,978,413 115 170,158 1,956,183,761
2023036 2023-04-02 13 14 18 19 24 30 09 402,105,258 24 5,566,068 271 62,664 1,993,133,574
  每页显示   条

跳转

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟