声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球:历史开奖

开奖: 历史第 069 070
期号 开奖日期 红球 蓝球 总投注额(元) 一等奖 二等奖 奖池滚存(元)
1 2 3 4 5 6 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2025069 2025-06-19 02 04 19 23 27 30 05 367,456,356 3 10,000,000 93 293,223 2,342,801,953
2025068 2025-06-17 05 07 08 19 20 31 07 356,576,372 24 5,500,308 291 51,578 2,290,992,555
2025067 2025-06-15 01 05 10 17 20 22 05 389,127,714 13 6,200,625 157 124,268 2,377,972,199
2025066 2025-06-12 06 22 24 27 28 30 04 366,359,214 10 6,441,022 94 191,625 2,400,049,823
2025065 2025-06-10 06 10 13 14 15 20 11 357,848,508 4 8,851,267 106 181,663 2,410,421,705
2025064 2025-06-08 02 10 13 22 29 33 16 389,225,746 10 7,204,019 133 207,144 2,388,057,766
2025063 2025-06-05 02 19 21 22 28 30 01 366,105,242 12 7,110,664 77 411,168 2,377,447,244
2025062 2025-06-03 06 08 09 13 25 31 14 353,685,018 6 8,384,899 115 220,754 2,367,795,314
2025061 2025-06-01 06 07 09 10 11 32 09 366,761,624 6 7,568,637 134 143,766 2,341,944,468
2025060 2025-05-29 06 14 18 25 28 30 01 358,070,626 2 10,000,000 149 186,489 2,329,561,958
2025059 2025-05-27 04 10 11 12 13 24 01 357,078,086 4 9,759,733 220 108,175 2,266,201,070
2025058 2025-05-25 02 06 07 09 10 20 06 393,500,536 10 6,759,537 225 97,752 2,233,844,001
2025057 2025-05-22 04 09 15 16 25 30 14 362,960,216 22 5,814,433 869 25,773 2,235,456,730
2025056 2025-05-20 01 02 10 14 28 31 03 366,700,300 7 7,790,128 81 301,402 2,296,183,528
2025055 2025-05-18 02 05 22 27 29 33 12 396,605,082 3 10,000,000 67 411,621 2,277,473,550
2025054 2025-05-15 05 07 10 21 24 27 16 374,131,396 1 10,000,000 176 163,217 2,224,737,559
2025053 2025-05-13 06 09 10 13 30 33 07 367,998,390 5 8,240,120 100 202,507 2,148,558,912
2025052 2025-05-11 06 07 10 17 20 26 09 390,015,600 27 5,520,724 161 109,158 2,129,007,256
2025051 2025-05-08 01 02 03 04 17 22 01 365,959,336 12 6,678,989 194 129,818 2,225,343,467
2025050 2025-05-06 09 12 15 18 22 33 16 366,315,720 15 6,373,049 140 183,890 2,229,936,825
2025049 2025-05-04 03 06 19 27 29 33 11 359,533,236 10 6,194,553 130 114,860 2,248,298,531
2025048 2025-05-01 16 21 22 23 27 31 10 326,832,578 1 10,000,000 57 376,639 2,265,448,315
2025047 2025-04-29 01 14 21 22 23 31 12 364,051,920 4 10,000,000 174 152,770 2,211,042,881
2025046 2025-04-27 02 03 10 16 29 33 01 399,679,256 6 9,453,057 77 433,739 2,171,296,641
2025045 2025-04-24 02 14 19 24 29 33 13 373,242,104 1 10,000,000 68 439,210 2,127,821,193
2025044 2025-04-22 02 03 07 08 14 28 11 373,270,898 11 6,794,761 123 200,633 2,048,222,162
2025043 2025-04-20 03 12 16 19 20 32 13 409,814,910 8 7,088,604 133 157,037 2,048,930,620
2025042 2025-04-17 07 13 19 23 27 33 12 385,795,918 4 10,000,000 169 158,989 2,042,981,318
2025041 2025-04-15 06 10 17 19 25 31 06 377,141,604 8 6,972,893 114 173,060 2,002,373,802
2025040 2025-04-13 02 06 08 09 10 24 11 399,308,858 34 5,493,186 170 123,296 1,998,970,150
  每页显示   条

跳转

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟