声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和值尾数遗漏| 尾数和值遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
100 47/20 1.6% 60.68 151 330(20094~22139) 97 36 0.59 0.4
101 48/20 1.64% 59.77 151 364(11044~13099) 51 18 0.3 0.22
102 39/20 1.32% 68.82 151 283(14080~16055) 20 212 3.08 -1.27
103 30/20 1.02% 96.57 151 351(12094~14137) 5 8 0.08 -0.02
104 35/20 1.19% 80.03 151 365(18081~21007) 138 99 1.24 0.26
105 42/20 1.43% 68.62 151 297(21118~23114) 36 11 0.16 0.17
106 40/20 1.35% 70.65 151 200(09081~10127) 89 69 0.98 0.13
107 36/20 1.23% 78.81 151 234(17130~19056) 84 62 0.79 0.15
108 35/20 1.19% 76.66 151 275(16023~17143) 205 217 2.83 -0.08
109 47/20 1.6% 61.43 151 274(24120~26091) 23 1 0.02 0.15
110 44/20 1.5% 62.34 151 207(14095~15147) 55 148 2.37 -0.62
111 38/20 1.29% 67.18 151 408(15094~18041) 4 344 5.12 -2.25
112 31/20 1.06% 87 151 296(21145~23140) 28 207 2.38 -1.19
113 37/20 1.26% 78.14 151 373(21021~23093) 120 7 0.09 0.75
114 34/20 1.16% 83.68 151 223(18077~19145) 22 56 0.67 -0.23
115 32/20 1.09% 87.78 151 375(19001~21091) 219 94 1.07 0.83
116 35/20 1.19% 76.83 151 211(25057~26117) 45 211 2.75 -1.1
117 28/20 0.95% 97.11 151 274(22005~23128) 251 188 1.94 0.42
118 20/20 0.67% 137.65 151 376(22037~24112) 42 162 1.18 -0.79
119 28/20 0.95% 92.71 151 345(10050~12087) 6 311 3.35 -2.02
120 35/20 1.19% 79.83 151 298(16154~18144) 63 106 1.33 -0.28
121 25/20 0.85% 115.92 151 598(16110~20096) 69 12 0.1 0.38
122 21/20 0.72% 129.19 151 354(18087~21002) 63 201 1.56 -0.91
123 17/20 0.58% 152.47 151 762(14096~19089) 402 326 2.14 0.5
124 13/20 0.44% 219.69 151 749(08047~13027) 333 66 0.3 1.77
125 26/20 0.89% 110.31 151 421(23107~26075) 421 41 0.37 2.52
126 15/20 0.51% 187.8 151 819(15074~20128) 409 103 0.55 2.03
127 12/20 0.41% 207.5 151 624(07071~11141) 237 433 2.09 -1.3
128 10/20 0.33% 251.8 151 1036(15144~22131) 94 407 1.62 -2.07
129 12/20 0.41% 225.75 151 833(12059~17123) 484 214 0.95 1.79
130 9/20 0.31% 269.67 151 777(07001~12070) 457 499 1.85 -0.28
131 18/20 0.61% 160.11 151 644(09020~13049) 228 35 0.22 1.28
132 13/20 0.44% 224.62 151 1094(18011~25064) 199 2 0.01 1.3
133 12/20 0.41% 240.83 151 875(17089~23072) 462 33 0.14 2.84
134 11/20 0.37% 244.73 151 685(20002~24102) 83 232 0.95 -0.99
135 7/20 0.24% 409.71 151 976(13073~19127) 28 60 0.15 -0.21
136 5/20 0.16% 271.2 151 1574(16041~26117) 705 1574 5.8 -5.75
137 8/20 0.27% 302 151 860(13066~19004) 253 511 1.69 -1.71
138 7/20 0.24% 374.71 151 770(14151~20002) 79 305 0.81 -1.5
139 9/20 0.31% 316.67 151 916(15131~21148) 438 76 0.24 2.4
140 6/20 0.2% 345.5 151 856(21014~26117) 549 856 2.48 -2.03
141 3/20 0.1% 558.33 151 1257(18051~26117) 798 1257 2.25 -3.04
142 2/20 0.06% 495.5 151 1942(13133~26117) 124 1942 3.92 -12.04
143 5/20 0.16% 562.4 151 2179(11085~25148) 2179 118 0.21 13.65
144 3/20 0.1% 709.33 151 1622(07001~17147) 240 804 1.13 -3.74
145 5/20 0.16% 574.6 151 2340(10138~26059) 2340 57 0.1 15.12
146 3/20 0.1% 303.67 151 2021(13054~26117) 196 2021 6.66 -12.09
147 2/20 0.06% 857.5 151 1218(18090~26117) 778 1218 1.42 -2.91
148 4/20 0.13% 532 151 1430(10111~20008) 190 803 1.51 -4.06
149 1/20 0.03% 1569 151 1569(07001~17094) 1569 1365 0.87 1.35
15 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
150 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
151 1/20 0.03% 272 151 2662(09027~26117) 272 2662 9.79 -15.83
152 1/20 0.03% 943 151 1991(13084~26117) 943 1991 2.11 -6.94
153 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
154 1/20 0.03% 493 151 2441(10095~26117) 493 2441 4.95 -12.9
155 2/20 0.06% 1383 151 1998(12063~25099) 1998 167 0.12 12.13
156 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
157 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
158 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
159 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
16 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
160 2/20 0.06% 311 151 2311(11072~26117) 352 2311 7.43 -12.97
161 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
162 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
163 2/20 0.06% 330.5 151 2272(11111~26117) 651 2272 6.87 -10.74
164 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
165 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
17 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
18 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
19 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
20 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
21 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
22 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
23 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
24 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
25 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
26 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
27 1/20 0.03% 2316 151 2316(07001~22100) 2316 618 0.27 11.25
28 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
29 0/20 0% 0 151 2935(07001~26117) 0 2935 0 -19.44
30 1/20 0.03% 1902 151 1902(07001~19120) 1902 1032 0.54 5.76
31 1/20 0.03% 1252 151 1682(15086~26117) 1252 1682 1.34 -2.85
32 1/20 0.03% 1920 151 1920(07001~19138) 1920 1014 0.53 6
33 2/20 0.06% 1464.5 151 1948(07001~20016) 981 4 0 6.47
34 2/20 0.06% 1156 151 1816(07001~19034) 496 621 0.54 -0.83
35 1/20 0.03% 922 151 2012(13063~26117) 922 2012 2.18 -7.22
36 2/20 0.06% 1259.5 151 2056(07001~20124) 463 414 0.33 0.32
37 1/20 0.03% 680 151 2254(11129~26117) 680 2254 3.31 -10.42
38 4/20 0.13% 622.5 151 1014(16075~23043) 83 441 0.71 -2.37
39 2/20 0.06% 926 151 1214(11087~19071) 1214 1081 1.17 0.88
40 3/20 0.1% 655.33 151 966(20038~26117) 314 966 1.47 -4.32
41 3/20 0.1% 975.67 151 2025(07001~20093) 818 5 0.01 5.38
42 5/20 0.16% 581.6 151 1767(07001~18139) 61 22 0.04 0.26
43 5/20 0.16% 468.4 151 669(18050~22130) 669 588 1.26 0.54
44 5/20 0.16% 557 151 1962(07001~20030) 40 145 0.26 -0.7
45 10/20 0.33% 283.2 151 1780(07001~18152) 8 93 0.33 -0.56
46 3/20 0.1% 635.33 151 1026(19128~26117) 767 1026 1.61 -1.72
47 13/20 0.44% 213.54 151 824(19034~24123) 38 146 0.68 -0.72
48 8/20 0.27% 346.75 151 1416(07001~16095) 147 153 0.44 -0.04
49 12/20 0.41% 221.33 151 631(07021~11098) 49 267 1.21 -1.44
50 9/20 0.31% 324 151 1099(10126~17149) 158 10 0.03 0.98
51 15/20 0.51% 185.67 151 525(08074~11138) 142 135 0.73 0.05
52 10/20 0.33% 277.6 151 927(18083~24121) 92 149 0.54 -0.38
53 23/20 0.77% 123.65 151 603(09144~13132) 45 68 0.55 -0.15
54 15/20 0.51% 179.07 151 969(14134~21050) 21 234 1.31 -1.41
55 16/20 0.54% 150.44 151 512(23058~26117) 219 512 3.4 -1.94
56 16/20 0.54% 176.44 151 890(08072~14040) 191 96 0.54 0.63
57 16/20 0.54% 174.31 151 771(09080~14083) 89 130 0.75 -0.27
58 19/20 0.65% 152.11 151 467(11042~14047) 63 26 0.17 0.25
59 21/20 0.72% 133.76 151 883(09016~14131) 102 105 0.78 -0.02
60 17/20 0.58% 145 151 453(23117~26117) 102 453 3.12 -2.32
61 25/20 0.85% 110.08 151 245(09030~10121) 100 158 1.44 -0.38
62 27/20 0.91% 107.22 151 330(16142~19010) 14 13 0.12 0.01
63 33/20 1.11% 87.3 151 301(11041~13033) 21 21 0.24 0
64 18/20 0.61% 151 151 372(12008~14072) 291 199 1.32 0.61
65 34/20 1.16% 84.82 151 455(10112~13105) 34 17 0.2 0.11
66 24/20 0.82% 120.67 151 397(12088~15023) 364 15 0.12 2.31
67 21/20 0.72% 136.76 151 615(21006~25018) 86 42 0.31 0.29
68 28/20 0.95% 101.57 151 488(07001~10088) 31 63 0.62 -0.21
69 22/20 0.75% 132 151 395(12035~14122) 39 9 0.07 0.2
70 23/20 0.77% 125.74 151 639(11022~15045) 222 20 0.16 1.34
71 33/20 1.11% 81.88 151 565(08026~11130) 9 200 2.44 -1.26
72 38/20 1.29% 73.58 151 329(10094~12115) 29 101 1.37 -0.48
73 36/20 1.23% 77.75 151 321(11039~13051) 62 100 1.29 -0.25
74 44/20 1.5% 65.27 151 360(16124~19022) 9 19 0.29 -0.07
75 23/20 0.77% 123.39 151 395(10012~12099) 76 74 0.6 0.01
76 31/20 1.06% 91.61 151 454(08029~11022) 106 64 0.7 0.28
77 48/20 1.64% 59.17 151 225(10109~12026) 60 47 0.79 0.09
78 49/20 1.67% 56.55 151 295(10088~12075) 8 115 2.03 -0.71
79 39/20 1.32% 71.13 151 202(24001~25050) 72 122 1.72 -0.33
80 43/20 1.47% 66.51 151 252(21017~22118) 76 32 0.48 0.29
81 41/20 1.4% 69.17 151 279(07001~09032) 154 58 0.84 0.64
82 37/20 1.26% 77.51 151 271(20087~22073) 30 30 0.39 0
83 58/20 1.98% 49.14 151 291(22071~24061) 91 27 0.55 0.42
84 52/20 1.77% 55 151 316(10048~12056) 35 23 0.42 0.08
85 51/20 1.73% 54.96 151 223(23091~25011) 58 81 1.47 -0.15
86 48/20 1.64% 58.79 151 203(16015~17063) 1 65 1.11 -0.42
87 54/20 1.83% 52.43 151 242(15109~17043) 152 50 0.95 0.68
88 64/20 2.18% 44.23 151 240(21136~23075) 32 40 0.9 -0.05
89 59/20 2.01% 46.63 151 227(23046~24122) 12 125 2.68 -0.75
90 41/20 1.4% 69.66 151 187(08107~09139) 153 38 0.55 0.76
91 54/20 1.83% 50.06 151 178(25090~26117) 114 178 3.56 -0.42
92 41/20 1.4% 69.63 151 498(14153~18036) 4 39 0.56 -0.23
93 47/20 1.6% 61.32 151 270(18122~20087) 44 6 0.1 0.25
94 53/20 1.81% 54.32 151 242(10043~11131) 30 3 0.06 0.18
95 48/20 1.64% 59.65 151 288(23052~25037) 30 24 0.4 0.04
96 63/20 2.15% 45.59 151 203(24062~25112) 30 0 0 0.2
97 58/20 1.98% 49.33 151 195(20115~22025) 116 16 0.32 0.66
98 53/20 1.81% 53.51 151 234(23139~25070) 7 46 0.86 -0.26
99 58/20 1.98% 48.83 151 236(15037~16119) 40 45 0.92 -0.03

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟