声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度

开奖: 历史第 034 035
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线
24005 03 05 07 09 12 2521 883 204 1511 804 09 62 342 27 45 56 28 7 9 50 16 23 19 2 21 12 1 31 10 5 15 11 3 4 41 159
24006 08 13 16 17 33 2522 884 205 1512 805 1 63 343 28 46 57 29 8 10 51 17 24 20 3 22 13 25 32 11 6 16 12 4 5 42 160
24007 04 05 28 34 35 2523 885 206 1513 806 2 64 344 29 47 58 30 9 11 52 18 25 21 4 23 14 1 33 12 7 17 13 31 6 43 161
24008 04 06 11 20 30 2524 886 207 1514 807 3 65 345 30 48 59 31 10 12 53 19 26 22 5 24 15 2 26 13 8 18 14 1 7 44 162
24009 15 18 19 24 26 2525 887 208 1515 808 4 66 11 31 49 60 32 11 13 54 20 27 23 6 25 16 3 1 14 9 19 15 2 8 45 163
24010 02 08 10 15 27 2526 888 209 1516 809 5 67 1 32 50 61 33 12 14 55 21 28 24 7 26 17 25 2 15 10 20 16 3 9 46 164
24011 01 03 27 32 34 2527 889 210 1517 810 6 68 2 33 51 62 34 13 15 56 22 29 25 8 27 18 1 3 16 11 21 17 4 10 33 165
24012 21 22 25 26 34 2528 890 211 1518 811 7 69 3 34 13 63 35 14 16 57 23 30 26 9 28 19 2 4 17 12 22 18 5 11 1 166
24013 05 22 25 28 30 2529 891 212 1519 812 8 70 4 35 1 64 36 15 17 58 24 31 27 10 29 20 25 5 18 13 23 19 6 12 2 167
24014 04 05 16 21 31 2530 892 213 1520 813 9 71 5 36 2 65 37 16 18 59 25 32 28 11 30 21 1 6 27 14 24 20 7 13 3 168
24015 08 11 14 24 31 2531 893 214 1521 814 10 72 6 37 3 66 38 17 19 60 26 33 29 12 23 22 2 7 1 15 25 21 8 14 4 169
24016 15 18 25 27 29 2532 894 215 1522 815 11 73 7 38 4 14 39 18 20 61 27 34 30 13 1 23 3 8 2 16 26 22 9 15 5 170
24017 03 07 25 27 35 2533 895 216 1523 816 12 74 8 39 5 1 40 19 21 62 28 35 31 14 2 24 4 9 3 17 27 23 10 32 6 171
24018 04 12 19 25 27 2534 896 217 1524 817 13 75 9 40 6 2 41 20 22 63 29 36 32 15 23 25 5 10 4 18 28 24 11 1 7 172
24019 19 20 26 29 30 2535 897 218 1525 818 14 76 11 41 7 3 42 21 23 64 30 37 33 16 1 26 6 11 5 19 29 25 12 2 8 173
24020 02 04 08 19 26 2536 898 219 1526 819 15 77 1 42 8 4 43 22 24 65 31 38 34 17 2 24 7 12 6 20 30 26 13 3 9 174
24021 01 12 16 20 28 2537 899 220 1527 820 16 78 2 43 9 5 44 23 25 66 32 39 35 18 3 1 8 13 27 21 31 27 14 4 10 175
24022 07 09 11 31 32 2538 900 221 1528 821 17 79 3 44 10 6 45 24 26 67 33 40 36 19 4 2 25 14 1 22 32 28 15 5 11 176
24023 08 10 12 14 22 2539 901 222 1529 822 18 80 4 45 11 14 46 25 27 68 34 41 37 20 5 3 1 15 2 23 33 29 16 6 12 177
24024 03 05 12 17 26 2540 902 223 1530 823 19 81 5 46 12 1 47 26 28 69 35 42 38 21 23 4 2 16 3 24 34 30 17 7 13 178
24025 01 02 08 18 27 2541 903 224 1531 824 20 82 6 47 13 2 48 27 29 70 36 43 39 22 1 5 3 26 4 25 35 31 18 8 14 179
24026 01 18 21 26 33 2542 904 225 1532 825 21 83 7 48 14 3 49 28 30 71 37 44 40 23 2 6 4 1 5 26 36 32 19 32 15 180
24027 08 09 16 22 23 2543 905 226 1533 826 22 84 8 49 15 4 15 29 31 72 38 45 41 24 3 7 5 2 6 27 37 33 20 1 16 181
24028 13 18 20 26 28 2544 906 227 1534 827 23 85 9 50 16 5 15 30 32 73 39 46 42 25 4 8 6 3 7 28 38 34 21 2 17 182
24029 04 19 24 28 34 2545 907 228 1535 828 24 86 10 51 17 6 1 31 33 74 40 47 43 26 5 9 7 4 8 29 39 30 22 3 18 183
24030 08 09 11 19 30 2546 908 229 1536 829 25 87 11 52 18 7 2 32 34 75 41 48 44 22 6 10 8 5 9 30 40 1 23 4 19 184
24031 09 12 15 30 34 2547 909 230 1537 830 26 88 12 53 19 8 3 33 35 76 42 49 45 1 7 11 25 6 10 31 41 2 24 5 20 185
24032 05 15 26 33 35 2548 910 231 1538 831 27 89 13 54 20 9 4 34 36 77 43 50 46 2 8 12 1 7 11 32 42 30 25 6 21 186
24033 04 08 10 11 15 2549 911 232 1539 832 28 90 11 55 21 10 5 35 37 78 44 51 47 3 9 13 2 8 12 33 43 1 26 7 22 187
24034 23 26 27 29 33 2550 912 233 1540 833 29 10 1 56 22 11 6 36 38 79 45 52 48 4 10 14 3 9 13 34 44 2 27 8 23 188
预选区 前区号码 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
出现总次数 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 2 2 0 0 2 1 2 1 0
平均遗漏值 30 30 30 30 30 0 29 8 30 7 8 11 30 30 30 30 30 30 25 5 15 4 9 7 30 30 13 2 10 6 30
最大遗漏值 30 30 30 30 30 29 29 13 30 22 11 22 30 30 30 30 30 30 25 10 15 8 16 13 30 30 24 27 12 23 30
最大连出值 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号