声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 136 137
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
23107 247324732473862168207124541553641712122187981137422 1019120731230610628410579516264794247324731502473
23108 247424742474863169208125551563742722223198091220 511120221832331710729411589617265795247424741512474
23109 2475247524758641707 126561573843732324208110131621221322933432810830412599718266796247524751522475
23110 2476247624768651711127571583944742425218211142731324 4231034533910931413609819267797247624761532476
23111 24772477247786617221285815940457525262283121538423 152411356341011032414619920268798247724771542477
23112 2478247824788671733129591604146762627238418 1649512625123673511111334156210021269799247824781552478
23113 24792479247986817441306016142477727282485119 510623726133783612112344166310122270800247924791562479
23114 24802480248086917551316116243487828292586219 611734827143893713113354176410223271801248024801572480
23115 2481248124818701766132621634449792915 2687317128459281539103814114364186510324272802248124811582481
23116 248224822482871177713363164455080301278842813956102916401130 15115374196610425273803248224821592482
23117 248324832483872178813464165465181312288953914106725 30174112116116384206710526274804248324831602483
23118 248424842484873179913565166475282323299064101511724 131184213217117394216810627275805248424841612484
23119 24852485248587418010136661674853833343017 7511161281232194314318118404226910728276806248524851622485
23120 2486248624868751811113767168495484345311861221 1392333204415419119414237010829277807248624861632486
23121 24872487248787618212138681695055853563217 9713114103434214516520120424247110930278808248724871642487
23122 248824882488877183131396917051568636733110814215114535224617631 121434257211031279809248824881652488
23123 248924892489878184141407017152578737834211920 31612563623471871122444267311132280810248924891662489
23124 249024902490879185151417117253588838935312101417136726 24481982123454277411233281811249024901672490
23125 249124912491880186161427217354598939103641311251814781254929 93124464287511334282812249124911682491
23126 2492249224928811871714373174556090401137514123619158926 26501104125474297611435283813249224921692492
23127 249324932493882188181447417556619141123861513472016910127512115126484307736 36284814249324931702493
23128 2494249424948831891914575176576292421339718 1458211710112285231261274943178137285815249424941712494
23129 249524952495884190201467617758639343144081156922181112327 5341371285043279238286816249524951722495
23130 24962496249688519121147771785964944415419219 71023191213415451481295143380339287817249624961732496
23131 249724972497886192221487817960659545164217 3181124201314525561591305243481440288818249724971742497
23132 249824982498887193231497918061669646174317 42912252114156356716101315343582541289819249824981752498
23133 24992499249988819424150801816267974718441531013262224 167457817111325443683642290820249924991762499
23134 250025002500889195251518118263689848194517 64111427231178558918121335543784743291821250025001772500
23135 250125012501890196261528218364699949204617512152824218965910191332 5643885844292822250125011782501
23136 2502250225028911972715383184657010050214717 86131629253191076011201415743986945293823250225021792502
出现总次数 000001000000010623211131210111100010000000
平均遗漏值 30303030302303030303030308304107713048109223018915283030302030303030303030
最大遗漏值 303030303027303030303030302130121515141629251419172230182015283030302030303030303030
最大连出值 000001000000010212111111110111100010000000

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号