声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 135 136
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
24106 05 11 19 22 29 23 5 2 3 3 2 6 5 1 8 7 3 1 2 7 3 3 11 37 9
24107 06 14 16 18 34 24 6 3 1 4 3 7 6 2 8 1 4 1 2 3 4 12 38 10 1
24108 16 17 21 31 34 25 4 1 2 5 4 8 7 1 9 2 5 2 3 4 5 13 39 11 2
24109 12 23 26 27 28 26 1 2 3 6 5 9 8 1 2 10 3 3 5 1 6 1 40 12 3
24110 01 07 08 18 28 27 2 3 4 7 6 10 1 2 3 11 4 4 1 6 7 2 41 13 4
24111 03 09 19 27 30 28 1 4 5 7 11 1 2 3 4 12 1 5 7 1 8 3 1 42 5
24112 05 15 24 31 34 29 1 2 5 1 12 2 3 4 5 1 2 6 1 8 9 2 43 1 6
24113 16 18 25 26 33 30 3 6 1 2 1 13 4 5 6 2 3 7 2 9 1 3 44 2 7
24114 12 27 30 34 35 31 1 7 2 3 14 1 5 6 7 1 4 3 10 2 1 1 4 45 3
24115 03 04 12 19 24 32 1 8 3 4 15 2 6 7 8 1 5 1 4 11 2 2 5 4 1
24116 01 03 06 16 25 33 1 9 4 5 16 3 7 8 9 1 6 2 12 1 3 3 6 5 2
24117 02 10 22 26 28 34 2 1 10 1 17 4 8 10 2 1 7 3 1 13 2 4 1 6 3
24118 01 03 09 16 19 35 3 11 1 1 18 5 9 11 3 2 8 4 14 3 1 5 1 2 4
24119 06 12 28 30 33 36 4 1 2 2 1 6 10 1 4 3 9 5 1 15 2 2 3 1 5
24120 04 12 17 23 27 37 2 1 3 3 2 7 11 2 1 5 4 6 2 16 1 1 4 2 6
24121 07 15 18 24 33 38 1 3 4 4 1 8 12 3 2 6 1 7 3 2 1 1 5 3 7
24122 05 06 09 15 17 39 2 4 1 5 1 2 13 3 7 1 2 8 1 3 2 1 2 6 4
24123 03 09 16 30 31 40 5 2 1 2 3 1 14 1 8 2 3 9 1 2 3 2 3 7 1
24124 02 03 07 10 25 41 1 6 3 1 4 2 15 2 1 9 4 2 3 1 4 3 4 1 2
24125 10 14 19 24 26 2 7 4 1 2 1 5 3 3 2 10 5 1 3 2 5 4 5 1 2
24126 02 10 17 28 34 1 3 8 5 2 6 4 1 4 3 11 1 2 1 3 6 6 2 3 1
24127 02 03 10 16 28 2 4 9 6 1 7 5 2 4 12 2 1 3 2 4 7 1 3 4 2
24128 03 07 10 29 31 3 10 7 1 2 1 8 3 5 13 3 2 4 1 3 5 2 1 4 3
24129 07 19 30 31 34 4 1 11 2 3 2 9 4 1 6 14 3 5 2 4 1 2 5 1 4
24130 11 21 25 31 32 5 2 12 1 3 10 1 5 2 7 1 4 6 3 5 2 1 3 6 2
24131 02 03 04 21 26 6 3 13 2 1 11 2 6 3 1 2 5 4 6 1 3 2 4 7 3
24132 05 06 10 16 31 7 4 14 3 2 1 12 7 1 2 3 6 1 7 2 4 3 5 8 1
24133 08 10 14 22 29 8 5 15 4 2 13 1 8 1 2 3 4 1 8 3 5 4 6 9 1
24134 01 04 07 13 33 9 6 5 1 1 14 2 9 2 3 4 1 1 2 4 6 7 10 2 1
24135 06 08 22 24 30 10 7 1 2 2 1 15 3 4 5 1 2 2 3 5 7 1 8 11 2
预选区 前区号码
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
出现总次数 1 7 6 5 11 6 10 2 6 6 8 4 4 9 5 5 8 4 9 4 9 5 3 6 7
平均遗漏值 19 2 3 5 1 3 1 6 3 4 2 5 5 2 4 4 2 6 1 4 2 3 5 4 3
最大遗漏值 19 7 15 11 5 5 6 15 8 15 8 11 14 4 9 9 4 15 5 7 5 8 11 6 7
最大连出值 1 1 2 1 4 1 3 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号