声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

大乐透: 除3余数走势

开奖: 历史第 012 013
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25133 04 11 23 27 35 2 1 10 1 3 2 7 1 2 0 4 2 5 1 2 12202 1:1:3 6 1 1 7 5 1537 5 1 13 1 28 390 1 3 4 3 27 1377
25134 07 12 18 27 33 3 1 11 0 4 1 0 2 1 0 5 3 0 2 1 10000 4:1:0 7 1 2 8 4 1538 6 1 14 2 29 391 0 4 5 1 28 1378
25135 02 10 16 28 32 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 3 2 21112 0:3:2 0 2 3 9 1 1539 7 1 15 3 30 392 1 5 2 2 29 1379
25136 07 11 15 16 23 5 1 1 2 1 2 0 1 3 2 1 5 2 4 2 12012 1:2:2 1 1 4 10 2 1540 8 2 2 1 31 393 2 6 2 3 30 1380
25137 07 08 09 11 22 6 1 2 3 2 2 0 2 4 3 1 2 3 1 1 12021 1:2:2 2 1 5 11 3 1541 9 3 2 2 32 394 3 7 2 4 31 1381
25138 01 03 19 21 23 7 1 3 0 3 1 1 1 5 0 2 1 4 1 2 10102 2:2:1 3 1 2 12 4 1542 10 4 2 3 33 395 4 1 1 5 32 1382
25139 08 18 22 30 35 8 1 2 0 4 2 2 1 6 0 3 2 5 2 2 20102 2:1:2 4 2 2 13 5 1543 11 1 1 4 34 396 5 1 2 6 33 1383
25140 04 05 13 18 34 9 1 1 1 5 2 3 1 7 0 4 3 6 1 1 12101 1:3:1 5 1 1 14 6 1544 12 1 2 3 35 397 6 1 1 7 34 1384
25141 04 09 24 28 29 10 1 2 0 6 1 0 1 8 1 1 4 7 1 2 10012 2:2:1 6 1 2 15 7 1545 13 2 2 1 36 398 7 1 2 8 35 1385
25142 09 10 14 27 29 0 1 3 1 1 2 1 2 2 0 1 5 8 2 2 01202 2:1:2 7 2 2 16 8 1546 14 1 1 2 37 399 8 1 2 9 36 1386
25143 03 04 18 24 29 0 2 4 2 1 3 0 3 1 0 2 6 9 3 2 01002 3:1:1 8 3 1 3 9 1547 15 1 2 3 38 400 9 1 1 10 37 1387
25144 02 05 13 15 28 1 3 2 3 1 2 1 1 2 0 3 7 10 1 1 22101 1:2:2 9 1 2 1 10 1548 16 1 2 4 39 401 10 1 2 11 38 1388
25145 05 07 20 22 25 2 4 2 4 1 1 2 1 2 1 1 8 11 1 2 21211 0:3:2 0 1 3 2 11 1549 17 2 1 3 40 402 11 2 2 12 39 1389
25146 06 11 13 16 22 0 5 1 5 1 2 3 1 1 2 1 9 12 1 3 02111 1:3:1 1 1 4 3 12 1550 18 3 2 3 41 403 12 1 1 13 40 1390
25147 06 16 21 25 33 0 6 2 6 1 1 0 1 2 3 1 10 0 1 4 01010 3:2:0 2 1 5 3 13 1551 19 4 2 1 42 404 0 1 2 14 41 1391
25148 03 04 14 30 32 0 7 3 7 1 2 1 2 2 0 1 11 1 2 2 01202 2:1:2 3 2 2 1 14 1552 20 1 1 2 43 405 1 2 2 15 42 1392
25149 24 26 30 31 32 0 8 4 8 1 2 0 3 1 1 1 12 2 3 2 02012 2:1:2 4 3 2 2 15 1553 21 1 2 3 44 406 2 3 2 16 43 1393
25150 13 14 15 28 31 1 1 5 9 2 2 0 4 2 2 1 13 3 1 1 12011 1:3:1 5 1 1 3 16 1554 22 1 3 3 45 407 3 1 1 17 44 1394
26001 07 09 23 27 32 2 1 6 0 3 1 1 5 2 0 1 14 4 1 2 10202 2:1:2 6 1 2 4 17 1555 23 1 4 1 46 408 4 1 2 18 45 1395
26002 04 08 15 20 31 3 1 7 1 4 2 0 6 1 1 2 2 5 1 1 12021 1:2:2 7 1 1 5 18 1556 24 1 2 2 47 409 5 2 2 19 46 1396
26003 02 09 11 15 16 4 1 2 0 5 1 1 7 2 0 3 1 6 1 2 20201 2:1:2 8 1 2 6 19 1557 25 1 1 3 48 410 6 3 2 20 47 1397
26004 05 18 23 25 32 5 2 2 0 6 2 2 8 2 1 1 2 7 1 2 20212 1:1:3 9 1 1 7 20 1558 26 1 2 4 49 411 7 4 1 3 48 1398
26005 02 04 16 23 35 6 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 8 2 2 21122 0:2:3 0 1 2 8 21 1559 27 1 2 5 50 412 8 5 2 3 49 1399
26006 05 12 18 23 35 7 4 2 0 1 4 0 1 2 3 2 2 9 3 2 20022 2:0:3 1 2 2 9 22 1560 0 2 1 6 51 413 9 6 3 3 50 1400
26007 01 03 13 20 26 8 1 1 0 2 5 1 1 3 4 3 2 10 4 2 10122 1:2:2 2 1 1 10 23 1561 1 3 2 7 52 414 10 7 2 1 51 1401
26008 03 06 17 21 33 0 1 2 0 3 6 2 1 2 0 4 1 0 5 1 00200 4:0:1 3 1 2 11 4 1562 0 4 1 8 53 415 11 1 1 2 52 1402
26009 05 12 13 14 33 1 2 2 0 4 7 3 1 1 1 5 2 0 6 2 20120 2:1:2 4 2 2 12 1 1563 1 1 2 9 54 416 12 1 2 3 53 1403
26010 02 03 13 18 26 2 3 2 0 5 8 4 1 2 0 6 1 1 7 2 20102 2:1:2 5 3 2 13 2 1564 2 1 3 10 55 417 13 2 2 4 54 1404
26011 14 21 23 29 33 3 4 2 0 6 9 5 1 2 1 7 2 0 8 1 20220 2:0:3 6 4 2 14 3 1565 0 1 4 11 56 418 14 3 1 3 55 1405
26012 01 02 09 22 25 4 1 1 1 7 2 0 2 1 2 1 1 1 1 2 12011 1:3:1 7 1 1 15 4 1566 1 2 5 3 57 419 15 1 2 1 56 1406
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数 7 12 11 13 7 10 11 10 9 13 10 7 5 9 16         3 11 12 2 2 0 3 12 9 6 0 0 2 8 15 5 0 0
平均遗漏值 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 4 2 0         6 1 1 6 12 30 8 1 1 4 30 30 6 2 0 4 30 30
最大遗漏值 9 8 7 9 7 9 5 8 8 4 7 14 12 8 4         9 4 5 15 23 30 23 4 5 11 30 30 15 7 3 20 30 30
最大连出值 4 3 4 6 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4         1 2 3 1 1 0 1 2 3 2 0 0 1 2 3 3 0 0

参数说明

1.[除3余数]:是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号