第1位号码大小型态遗漏 | |||||||||
大小形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 127/1332 | 4.77% | 19.62 | 2 | 93(23069~24011) | 43 | 45 | 2.29 | -1 |
小 | 2537/1332 | 95.23% | 0.05 | 2 | 3(10012~10014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1位号码大小型态遗漏 | |||||||||
大小形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 127/1332 | 4.77% | 19.62 | 2 | 93(23069~24011) | 43 | 45 | 2.29 | -1 |
小 | 2537/1332 | 95.23% | 0.05 | 2 | 3(10012~10014) | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2位号码大小型态遗漏 | |||||||||
大小形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 702/1332 | 26.35% | 2.79 | 2 | 23(20010~20032) | 0 | 1 | 0.36 | -0.5 |
小 | 1962/1332 | 73.65% | 0.36 | 2 | 6(09023~09028) | 2 | 0 | 0 | 1 |
第3位号码大小型态遗漏 | |||||||||
大小形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 1666/1332 | 62.53% | 0.6 | 2 | 8(23116~23123) | 0 | 0 | 0 | 0 |
小 | 998/1332 | 37.46% | 1.67 | 2 | 14(14052~14065) | 0 | 3 | 1.8 | -1.5 |
第4位号码大小型态遗漏 | |||||||||
大小形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 2361/1332 | 88.63% | 0.13 | 2 | 3(15022~15024) | 0 | 0 | 0 | 0 |
小 | 303/1332 | 11.37% | 7.77 | 2 | 54(17092~17145) | 6 | 7 | 0.9 | -0.5 |
第5位号码大小型态遗漏 | |||||||||
大小形态 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 2630/1332 | 98.72% | 0.01 | 2 | 1(24078~24078) | 0 | 0 | 0 | 0 |
小 | 34/1332 | 1.28% | 75.29 | 2 | 438(08108~11085) | 44 | 70 | 0.93 | -13 |
参数说明
1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。
2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;
3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。
4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;
5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;
6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。
7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;
8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;
9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;