声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和值尾数遗漏| 尾数和值遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
100 47/20 1.6% 60.68 151 330(20094~22139) 97 29 0.48 0.45
101 48/20 1.64% 59.77 151 364(11044~13099) 51 11 0.18 0.26
102 39/20 1.32% 68.82 151 283(14080~16055) 20 205 2.98 -1.23
103 30/20 1.02% 96.57 151 351(12094~14137) 5 1 0.01 0.03
104 35/20 1.2% 80.03 151 365(18081~21007) 138 92 1.15 0.3
105 42/20 1.43% 68.62 151 297(21118~23114) 36 4 0.06 0.21
106 40/20 1.37% 70.65 151 200(09081~10127) 89 62 0.88 0.18
107 36/20 1.23% 78.81 151 234(17130~19056) 84 55 0.7 0.19
108 35/20 1.2% 76.66 151 275(16023~17143) 205 210 2.74 -0.03
109 46/20 1.56% 62.26 151 274(24120~26091) 274 18 0.29 1.7
110 44/20 1.5% 62.34 151 207(14095~15147) 55 141 2.26 -0.57
111 38/20 1.3% 67.18 151 408(15094~18041) 4 337 5.02 -2.21
112 31/20 1.06% 87 151 296(21145~23140) 28 200 2.3 -1.14
113 37/20 1.26% 78.14 151 373(21021~23093) 120 0 0 0.79
114 34/20 1.16% 83.68 151 223(18077~19145) 22 49 0.59 -0.18
115 32/20 1.09% 87.78 151 375(19001~21091) 219 87 0.99 0.87
116 35/20 1.2% 76.83 151 204(25057~26110) 45 204 2.66 -1.05
117 28/20 0.96% 97.11 151 274(22005~23128) 251 181 1.86 0.46
118 20/20 0.67% 137.65 151 376(22037~24112) 42 155 1.13 -0.75
119 28/20 0.96% 92.71 151 345(10050~12087) 6 304 3.28 -1.97
120 35/20 1.2% 79.83 151 298(16154~18144) 63 99 1.24 -0.24
121 25/20 0.85% 115.92 151 598(16110~20096) 69 5 0.04 0.42
122 21/20 0.72% 129.19 151 354(18087~21002) 63 194 1.5 -0.87
123 17/20 0.58% 152.47 151 762(14096~19089) 402 319 2.09 0.55
124 13/20 0.44% 219.69 151 749(08047~13027) 333 59 0.27 1.81
125 26/20 0.89% 110.31 151 421(23107~26075) 421 34 0.31 2.56
126 15/20 0.51% 187.8 151 819(15074~20128) 409 96 0.51 2.07
127 12/20 0.41% 207.5 151 624(07071~11141) 237 426 2.05 -1.25
128 10/20 0.33% 251.8 151 1036(15144~22131) 94 400 1.59 -2.03
129 12/20 0.41% 225.75 151 833(12059~17123) 484 207 0.92 1.83
130 9/20 0.31% 269.67 151 777(07001~12070) 457 492 1.82 -0.23
131 18/20 0.61% 160.11 151 644(09020~13049) 228 28 0.17 1.32
132 12/20 0.41% 226.75 151 1094(18011~25064) 1094 195 0.86 5.95
133 12/20 0.41% 240.83 151 875(17089~23072) 462 26 0.11 2.89
134 11/20 0.38% 244.73 151 685(20002~24102) 83 225 0.92 -0.94
135 7/20 0.24% 409.71 151 976(13073~19127) 28 53 0.13 -0.17
136 5/20 0.16% 271.2 151 1567(16041~26110) 705 1567 5.78 -5.71
137 8/20 0.27% 302 151 860(13066~19004) 253 504 1.67 -1.66
138 7/20 0.24% 374.71 151 770(14151~20002) 79 298 0.8 -1.45
139 9/20 0.31% 316.67 151 916(15131~21148) 438 69 0.22 2.44
140 6/20 0.2% 345.5 151 849(21014~26110) 549 849 2.46 -1.99
141 3/20 0.1% 558.33 151 1250(18051~26110) 798 1250 2.24 -2.99
142 2/20 0.06% 495.5 151 1935(13133~26110) 124 1935 3.91 -11.99
143 5/20 0.16% 562.4 151 2179(11085~25148) 2179 111 0.2 13.7
144 3/20 0.1% 709.33 151 1622(07001~17147) 240 797 1.12 -3.69
145 5/20 0.16% 574.6 151 2340(10138~26059) 2340 50 0.09 15.17
146 3/20 0.1% 303.67 151 2014(13054~26110) 196 2014 6.63 -12.04
147 2/20 0.06% 857.5 151 1211(18090~26110) 778 1211 1.41 -2.87
148 4/20 0.13% 532 151 1430(10111~20008) 190 796 1.5 -4.01
149 1/20 0.03% 1569 151 1569(07001~17094) 1569 1358 0.87 1.4
15 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
150 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
151 1/20 0.03% 272 151 2655(09027~26110) 272 2655 9.76 -15.78
152 1/20 0.03% 943 151 1984(13084~26110) 943 1984 2.1 -6.89
153 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
154 1/20 0.03% 493 151 2434(10095~26110) 493 2434 4.94 -12.85
155 2/20 0.06% 1383 151 1998(12063~25099) 1998 160 0.12 12.17
156 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
157 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
158 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
159 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
16 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
160 2/20 0.06% 311 151 2304(11072~26110) 352 2304 7.41 -12.93
161 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
162 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
163 2/20 0.06% 330.5 151 2265(11111~26110) 651 2265 6.85 -10.69
164 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
165 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
17 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
18 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
19 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
20 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
21 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
22 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
23 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
24 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
25 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
26 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
27 1/20 0.03% 2316 151 2316(07001~22100) 2316 611 0.26 11.29
28 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
29 0/20 0% 0 151 2928(07001~26110) 0 2928 0 -19.39
30 1/20 0.03% 1902 151 1902(07001~19120) 1902 1025 0.54 5.81
31 1/20 0.03% 1252 151 1675(15086~26110) 1252 1675 1.34 -2.8
32 1/20 0.03% 1920 151 1920(07001~19138) 1920 1007 0.52 6.05
33 1/20 0.03% 1948 151 1948(07001~20016) 1948 979 0.5 6.42
34 2/20 0.06% 1156 151 1816(07001~19034) 496 614 0.53 -0.78
35 1/20 0.03% 922 151 2005(13063~26110) 922 2005 2.17 -7.17
36 2/20 0.06% 1259.5 151 2056(07001~20124) 463 407 0.32 0.37
37 1/20 0.03% 680 151 2247(11129~26110) 680 2247 3.3 -10.38
38 4/20 0.13% 622.5 151 1014(16075~23043) 83 434 0.7 -2.32
39 2/20 0.06% 926 151 1214(11087~19071) 1214 1074 1.16 0.93
40 3/20 0.1% 655.33 151 959(20038~26110) 314 959 1.46 -4.27
41 2/20 0.06% 1054.5 151 2025(07001~20093) 84 817 0.77 -4.85
42 5/20 0.16% 581.6 151 1767(07001~18139) 61 15 0.03 0.3
43 5/20 0.16% 468.4 151 669(18050~22130) 669 581 1.24 0.58
44 5/20 0.16% 557 151 1962(07001~20030) 40 138 0.25 -0.65
45 10/20 0.33% 283.2 151 1780(07001~18152) 8 86 0.3 -0.52
46 3/20 0.1% 635.33 151 1019(19128~26110) 767 1019 1.6 -1.67
47 13/20 0.44% 213.54 151 824(19034~24123) 38 139 0.65 -0.67
48 8/20 0.27% 346.75 151 1416(07001~16095) 147 146 0.42 0.01
49 12/20 0.41% 221.33 151 631(07021~11098) 49 260 1.17 -1.4
50 9/20 0.31% 324 151 1099(10126~17149) 158 3 0.01 1.03
51 15/20 0.51% 185.67 151 525(08074~11138) 142 128 0.69 0.09
52 10/20 0.33% 277.6 151 927(18083~24121) 92 142 0.51 -0.33
53 23/20 0.79% 123.65 151 603(09144~13132) 45 61 0.49 -0.11
54 15/20 0.51% 179.07 151 969(14134~21050) 21 227 1.27 -1.36
55 16/20 0.54% 150.44 151 505(23058~26110) 219 505 3.36 -1.89
56 16/20 0.54% 176.44 151 890(08072~14040) 191 89 0.5 0.68
57 16/20 0.54% 174.31 151 771(09080~14083) 89 123 0.71 -0.23
58 19/20 0.65% 152.11 151 467(11042~14047) 63 19 0.12 0.29
59 21/20 0.72% 133.76 151 883(09016~14131) 102 98 0.73 0.03
60 17/20 0.58% 145 151 446(23117~26110) 102 446 3.08 -2.28
61 25/20 0.85% 110.08 151 245(09030~10121) 100 151 1.37 -0.34
62 27/20 0.91% 107.22 151 330(16142~19010) 14 6 0.06 0.05
63 33/20 1.13% 87.3 151 301(11041~13033) 21 14 0.16 0.05
64 18/20 0.61% 151 151 372(12008~14072) 291 192 1.27 0.66
65 34/20 1.16% 84.82 151 455(10112~13105) 34 10 0.12 0.16
66 24/20 0.82% 120.67 151 397(12088~15023) 364 8 0.07 2.36
67 21/20 0.72% 136.76 151 615(21006~25018) 86 35 0.26 0.34
68 28/20 0.96% 101.57 151 488(07001~10088) 31 56 0.55 -0.17
69 22/20 0.75% 132 151 395(12035~14122) 39 2 0.02 0.25
70 23/20 0.79% 125.74 151 639(11022~15045) 222 13 0.1 1.38
71 33/20 1.13% 81.88 151 565(08026~11130) 9 193 2.36 -1.22
72 38/20 1.3% 73.58 151 329(10094~12115) 29 94 1.28 -0.43
73 36/20 1.23% 77.75 151 321(11039~13051) 62 93 1.2 -0.21
74 44/20 1.5% 65.27 151 360(16124~19022) 9 12 0.18 -0.02
75 23/20 0.79% 123.39 151 395(10012~12099) 76 67 0.54 0.06
76 31/20 1.06% 91.61 151 454(08029~11022) 106 57 0.62 0.32
77 48/20 1.64% 59.17 151 225(10109~12026) 60 40 0.68 0.13
78 49/20 1.67% 56.55 151 295(10088~12075) 8 108 1.91 -0.66
79 39/20 1.32% 71.13 151 202(24001~25050) 72 115 1.62 -0.28
80 43/20 1.47% 66.51 151 252(21017~22118) 76 25 0.38 0.34
81 41/20 1.4% 69.17 151 279(07001~09032) 154 51 0.74 0.68
82 37/20 1.26% 77.51 151 271(20087~22073) 30 23 0.3 0.05
83 58/20 1.98% 49.14 151 291(22071~24061) 91 20 0.41 0.47
84 52/20 1.78% 55 151 316(10048~12056) 35 16 0.29 0.13
85 51/20 1.73% 54.96 151 223(23091~25011) 58 74 1.35 -0.11
86 48/20 1.64% 58.79 151 203(16015~17063) 1 58 0.99 -0.38
87 54/20 1.83% 52.43 151 242(15109~17043) 152 43 0.82 0.72
88 64/20 2.19% 44.23 151 240(21136~23075) 32 33 0.75 -0.01
89 59/20 2.02% 46.63 151 227(23046~24122) 12 118 2.53 -0.7
90 41/20 1.4% 69.66 151 187(08107~09139) 153 31 0.45 0.81
91 54/20 1.83% 50.06 151 171(25090~26110) 114 171 3.42 -0.38
92 41/20 1.4% 69.63 151 498(14153~18036) 4 32 0.46 -0.19
93 46/20 1.56% 61.7 151 270(18122~20087) 26 44 0.71 -0.12
94 52/20 1.78% 54.79 151 242(10043~11131) 91 27 0.49 0.42
95 48/20 1.64% 59.65 151 288(23052~25037) 30 17 0.28 0.09
96 62/20 2.12% 45.84 151 203(24062~25112) 40 24 0.52 0.11
97 58/20 1.98% 49.33 151 195(20115~22025) 116 9 0.18 0.71
98 53/20 1.81% 53.51 151 234(23139~25070) 7 39 0.73 -0.21
99 58/20 1.98% 48.83 151 236(15037~16119) 40 38 0.78 0.01

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟