声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和值尾数遗漏| 尾数和值遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
100 47/20 1.6% 60.68 151 330(20094~22139) 97 23 0.38 0.49
101 48/20 1.64% 59.77 151 364(11044~13099) 51 5 0.08 0.3
102 39/20 1.32% 68.82 151 283(14080~16055) 20 199 2.89 -1.19
103 29/20 0.99% 99.72 151 351(12094~14137) 98 1 0.01 0.64
104 35/20 1.2% 80.03 151 365(18081~21007) 138 86 1.07 0.34
105 41/20 1.4% 69.41 151 297(21118~23114) 142 35 0.5 0.71
106 40/20 1.37% 70.65 151 200(09081~10127) 89 56 0.79 0.22
107 36/20 1.23% 78.81 151 234(17130~19056) 84 49 0.62 0.23
108 35/20 1.2% 76.66 151 275(16023~17143) 205 204 2.66 0.01
109 46/20 1.56% 62.26 151 274(24120~26091) 274 12 0.19 1.74
110 44/20 1.51% 62.34 151 207(14095~15147) 55 135 2.17 -0.53
111 38/20 1.3% 67.18 151 408(15094~18041) 4 331 4.93 -2.17
112 31/20 1.06% 87 151 296(21145~23140) 28 194 2.23 -1.1
113 36/20 1.23% 76.97 151 373(21021~23093) 147 115 1.49 0.21
114 34/20 1.16% 83.68 151 223(18077~19145) 22 43 0.51 -0.14
115 32/20 1.09% 87.78 151 375(19001~21091) 219 81 0.92 0.91
116 35/20 1.2% 76.83 151 198(25057~26104) 45 198 2.58 -1.01
117 28/20 0.96% 97.11 151 274(22005~23128) 251 175 1.8 0.5
118 20/20 0.67% 137.65 151 376(22037~24112) 42 149 1.08 -0.71
119 28/20 0.96% 92.71 151 345(10050~12087) 6 298 3.21 -1.93
120 35/20 1.2% 79.83 151 298(16154~18144) 63 93 1.16 -0.2
121 24/20 0.82% 117.88 151 598(16110~20096) 207 69 0.59 0.91
122 21/20 0.72% 129.19 151 354(18087~21002) 63 188 1.46 -0.83
123 17/20 0.58% 152.47 151 762(14096~19089) 402 313 2.05 0.59
124 13/20 0.44% 219.69 151 749(08047~13027) 333 53 0.24 1.85
125 26/20 0.89% 110.31 151 421(23107~26075) 421 28 0.25 2.6
126 15/20 0.51% 187.8 151 819(15074~20128) 409 90 0.48 2.11
127 12/20 0.41% 207.5 151 624(07071~11141) 237 420 2.02 -1.21
128 10/20 0.33% 251.8 151 1036(15144~22131) 94 394 1.56 -1.99
129 12/20 0.41% 225.75 151 833(12059~17123) 484 201 0.89 1.87
130 9/20 0.31% 269.67 151 777(07001~12070) 457 486 1.8 -0.19
131 18/20 0.62% 160.11 151 644(09020~13049) 228 22 0.14 1.36
132 12/20 0.41% 226.75 151 1094(18011~25064) 1094 189 0.83 5.99
133 12/20 0.41% 240.83 151 875(17089~23072) 462 20 0.08 2.93
134 11/20 0.38% 244.73 151 685(20002~24102) 83 219 0.89 -0.9
135 7/20 0.24% 409.71 151 976(13073~19127) 28 47 0.11 -0.13
136 5/20 0.16% 271.2 151 1561(16041~26104) 705 1561 5.76 -5.67
137 8/20 0.27% 302 151 860(13066~19004) 253 498 1.65 -1.62
138 7/20 0.24% 374.71 151 770(14151~20002) 79 292 0.78 -1.41
139 9/20 0.31% 316.67 151 916(15131~21148) 438 63 0.2 2.48
140 6/20 0.21% 345.5 151 843(21014~26104) 549 843 2.44 -1.95
141 3/20 0.1% 558.33 151 1244(18051~26104) 798 1244 2.23 -2.95
142 2/20 0.06% 495.5 151 1929(13133~26104) 124 1929 3.89 -11.95
143 5/20 0.16% 562.4 151 2179(11085~25148) 2179 105 0.19 13.74
144 3/20 0.1% 709.33 151 1622(07001~17147) 240 791 1.12 -3.65
145 5/20 0.16% 574.6 151 2340(10138~26059) 2340 44 0.08 15.21
146 3/20 0.1% 303.67 151 2008(13054~26104) 196 2008 6.61 -12
147 2/20 0.06% 857.5 151 1205(18090~26104) 778 1205 1.41 -2.83
148 4/20 0.13% 532 151 1430(10111~20008) 190 790 1.48 -3.97
149 1/20 0.03% 1569 151 1569(07001~17094) 1569 1352 0.86 1.44
15 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
150 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
151 1/20 0.03% 272 151 2649(09027~26104) 272 2649 9.74 -15.74
152 1/20 0.03% 943 151 1978(13084~26104) 943 1978 2.1 -6.85
153 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
154 1/20 0.03% 493 151 2428(10095~26104) 493 2428 4.92 -12.81
155 2/20 0.06% 1383 151 1998(12063~25099) 1998 154 0.11 12.21
156 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
157 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
158 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
159 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
16 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
160 2/20 0.06% 311 151 2298(11072~26104) 352 2298 7.39 -12.89
161 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
162 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
163 2/20 0.06% 330.5 151 2259(11111~26104) 651 2259 6.84 -10.65
164 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
165 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
17 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
18 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
19 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
20 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
21 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
22 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
23 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
24 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
25 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
26 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
27 1/20 0.03% 2316 151 2316(07001~22100) 2316 605 0.26 11.33
28 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
29 0/20 0% 0 151 2922(07001~26104) 0 2922 0 -19.35
30 1/20 0.03% 1902 151 1902(07001~19120) 1902 1019 0.54 5.85
31 1/20 0.03% 1252 151 1669(15086~26104) 1252 1669 1.33 -2.76
32 1/20 0.03% 1920 151 1920(07001~19138) 1920 1001 0.52 6.09
33 1/20 0.03% 1948 151 1948(07001~20016) 1948 973 0.5 6.46
34 2/20 0.06% 1156 151 1816(07001~19034) 496 608 0.53 -0.74
35 1/20 0.03% 922 151 1999(13063~26104) 922 1999 2.17 -7.13
36 2/20 0.06% 1259.5 151 2056(07001~20124) 463 401 0.32 0.41
37 1/20 0.03% 680 151 2241(11129~26104) 680 2241 3.3 -10.34
38 4/20 0.13% 622.5 151 1014(16075~23043) 83 428 0.69 -2.28
39 2/20 0.06% 926 151 1214(11087~19071) 1214 1068 1.15 0.97
40 3/20 0.1% 655.33 151 953(20038~26104) 314 953 1.45 -4.23
41 2/20 0.06% 1054.5 151 2025(07001~20093) 84 811 0.77 -4.81
42 5/20 0.16% 581.6 151 1767(07001~18139) 61 9 0.02 0.34
43 5/20 0.16% 468.4 151 669(18050~22130) 669 575 1.23 0.62
44 5/20 0.16% 557 151 1962(07001~20030) 40 132 0.24 -0.61
45 10/20 0.33% 283.2 151 1780(07001~18152) 8 80 0.28 -0.48
46 3/20 0.1% 635.33 151 1013(19128~26104) 767 1013 1.59 -1.63
47 13/20 0.44% 213.54 151 824(19034~24123) 38 133 0.62 -0.63
48 8/20 0.27% 346.75 151 1416(07001~16095) 147 140 0.4 0.05
49 12/20 0.41% 221.33 151 631(07021~11098) 49 254 1.15 -1.36
50 8/20 0.27% 344.75 151 1099(10126~17149) 530 156 0.45 2.48
51 15/20 0.51% 185.67 151 525(08074~11138) 142 122 0.66 0.13
52 10/20 0.33% 277.6 151 927(18083~24121) 92 136 0.49 -0.29
53 23/20 0.79% 123.65 151 603(09144~13132) 45 55 0.44 -0.07
54 15/20 0.51% 179.07 151 969(14134~21050) 21 221 1.23 -1.32
55 16/20 0.54% 150.44 151 499(23058~26104) 219 499 3.32 -1.85
56 16/20 0.54% 176.44 151 890(08072~14040) 191 83 0.47 0.72
57 16/20 0.54% 174.31 151 771(09080~14083) 89 117 0.67 -0.19
58 19/20 0.65% 152.11 151 467(11042~14047) 63 13 0.09 0.33
59 21/20 0.72% 133.76 151 883(09016~14131) 102 92 0.69 0.07
60 17/20 0.58% 145 151 440(23117~26104) 102 440 3.03 -2.24
61 25/20 0.86% 110.08 151 245(09030~10121) 100 145 1.32 -0.3
62 27/20 0.91% 107.22 151 330(16142~19010) 14 0 0 0.09
63 33/20 1.13% 87.3 151 301(11041~13033) 21 8 0.09 0.09
64 18/20 0.62% 151 151 372(12008~14072) 291 186 1.23 0.7
65 34/20 1.16% 84.82 151 455(10112~13105) 34 4 0.05 0.2
66 24/20 0.82% 120.67 151 397(12088~15023) 364 2 0.02 2.4
67 21/20 0.72% 136.76 151 615(21006~25018) 86 29 0.21 0.38
68 28/20 0.96% 101.57 151 488(07001~10088) 31 50 0.49 -0.13
69 21/20 0.72% 136.43 151 395(12035~14122) 3 36 0.26 -0.22
70 23/20 0.79% 125.74 151 639(11022~15045) 222 7 0.06 1.42
71 33/20 1.13% 81.88 151 565(08026~11130) 9 187 2.28 -1.18
72 38/20 1.3% 73.58 151 329(10094~12115) 29 88 1.2 -0.39
73 36/20 1.23% 77.75 151 321(11039~13051) 62 87 1.12 -0.17
74 44/20 1.51% 65.27 151 360(16124~19022) 9 6 0.09 0.02
75 23/20 0.79% 123.39 151 395(10012~12099) 76 61 0.49 0.1
76 31/20 1.06% 91.61 151 454(08029~11022) 106 51 0.56 0.36
77 48/20 1.64% 59.17 151 225(10109~12026) 60 34 0.57 0.17
78 49/20 1.68% 56.55 151 295(10088~12075) 8 102 1.8 -0.62
79 39/20 1.32% 71.13 151 202(24001~25050) 72 109 1.53 -0.25
80 43/20 1.47% 66.51 151 252(21017~22118) 76 19 0.29 0.38
81 41/20 1.4% 69.17 151 279(07001~09032) 154 45 0.65 0.72
82 37/20 1.27% 77.51 151 271(20087~22073) 30 17 0.22 0.09
83 58/20 1.98% 49.14 151 291(22071~24061) 91 14 0.28 0.51
84 52/20 1.78% 55 151 316(10048~12056) 35 10 0.18 0.17
85 51/20 1.75% 54.96 151 223(23091~25011) 58 68 1.24 -0.07
86 48/20 1.64% 58.79 151 203(16015~17063) 1 52 0.88 -0.34
87 54/20 1.84% 52.43 151 242(15109~17043) 152 37 0.71 0.76
88 64/20 2.19% 44.23 151 240(21136~23075) 32 27 0.61 0.03
89 59/20 2.02% 46.63 151 227(23046~24122) 12 112 2.4 -0.66
90 41/20 1.4% 69.66 151 187(08107~09139) 153 25 0.36 0.85
91 54/20 1.84% 50.06 151 165(25090~26104) 114 165 3.3 -0.34
92 41/20 1.4% 69.63 151 498(14153~18036) 4 26 0.37 -0.15
93 46/20 1.56% 61.7 151 270(18122~20087) 26 38 0.62 -0.08
94 52/20 1.78% 54.79 151 242(10043~11131) 91 21 0.38 0.46
95 48/20 1.64% 59.65 151 288(23052~25037) 30 11 0.18 0.13
96 62/20 2.12% 45.84 151 203(24062~25112) 40 18 0.39 0.15
97 58/20 1.98% 49.33 151 195(20115~22025) 116 3 0.06 0.75
98 53/20 1.81% 53.51 151 234(23139~25070) 7 33 0.62 -0.17
99 58/20 1.98% 48.83 151 236(15037~16119) 40 32 0.66 0.05

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟