声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

大乐透: 前区和值走势

开奖: 历史第 061 062
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线
26032 03 04 19 26 32 84 8 5 10 15 84 1 6 9 18 4 33 4 21 6 16 3 4 4 11 23 5 1
26033 03 05 07 09 18 42 42 6 11 16 1 2 7 10 19 5 34 2 22 7 2 4 1 5 12 24 6 2
26034 11 12 25 26 27 101 1 7 12 17 2 3 101 11 20 6 35 1 23 1 1 5 2 6 13 25 7 3
26035 02 22 30 33 34 121 2 8 13 18 3 4 1 12 121 7 36 1 24 1 2 6 3 7 14 26 8 4
26036 04 07 16 26 32 85 3 9 14 19 85 5 2 13 1 8 37 5 25 1 3 7 4 5 15 27 9 5
26037 07 12 13 28 32 92 4 10 15 20 1 92 3 14 2 9 38 2 26 2 2 8 5 1 16 28 10 6
26038 08 17 21 33 35 114 5 11 16 21 2 1 4 114 3 10 39 4 27 3 1 9 4 2 17 29 11 7
26039 09 11 20 26 27 93 6 12 17 22 3 93 5 1 4 11 40 3 28 4 2 3 1 3 18 30 12 8
26040 06 12 13 21 34 86 7 13 18 23 86 1 6 2 5 12 41 6 29 5 3 1 2 4 6 31 13 9
26041 24 25 27 29 34 139 8 14 19 24 1 2 7 3 6 139 42 9 30 6 4 2 3 5 1 32 14 9
26042 02 07 13 19 24 65 9 15 65 25 2 3 8 4 7 1 43 5 31 7 5 3 4 5 2 33 15 1
26043 08 12 14 19 22 75 10 16 1 75 3 4 9 5 8 2 44 5 32 8 6 4 5 5 3 34 16 2
26044 03 08 22 26 29 88 11 17 2 1 88 5 10 6 9 3 45 8 33 9 7 5 6 1 4 35 8 3
26045 01 15 21 26 33 96 12 18 3 2 1 96 11 7 10 4 46 6 34 10 8 6 7 2 6 36 1 4
26046 01 13 18 27 33 92 13 19 4 3 2 92 12 8 11 5 47 2 35 11 2 7 8 3 1 37 2 5
26047 09 20 21 23 28 101 14 20 5 4 3 1 101 9 12 6 48 1 36 1 1 8 9 4 2 38 3 6
26048 11 17 20 23 35 106 15 21 6 5 4 2 106 10 13 7 49 6 37 1 2 9 10 5 6 39 4 7
26049 01 06 14 15 17 53 16 53 7 6 5 3 1 11 14 8 50 3 38 2 3 3 11 6 1 40 5 8
26050 06 10 14 23 33 86 17 1 8 7 86 4 2 12 15 9 51 6 39 3 4 1 12 7 6 41 6 9
26051 13 18 28 32 33 124 18 2 9 8 1 5 3 13 124 10 52 4 40 4 5 2 4 8 1 42 7 10
26052 02 03 20 28 33 86 19 3 10 9 86 6 4 14 1 11 53 6 41 5 6 3 1 9 6 43 8 11
26053 02 09 14 20 31 76 20 4 11 76 1 7 5 15 2 12 54 6 42 6 7 4 2 10 6 44 9 12
26054 02 06 14 22 24 68 21 5 68 1 2 8 6 16 3 13 55 8 43 7 8 5 3 11 1 45 8 13
26055 09 10 20 33 35 107 22 6 1 2 3 9 107 17 4 14 56 7 44 8 9 6 4 12 2 7 1 14
26056 06 07 18 21 30 82 23 7 2 3 82 10 1 18 5 15 57 2 45 9 2 7 5 13 3 1 2 15
26057 23 25 26 27 34 135 24 8 3 4 1 11 2 19 6 135 58 5 46 10 1 8 6 5 4 2 3 16
26058 07 12 13 18 34 84 25 9 4 5 84 12 3 20 7 1 59 4 47 11 2 9 4 1 5 3 4 17
26059 06 13 17 19 26 81 26 10 5 6 81 13 4 21 8 2 60 1 48 1 3 10 1 2 6 4 5 18
26060 22 28 30 31 34 145 27 11 6 7 1 14 5 22 9 3 145 5 49 1 4 11 2 5 7 5 6 19
26061 10 12 26 31 35 114 28 12 7 8 2 15 6 114 10 4 1 4 50 2 5 12 4 1 8 6 7 20
预选区 前区号码 和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 1 1 2 2 9 4 4 2 2 2 1 0 4 4 2 5 5 6 1 2 1
平均遗漏值 1 17 10 10 2 2 5 14 9 12 28 30 6 5 8 5 4 2 23 10 9
最大遗漏值 28 17 11 11 5 15 12 22 15 15 28 30 11 9 12 12 13 8 23 12 20
最大连出值 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1

参数说明

1.和值:所以开奖号码相加所得到的值,即为和值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号