下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
标注颜色:
按次数排序
按号码排序
前区:
次数 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
比例 | 2.67% | 3.33% | 6.00% | 2.67% | 2.67% | 4.00% | 4.00% | 2.00% | 2.67% | 5.33% | 1.33% | 3.33% | .67% | 2.00% | 2.00% | 5.33% | 2.67% | 2.67% | |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
次数 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||
比例 | 4.00% | .00% | 2.00% | 2.67% | 1.33% | 3.33% | 2.67% | 3.33% | 2.67% | 4.00% | 2.00% | 4.00% | 4.67% | .67% | 2.67% | 4.00% | .67% | ||
号码 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
后区:
次数 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 |
比例 | 26.67% | 33.33% | 53.33% | 40.00% | 33.33% | 20.00% | 33.33% | 46.67% | 13.33% | 40.00% | 40.00% | 20.00% |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |