声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 045 046
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
 25016  8541 41226 58912 103113 5941 5337 7155 1136 12229 1206 0125153739
 25017  96531 51237 691013 114214 11052 6426 1166 12428 1331 1017 0126216181
 25018  1761 6148 7101114 125315 21163 751 7177 13528 942 1208 0117321789
 25019  11172 7259 8112315 136416 31274 862 7188 8181 153 219 1123432781
 25020  1183 8122210 912116 147517 41385 973 1199 112 9629 3210 2121543119
 25021  1294 91111 1013217 158618 5142535 1084 22010 2183 171 10330 0112654281
 25022  111105 102212 1113318 169719 61511 1195 32127 314 2829 141 1123715719
 25023  11116 1132213 121419 17102420 716252 12106 4221 425 391 10202 0121456121
 25024  22127 1212114 13132320 1811121 81713 6167 5232 536 4102 113 1223116232
 25025  33138 131215 31121 1912222 918254 618 6243 847 5113 1024 0313256383
 25026  44149 22316 32222 2013323 101915 129 7174 158 6124 1330 0423311714
 25027  5111510 13417 313323 2114424 112026 6310 115 269 7135 2201 0113426125
 25028  611611 24518 11424 2215525 1221257 6411 226 8710 81429 3202 0121556289
 25029  721731 35619 22533 2316626 52218 1526 337 1811 9151 413 1133656319
 25030  83181 46720 3361 24142427 12329 261 448 2928 9162 524 2143411489
 25031  94192 57821 1472 2514128 2242535 372 559 3181 1173 6205 0251452581
 25032  105203 6122222 2583 261229 325251 483 6627 4128 2184 716 1322153782
 25033  16214 21123 36933 272330 42612 594 771 821 3195 1027 0123214183
 25034  17225 122224 471033 43431 51523 6105 882 1328 4206 138 1123455284
 25035  28236 232225 58111 14532 61254 7116 993 2428 52129 2430 0221156389
 25036  39247 34126 613122 45633 7215 8127 71027 351 6221 3530 0313417711
 25037  4102531 45227 71233 16734 5326 9138 11127 462 7232 4201 0123158722
 25038  511261 56328 8214 27834 1437 101426 7121 873 8243 5202 0131416783
 25039  612272 67429 3325 31491 21548 11151 7132 184 9194 613 1243451719
 25040  7132831 28532 1436 41102 3159 12162 1143 895 1015 724 2121116181
 25041  814211 19221 3547 42113 42610 1313 21527 1106 1126 835 3123421712
 25042  91112 21012 1658 13124 53711 624 3161 8187 1237 9206 0111136183
 25043  101213 31123 3769 24135 64812 1165 41727 118 1348 10207 0123246714
 25044  112214 412224 18710 35146 715913 2126 5171 229 1459 1118 1121356725
 25045  1211215 51315 292311 46157 811014 321 6127 8310 15610 1229 2113411786
出现总次数 4 5 4 4 3 5 7 1 7 4 4 3 3 3 2 1 3 3 7 2 5 3 4 7 2 7 8 4 6 4 1 5 5 10 0
平均遗漏值 3 5 6 5 7 2 3 24 3 4 6 5 7 7 6 22 6 8 1 7 4 8 6 2 13 3 2 5 2 2 23 3 2 1 30
最大遗漏值 12 14 25 11 10 13 8 24 9 9 12 13 18 14 15 22 12 18 10 14 13 15 11 9 17 9 5 10 11 15 23 10 12 5 30
最大连出值 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号