声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 一 三 六 全 历史第 124 125 期
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
26095 2913291329131302358198564272516017111530925423104822 46127420183141362510472420287041234291329135902913
26096 291429142914130335919956528252611812163110265241149123 237521194151463610573421297051235291429145912914
26097 29152915291513043602005662910 62191317321127625125021347622205161564710674422307061236291529155922915
26098 291629162916130536120156730163201418331228726135132457723216171665834 75423317071237291629165932916
26099 2917291729171306362202568312642115193413298271421 435678242271817669176424327081238291729175942917
26100 29182918291813073632035693236522162015 14309281515467792523819186710277425337091239291829185952918
26101 29192919291913083642045703346623172111531102916265788027 24920196811378426347101240291929195962919
26102 292029202920130936520557134567241822216321130173768926 1251021206912479427357111241292029205972920
26103 292129212921131036620657235668251923317331231184823 91012261122217013580428367121242292129215982921
26104 29222922292213113672075733676926202441834133219522 1101123271223227114681429377131243292229225992922
26105 292329232923131236820857437811 27212551935143320612111234281324237215782430387141244292329236002923
26106 29242924292413133692095753891282226620361534217231225 45291425247316883431397151245292429246012924
26107 29252925292513143702105763910229232772137163520 83413156301526257417984432407161246292529256022925
26108 292629262926131537121157740113302428822381719 1945142673116272675181085433417171247292629266032926
26109 29272927292713163722125784112431252992339181210523 153783217282776191186434427181248292729276042927
26110 292829282928131737321357942135322630102440192311623 164893318292877201287435437191249292829286052928
26111 292929292929131837421458043146332731112541203412723 1759103419302978211388436447201250292929296062929
26112 2930293029301319375215581441511 3428321226422145138118610113520313079221489437457211251293029306072930
26113 2931293129311320376216582451613513 331327432256149219711123621323180231590438467221252293129316082931
26114 2932293229321321377217583461723613414284423671510324 812133722333281241691439477231253293229326092932
26115 29332933293313223782185844718312 2351529452478161141913143823343382251792440487241254293329336102933
26116 293429342934132337921958548194133616304625891712521014153929 353483261893441497251255293429346112934
26117 2935293529351324380220586492052437173147269101813631126 16401363584271994442507261256293529356122935
26118 2936293629361325381221587502163538183248271020 19147412117412373685282095443517271257293629366132936
26119 293729372937132638222258851227463915 33492811120158513218423383786292196444527281258293729376142937
26120 2938293829381327383223589522385714 134502912221169614319434393887302297445537291259293829386152938
26121 2939293929391328384224590532496812355130133221710715420445403932 312398446547301260293929396162939
26122 2940294029401329385225591542510713 2336523114423181181652145641401322499447557311261294029406172940
26123 2941294129411330386226592552611813437533215524191291762228 7424123325100448567321262294129416182941
26124 29422942294213313872275935627129245385433166252023 101872318434233426101449577331263294229426192942
出现总次数 000000001212120001212611211100101000000000
平均遗漏值 30303030303030302820132511303030131144419111062821303026303303030303030303030
最大遗漏值 303030303030303027122018251830303016122520121918142328213030263026303030303030303030
最大连出值 000000001111110001111311111100101000000000

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 元 清空选号