声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2026-01-15 2026015 5 3 2 21 62 7 5 11 26 10 59 4 36 1 91 13 202 22 50 46 3 43 18 15 23 39 20 19 24 2
2026-01-16 2026016 5 8 2 22 63 2:2:2 6 12 27 11 60 5 37 2 92 14 1 23 51 47 4 44 19 16 24 40 21 20 25 3
2026-01-17 2026017 9 4 5 23 64 1 7 13 28 12 61 6 38 3 93 15 2 24 52 48 5 45 20 17 012 41 22 21 26 4
2026-01-18 2026018 4 9 4 24 65 2 8 14 29 13 101 7 39 4 94 16 3 25 53 49 6 46 21 18 1 42 23 22 27 5
2026-01-19 2026019 2 2 3 25 66 3 9 15 30 14 1 8 40 5 95 220 4 26 54 50 7 47 22 19 2 43 24 23 28 6
2026-01-20 2026020 6 7 6 26 67 4 10 010 31 15 2 9 41 6 96 1 5 27 55 51 8 48 23 20 3 44 25 24 29 7
2026-01-21 2026021 5 5 9 27 68 5 11 1 32 16 3 10 42 7 97 220 6 28 56 52 9 49 24 21 4 45 26 25 30 8
2026-01-22 2026022 6 7 8 28 69 6 12 2 33 17 4 11 43 8 98 1 7 29 57 53 10 50 25 22 012 46 27 26 31 9
2026-01-23 2026023 7 8 4 29 70 7 13 3 34 18 5 12 44 9 99 2 8 30 58 121 11 51 26 23 1 47 28 27 32 10
2026-01-24 2026024 9 1 1 30 71 8 14 4 35 19 6 011 45 10 100 3 9 31 59 1 12 52 27 24 2 48 29 28 33 11
2026-01-25 2026025 0 2 9 31 72 9 15 5 36 20 7 1 46 020 101 4 10 32 60 2 13 53 28 25 3 49 30 29 34 12
2026-01-26 2026026 0 9 9 0:0:0 73 10 16 6 37 21 8 2 47 1 102 5 11 33 61 3 14 54 29 26 4 50 31 30 35 13
2026-01-27 2026027 1 2 6 1 74 11 17 7 38 22 9 3 48 2 103 6 12 34 62 4 15 55 30 27 5 120 32 31 36 14
2026-01-28 2026028 2 7 0 2 75 12 18 8 39 23 10 4 49 3 104 7 13 35 63 5 16 56 31 28 6 1 33 32 37 210
2026-01-29 2026029 0 0 3 0:0:0 76 13 19 9 40 24 11 5 50 4 105 8 14 36 64 6 17 57 32 29 7 2 34 33 38 1
2026-01-30 2026030 1 3 4 1 77 14 20 10 41 25 101 6 51 5 106 9 15 37 65 7 18 58 33 30 8 3 35 34 39 2
2026-01-31 2026031 1 4 2 2 78 15 21 11 42 26 1 7 52 6 107 10 16 38 112 8 19 59 34 31 9 4 36 35 40 3
2026-02-01 2026032 4 5 2 3 79 16 22 12 43 27 2 8 53 7 108 11 17 39 1 9 20 60 35 122 10 5 37 36 41 4
2026-02-02 2026033 1 1 9 4 80 17 23 13 44 110 3 9 54 8 109 12 18 40 2 10 21 61 36 1 11 6 38 37 42 5
2026-02-03 2026034 0 5 2 5 81 18 24 14 45 1 4 10 55 9 110 13 19 022 3 11 22 62 37 2 12 7 39 38 43 6
2026-02-04 2026035 2 1 3 6 82 19 25 15 46 2 5 11 56 10 111 14 20 1 4 12 23 63 38 3 13 8 40 39 44 210
2026-02-05 2026036 7 6 2 7 83 20 26 16 47 3 6 12 57 11 112 15 21 2 5 13 24 64 39 4 14 9 41 102 45 1
2026-02-06 2026037 4 2 0 8 84 21 27 17 48 4 7 13 58 12 113 16 22 3 6 14 25 65 40 5 15 120 42 1 46 2
2026-02-07 2026038 4 6 7 9 85 22 28 18 49 5 101 14 59 13 114 17 23 4 7 15 26 66 41 6 16 1 43 2 47 3
2026-02-08 2026039 4 5 0 10 86 23 29 19 50 6 1 15 60 14 115 18 24 5 8 16 27 67 42 7 17 120 44 3 48 4
2026-02-09 2026040 4 2 5 11 87 24 30 20 51 7 2 16 61 15 116 19 25 6 9 17 28 68 43 122 18 1 45 4 49 5
2026-02-10 2026041 9 0 1 12 88 25 001 21 52 8 3 17 62 16 117 20 26 7 10 18 29 69 44 1 19 2 46 5 50 6
2026-02-11 2026042 8 5 4 13 89 26 1 22 53 9 4 18 63 17 118 21 27 8 11 19 30 221 45 2 20 3 47 6 51 7
2026-02-12 2026043 7 6 5 14 90 27 2 23 54 10 5 19 64 18 119 22 28 9 12 20 31 1 46 3 21 4 48 102 52 8
2026-02-13 2026044 5 8 9 15 91 28 3 24 55 11 6 20 65 19 120 220 29 10 13 21 32 2 47 4 22 5 49 1 53 9
预选区         0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
出现总次数   2 0 1 110131010311110102 230202
平均遗漏值   6 30 1 265301879301030901916830273012 373013309
最大遗漏值   15 30 28 262430181120301930222919162130273017 221230213013
最大连出值   1 0 1 110111010111110101 110101

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟