声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 直选遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
000 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1824(2020044~2025077) 1824 428 0.51 1.4
001 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2683(2018337~2026155) 459 2683 3.19 -2.22
002 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 5054(2012114~2026155) 217 5054 3.34 -4.84
003 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2265(2019270~2026028) 2265 126 0.15 2.14
004 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 1775(2020064~2025048) 1775 457 0.42 1.32
005 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2594(2005126~2012293) 1845 669 0.71 1.18
006 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2292(2012285~2019070) 1168 1351 1.43 -0.18
007 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2119(2010203~2016173) 767 302 0.32 0.47
008 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1513(2009255~2013334) 56 1290 1.88 -1.23
009 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 5927(2007223~2024063) 144 636 0.42 -0.49
010 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1836(2004023~2010073) 866 284 0.49 0.58
011 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 3499(2005021~2014297) 163 1887 1.25 -1.72
012 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2461(2012120~2019074) 1190 619 0.57 0.57
013 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2934(2010339~2019050) 1378 303 0.36 1.08
014 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1547(2008349~2013103) 8 868 1.49 -0.86
015 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1795(2012119~2017123) 94 306 0.36 -0.21
016 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2920(2017045~2025100) 2920 405 0.54 2.52
017 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3521(2016215~2026155) 1779 3521 2.79 -1.74
018 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 4999(2005269~2019255) 2015 318 0.17 1.7
019 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1886(2015293~2021030) 1669 151 0.22 1.52
020 17/8 0.22% 420.06 1000.0 1252(2022296~2026115) 1252 39 0.09 1.21
021 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1921(2012234~2018006) 476 1412 1.68 -0.94
022 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1778(2005096~2010163) 357 60 0.07 0.3
023 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1720(2016243~2021172) 1675 26 0.03 1.65
024 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2454(2013310~2020257) 2454 1978 1.31 0.48
025 1/8 0.01% 3780.5 1000.0 6431(2005034~2023020) 6431 1193 0.32 5.24
026 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2523(2004023~2012044) 169 1521 1.41 -1.35
027 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2023(2014338~2020212) 87 399 0.37 -0.31
028 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3297(2017081~2026155) 1395 3297 2.62 -1.9
029 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2736(2007131~2015002) 907 130 0.1 0.78
030 14/8 0.19% 504.07 1000.0 963(2004023~2007195) 594 422 0.84 0.17
031 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2274(2020030~2026155) 184 2274 2.71 -2.09
032 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2525(2019137~2026155) 2183 2525 2.0 -0.34
033 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2428(2019234~2026155) 392 2428 2.25 -2.04
034 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2591(2005124~2012288) 2506 2193 1.45 0.31
035 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 4081(2012350~2024134) 4081 713 0.57 3.37
036 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1732(2021214~2026155) 387 1732 2.29 -1.35
037 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2165(2009141~2015157) 906 1298 1.37 -0.39
038 7/8 0.09% 945.13 1000.0 1849(2005349~2011129) 1281 1571 1.66 -0.29
039 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 3622(2016114~2026155) 268 3622 3.35 -3.35
040 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 3038(2010290~2019105) 135 42 0.04 0.09
041 12/8 0.16% 581.62 1000.0 2195(2016203~2022249) 547 772 1.33 -0.23
042 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2417(2004023~2011296) 0 1225 1.62 -1.23
043 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1590(2010238~2015037) 581 1186 1.73 -0.61
044 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 3045(2004023~2013207) 1989 274 0.14 1.72
045 15/8 0.2% 472.56 1000.0 1125(2008290~2011339) 576 233 0.49 0.34
046 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2313(2019349~2026155) 198 2313 1.84 -2.12
047 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2086(2009064~2015001) 1359 897 1.19 0.46
048 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2988(2009120~2017243) 487 2273 1.8 -1.79
049 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2981(2008144~2016260) 869 77 0.08 0.79
050 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2267(2010282~2017042) 33 141 0.22 -0.11
051 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2081(2013219~2019151) 37 171 0.18 -0.13
052 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2483(2019057~2026033) 2483 121 0.18 2.36
053 13/8 0.17% 540.07 1000.0 2200(2008312~2015005) 320 1197 2.22 -0.88
054 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 4279(2004350~2016332) 1723 638 0.34 1.09
055 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1396(2017167~2021130) 316 237 0.41 0.08
056 9/8 0.12% 756.1 1000.0 3690(2014086~2024195) 25 484 0.64 -0.46
057 11/8 0.15% 630.08 1000.0 3279(2014025~2023081) 218 90 0.14 0.13
058 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 4437(2011131~2023271) 4437 923 0.61 3.51
059 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3386(2010121~2019284) 379 1154 1.22 -0.78
060 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2769(2005159~2013142) 239 573 0.68 -0.33
061 11/8 0.15% 630.08 1000.0 1651(2021058~2025276) 1651 229 0.36 1.42
062 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2877(2016094~2024106) 563 176 0.21 0.39
063 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2368(2010354~2017215) 1997 1100 1.02 0.9
064 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 3785(2015309~2026155) 3113 3785 1.5 -0.67
065 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2735(2015236~2023106) 568 43 0.05 0.53
066 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2584(2007201~2014278) 293 718 0.85 -0.43
067 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 4927(2004337~2018251) 173 545 0.43 -0.37
068 15/8 0.2% 472.56 1000.0 1550(2020335~2025094) 1550 411 0.87 1.14
069 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2498(2015095~2022086) 363 353 0.51 0.01
070 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2591(2004023~2012112) 78 1234 1.63 -1.16
071 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3858(2012298~2023217) 221 755 0.8 -0.53
072 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2470(2014068~2021031) 1019 252 0.3 0.77
073 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1716(2016340~2021265) 1306 347 0.5 0.96
074 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2326(2010256~2017075) 2096 1144 1.06 0.95
075 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2509(2017111~2024113) 2509 734 0.97 1.78
076 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2218(2017179~2023248) 2218 946 1.13 1.27
077 7/8 0.09% 945.13 1000.0 1889(2004023~2010126) 1365 594 0.63 0.77
078 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 3861(2007088~2018010) 3861 2941 1.17 0.92
079 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 3516(2005183~2015118) 38 1805 1.67 -1.77
080 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3421(2012087~2021285) 1612 22 0.02 1.59
081 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1788(2021158~2026155) 676 1788 2.13 -1.11
082 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2159(2020145~2026155) 1621 2159 2.0 -0.54
083 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3424(2012194~2022037) 153 1378 1.46 -1.23
084 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2939(2018081~2026155) 385 2939 2.33 -2.55
085 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2177(2018334~2025004) 2177 499 0.73 1.68
086 14/8 0.19% 504.07 1000.0 2938(2012069~2020142) 23 576 1.14 -0.55
087 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2194(2004023~2011073) 709 1257 1.83 -0.55
088 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2143(2020161~2026155) 424 2143 1.98 -1.72
089 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 5857(2005026~2021154) 1128 637 0.25 0.49
090 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2397(2015234~2022124) 250 895 0.71 -0.65
091 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3076(2004023~2013238) 180 1493 1.18 -1.31
092 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 6088(2005054~2022055) 978 333 0.22 0.65
093 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2503(2013248~2020244) 2503 1990 1.32 0.51
094 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1712(2019107~2024028) 1712 815 1.08 0.9
095 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2894(2009230~2017259) 2341 543 0.5 1.8
096 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2540(2012009~2019042) 121 475 0.44 -0.35
097 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1362(2022226~2026155) 647 1362 1.8 -0.72
098 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 1990(2006013~2011292) 871 1823 1.69 -0.95
099 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2700(2004023~2012221) 603 129 0.17 0.47
100 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2201(2004023~2011080) 1539 2032 2.42 -0.49
101 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 5792(2010092~2026155) 1329 5792 2.3 -4.46
102 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 4189(2005163~2017055) 812 1958 1.81 -1.15
103 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2518(2012246~2019257) 537 629 0.75 -0.09
104 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3444(2013171~2023034) 424 488 0.39 -0.06
105 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2332(2010084~2016267) 1585 1405 1.49 0.18
106 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3489(2010346~2020254) 408 1571 1.25 -1.16
107 10/8 0.13% 687.36 1000.0 3187(2017090~2026054) 3187 100 0.15 3.09
108 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2300(2012179~2018330) 229 277 0.4 -0.05
109 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1860(2011179~2016248) 368 961 1.4 -0.59
110 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2251(2019304~2026048) 2251 106 0.14 2.15
111 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 1821(2010287~2015317) 1788 860 0.8 0.93
112 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2165(2013170~2019186) 41 36 0.05 0.01
113 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1816(2004023~2010053) 34 335 0.4 -0.3
114 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1954(2020350~2026155) 65 1954 2.58 -1.89
115 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1927(2021019~2026155) 1247 1927 2.29 -0.68
116 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2860(2012037~2020032) 2860 2201 1.46 0.66
117 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2065(2007243~2013237) 882 214 0.25 0.67
118 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 3840(2004358~2015259) 2514 70 0.04 2.44
119 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1863(2018104~2023176) 895 122 0.21 0.77
120 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 3353(2015348~2025120) 3353 385 0.2 2.97
121 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 5617(2004340~2020228) 1008 186 0.17 0.82
122 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2590(2014247~2021330) 1258 330 0.22 0.93
123 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2598(2005180~2012351) 1174 2378 1.57 -1.2
124 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2210(2007331~2014112) 63 1032 1.09 -0.97
125 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2471(2010033~2016355) 1489 267 0.39 1.22
126 8/8 0.11% 840.11 1000.0 3376(2006262~2016057) 562 128 0.15 0.43
127 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 4225(2012177~2024105) 4225 741 0.69 3.48
128 10/8 0.13% 687.36 1000.0 2081(2013122~2019054) 489 797 1.16 -0.31
129 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2484(2017118~2024095) 2484 751 0.6 1.73
130 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1693(2021079~2025339) 1693 166 0.2 1.53
131 14/8 0.19% 504.07 1000.0 1955(2010034~2015198) 410 467 0.93 -0.06
132 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1708(2021200~2026117) 1708 37 0.05 1.67
133 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1626(2006127~2011042) 27 963 1.27 -0.94
134 13/8 0.17% 540.07 1000.0 1870(2006157~2011316) 983 125 0.23 0.86
135 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2063(2011322~2017236) 2013 415 0.44 1.6
136 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3319(2008071~2017167) 480 1999 2.12 -1.52
137 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2928(2004023~2013090) 1177 654 0.69 0.52
138 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 4292(2007243~2019238) 1494 855 0.79 0.64
139 15/8 0.2% 472.56 1000.0 2144(2016284~2022279) 100 1181 2.5 -1.08
140 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2386(2019276~2026155) 143 2386 2.52 -2.24
141 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1612(2010356~2015177) 880 497 0.72 0.38
142 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2015(2005054~2010358) 841 124 0.15 0.72
143 11/8 0.15% 630.08 1000.0 1927(2006266~2012124) 14 1112 1.76 -1.1
144 13/8 0.17% 540.07 1000.0 1707(2021239~2026155) 6 1707 3.16 -1.7
145 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2298(2004023~2011177) 325 683 0.81 -0.36
146 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2998(2014081~2022214) 2998 1354 1.07 1.64
147 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2590(2019072~2026155) 2188 2590 2.4 -0.4
148 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 4489(2004347~2017181) 980 2153 0.85 -1.17
149 12/8 0.16% 581.62 1000.0 3623(2013341~2024025) 451 366 0.63 0.09
150 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2782(2004023~2012303) 262 1161 1.38 -0.9
151 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2891(2008130~2016156) 300 1065 1.13 -0.77
152 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 4926(2012242~2026155) 1465 4926 3.91 -3.46
153 8/8 0.11% 840.11 1000.0 3131(2008055~2016321) 1466 699 0.83 0.77
154 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 3111(2009164~2018052) 2684 213 0.14 2.47
155 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 2969(2004023~2013131) 240 2126 1.12 -1.89
156 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1789(2013352~2018350) 555 601 0.87 -0.05
157 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1276(2005088~2009011) 1126 1276 1.69 -0.15
158 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2036(2017102~2022347) 684 531 0.63 0.15
159 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2198(2009311~2016002) 749 416 0.39 0.33
160 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2060(2011027~2016296) 1400 265 0.42 1.14
161 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1575(2010154~2014296) 458 404 0.59 0.05
162 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2969(2018051~2026155) 1186 2969 2.75 -1.78
163 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2049(2020255~2026155) 1962 2049 1.63 -0.09
164 8/8 0.11% 840.11 1000.0 3743(2013357~2024161) 121 199 0.24 -0.08
165 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2473(2006239~2013284) 162 18 0.02 0.14
166 7/8 0.09% 945.13 1000.0 4517(2013293~2026155) 265 4517 4.78 -4.25
167 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1445(2008228~2012239) 833 526 0.9 0.31
168 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3260(2010143~2019180) 823 1001 0.79 -0.18
169 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2892(2005070~2013176) 351 196 0.26 0.16
170 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2299(2004023~2011178) 167 2262 2.09 -2.1
171 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2054(2013066~2018329) 1626 990 1.05 0.64
172 7/8 0.09% 945.13 1000.0 4435(2011062~2023200) 356 221 0.23 0.14
173 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2507(2009205~2016205) 772 1794 2.85 -1.02
174 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2502(2019160~2026155) 277 2502 2.65 -2.23
175 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2555(2014218~2021266) 2555 1653 1.53 0.9
176 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2657(2013352~2021144) 817 263 0.42 0.55
177 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 4268(2007135~2019106) 560 1921 1.02 -1.36
178 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2609(2019053~2026155) 1179 2609 2.76 -1.43
179 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3520(2008079~2018018) 2007 924 0.73 1.08
180 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2058(2016040~2021307) 411 280 0.44 0.13
181 11/8 0.15% 630.08 1000.0 1525(2004023~2009120) 628 110 0.17 0.52
182 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2654(2015153~2022300) 56 969 1.28 -0.91
183 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 4653(2008110~2021108) 1087 725 0.38 0.36
184 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2957(2013077~2021169) 130 1139 1.36 -1.01
185 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2322(2013308~2020123) 885 180 0.21 0.71
186 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 3444(2008222~2018085) 261 2601 1.38 -2.34
187 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2837(2015243~2023215) 2837 979 0.65 1.86
188 11/8 0.15% 630.08 1000.0 1653(2018013~2022233) 2 859 1.36 -0.86
189 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 1706(2021240~2026155) 1636 1706 1.35 -0.07
190 7/8 0.09% 945.13 1000.0 4699(2010130~2023174) 550 197 0.21 0.35
191 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 3851(2004358~2015270) 1619 2152 0.85 -0.53
192 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2560(2014325~2022020) 405 159 0.19 0.25
193 7/8 0.09% 945.13 1000.0 1787(2012031~2017027) 817 1054 1.12 -0.24
194 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1761(2014214~2019184) 25 1657 2.41 -1.63
195 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3455(2016234~2026108) 3455 46 0.05 3.41
196 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3503(2016233~2026155) 489 3503 2.78 -3.01
197 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2262(2015159~2021272) 325 1321 1.57 -1.0
198 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2763(2005316~2013293) 606 172 0.23 0.43
199 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3232(2015247~2024256) 348 246 0.26 0.1
200 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2421(2013242~2020156) 1922 32 0.03 1.89
201 1/8 0.01% 3780.5 1000.0 6320(2008280~2026155) 1303 6320 1.67 -5.02
202 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 4314(2004349~2017008) 49 315 0.25 -0.27
203 14/8 0.19% 504.07 1000.0 2223(2006099~2012253) 143 231 0.46 -0.09
204 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 1997(2007055~2012340) 1106 376 0.35 0.73
205 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3781(2005012~2015212) 1146 909 0.72 0.24
206 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3145(2014087~2023009) 345 391 0.41 -0.05
207 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1615(2021331~2026155) 940 1615 1.92 -0.68
208 7/8 0.09% 945.13 1000.0 4232(2014220~2026155) 130 4232 4.48 -4.1
209 12/8 0.16% 581.62 1000.0 2856(2018164~2026155) 1219 2856 4.91 -1.64
210 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1487(2017197~2021251) 709 354 0.47 0.36
211 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2465(2019197~2026155) 1832 2465 1.63 -0.63
212 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2449(2016249~2023191) 148 689 1.09 -0.54
213 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2375(2014307~2021175) 654 120 0.19 0.53
214 12/8 0.16% 581.62 1000.0 3658(2014049~2024126) 11 501 0.86 -0.49
215 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2066(2020238~2026155) 640 2066 1.64 -1.43
216 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2061(2004023~2010298) 675 1028 0.82 -0.35
217 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2179(2010068~2016098) 1047 101 0.13 0.95
218 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2038(2009135~2015024) 667 843 1.11 -0.18
219 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2957(2011040~2019132) 1405 762 0.81 0.64
220 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2930(2012045~2020110) 677 3 0.0 0.67
221 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2771(2009107~2017013) 671 574 0.46 0.1
222 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2910(2004023~2013072) 333 989 0.78 -0.66
223 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3933(2015024~2026018) 3933 136 0.11 3.8
224 8/8 0.11% 840.11 1000.0 3208(2015211~2024196) 3208 651 0.77 2.56
225 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2034(2011099~2016342) 22 678 0.81 -0.66
226 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 6725(2005016~2023296) 713 184 0.07 0.53
227 11/8 0.15% 630.08 1000.0 1948(2005292~2011171) 264 320 0.51 -0.06
228 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2249(2017213~2023313) 74 806 0.96 -0.73
229 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3514(2006054~2015345) 2414 1280 1.02 1.13
230 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 3442(2009153~2019014) 613 667 0.62 -0.05
231 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2973(2004023~2013135) 380 1426 1.51 -1.05
232 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1869(2004023~2010106) 822 955 1.26 -0.13
233 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3163(2004023~2013325) 1835 76 0.06 1.76
234 7/8 0.09% 945.13 1000.0 1415(2022173~2026155) 612 1415 1.5 -0.8
235 7/8 0.09% 945.13 1000.0 1943(2013023~2018175) 486 1152 1.22 -0.67
236 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 1949(2017323~2023123) 396 674 0.62 -0.28
237 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2008(2006303~2012242) 715 1848 1.96 -1.13
238 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 3195(2005245~2014217) 1097 2476 1.64 -1.38
239 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 3022(2017356~2026155) 898 3022 2.0 -2.12
240 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 1962(2015087~2020258) 411 1564 1.45 -1.15
241 11/8 0.15% 630.08 1000.0 1728(2006261~2011278) 720 143 0.23 0.58
242 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1357(2013132~2017056) 252 735 1.26 -0.48
243 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2894(2004023~2013056) 451 2040 1.89 -1.59
244 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1523(2009228~2013317) 1400 149 0.22 1.25
245 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1243(2007103~2010350) 503 83 0.14 0.42
246 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2873(2018147~2026155) 0 2873 2.28 -2.87
247 9/8 0.12% 756.1 1000.0 3490(2012246~2022155) 223 821 1.09 -0.6
248 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1581(2005337~2010207) 112 459 0.79 -0.35
249 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1173(2019252~2022350) 619 593 0.86 0.03
250 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 3295(2017083~2026155) 246 3295 3.05 -3.05
251 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2026(2013012~2018247) 794 830 0.99 -0.04
252 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2593(2012139~2019225) 2215 147 0.1 2.07
253 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2752(2015220~2023107) 484 602 0.56 -0.12
254 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2016(2016009~2021234) 732 771 0.71 -0.04
255 2/8 0.03% 2520.33 1000.0 6550(2007101~2025206) 6550 299 0.12 6.25
256 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2275(2004023~2011154) 343 363 0.43 -0.02
257 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 3571(2014052~2024042) 49 752 0.7 -0.7
258 12/8 0.16% 581.62 1000.0 2550(2007163~2014206) 871 773 1.33 0.1
259 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 2062(2017063~2022334) 955 273 0.22 0.68
260 9/8 0.12% 756.1 1000.0 2021(2014196~2020068) 169 326 0.43 -0.16
261 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2427(2004023~2011306) 385 84 0.1 0.3
262 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1968(2005275~2011174) 1419 259 0.31 1.16
263 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2783(2011336~2019254) 2783 2334 2.16 0.45
264 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3815(2005001~2015235) 152 98 0.08 0.05
265 14/8 0.19% 504.07 1000.0 2152(2004023~2011031) 662 146 0.29 0.52
266 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1574(2022014~2026155) 735 1574 2.29 -0.84
267 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2012(2004023~2010249) 335 25 0.03 0.31
268 9/8 0.12% 756.1 1000.0 3965(2015129~2026155) 796 3965 5.24 -3.17
269 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 4213(2012048~2023322) 4213 872 0.58 3.34
270 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 2742(2010222~2018099) 267 127 0.08 0.14
271 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2430(2005283~2012286) 850 884 1.05 -0.03
272 8/8 0.11% 840.11 1000.0 3004(2006065~2014204) 2152 434 0.52 1.72
273 5/8 0.07% 1260.17 1000.0 3304(2016213~2025294) 37 173 0.14 -0.14
274 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2831(2015123~2023089) 15 599 0.63 -0.58
275 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2901(2006233~2014269) 235 344 0.55 -0.11
276 8/8 0.11% 840.11 1000.0 4360(2004349~2017054) 69 1640 1.95 -1.57
277 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3298(2016334~2026051) 3298 103 0.11 3.2
278 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2352(2017076~2023279) 109 48 0.08 0.06
279 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 3457(2016268~2026144) 3457 10 0.01 3.45
280 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1882(2010293~2016026) 295 31 0.05 0.26
281 10/8 0.13% 687.36 1000.0 1593(2004023~2009188) 810 641 0.93 0.17
282 3/8 0.04% 1890.25 1000.0 4026(2004354~2016083) 2223 1355 0.72 0.87
283 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2437(2006355~2014006) 771 941 1.0 -0.17
284 9/8 0.12% 756.1 1000.0 3068(2017310~2026155) 127 3068 4.06 -2.94
285 14/8 0.19% 504.07 1000.0 1817(2005258~2011006) 806 15 0.03 0.79
286 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2128(2015349~2021328) 1574 16 0.02 1.56
287 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2193(2004025~2011074) 884 695 0.83 0.19
288 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2614(2019048~2026155) 1372 2614 2.77 -1.24
289 12/8 0.16% 581.62 1000.0 1327(2019010~2022262) 578 727 1.25 -0.15
290 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1580(2015202~2019349) 551 1363 1.8 -0.81
291 4/8 0.05% 1512.2 1000.0 4370(2013330~2026045) 4370 109 0.07 4.26
292 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2487(2013117~2020097) 84 504 0.6 -0.42
293 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2822(2004023~2012343) 584 1074 0.99 -0.49
294 8/8 0.11% 840.11 1000.0 1981(2020128~2025318) 93 93 0.11 0.0
295 7/8 0.09% 945.13 1000.0 3373(2013278~2023070) 3373 1142 1.21 2.23
296 11/8 0.15% 630.08 1000.0 1845(2020083~2025137) 82 285 0.45 -0.2
297 6/8 0.08% 1080.14 1000.0 2691(2004023~2012212) 68 2116 1.96 -2.05
298 9/8 0.12% 756.1 1000.0 1711(2014209~2019129) 468 154 0.2 0.31
299 7/8 0.09% 945.13 1000.0 2638(2009205~2016336) 180 1275 1.35 -1.1
300 11/8 0.15% 630.08 1000.0 2274(2006318~2013164) 1097 1592 2.53 -0.5
301 8/8 0.11% 840.11 1000.0 2372(2019093~2025316) 2372 189 0.22 2.18
