声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 124/62 1.69% 58.63 120.0 319(2017166~2018126) 30 52 0.89 -0.18
013 149/62 2.03% 48.86 120.0 410(2023343~2025036) 50 52 1.06 -0.02
014 132/62 1.8% 55.11 120.0 230(2012325~2013195) 9 42 0.76 -0.28
015 135/62 1.84% 53.89 120.0 257(2017297~2018195) 46 5 0.09 0.34
016 125/62 1.71% 58.17 120.0 367(2013270~2014278) 4 47 0.81 -0.36
017 119/62 1.62% 61.08 120.0 266(2019276~2020183) 17 52 0.85 -0.29
018 128/62 1.75% 56.81 120.0 315(2013331~2014287) 55 52 0.92 0.03
019 118/62 1.61% 61.59 120.0 287(2004036~2005247) 17 14 0.23 0.03
023 133/62 1.81% 54.69 120.0 258(2024184~2025083) 49 83 1.52 -0.28
024 123/62 1.68% 59.1 120.0 262(2017071~2017332) 40 42 0.71 -0.02
025 132/62 1.8% 55.11 120.0 313(2013284~2014238) 61 5 0.09 0.47
026 131/62 1.79% 55.52 120.0 339(2017102~2018082) 10 16 0.29 -0.05
027 131/62 1.79% 55.52 120.0 295(2006233~2007170) 66 3 0.05 0.53
028 130/62 1.77% 55.95 120.0 434(2006130~2007206) 24 83 1.48 -0.49
029 123/62 1.68% 59.1 120.0 377(2013358~2015018) 17 32 0.54 -0.13
034 129/62 1.76% 56.38 120.0 269(2023207~2024117) 147 42 0.74 0.88
035 146/62 1.99% 49.86 120.0 237(2023300~2024178) 32 5 0.1 0.23
036 144/62 1.96% 50.54 120.0 295(2009334~2010270) 78 111 2.2 -0.28
037 137/62 1.87% 53.11 120.0 274(2005168~2006083) 39 70 1.32 -0.26
038 141/62 1.92% 51.61 120.0 321(2023306~2024268) 17 108 2.09 -0.76
039 134/62 1.83% 54.29 120.0 265(2021023~2021287) 20 11 0.2 0.08
045 122/62 1.66% 59.59 120.0 353(2015227~2016221) 36 5 0.08 0.26
046 119/62 1.62% 61.08 120.0 338(2009291~2010270) 182 42 0.69 1.17
047 126/62 1.72% 57.71 120.0 262(2023354~2024257) 27 42 0.73 -0.13
048 123/62 1.68% 59.1 120.0 276(2012188~2013104) 12 29 0.49 -0.14
049 112/62 1.53% 64.86 120.0 251(2023049~2023299) 9 32 0.49 -0.19
056 144/62 1.96% 50.54 120.0 360(2013277~2014278) 188 5 0.1 1.53
057 159/62 2.17% 45.81 120.0 231(2009254~2010126) 64 5 0.11 0.49
058 138/62 1.88% 52.73 120.0 270(2015309~2016220) 102 5 0.09 0.81
059 129/62 1.76% 56.38 120.0 282(2014069~2014350) 26 5 0.09 0.18
067 138/62 1.88% 52.73 120.0 324(2018057~2019022) 104 70 1.33 0.28
068 125/62 1.71% 58.17 120.0 317(2008296~2009253) 69 23 0.4 0.38
069 124/62 1.69% 58.63 120.0 257(2010014~2010270) 6 32 0.55 -0.22
078 130/62 1.77% 55.95 120.0 530(2006130~2007302) 37 70 1.25 -0.28
079 124/62 1.69% 58.63 120.0 342(2013069~2014052) 3 28 0.48 -0.21
089 134/62 1.83% 54.29 120.0 308(2010295~2011244) 17 32 0.59 -0.13
123 126/62 1.72% 57.71 120.0 242(2010159~2011042) 4 98 1.7 -0.78
124 137/62 1.87% 53.11 120.0 232(2018186~2019059) 166 98 1.85 0.57
125 105/62 1.43% 69.14 120.0 299(2015159~2016099) 30 67 0.97 -0.31
126 118/62 1.61% 61.59 120.0 335(2015116~2016092) 10 16 0.26 -0.05
127 114/62 1.56% 63.73 120.0 338(2008156~2009134) 84 3 0.05 0.68
128 128/62 1.75% 56.81 120.0 243(2024291~2025175) 243 98 1.73 1.21
129 115/62 1.57% 63.18 120.0 237(2005083~2005319) 83 14 0.22 0.58
134 152/62 2.07% 47.9 120.0 305(2011320~2012266) 34 103 2.15 -0.58
135 128/62 1.75% 56.81 120.0 410(2023343~2025036) 61 38 0.67 0.19
136 140/62 1.91% 51.98 120.0 277(2013266~2014184) 51 47 0.9 0.03
137 129/62 1.76% 56.38 120.0 392(2013307~2014340) 6 103 1.83 -0.81
138 148/62 2.02% 49.19 120.0 243(2021257~2022141) 22 103 2.09 -0.68
139 135/62 1.84% 53.89 120.0 298(2019142~2020081) 2 11 0.2 -0.08
145 125/62 1.71% 58.17 120.0 236(2012088~2012323) 47 181 3.11 -1.12
146 136/62 1.86% 53.5 120.0 195(2024170~2025006) 51 47 0.88 0.03
147 139/62 1.9% 52.35 120.0 330(2011303~2012274) 173 91 1.74 0.68
148 151/62 2.06% 48.22 120.0 235(2014237~2015113) 122 29 0.6 0.78
149 134/62 1.83% 54.29 120.0 233(2007335~2008289) 104 14 0.26 0.75
156 120/62 1.64% 60.57 120.0 394(2010282~2011317) 51 47 0.78 0.03
157 131/62 1.79% 55.52 120.0 362(2010290~2011293) 113 118 2.13 -0.04
158 125/62 1.71% 58.17 120.0 299(2010316~2011256) 23 222 3.82 -1.66
159 110/62 1.5% 66.03 120.0 380(2011269~2012290) 315 14 0.21 2.51
167 124/62 1.69% 58.63 120.0 319(2015116~2016076) 51 47 0.8 0.03
168 126/62 1.72% 57.71 120.0 272(2006142~2007056) 23 23 0.4 0.0
169 119/62 1.62% 61.08 120.0 381(2006121~2007144) 24 14 0.23 0.08
178 127/62 1.73% 57.26 120.0 400(2013307~2014348) 30 170 2.97 -1.17
179 115/62 1.57% 63.18 120.0 279(2010290~2011210) 13 14 0.22 -0.01
189 140/62 1.91% 51.98 120.0 366(2011258~2012265) 61 14 0.27 0.39
234 121/62 1.65% 60.07 120.0 316(2017330~2018287) 215 203 3.38 0.1
235 103/62 1.41% 70.47 120.0 341(2012237~2013218) 28 38 0.54 -0.08
236 124/62 1.69% 58.63 120.0 350(2010183~2011174) 10 16 0.27 -0.05
237 119/62 1.62% 61.08 120.0 273(2018019~2018291) 84 3 0.05 0.68
238 128/62 1.75% 56.81 120.0 446(2006118~2007206) 10 126 2.22 -0.97
239 118/62 1.61% 61.59 120.0 368(2010159~2011168) 260 11 0.18 2.08
245 107/62 1.46% 67.86 120.0 333(2022185~2023159) 113 67 0.99 0.38
246 127/62 1.73% 57.26 120.0 391(2024214~2025246) 10 16 0.28 -0.05
247 136/62 1.86% 53.5 120.0 328(2018357~2019326) 84 3 0.06 0.68
248 138/62 1.88% 52.73 120.0 240(2024240~2025121) 122 29 0.55 0.78
249 124/62 1.69% 58.63 120.0 366(2006312~2007320) 120 119 2.03 0.01
256 117/62 1.6% 62.11 120.0 264(2022268~2023173) 10 16 0.26 -0.05
257 134/62 1.83% 54.29 120.0 247(2009305~2010193) 63 3 0.06 0.5
258 118/62 1.61% 61.59 120.0 376(2022196~2023213) 154 67 1.09 0.73
259 106/62 1.45% 68.5 120.0 281(2015342~2016264) 204 67 0.98 1.14
267 136/62 1.86% 53.5 120.0 255(2017124~2018020) 12 3 0.06 0.08
268 128/62 1.75% 56.81 120.0 480(2024059~2025180) 6 16 0.28 -0.08
269 124/62 1.69% 58.63 120.0 344(2010183~2011168) 10 16 0.27 -0.05
278 135/62 1.84% 53.89 120.0 295(2006233~2007170) 84 3 0.06 0.68
279 126/62 1.72% 57.71 120.0 290(2015344~2016275) 24 3 0.05 0.18
289 141/62 1.92% 51.61 120.0 219(2022288~2023148) 189 76 1.47 0.94
345 111/62 1.51% 65.44 120.0 362(2014196~2015199) 61 38 0.58 0.19
346 130/62 1.77% 55.95 120.0 351(2023014~2024006) 91 111 1.98 -0.17
347 132/62 1.8% 55.11 120.0 295(2011320~2012256) 18 91 1.65 -0.61
348 139/62 1.9% 52.35 120.0 245(2021255~2022141) 96 29 0.55 0.56
349 125/62 1.71% 58.17 120.0 275(2005265~2006181) 107 11 0.19 0.8
356 128/62 1.75% 56.81 120.0 379(2021176~2022196) 61 38 0.67 0.19
357 138/62 1.88% 52.73 120.0 237(2019007~2019243) 61 38 0.72 0.19
358 127/62 1.73% 57.26 120.0 321(2023306~2024268) 61 38 0.66 0.19
359 115/62 1.57% 63.18 120.0 392(2020249~2021282) 26 11 0.17 0.13
367 139/62 1.9% 52.35 120.0 354(2021179~2022174) 0 110 2.1 -0.92
368 136/62 1.86% 53.5 120.0 239(2020208~2021088) 69 23 0.43 0.38
369 132/62 1.8% 55.11 120.0 532(2010033~2011206) 27 11 0.2 0.13
378 136/62 1.86% 53.5 120.0 261(2017272~2018174) 15 110 2.06 -0.79
379 127/62 1.73% 57.26 120.0 240(2019020~2019259) 16 11 0.19 0.04
389 147/62 2.01% 49.52 120.0 244(2011025~2011268) 64 11 0.22 0.44
456 117/62 1.6% 62.11 120.0 308(2024095~2025044) 47 181 2.91 -1.12
457 141/62 1.92% 51.61 120.0 301(2024097~2025039) 26 91 1.76 -0.54
458 123/62 1.68% 59.1 120.0 366(2015227~2016234) 122 29 0.49 0.78
459 107/62 1.46% 67.86 120.0 363(2022143~2023147) 61 119 1.75 -0.48
467 141/62 1.92% 51.61 120.0 267(2024274~2025182) 267 91 1.76 1.47
468 131/62 1.79% 55.52 120.0 265(2008219~2009124) 5 23 0.41 -0.15
469 123/62 1.68% 59.1 120.0 349(2023011~2024001) 77 39 0.66 0.32
478 145/62 1.98% 50.2 120.0 200(2008219~2009059) 61 29 0.58 0.27
479 132/62 1.8% 55.11 120.0 294(2005246~2006181) 61 28 0.51 0.28
489 145/62 1.98% 50.2 120.0 221(2019271~2020133) 46 29 0.58 0.14
567 155/62 2.11% 46.98 120.0 232(2016041~2016272) 113 118 2.51 -0.04
568 127/62 1.73% 57.26 120.0 351(2007352~2009065) 69 23 0.4 0.38
569 121/62 1.65% 60.07 120.0 266(2019346~2020253) 77 39 0.65 0.32
578 149/62 2.03% 48.86 120.0 318(2012197~2013155) 51 118 2.42 -0.56
579 138/62 1.88% 52.73 120.0 283(2005253~2006177) 61 28 0.53 0.28
589 133/62 1.81% 54.69 120.0 248(2022258~2023147) 145 76 1.39 0.58
678 139/62 1.9% 52.35 120.0 251(2009084~2009334) 69 23 0.44 0.38
679 136/62 1.86% 53.5 120.0 269(2006034~2006302) 10 28 0.52 -0.15
689 139/62 1.9% 52.35 120.0 231(2023058~2023288) 15 23 0.44 -0.07
789 146/62 1.99% 49.86 120.0 317(2012355~2013312) 47 28 0.56 0.16

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟