声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 27/81 0.37% 257.36 90.0 802(2023066~2025151) 418 802 3.12 -4.27
002 25/81 0.35% 277.15 90.0 941(2022285~2025151) 318 941 3.4 -6.92
003 32/81 0.44% 218.36 90.0 865(2015139~2017287) 594 67 0.31 5.86
004 19/81 0.26% 360.3 90.0 1705(2013349~2018263) 1008 102 0.28 10.07
005 25/81 0.35% 277.15 90.0 1229(2013246~2017042) 242 71 0.26 1.9
006 17/81 0.24% 400.33 90.0 1993(2013226~2019070) 239 218 0.54 0.23
007 23/81 0.32% 300.25 90.0 976(2005042~2007302) 101 715 2.38 -6.82
008 17/81 0.24% 400.33 90.0 1139(2006109~2009253) 57 937 2.34 -9.78
009 20/81 0.28% 343.14 90.0 1724(2010272~2015205) 64 216 0.63 -1.69
011 14/81 0.19% 480.4 90.0 1537(2021047~2025151) 163 1537 3.2 -15.27
022 19/81 0.26% 360.3 90.0 1589(2005285~2010163) 52 10 0.03 0.47
033 21/81 0.29% 327.55 90.0 794(2019210~2021287) 637 645 1.97 -0.09
044 17/81 0.24% 400.33 90.0 1192(2016204~2019321) 61 1115 2.79 -11.71
055 31/81 0.43% 225.19 90.0 816(2011127~2013225) 352 199 0.88 1.7
066 27/81 0.37% 257.36 90.0 923(2007343~2010270) 19 116 0.45 -1.08
077 19/81 0.26% 360.3 90.0 1595(2005010~2009252) 186 52 0.14 1.49
088 22/81 0.31% 313.3 90.0 1065(2022161~2025151) 653 1065 3.4 -4.58
099 15/81 0.21% 450.38 90.0 2582(2004023~2012103) 496 378 0.84 1.31
112 17/81 0.24% 400.33 90.0 1832(2014082~2019123) 120 721 1.8 -6.68
113 24/81 0.33% 288.24 90.0 1122(2006284~2010053) 96 15 0.05 0.9
114 30/81 0.42% 232.45 90.0 663(2011019~2012323) 195 142 0.61 0.59
115 21/81 0.29% 327.55 90.0 1132(2010012~2013068) 304 710 2.17 -4.51
116 19/81 0.26% 360.3 90.0 1533(2014255~2018355) 458 49 0.14 4.54
117 18/81 0.25% 379.26 90.0 1267(2019025~2022217) 62 635 1.67 -6.37
118 21/81 0.29% 327.55 90.0 922(2010060~2012265) 56 384 1.17 -3.64
119 24/81 0.33% 288.24 90.0 930(2011215~2014069) 59 207 0.72 -1.64
122 19/81 0.26% 360.3 90.0 1120(2017005~2020050) 114 219 0.61 -1.17
133 29/81 0.4% 240.2 90.0 1525(2011035~2015127) 27 608 2.53 -6.46
144 26/81 0.36% 266.89 90.0 755(2013242~2015280) 515 564 2.11 -0.54
155 16/81 0.22% 423.88 90.0 1034(2022192~2025151) 210 1034 2.44 -9.16
166 18/81 0.25% 379.26 90.0 2068(2019232~2025151) 452 2068 5.45 -17.96
177 16/81 0.22% 423.88 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 490 1.16 6.56
188 25/81 0.35% 277.15 90.0 791(2020159~2022233) 215 288 1.04 -0.81
199 13/81 0.18% 514.71 90.0 1369(2004023~2008323) 580 240 0.47 3.78
223 19/81 0.26% 360.3 90.0 1151(2010143~2013218) 245 600 1.67 -3.94
224 24/81 0.33% 288.24 90.0 1227(2020007~2023159) 83 296 1.03 -2.37
225 15/81 0.21% 450.38 90.0 970(2016330~2019225) 22 323 0.72 -3.34
226 14/81 0.19% 480.4 90.0 1013(2008237~2011174) 387 543 1.13 -1.73
227 24/81 0.33% 288.24 90.0 1139(2005348~2009134) 95 79 0.27 0.18
228 19/81 0.26% 360.3 90.0 1484(2005087~2009218) 74 451 1.25 -4.19
229 21/81 0.29% 327.55 90.0 1039(2015328~2018292) 84 149 0.45 -0.72
233 16/81 0.22% 423.88 90.0 1503(2016208~2020278) 710 367 0.87 3.81
244 20/81 0.28% 343.14 90.0 1201(2022025~2025151) 275 1201 3.5 -10.29
255 15/81 0.21% 450.38 90.0 1526(2018110~2022203) 108 183 0.41 -0.83
266 26/81 0.36% 266.89 90.0 809(2014165~2016257) 763 461 1.73 3.36
277 18/81 0.25% 379.26 90.0 1442(2016266~2020275) 535 521 1.37 0.16
288 26/81 0.36% 266.89 90.0 1173(2022053~2025151) 461 1173 4.4 -7.91
299 20/81 0.28% 343.14 90.0 1081(2013330~2016336) 181 922 2.69 -8.23
334 21/81 0.29% 327.55 90.0 1385(2016285~2020237) 457 375 1.14 0.91
335 15/81 0.21% 450.38 90.0 983(2019355~2022263) 373 577 1.28 -2.27
336 27/81 0.37% 257.36 90.0 833(2012084~2014200) 219 194 0.75 0.28
337 17/81 0.24% 400.33 90.0 1042(2016300~2019267) 320 675 1.69 -3.94
338 21/81 0.29% 327.55 90.0 939(2018224~2021088) 55 66 0.2 -0.12
339 32/81 0.44% 218.36 90.0 828(2018064~2020175) 80 309 1.42 -2.54
344 23/81 0.32% 300.25 90.0 755(2022144~2024182) 229 80 0.27 1.66
355 20/81 0.28% 343.14 90.0 1738(2020204~2025151) 84 1738 5.06 -18.38
366 20/81 0.28% 343.14 90.0 878(2022348~2025151) 521 878 2.56 -3.97
377 23/81 0.32% 300.25 90.0 1108(2017080~2020113) 155 272 0.91 -1.3
388 28/81 0.39% 248.48 90.0 839(2012073~2014195) 10 3 0.01 0.08
399 11/81 0.15% 600.5 90.0 1680(2020262~2025151) 48 1680 2.8 -18.13
445 15/81 0.21% 450.38 90.0 1527(2021057~2025151) 514 1527 3.39 -11.26
446 23/81 0.32% 300.25 90.0 865(2020231~2023021) 369 468 1.56 -1.1
447 27/81 0.37% 257.36 90.0 752(2006339~2009096) 31 584 2.27 -6.14
448 14/81 0.19% 480.4 90.0 1321(2021263~2025151) 307 1321 2.75 -11.27
449 15/81 0.21% 450.38 90.0 1449(2017316~2021332) 35 248 0.55 -2.37
455 17/81 0.24% 400.33 90.0 1183(2016217~2019325) 47 58 0.14 -0.12
466 18/81 0.25% 379.26 90.0 1452(2007300~2012040) 343 844 2.23 -5.57
477 21/81 0.29% 327.55 90.0 1705(2009113~2014026) 379 502 1.53 -1.37
488 34/81 0.47% 205.89 90.0 678(2020184~2022145) 240 29 0.14 2.34
499 24/81 0.33% 288.24 90.0 858(2022157~2024298) 80 117 0.41 -0.41
556 17/81 0.24% 400.33 90.0 1123(2009169~2012217) 604 415 1.04 2.1
557 33/81 0.46% 211.94 90.0 1016(2007212~2010232) 29 674 3.18 -7.17
558 25/81 0.35% 277.15 90.0 1065(2022061~2025051) 1065 99 0.36 10.73
559 18/81 0.25% 379.26 90.0 1781(2019147~2024137) 95 254 0.67 -1.77
566 27/81 0.37% 257.36 90.0 740(2021150~2023173) 94 571 2.22 -5.3
577 26/81 0.36% 266.89 90.0 1096(2007155~2010255) 301 109 0.41 2.13
588 17/81 0.24% 400.33 90.0 1300(2021158~2025025) 1300 123 0.31 13.08
599 17/81 0.24% 400.33 90.0 1181(2011261~2015009) 108 457 1.14 -3.88
667 29/81 0.4% 240.2 90.0 911(2014293~2017129) 48 236 0.98 -2.09
668 17/81 0.24% 400.33 90.0 994(2007276~2010274) 782 551 1.38 2.57
669 20/81 0.28% 343.14 90.0 1177(2009302~2013045) 294 192 0.56 1.13
677 22/81 0.31% 313.3 90.0 832(2011186~2013300) 105 807 2.58 -7.8
688 22/81 0.31% 313.3 90.0 1426(2006142~2010215) 319 469 1.5 -1.67
699 20/81 0.28% 343.14 90.0 1723(2017246~2022178) 814 227 0.66 6.52
778 30/81 0.42% 232.45 90.0 1172(2012169~2015266) 30 47 0.2 -0.19
779 25/81 0.35% 277.15 90.0 858(2019068~2021209) 240 163 0.59 0.86
788 17/81 0.24% 400.33 90.0 1009(2012165~2015099) 365 850 2.12 -5.39
799 17/81 0.24% 400.33 90.0 1243(2004023~2008197) 637 795 1.99 -1.76
889 24/81 0.33% 288.24 90.0 870(2010169~2012322) 800 143 0.5 7.3
899 31/81 0.43% 225.19 90.0 1299(2009047~2012271) 167 208 0.92 -0.46

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟