声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 28/85 0.37% 262.21 90.0 872(2023066~2025221) 872 327 1.25 6.06
002 27/85 0.36% 271.57 90.0 1256(2022292~2026115) 6 75 0.28 -0.77
003 33/85 0.43% 223.65 90.0 865(2015139~2017287) 295 169 0.76 1.4
004 21/85 0.28% 345.64 90.0 1705(2013349~2018263) 135 85 0.25 0.56
005 27/85 0.36% 271.57 90.0 1229(2013246~2017042) 33 184 0.68 -1.68
006 17/85 0.22% 422.44 90.0 1993(2013226~2019070) 239 616 1.46 -4.19
007 25/85 0.33% 292.46 90.0 976(2005042~2007302) 273 71 0.24 2.24
008 18/85 0.24% 400.21 90.0 1269(2022296~2026132) 1269 65 0.16 13.38
009 22/85 0.29% 330.61 90.0 1724(2010272~2015205) 297 32 0.1 2.94
011 15/85 0.2% 475.25 90.0 1785(2021054~2026048) 1785 149 0.31 18.18
022 22/85 0.29% 330.61 90.0 1589(2005285~2010163) 56 46 0.14 0.11
033 21/85 0.28% 345.64 90.0 1043(2023230~2026198) 637 1043 3.02 -4.51
044 18/85 0.24% 400.21 90.0 1195(2022111~2025231) 1195 317 0.79 9.76
055 32/85 0.42% 230.42 90.0 816(2011127~2013225) 316 280 1.22 0.4
066 27/85 0.36% 271.57 90.0 923(2007343~2010270) 19 514 1.89 -5.5
077 19/85 0.25% 380.2 90.0 1595(2005010~2009252) 186 450 1.18 -2.93
088 24/85 0.32% 304.16 90.0 1079(2022161~2025165) 361 21 0.07 3.78
099 18/85 0.24% 400.21 90.0 2582(2004023~2012103) 134 172 0.43 -0.42
112 20/85 0.26% 362.1 90.0 1832(2014082~2019123) 41 79 0.22 -0.42
113 25/85 0.33% 292.46 90.0 1122(2006284~2010053) 34 378 1.29 -3.82
114 32/85 0.42% 230.42 90.0 663(2011019~2012323) 187 81 0.35 1.18
115 21/85 0.28% 345.64 90.0 1132(2010012~2013068) 304 1108 3.21 -8.93
116 20/85 0.26% 362.1 90.0 1533(2014255~2018355) 124 322 0.89 -2.2
117 19/85 0.25% 380.2 90.0 1267(2019025~2022217) 775 257 0.68 5.76
118 23/85 0.3% 316.83 90.0 922(2010060~2012265) 39 113 0.36 -0.82
119 27/85 0.36% 271.57 90.0 930(2011215~2014069) 53 111 0.41 -0.64
122 20/85 0.26% 362.1 90.0 1120(2017005~2020050) 243 373 1.03 -1.44
133 29/85 0.38% 253.47 90.0 1525(2011035~2015127) 27 1006 3.97 -10.88
144 27/85 0.36% 271.57 90.0 863(2023311~2026099) 863 98 0.36 8.5
155 17/85 0.22% 422.44 90.0 1205(2022192~2025322) 1205 226 0.53 10.88
166 21/85 0.28% 345.64 90.0 2091(2019232~2025174) 129 95 0.27 0.38
177 16/85 0.21% 447.29 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 888 1.99 2.13
188 27/85 0.36% 271.57 90.0 791(2020159~2022233) 83 17 0.06 0.73
199 14/85 0.18% 506.93 90.0 1369(2004023~2008323) 348 289 0.57 0.66
223 21/85 0.28% 345.64 90.0 1151(2010143~2013218) 177 1 0.0 1.96
224 24/85 0.32% 304.16 90.0 1227(2020007~2023159) 83 694 2.28 -6.79
225 16/85 0.21% 447.29 90.0 970(2016330~2019225) 530 190 0.42 3.78
226 17/85 0.22% 422.44 90.0 1013(2008237~2011174) 21 205 0.49 -2.04
227 25/85 0.33% 292.46 90.0 1139(2005348~2009134) 113 363 1.24 -2.78
228 19/85 0.25% 380.2 90.0 1484(2005087~2009218) 74 849 2.23 -8.61
229 22/85 0.29% 330.61 90.0 1039(2015328~2018292) 437 109 0.33 3.64
233 19/85 0.25% 380.2 90.0 1503(2016208~2020278) 80 38 0.1 0.47
244 22/85 0.29% 330.61 90.0 1406(2022032~2026005) 158 33 0.1 1.39
255 16/85 0.21% 447.29 90.0 1526(2018110~2022203) 238 342 0.76 -1.16
266 29/85 0.38% 253.47 90.0 809(2014165~2016257) 3 16 0.06 -0.14
277 20/85 0.26% 362.1 90.0 1442(2016266~2020275) 131 146 0.4 -0.17
288 26/85 0.34% 281.63 90.0 1571(2022060~2026198) 461 1571 5.58 -12.33
299 20/85 0.26% 362.1 90.0 1320(2022311~2026198) 181 1320 3.65 -12.66
334 21/85 0.28% 345.64 90.0 1385(2016285~2020237) 457 773 2.24 -3.51
335 17/85 0.22% 422.44 90.0 983(2019355~2022263) 183 191 0.45 -0.09
336 27/85 0.36% 271.57 90.0 833(2012084~2014200) 219 592 2.18 -4.14
337 18/85 0.24% 400.21 90.0 1042(2016300~2019267) 687 385 0.96 3.36
338 21/85 0.28% 345.64 90.0 939(2018224~2021088) 55 464 1.34 -4.54
339 34/85 0.45% 217.26 90.0 828(2018064~2020175) 168 77 0.35 1.01
344 23/85 0.3% 316.83 90.0 755(2022144~2024182) 229 478 1.51 -2.77
355 21/85 0.28% 345.64 90.0 1822(2020204~2025235) 1822 313 0.91 16.77
366 21/85 0.28% 345.64 90.0 889(2022348~2025162) 889 386 1.12 5.59
377 24/85 0.32% 304.16 90.0 1108(2017080~2020113) 625 44 0.14 6.46
388 28/85 0.37% 262.21 90.0 839(2012073~2014195) 10 401 1.53 -4.34
399 13/85 0.17% 543.14 90.0 1791(2020262~2025262) 266 19 0.03 2.74
445 17/85 0.22% 422.44 90.0 1673(2021057~2025297) 224 26 0.06 2.2
446 24/85 0.32% 304.16 90.0 865(2020231~2023021) 813 52 0.17 8.46
447 28/85 0.37% 262.21 90.0 752(2006339~2009096) 615 366 1.4 2.77
448 17/85 0.22% 422.44 90.0 1453(2021263~2025283) 112 128 0.3 -0.18
449 16/85 0.21% 447.29 90.0 1449(2017316~2021332) 465 180 0.4 3.17
455 17/85 0.22% 422.44 90.0 1183(2016217~2019325) 47 456 1.08 -4.54
466 20/85 0.26% 362.1 90.0 1452(2007300~2012040) 29 236 0.65 -2.3
477 22/85 0.29% 330.61 90.0 1705(2009113~2014026) 757 142 0.43 6.83
488 35/85 0.46% 211.22 90.0 678(2020184~2022145) 122 304 1.44 -2.02
499 25/85 0.33% 292.46 90.0 858(2022157~2024298) 120 394 1.35 -3.04
556 17/85 0.22% 422.44 90.0 1123(2009169~2012217) 604 813 1.92 -2.32
557 35/85 0.46% 211.22 90.0 1016(2007212~2010232) 102 145 0.69 -0.48
558 27/85 0.36% 271.57 90.0 1065(2022061~2025051) 26 9 0.03 0.19
559 19/85 0.25% 380.2 90.0 1781(2019147~2024137) 474 177 0.47 3.3
566 27/85 0.36% 271.57 90.0 969(2023304~2026198) 94 969 3.57 -9.72
577 28/85 0.37% 262.21 90.0 1096(2007155~2010255) 159 233 0.89 -0.82
588 18/85 0.24% 400.21 90.0 1300(2021158~2025025) 303 217 0.54 0.96
599 18/85 0.24% 400.21 90.0 1181(2011261~2015009) 815 39 0.1 8.62
667 32/85 0.42% 230.42 90.0 911(2014293~2017129) 9 178 0.77 -1.88
668 17/85 0.22% 422.44 90.0 994(2007276~2010274) 782 949 2.25 -1.86
669 21/85 0.28% 345.64 90.0 1177(2009302~2013045) 540 49 0.14 5.46
677 25/85 0.33% 292.46 90.0 943(2023061~2025287) 44 25 0.09 0.21
688 24/85 0.32% 304.16 90.0 1426(2006142~2010215) 69 298 0.98 -2.54
699 24/85 0.32% 304.16 90.0 1723(2017246~2022178) 197 10 0.03 2.08
778 31/85 0.41% 237.63 90.0 1172(2012169~2015266) 345 99 0.42 2.73
779 25/85 0.33% 292.46 90.0 858(2019068~2021209) 240 561 1.92 -3.57
788 18/85 0.24% 400.21 90.0 1202(2023025~2026152) 1202 45 0.11 12.86
799 19/85 0.25% 380.2 90.0 1243(2004023~2008197) 61 303 0.8 -2.69
889 26/85 0.34% 281.63 90.0 870(2010169~2012322) 288 62 0.22 2.51
899 31/85 0.41% 237.63 90.0 1299(2009047~2012271) 167 606 2.55 -4.88

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟