声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 28/86 0.36% 265.21 90.0 872(2023066~2025221) 872 414 1.56 5.09
002 29/86 0.38% 256.37 90.0 1256(2022292~2026115) 1 44 0.17 -0.48
003 34/86 0.44% 219.74 90.0 865(2015139~2017287) 252 3 0.01 2.77
004 21/86 0.27% 349.59 90.0 1705(2013349~2018263) 135 172 0.49 -0.41
005 27/86 0.35% 274.68 90.0 1229(2013246~2017042) 33 271 0.99 -2.64
006 17/86 0.22% 427.28 90.0 1993(2013226~2019070) 239 703 1.65 -5.16
007 25/86 0.33% 295.81 90.0 976(2005042~2007302) 273 158 0.53 1.28
008 18/86 0.23% 404.79 90.0 1269(2022296~2026132) 1269 152 0.38 12.41
009 22/86 0.29% 334.39 90.0 1724(2010272~2015205) 297 119 0.36 1.98
011 15/86 0.2% 480.69 90.0 1785(2021054~2026048) 1785 236 0.49 17.21
022 23/86 0.3% 320.46 90.0 1589(2005285~2010163) 130 2 0.01 1.42
033 21/86 0.27% 349.59 90.0 1130(2023230~2026285) 637 1130 3.23 -5.48
044 18/86 0.23% 404.79 90.0 1195(2022111~2025231) 1195 404 1.0 8.79
055 32/86 0.42% 233.06 90.0 816(2011127~2013225) 316 367 1.57 -0.57
066 28/86 0.36% 265.21 90.0 923(2007343~2010270) 545 55 0.21 5.44
077 19/86 0.25% 384.55 90.0 1595(2005010~2009252) 186 537 1.4 -3.9
088 24/86 0.31% 307.64 90.0 1079(2022161~2025165) 361 108 0.35 2.81
099 18/86 0.23% 404.79 90.0 2582(2004023~2012103) 134 259 0.64 -1.39
112 20/86 0.26% 366.24 90.0 1832(2014082~2019123) 41 166 0.45 -1.39
113 25/86 0.33% 295.81 90.0 1122(2006284~2010053) 34 465 1.57 -4.79
114 32/86 0.42% 233.06 90.0 663(2011019~2012323) 187 168 0.72 0.21
115 22/86 0.29% 334.39 90.0 1170(2023165~2026260) 1170 24 0.07 12.73
116 21/86 0.27% 349.59 90.0 1533(2014255~2018355) 388 20 0.06 4.09
117 19/86 0.25% 384.55 90.0 1267(2019025~2022217) 775 344 0.89 4.79
118 23/86 0.3% 320.46 90.0 922(2010060~2012265) 39 200 0.62 -1.79
119 28/86 0.36% 265.21 90.0 930(2011215~2014069) 176 21 0.08 1.72
122 20/86 0.26% 366.24 90.0 1120(2017005~2020050) 243 460 1.26 -2.41
133 29/86 0.38% 256.37 90.0 1525(2011035~2015127) 27 1093 4.26 -11.84
144 27/86 0.35% 274.68 90.0 863(2023311~2026099) 863 185 0.67 7.53
155 17/86 0.22% 427.28 90.0 1205(2022192~2025322) 1205 313 0.73 9.91
166 21/86 0.27% 349.59 90.0 2091(2019232~2025174) 129 182 0.52 -0.59
177 16/86 0.21% 452.41 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 975 2.16 1.17
188 27/86 0.35% 274.68 90.0 791(2020159~2022233) 83 104 0.38 -0.23
199 14/86 0.18% 512.73 90.0 1369(2004023~2008323) 348 376 0.73 -0.31
223 21/86 0.27% 349.59 90.0 1151(2010143~2013218) 177 88 0.25 0.99
224 24/86 0.31% 307.64 90.0 1227(2020007~2023159) 83 781 2.54 -7.76
225 18/86 0.23% 404.79 90.0 970(2016330~2019225) 7 58 0.14 -0.57
226 17/86 0.22% 427.28 90.0 1013(2008237~2011174) 21 292 0.68 -3.01
227 25/86 0.33% 295.81 90.0 1139(2005348~2009134) 113 450 1.52 -3.74
228 19/86 0.25% 384.55 90.0 1484(2005087~2009218) 74 936 2.43 -9.58
229 22/86 0.29% 334.39 90.0 1039(2015328~2018292) 437 196 0.59 2.68
233 19/86 0.25% 384.55 90.0 1503(2016208~2020278) 80 125 0.33 -0.5
244 22/86 0.29% 334.39 90.0 1406(2022032~2026005) 158 120 0.36 0.42
255 16/86 0.21% 452.41 90.0 1526(2018110~2022203) 238 429 0.95 -2.12
266 29/86 0.38% 256.37 90.0 809(2014165~2016257) 3 103 0.4 -1.11
277 20/86 0.26% 366.24 90.0 1442(2016266~2020275) 131 233 0.64 -1.13
288 28/86 0.36% 265.21 90.0 1589(2022060~2026216) 11 56 0.21 -0.5
299 20/86 0.26% 366.24 90.0 1407(2022311~2026285) 181 1407 3.84 -13.62
334 21/86 0.27% 349.59 90.0 1385(2016285~2020237) 457 860 2.46 -4.48
335 17/86 0.22% 427.28 90.0 983(2019355~2022263) 183 278 0.65 -1.06
336 27/86 0.35% 274.68 90.0 833(2012084~2014200) 219 679 2.47 -5.11
337 20/86 0.26% 366.24 90.0 1042(2016300~2019267) 10 54 0.15 -0.49
338 21/86 0.27% 349.59 90.0 939(2018224~2021088) 55 551 1.58 -5.51
339 34/86 0.44% 219.74 90.0 828(2018064~2020175) 168 164 0.75 0.04
344 23/86 0.3% 320.46 90.0 755(2022144~2024182) 229 565 1.76 -3.73
355 21/86 0.27% 349.59 90.0 1822(2020204~2025235) 1822 400 1.14 15.8
366 21/86 0.27% 349.59 90.0 889(2022348~2025162) 889 473 1.35 4.62
377 24/86 0.31% 307.64 90.0 1108(2017080~2020113) 625 131 0.43 5.49
388 28/86 0.36% 265.21 90.0 839(2012073~2014195) 10 488 1.84 -5.31
399 14/86 0.18% 512.73 90.0 1791(2020262~2025262) 48 57 0.11 -0.1
445 17/86 0.22% 427.28 90.0 1673(2021057~2025297) 224 113 0.26 1.23
446 24/86 0.31% 307.64 90.0 865(2020231~2023021) 813 139 0.45 7.49
447 28/86 0.36% 265.21 90.0 752(2006339~2009096) 615 453 1.71 1.8
448 17/86 0.22% 427.28 90.0 1453(2021263~2025283) 112 215 0.5 -1.14
449 16/86 0.21% 452.41 90.0 1449(2017316~2021332) 465 267 0.59 2.2
455 18/86 0.23% 404.79 90.0 1183(2016217~2019325) 471 71 0.18 4.44
466 20/86 0.26% 366.24 90.0 1452(2007300~2012040) 29 323 0.88 -3.27
477 22/86 0.29% 334.39 90.0 1705(2009113~2014026) 757 229 0.68 5.87
488 35/86 0.46% 213.64 90.0 678(2020184~2022145) 122 391 1.83 -2.99
499 25/86 0.33% 295.81 90.0 858(2022157~2024298) 120 481 1.63 -4.01
556 17/86 0.22% 427.28 90.0 1123(2009169~2012217) 604 900 2.11 -3.29
557 36/86 0.47% 207.86 90.0 1016(2007212~2010232) 156 75 0.36 0.9
558 27/86 0.35% 274.68 90.0 1065(2022061~2025051) 26 96 0.35 -0.78
559 19/86 0.25% 384.55 90.0 1781(2019147~2024137) 474 264 0.69 2.33
566 27/86 0.35% 274.68 90.0 1056(2023304~2026285) 94 1056 3.84 -10.69
577 28/86 0.36% 265.21 90.0 1096(2007155~2010255) 159 320 1.21 -1.79
588 18/86 0.23% 404.79 90.0 1300(2021158~2025025) 303 304 0.75 -0.01
599 18/86 0.23% 404.79 90.0 1181(2011261~2015009) 815 126 0.31 7.66
667 32/86 0.42% 233.06 90.0 911(2014293~2017129) 9 265 1.14 -2.84
668 17/86 0.22% 427.28 90.0 1036(2023324~2026285) 782 1036 2.42 -2.82
669 21/86 0.27% 349.59 90.0 1177(2009302~2013045) 540 136 0.39 4.49
677 25/86 0.33% 295.81 90.0 943(2023061~2025287) 44 112 0.38 -0.76
688 24/86 0.31% 307.64 90.0 1426(2006142~2010215) 69 385 1.25 -3.51
699 25/86 0.33% 295.81 90.0 1723(2017246~2022178) 66 30 0.1 0.4
778 31/86 0.4% 240.34 90.0 1172(2012169~2015266) 345 186 0.77 1.77
779 25/86 0.33% 295.81 90.0 858(2019068~2021209) 240 648 2.19 -4.53
788 18/86 0.23% 404.79 90.0 1202(2023025~2026152) 1202 132 0.33 11.89
799 19/86 0.25% 384.55 90.0 1243(2004023~2008197) 61 390 1.01 -3.66
889 27/86 0.35% 274.68 90.0 870(2010169~2012322) 65 83 0.3 -0.2
899 32/86 0.42% 233.06 90.0 1299(2009047~2012271) 645 47 0.2 6.64

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟