声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 28/86 0.36% 265.66 90.0 872(2023066~2025221) 872 427 1.61 4.94
002 29/86 0.38% 256.8 90.0 1256(2022292~2026115) 1 57 0.22 -0.62
003 34/86 0.44% 220.11 90.0 865(2015139~2017287) 252 16 0.07 2.62
004 21/86 0.27% 350.18 90.0 1705(2013349~2018263) 135 185 0.53 -0.56
005 27/86 0.35% 275.14 90.0 1229(2013246~2017042) 33 284 1.03 -2.79
006 17/86 0.22% 428.0 90.0 1993(2013226~2019070) 239 716 1.67 -5.3
007 25/86 0.32% 296.31 90.0 976(2005042~2007302) 273 171 0.58 1.13
008 18/86 0.23% 405.47 90.0 1269(2022296~2026132) 1269 165 0.41 12.27
009 22/86 0.29% 334.96 90.0 1724(2010272~2015205) 297 132 0.39 1.83
011 15/86 0.19% 481.5 90.0 1785(2021054~2026048) 1785 249 0.52 17.07
022 23/86 0.3% 321.0 90.0 1589(2005285~2010163) 130 15 0.05 1.28
033 21/86 0.27% 350.18 90.0 1143(2023230~2026298) 637 1143 3.26 -5.62
044 18/86 0.23% 405.47 90.0 1195(2022111~2025231) 1195 417 1.03 8.64
055 32/86 0.42% 233.45 90.0 816(2011127~2013225) 316 380 1.63 -0.71
066 28/86 0.36% 265.66 90.0 923(2007343~2010270) 545 68 0.26 5.3
077 19/86 0.25% 385.2 90.0 1595(2005010~2009252) 186 550 1.43 -4.04
088 24/86 0.31% 308.16 90.0 1079(2022161~2025165) 361 121 0.39 2.67
099 18/86 0.23% 405.47 90.0 2582(2004023~2012103) 134 272 0.67 -1.53
112 21/86 0.27% 350.18 90.0 1832(2014082~2019123) 167 11 0.03 1.73
113 25/86 0.32% 296.31 90.0 1122(2006284~2010053) 34 478 1.61 -4.93
114 32/86 0.42% 233.45 90.0 663(2011019~2012323) 187 181 0.78 0.07
115 22/86 0.29% 334.96 90.0 1170(2023165~2026260) 1170 37 0.11 12.59
116 21/86 0.27% 350.18 90.0 1533(2014255~2018355) 388 33 0.09 3.94
117 19/86 0.25% 385.2 90.0 1267(2019025~2022217) 775 357 0.93 4.64
118 23/86 0.3% 321.0 90.0 922(2010060~2012265) 39 213 0.66 -1.93
119 28/86 0.36% 265.66 90.0 930(2011215~2014069) 176 34 0.13 1.58
122 20/86 0.26% 366.86 90.0 1120(2017005~2020050) 243 473 1.29 -2.56
133 29/86 0.38% 256.8 90.0 1525(2011035~2015127) 27 1106 4.31 -11.99
144 27/86 0.35% 275.14 90.0 863(2023311~2026099) 863 198 0.72 7.39
155 17/86 0.22% 428.0 90.0 1205(2022192~2025322) 1205 326 0.76 9.77
166 21/86 0.27% 350.18 90.0 2091(2019232~2025174) 129 195 0.56 -0.73
177 16/86 0.21% 453.18 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 988 2.18 1.02
188 27/86 0.35% 275.14 90.0 791(2020159~2022233) 83 117 0.43 -0.38
199 14/86 0.18% 513.6 90.0 1369(2004023~2008323) 348 389 0.76 -0.46
223 21/86 0.27% 350.18 90.0 1151(2010143~2013218) 177 101 0.29 0.84
224 24/86 0.31% 308.16 90.0 1227(2020007~2023159) 83 794 2.58 -7.9
225 18/86 0.23% 405.47 90.0 970(2016330~2019225) 7 71 0.18 -0.71
226 17/86 0.22% 428.0 90.0 1013(2008237~2011174) 21 305 0.71 -3.16
227 25/86 0.32% 296.31 90.0 1139(2005348~2009134) 113 463 1.56 -3.89
228 19/86 0.25% 385.2 90.0 1484(2005087~2009218) 74 949 2.46 -9.72
229 22/86 0.29% 334.96 90.0 1039(2015328~2018292) 437 209 0.62 2.53
233 19/86 0.25% 385.2 90.0 1503(2016208~2020278) 80 138 0.36 -0.64
244 22/86 0.29% 334.96 90.0 1406(2022032~2026005) 158 133 0.4 0.28
255 16/86 0.21% 453.18 90.0 1526(2018110~2022203) 238 442 0.98 -2.27
266 29/86 0.38% 256.8 90.0 809(2014165~2016257) 3 116 0.45 -1.26
277 20/86 0.26% 366.86 90.0 1442(2016266~2020275) 131 246 0.67 -1.28
288 28/86 0.36% 265.66 90.0 1589(2022060~2026216) 11 69 0.26 -0.64
299 20/86 0.26% 366.86 90.0 1420(2022311~2026298) 181 1420 3.87 -13.77
334 21/86 0.27% 350.18 90.0 1385(2016285~2020237) 457 873 2.49 -4.62
335 17/86 0.22% 428.0 90.0 983(2019355~2022263) 183 291 0.68 -1.2
336 27/86 0.35% 275.14 90.0 833(2012084~2014200) 219 692 2.52 -5.26
337 20/86 0.26% 366.86 90.0 1042(2016300~2019267) 10 67 0.18 -0.63
338 21/86 0.27% 350.18 90.0 939(2018224~2021088) 55 564 1.61 -5.66
339 34/86 0.44% 220.11 90.0 828(2018064~2020175) 168 177 0.8 -0.1
344 23/86 0.3% 321.0 90.0 755(2022144~2024182) 229 578 1.8 -3.88
355 21/86 0.27% 350.18 90.0 1822(2020204~2025235) 1822 413 1.18 15.66
366 21/86 0.27% 350.18 90.0 889(2022348~2025162) 889 486 1.39 4.48
377 24/86 0.31% 308.16 90.0 1108(2017080~2020113) 625 144 0.47 5.34
388 28/86 0.36% 265.66 90.0 839(2012073~2014195) 10 501 1.89 -5.46
399 15/86 0.19% 481.5 90.0 1791(2020262~2025262) 63 6 0.01 0.63
445 17/86 0.22% 428.0 90.0 1673(2021057~2025297) 224 126 0.29 1.09
446 24/86 0.31% 308.16 90.0 865(2020231~2023021) 813 152 0.49 7.34
447 28/86 0.36% 265.66 90.0 752(2006339~2009096) 615 466 1.75 1.66
448 17/86 0.22% 428.0 90.0 1453(2021263~2025283) 112 228 0.53 -1.29
449 16/86 0.21% 453.18 90.0 1449(2017316~2021332) 465 280 0.62 2.06
455 18/86 0.23% 405.47 90.0 1183(2016217~2019325) 471 84 0.21 4.3
466 20/86 0.26% 366.86 90.0 1452(2007300~2012040) 29 336 0.92 -3.41
477 22/86 0.29% 334.96 90.0 1705(2009113~2014026) 757 242 0.72 5.72
488 35/86 0.45% 214.0 90.0 678(2020184~2022145) 122 404 1.89 -3.13
499 25/86 0.32% 296.31 90.0 858(2022157~2024298) 120 494 1.67 -4.16
556 17/86 0.22% 428.0 90.0 1123(2009169~2012217) 604 913 2.13 -3.43
557 36/86 0.47% 208.22 90.0 1016(2007212~2010232) 156 88 0.42 0.76
558 27/86 0.35% 275.14 90.0 1065(2022061~2025051) 26 109 0.4 -0.92
559 19/86 0.25% 385.2 90.0 1781(2019147~2024137) 474 277 0.72 2.19
566 27/86 0.35% 275.14 90.0 1069(2023304~2026298) 94 1069 3.89 -10.83
577 28/86 0.36% 265.66 90.0 1096(2007155~2010255) 159 333 1.25 -1.93
588 18/86 0.23% 405.47 90.0 1300(2021158~2025025) 303 317 0.78 -0.16
599 18/86 0.23% 405.47 90.0 1181(2011261~2015009) 815 139 0.34 7.51
667 32/86 0.42% 233.45 90.0 911(2014293~2017129) 9 278 1.19 -2.99
668 17/86 0.22% 428.0 90.0 1049(2023324~2026298) 782 1049 2.45 -2.97
669 21/86 0.27% 350.18 90.0 1177(2009302~2013045) 540 149 0.43 4.34
677 25/86 0.32% 296.31 90.0 943(2023061~2025287) 44 125 0.42 -0.9
688 24/86 0.31% 308.16 90.0 1426(2006142~2010215) 69 398 1.29 -3.66
699 25/86 0.32% 296.31 90.0 1723(2017246~2022178) 66 43 0.15 0.26
778 31/86 0.4% 240.75 90.0 1172(2012169~2015266) 345 199 0.83 1.62
779 25/86 0.32% 296.31 90.0 858(2019068~2021209) 240 661 2.23 -4.68
788 18/86 0.23% 405.47 90.0 1202(2023025~2026152) 1202 145 0.36 11.74
799 19/86 0.25% 385.2 90.0 1243(2004023~2008197) 61 403 1.05 -3.8
889 27/86 0.35% 275.14 90.0 870(2010169~2012322) 65 96 0.35 -0.34
899 32/86 0.42% 233.45 90.0 1299(2009047~2012271) 645 60 0.26 6.5

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟