声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 219.56 120.0 706(2008268~2010256) 30 258 1.18 -1.9
013 49/63 0.66% 149.3 120.0 646(2015050~2016337) 22 70 0.47 -0.4
014 52/63 0.7% 140.85 120.0 582(2010285~2012150) 169 392 2.78 -1.86
015 41/63 0.55% 177.74 120.0 762(2023059~2025104) 37 75 0.42 -0.32
016 50/63 0.67% 146.37 120.0 1162(2022013~2025100) 76 56 0.38 0.17
017 45/63 0.6% 162.28 120.0 999(2020202~2023126) 247 4 0.02 2.03
018 54/63 0.72% 135.73 120.0 625(2012239~2014147) 2 181 1.33 -1.49
019 47/63 0.63% 155.52 120.0 618(2011214~2013114) 36 18 0.12 0.15
023 51/63 0.68% 143.56 120.0 646(2013331~2015260) 126 8 0.06 0.98
024 37/63 0.5% 196.45 120.0 505(2007228~2009095) 197 22 0.11 1.46
025 32/63 0.43% 226.21 120.0 870(2009351~2012146) 31 25 0.11 0.05
026 44/63 0.59% 165.89 120.0 716(2016051~2018050) 95 80 0.48 0.13
027 40/63 0.54% 182.07 120.0 1104(2010270~2013298) 124 31 0.17 0.78
028 44/63 0.59% 165.89 120.0 589(2021029~2022259) 201 231 1.39 -0.25
029 55/63 0.74% 133.3 120.0 547(2018161~2019349) 125 34 0.26 0.76
034 56/63 0.75% 130.96 120.0 510(2013084~2014235) 236 92 0.7 1.2
035 51/63 0.68% 143.56 120.0 736(2012344~2015005) 165 250 1.74 -0.71
036 48/63 0.64% 152.35 120.0 612(2015153~2017048) 366 65 0.43 2.51
037 46/63 0.62% 158.83 120.0 675(2005205~2007164) 55 251 1.58 -1.63
038 49/63 0.66% 149.3 120.0 528(2024248~2026059) 36 528 3.54 -4.1
039 39/63 0.52% 186.63 120.0 669(2010048~2011358) 58 490 2.63 -3.6
045 50/63 0.67% 146.37 120.0 559(2021234~2023076) 116 20 0.14 0.8
046 34/63 0.46% 213.29 120.0 693(2011005~2012339) 54 99 0.46 -0.38
047 52/63 0.7% 140.85 120.0 583(2021202~2023068) 212 302 2.14 -0.75
048 41/63 0.55% 177.74 120.0 711(2020213~2022207) 440 140 0.79 2.5
049 48/63 0.64% 152.35 120.0 589(2011057~2012287) 15 364 2.39 -2.91
056 51/63 0.68% 143.56 120.0 777(2018244~2020304) 25 388 2.7 -3.03
057 46/63 0.62% 158.83 120.0 504(2014002~2015147) 424 213 1.34 1.76
058 44/63 0.59% 165.89 120.0 700(2016288~2018271) 62 60 0.36 0.02
059 42/63 0.56% 173.6 120.0 806(2011277~2014007) 185 173 1.0 0.1
067 42/63 0.56% 173.6 120.0 898(2021067~2023248) 173 449 2.59 -2.3
068 61/63 0.82% 120.4 120.0 446(2008169~2009255) 18 153 1.27 -1.13
069 50/63 0.67% 146.37 120.0 516(2019048~2020205) 11 245 1.67 -1.95
078 52/63 0.7% 140.85 120.0 556(2009234~2011073) 401 228 1.62 1.44
079 38/63 0.51% 191.41 120.0 622(2017013~2018276) 113 221 1.15 -0.9
089 40/63 0.54% 182.07 120.0 852(2021142~2023277) 70 215 1.18 -1.21
123 47/63 0.63% 155.52 120.0 765(2010206~2012254) 235 24 0.15 1.76
124 46/63 0.62% 158.83 120.0 885(2020288~2023098) 18 28 0.18 -0.08
125 40/63 0.54% 182.07 120.0 598(2008187~2010067) 291 171 0.94 1.0
126 47/63 0.63% 155.52 120.0 703(2012158~2014144) 20 11 0.07 0.08
127 44/63 0.59% 165.89 120.0 610(2014049~2015300) 119 5 0.03 0.95
128 52/63 0.7% 140.85 120.0 771(2015162~2017216) 48 545 3.87 -4.14
129 42/63 0.56% 173.6 120.0 760(2022010~2024053) 49 13 0.07 0.3
134 50/63 0.67% 146.37 120.0 715(2017081~2019079) 253 29 0.2 1.87
135 60/63 0.8% 122.38 120.0 780(2020118~2022181) 69 46 0.38 0.19
136 41/63 0.55% 177.74 120.0 1791(2021059~2026059) 117 1791 10.08 -13.95
137 59/63 0.79% 124.42 120.0 586(2013086~2014313) 96 318 2.56 -1.85
138 37/63 0.5% 196.45 120.0 865(2021191~2023339) 412 197 1.0 1.79
139 51/63 0.68% 143.56 120.0 589(2021049~2022279) 344 143 1.0 1.68
145 41/63 0.55% 177.74 120.0 721(2019096~2021100) 124 117 0.66 0.06
146 43/63 0.58% 169.66 120.0 671(2022207~2024161) 28 74 0.44 -0.38
147 47/63 0.63% 155.52 120.0 623(2011101~2013006) 27 106 0.68 -0.66
148 38/63 0.51% 191.41 120.0 1056(2014134~2017115) 18 282 1.47 -2.2
149 60/63 0.8% 122.38 120.0 761(2021251~2023295) 21 148 1.21 -1.06
156 39/63 0.52% 186.63 120.0 740(2010140~2012163) 368 85 0.46 2.36
157 44/63 0.59% 165.89 120.0 648(2019335~2021266) 40 108 0.65 -0.57
158 47/63 0.63% 155.52 120.0 766(2018074~2020123) 312 84 0.54 1.9
159 50/63 0.67% 146.37 120.0 1030(2012230~2015185) 38 281 1.92 -2.03
167 54/63 0.72% 135.73 120.0 476(2019116~2020233) 55 167 1.23 -0.93
168 44/63 0.59% 165.89 120.0 647(2005357~2007288) 391 68 0.41 2.69
169 45/63 0.6% 162.28 120.0 555(2020205~2022043) 117 100 0.62 0.14
178 37/63 0.5% 196.45 120.0 776(2019131~2021190) 74 259 1.32 -1.54
179 34/63 0.46% 213.29 120.0 914(2015117~2017314) 690 96 0.45 4.95
189 45/63 0.6% 162.28 120.0 519(2009337~2011139) 495 76 0.47 3.49
234 43/63 0.58% 169.66 120.0 695(2004023~2006284) 269 202 1.19 0.56
235 29/63 0.39% 248.83 120.0 856(2007262~2010122) 461 44 0.18 3.48
236 44/63 0.59% 165.89 120.0 724(2004065~2006355) 63 514 3.1 -3.76
237 44/63 0.59% 165.89 120.0 715(2019075~2021073) 37 77 0.46 -0.33
238 43/63 0.58% 169.66 120.0 776(2021194~2023253) 283 561 3.31 -2.32
239 39/63 0.52% 186.63 120.0 514(2004023~2006103) 112 256 1.37 -1.2
245 49/63 0.66% 149.3 120.0 728(2008340~2010350) 7 19 0.13 -0.1
246 43/63 0.58% 169.66 120.0 742(2007107~2009211) 152 2 0.01 1.25
247 41/63 0.55% 177.74 120.0 1170(2015083~2018178) 15 503 2.83 -4.07
248 43/63 0.58% 169.66 120.0 637(2021013~2022291) 112 363 2.14 -2.09
249 52/63 0.7% 140.85 120.0 518(2014284~2016085) 262 91 0.65 1.43
256 48/63 0.64% 152.35 120.0 786(2004023~2007018) 100 50 0.33 0.42
257 43/63 0.58% 169.66 120.0 810(2019101~2021194) 116 131 0.77 -0.13
258 47/63 0.63% 155.52 120.0 707(2011158~2013147) 633 43 0.28 4.92
259 37/63 0.5% 196.45 120.0 1522(2017280~2022011) 15 161 0.82 -1.22
267 43/63 0.58% 169.66 120.0 717(2022313~2024313) 192 23 0.14 1.41
268 39/63 0.52% 186.63 120.0 500(2016246~2018029) 438 323 1.73 0.96
269 34/63 0.46% 213.29 120.0 794(2016030~2018107) 56 132 0.62 -0.63
278 54/63 0.72% 135.73 120.0 555(2013134~2014330) 61 62 0.46 -0.01
279 40/63 0.54% 182.07 120.0 578(2024032~2025251) 62 95 0.52 -0.28
289 59/63 0.79% 124.42 120.0 573(2020153~2022009) 287 58 0.47 1.91
345 34/63 0.46% 213.29 120.0 825(2022055~2024163) 453 1 0.0 3.77
346 43/63 0.58% 169.66 120.0 731(2018288~2020302) 57 404 2.38 -2.89
347 44/63 0.59% 165.89 120.0 718(2022008~2024009) 59 61 0.37 -0.02
348 43/63 0.58% 169.66 120.0 1045(2017018~2019346) 4 418 2.46 -3.45
349 45/63 0.6% 162.28 120.0 650(2022129~2024062) 30 180 1.11 -1.25
356 39/63 0.52% 186.63 120.0 882(2008204~2011010) 106 190 1.02 -0.7
357 50/63 0.67% 146.37 120.0 806(2014041~2016130) 181 114 0.78 0.56
358 46/63 0.62% 158.83 120.0 561(2015356~2017200) 83 111 0.7 -0.23
359 45/63 0.6% 162.28 120.0 611(2022124~2024018) 101 208 1.28 -0.89
367 34/63 0.46% 213.29 120.0 712(2019074~2021069) 20 166 0.78 -1.22
368 47/63 0.63% 155.52 120.0 1009(2015210~2018144) 30 355 2.28 -2.71
369 53/63 0.71% 138.24 120.0 657(2006070~2008012) 638 12 0.09 5.22
378 46/63 0.62% 158.83 120.0 556(2019325~2021164) 307 201 1.27 0.88
379 51/63 0.68% 143.56 120.0 531(2012238~2014051) 23 353 2.46 -2.75
389 42/63 0.56% 173.6 120.0 927(2005029~2007240) 117 350 2.02 -1.94
456 49/63 0.66% 149.3 120.0 888(2014082~2016253) 13 67 0.45 -0.45
457 47/63 0.63% 155.52 120.0 527(2017104~2018272) 82 157 1.01 -0.63
458 35/63 0.47% 207.36 120.0 805(2023046~2025134) 257 17 0.08 2.0
459 55/63 0.74% 133.3 120.0 505(2014301~2016089) 255 42 0.32 1.78
467 52/63 0.7% 140.85 120.0 763(2015309~2017355) 26 21 0.15 0.04
468 48/63 0.64% 152.35 120.0 390(2016031~2017062) 173 209 1.37 -0.3
469 40/63 0.54% 182.07 120.0 635(2014314~2016232) 107 316 1.74 -1.74
478 57/63 0.76% 128.71 120.0 745(2007313~2010062) 52 36 0.28 0.13
479 54/63 0.72% 135.73 120.0 529(2015059~2016229) 118 0 0.0 0.98
489 44/63 0.59% 165.89 120.0 707(2013182~2015172) 99 193 1.16 -0.78
567 44/63 0.59% 165.89 120.0 506(2013058~2014205) 314 16 0.1 2.48
568 50/63 0.67% 146.37 120.0 580(2023225~2025088) 580 321 2.19 2.16
569 51/63 0.68% 143.56 120.0 793(2007018~2009173) 427 136 0.95 2.43
578 53/63 0.71% 138.24 120.0 690(2024086~2026059) 188 690 4.99 -4.18
579 39/63 0.52% 186.63 120.0 627(2004023~2006216) 80 485 2.6 -3.38
589 50/63 0.67% 146.37 120.0 648(2009108~2011039) 255 15 0.1 2.0
678 31/63 0.42% 233.28 120.0 1585(2014274~2019068) 35 37 0.16 -0.02
679 42/63 0.56% 173.6 120.0 796(2021129~2023208) 33 104 0.6 -0.59
689 49/63 0.66% 149.3 120.0 694(2018166~2020143) 62 9 0.06 0.44
789 58/63 0.78% 126.53 120.0 679(2021262~2023224) 18 64 0.51 -0.38

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟