声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 221.71 120.0 706(2008268~2010256) 30 331 1.49 -2.51
013 49/63 0.65% 150.76 120.0 646(2015050~2016337) 22 143 0.95 -1.01
014 52/63 0.69% 142.23 120.0 582(2010285~2012150) 169 465 3.27 -2.47
015 41/63 0.54% 179.48 120.0 762(2023059~2025104) 37 148 0.82 -0.93
016 50/63 0.66% 147.8 120.0 1162(2022013~2025100) 76 129 0.87 -0.44
017 45/63 0.6% 163.87 120.0 999(2020202~2023126) 247 77 0.47 1.42
018 54/63 0.72% 137.05 120.0 625(2012239~2014147) 2 254 1.85 -2.1
019 47/63 0.62% 157.04 120.0 618(2011214~2013114) 36 91 0.58 -0.46
023 52/63 0.69% 142.23 120.0 646(2013331~2015260) 77 3 0.02 0.62
024 38/63 0.5% 193.28 120.0 505(2007228~2009095) 64 30 0.16 0.28
025 32/63 0.42% 228.42 120.0 870(2009351~2012146) 31 98 0.43 -0.56
026 44/63 0.58% 167.51 120.0 716(2016051~2018050) 95 153 0.91 -0.48
027 40/63 0.53% 183.85 120.0 1104(2010270~2013298) 124 104 0.57 0.17
028 46/63 0.61% 160.38 120.0 589(2021029~2022259) 43 8 0.05 0.29
029 55/63 0.73% 134.61 120.0 547(2018161~2019349) 125 107 0.79 0.15
034 56/63 0.74% 132.25 120.0 510(2013084~2014235) 236 165 1.25 0.59
035 51/63 0.68% 144.96 120.0 736(2012344~2015005) 165 323 2.23 -1.32
036 48/63 0.64% 153.84 120.0 612(2015153~2017048) 366 138 0.9 1.9
037 46/63 0.61% 160.38 120.0 675(2005205~2007164) 55 324 2.02 -2.24
038 49/63 0.65% 150.76 120.0 601(2024248~2026132) 36 601 3.99 -4.71
039 39/63 0.52% 188.45 120.0 669(2010048~2011358) 58 563 2.99 -4.21
045 51/63 0.68% 144.96 120.0 559(2021234~2023076) 33 59 0.41 -0.22
046 35/63 0.46% 209.39 120.0 693(2011005~2012339) 103 68 0.32 0.29
047 52/63 0.69% 142.23 120.0 583(2021202~2023068) 212 375 2.64 -1.36
048 41/63 0.54% 179.48 120.0 711(2020213~2022207) 440 213 1.19 1.89
049 49/63 0.65% 150.76 120.0 589(2011057~2012287) 382 54 0.36 2.73
056 53/63 0.7% 139.59 120.0 777(2018244~2020304) 28 20 0.14 0.07
057 47/63 0.62% 157.04 120.0 504(2014002~2015147) 218 67 0.43 1.26
058 44/63 0.58% 167.51 120.0 700(2016288~2018271) 62 133 0.79 -0.59
059 42/63 0.56% 175.3 120.0 806(2011277~2014007) 185 246 1.4 -0.51
067 43/63 0.57% 171.32 120.0 898(2021067~2023248) 457 64 0.37 3.28
068 62/63 0.82% 119.65 120.0 446(2008169~2009255) 181 44 0.37 1.14
069 50/63 0.66% 147.8 120.0 516(2019048~2020205) 11 318 2.15 -2.56
078 53/63 0.7% 139.59 120.0 556(2009234~2011073) 260 40 0.29 1.83
079 38/63 0.5% 193.28 120.0 622(2017013~2018276) 113 294 1.52 -1.51
089 41/63 0.54% 179.48 120.0 852(2021142~2023277) 224 63 0.35 1.34
123 48/63 0.64% 153.84 120.0 765(2010206~2012254) 82 14 0.09 0.57
124 46/63 0.61% 160.38 120.0 885(2020288~2023098) 18 101 0.63 -0.69
125 40/63 0.53% 183.85 120.0 598(2008187~2010067) 291 244 1.33 0.39
126 48/63 0.64% 153.84 120.0 703(2012158~2014144) 22 61 0.4 -0.33
127 44/63 0.58% 167.51 120.0 610(2014049~2015300) 119 78 0.47 0.34
128 52/63 0.69% 142.23 120.0 771(2015162~2017216) 48 618 4.35 -4.75
129 42/63 0.56% 175.3 120.0 760(2022010~2024053) 49 86 0.49 -0.31
134 50/63 0.66% 147.8 120.0 715(2017081~2019079) 253 102 0.69 1.26
135 61/63 0.81% 121.58 120.0 780(2020118~2022181) 84 34 0.28 0.42
136 42/63 0.56% 175.3 120.0 1836(2021059~2026104) 1836 27 0.15 15.08
137 59/63 0.78% 125.63 120.0 586(2013086~2014313) 96 391 3.11 -2.46
138 37/63 0.49% 198.37 120.0 865(2021191~2023339) 412 270 1.36 1.18
139 51/63 0.68% 144.96 120.0 589(2021049~2022279) 344 216 1.49 1.07
145 41/63 0.54% 179.48 120.0 721(2019096~2021100) 124 190 1.06 -0.55
146 43/63 0.57% 171.32 120.0 671(2022207~2024161) 28 147 0.86 -0.99
147 47/63 0.62% 157.04 120.0 623(2011101~2013006) 27 179 1.14 -1.27
148 39/63 0.52% 188.45 120.0 1056(2014134~2017115) 316 38 0.2 2.32
149 60/63 0.8% 123.57 120.0 761(2021251~2023295) 21 221 1.79 -1.67
156 39/63 0.52% 188.45 120.0 740(2010140~2012163) 368 158 0.84 1.75
157 45/63 0.6% 163.87 120.0 648(2019335~2021266) 111 69 0.42 0.35
158 49/63 0.65% 150.76 120.0 766(2018074~2020123) 21 17 0.11 0.03
159 51/63 0.68% 144.96 120.0 1030(2012230~2015185) 330 23 0.16 2.56
167 55/63 0.73% 134.61 120.0 476(2019116~2020233) 215 24 0.18 1.59
168 46/63 0.61% 160.38 120.0 647(2005357~2007288) 14 42 0.26 -0.23
169 45/63 0.6% 163.87 120.0 555(2020205~2022043) 117 173 1.06 -0.47
178 37/63 0.49% 198.37 120.0 776(2019131~2021190) 74 332 1.67 -2.15
179 34/63 0.45% 215.37 120.0 914(2015117~2017314) 690 169 0.78 4.34
189 45/63 0.6% 163.87 120.0 519(2009337~2011139) 495 149 0.91 2.88
234 43/63 0.57% 171.32 120.0 695(2004023~2006284) 269 275 1.61 -0.05
235 29/63 0.38% 251.27 120.0 856(2007262~2010122) 461 117 0.47 2.87
236 44/63 0.58% 167.51 120.0 724(2004065~2006355) 63 587 3.5 -4.37
237 44/63 0.58% 167.51 120.0 715(2019075~2021073) 37 150 0.9 -0.94
238 44/63 0.58% 167.51 120.0 776(2021194~2023253) 587 46 0.27 4.51
239 39/63 0.52% 188.45 120.0 514(2004023~2006103) 112 329 1.75 -1.81
245 50/63 0.66% 147.8 120.0 728(2008340~2010350) 31 60 0.41 -0.24
246 43/63 0.57% 171.32 120.0 742(2007107~2009211) 152 75 0.44 0.64
247 41/63 0.54% 179.48 120.0 1170(2015083~2018178) 15 576 3.21 -4.68
248 44/63 0.58% 167.51 120.0 637(2021013~2022291) 407 28 0.17 3.16
249 55/63 0.73% 134.61 120.0 518(2014284~2016085) 19 50 0.37 -0.26
256 48/63 0.64% 153.84 120.0 786(2004023~2007018) 100 123 0.8 -0.19
257 43/63 0.57% 171.32 120.0 810(2019101~2021194) 116 204 1.19 -0.73
258 47/63 0.62% 157.04 120.0 707(2011158~2013147) 633 116 0.74 4.31
259 37/63 0.49% 198.37 120.0 1522(2017280~2022011) 15 234 1.18 -1.83
267 44/63 0.58% 167.51 120.0 717(2022313~2024313) 93 2 0.01 0.76
268 39/63 0.52% 188.45 120.0 500(2016246~2018029) 438 396 2.1 0.35
269 34/63 0.45% 215.37 120.0 794(2016030~2018107) 56 205 0.95 -1.24
278 56/63 0.74% 132.25 120.0 555(2013134~2014330) 25 25 0.19 0.0
279 40/63 0.53% 183.85 120.0 578(2024032~2025251) 62 168 0.91 -0.88
289 60/63 0.8% 123.57 120.0 573(2020153~2022009) 104 26 0.21 0.65
345 34/63 0.45% 215.37 120.0 825(2022055~2024163) 453 74 0.34 3.16
346 44/63 0.58% 167.51 120.0 731(2018288~2020302) 466 10 0.06 3.8
347 45/63 0.6% 163.87 120.0 718(2022008~2024009) 121 12 0.07 0.91
348 43/63 0.57% 171.32 120.0 1045(2017018~2019346) 4 491 2.87 -4.06
349 47/63 0.62% 157.04 120.0 650(2022129~2024062) 5 66 0.42 -0.51
356 39/63 0.52% 188.45 120.0 882(2008204~2011010) 106 263 1.4 -1.31
357 51/63 0.68% 144.96 120.0 806(2014041~2016130) 145 41 0.28 0.87
358 46/63 0.61% 160.38 120.0 561(2015356~2017200) 83 184 1.15 -0.84
359 45/63 0.6% 163.87 120.0 611(2022124~2024018) 101 281 1.71 -1.5
367 34/63 0.45% 215.37 120.0 712(2019074~2021069) 20 239 1.11 -1.83
368 49/63 0.65% 150.76 120.0 1009(2015210~2018144) 34 21 0.14 0.11
369 53/63 0.7% 139.59 120.0 657(2006070~2008012) 638 85 0.61 4.61
378 46/63 0.61% 160.38 120.0 556(2019325~2021164) 307 274 1.71 0.28
379 52/63 0.69% 142.23 120.0 531(2012238~2014051) 403 22 0.15 3.18
389 42/63 0.56% 175.3 120.0 927(2005029~2007240) 117 423 2.41 -2.55
456 50/63 0.66% 147.8 120.0 888(2014082~2016253) 91 48 0.32 0.36
457 47/63 0.62% 157.04 120.0 527(2017104~2018272) 82 230 1.46 -1.23
458 36/63 0.48% 203.73 120.0 805(2023046~2025134) 58 31 0.15 0.23
459 56/63 0.74% 132.25 120.0 505(2014301~2016089) 107 7 0.05 0.83
467 52/63 0.69% 142.23 120.0 763(2015309~2017355) 26 94 0.66 -0.57
468 50/63 0.66% 147.8 120.0 390(2016031~2017062) 11 6 0.04 0.04
469 40/63 0.53% 183.85 120.0 635(2014314~2016232) 107 389 2.12 -2.35
478 58/63 0.77% 127.76 120.0 745(2007313~2010062) 50 58 0.45 -0.07
479 54/63 0.72% 137.05 120.0 529(2015059~2016229) 118 73 0.53 0.38
489 44/63 0.58% 167.51 120.0 707(2013182~2015172) 99 266 1.59 -1.39
567 45/63 0.6% 163.87 120.0 506(2013058~2014205) 88 0 0.0 0.73
568 50/63 0.66% 147.8 120.0 580(2023225~2025088) 580 394 2.67 1.55
569 52/63 0.69% 142.23 120.0 793(2007018~2009173) 143 65 0.46 0.65
578 53/63 0.7% 139.59 120.0 763(2024086~2026132) 188 763 5.47 -4.79
579 39/63 0.52% 188.45 120.0 627(2004023~2006216) 80 558 2.96 -3.98
589 51/63 0.68% 144.96 120.0 648(2009108~2011039) 86 1 0.01 0.71
678 31/63 0.41% 235.56 120.0 1585(2014274~2019068) 35 110 0.47 -0.63
679 42/63 0.56% 175.3 120.0 796(2021129~2023208) 33 177 1.01 -1.2
689 50/63 0.66% 147.8 120.0 694(2018166~2020143) 45 36 0.24 0.08
789 58/63 0.77% 127.76 120.0 679(2021262~2023224) 18 137 1.07 -0.99

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟