声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 221.21 120.0 706(2008268~2010256) 30 314 1.42 -2.37
013 49/63 0.65% 150.42 120.0 646(2015050~2016337) 22 126 0.84 -0.87
014 52/63 0.69% 141.91 120.0 582(2010285~2012150) 169 448 3.16 -2.33
015 41/63 0.55% 179.07 120.0 762(2023059~2025104) 37 131 0.73 -0.78
016 50/63 0.66% 147.47 120.0 1162(2022013~2025100) 76 112 0.76 -0.3
017 45/63 0.6% 163.5 120.0 999(2020202~2023126) 247 60 0.37 1.56
018 54/63 0.72% 136.75 120.0 625(2012239~2014147) 2 237 1.73 -1.96
019 47/63 0.62% 156.69 120.0 618(2011214~2013114) 36 74 0.47 -0.32
023 51/63 0.68% 144.63 120.0 646(2013331~2015260) 126 64 0.44 0.52
024 38/63 0.51% 192.85 120.0 505(2007228~2009095) 64 13 0.07 0.43
025 32/63 0.43% 227.91 120.0 870(2009351~2012146) 31 81 0.36 -0.42
026 44/63 0.59% 167.13 120.0 716(2016051~2018050) 95 136 0.81 -0.34
027 40/63 0.53% 183.44 120.0 1104(2010270~2013298) 124 87 0.47 0.31
028 45/63 0.6% 163.5 120.0 589(2021029~2022259) 251 35 0.21 1.8
029 55/63 0.73% 134.3 120.0 547(2018161~2019349) 125 90 0.67 0.29
034 56/63 0.74% 131.95 120.0 510(2013084~2014235) 236 148 1.12 0.73
035 51/63 0.68% 144.63 120.0 736(2012344~2015005) 165 306 2.12 -1.18
036 48/63 0.64% 153.49 120.0 612(2015153~2017048) 366 121 0.79 2.04
037 46/63 0.61% 160.02 120.0 675(2005205~2007164) 55 307 1.92 -2.1
038 49/63 0.65% 150.42 120.0 584(2024248~2026115) 36 584 3.88 -4.57
039 39/63 0.52% 188.03 120.0 669(2010048~2011358) 58 546 2.9 -4.07
045 51/63 0.68% 144.63 120.0 559(2021234~2023076) 33 42 0.29 -0.08
046 35/63 0.47% 208.92 120.0 693(2011005~2012339) 103 51 0.24 0.43
047 52/63 0.69% 141.91 120.0 583(2021202~2023068) 212 358 2.52 -1.22
048 41/63 0.55% 179.07 120.0 711(2020213~2022207) 440 196 1.09 2.03
049 49/63 0.65% 150.42 120.0 589(2011057~2012287) 382 37 0.25 2.88
056 53/63 0.7% 139.28 120.0 777(2018244~2020304) 28 3 0.02 0.21
057 47/63 0.62% 156.69 120.0 504(2014002~2015147) 218 50 0.32 1.4
058 44/63 0.59% 167.13 120.0 700(2016288~2018271) 62 116 0.69 -0.45
059 42/63 0.56% 174.91 120.0 806(2011277~2014007) 185 229 1.31 -0.37
067 43/63 0.57% 170.93 120.0 898(2021067~2023248) 457 47 0.27 3.42
068 62/63 0.82% 119.38 120.0 446(2008169~2009255) 181 27 0.23 1.28
069 50/63 0.66% 147.47 120.0 516(2019048~2020205) 11 301 2.04 -2.42
078 53/63 0.7% 139.28 120.0 556(2009234~2011073) 260 23 0.17 1.98
079 38/63 0.51% 192.85 120.0 622(2017013~2018276) 113 277 1.44 -1.37
089 41/63 0.55% 179.07 120.0 852(2021142~2023277) 224 46 0.26 1.48
123 47/63 0.62% 156.69 120.0 765(2010206~2012254) 235 80 0.51 1.29
124 46/63 0.61% 160.02 120.0 885(2020288~2023098) 18 84 0.52 -0.55
125 40/63 0.53% 183.44 120.0 598(2008187~2010067) 291 227 1.24 0.53
126 48/63 0.64% 153.49 120.0 703(2012158~2014144) 22 44 0.29 -0.18
127 44/63 0.59% 167.13 120.0 610(2014049~2015300) 119 61 0.36 0.48
128 52/63 0.69% 141.91 120.0 771(2015162~2017216) 48 601 4.24 -4.61
129 42/63 0.56% 174.91 120.0 760(2022010~2024053) 49 69 0.39 -0.17
134 50/63 0.66% 147.47 120.0 715(2017081~2019079) 253 85 0.58 1.4
135 61/63 0.81% 121.31 120.0 780(2020118~2022181) 84 17 0.14 0.56
136 42/63 0.56% 174.91 120.0 1836(2021059~2026104) 1836 10 0.06 15.22
137 59/63 0.78% 125.35 120.0 586(2013086~2014313) 96 374 2.98 -2.32
138 37/63 0.49% 197.92 120.0 865(2021191~2023339) 412 253 1.28 1.33
139 51/63 0.68% 144.63 120.0 589(2021049~2022279) 344 199 1.38 1.21
145 41/63 0.55% 179.07 120.0 721(2019096~2021100) 124 173 0.97 -0.41
146 43/63 0.57% 170.93 120.0 671(2022207~2024161) 28 130 0.76 -0.85
147 47/63 0.62% 156.69 120.0 623(2011101~2013006) 27 162 1.03 -1.13
148 39/63 0.52% 188.03 120.0 1056(2014134~2017115) 316 21 0.11 2.46
149 60/63 0.8% 123.3 120.0 761(2021251~2023295) 21 204 1.65 -1.53
156 39/63 0.52% 188.03 120.0 740(2010140~2012163) 368 141 0.75 1.89
157 45/63 0.6% 163.5 120.0 648(2019335~2021266) 111 52 0.32 0.49
158 49/63 0.65% 150.42 120.0 766(2018074~2020123) 21 0 0.0 0.18
159 51/63 0.68% 144.63 120.0 1030(2012230~2015185) 330 6 0.04 2.7
167 55/63 0.73% 134.3 120.0 476(2019116~2020233) 215 7 0.05 1.73
168 46/63 0.61% 160.02 120.0 647(2005357~2007288) 14 25 0.16 -0.09
169 45/63 0.6% 163.5 120.0 555(2020205~2022043) 117 156 0.95 -0.33
178 37/63 0.49% 197.92 120.0 776(2019131~2021190) 74 315 1.59 -2.01
179 34/63 0.45% 214.89 120.0 914(2015117~2017314) 690 152 0.71 4.48
189 45/63 0.6% 163.5 120.0 519(2009337~2011139) 495 132 0.81 3.03
234 43/63 0.57% 170.93 120.0 695(2004023~2006284) 269 258 1.51 0.09
235 29/63 0.39% 250.7 120.0 856(2007262~2010122) 461 100 0.4 3.01
236 44/63 0.59% 167.13 120.0 724(2004065~2006355) 63 570 3.41 -4.23
237 44/63 0.59% 167.13 120.0 715(2019075~2021073) 37 133 0.8 -0.8
238 44/63 0.59% 167.13 120.0 776(2021194~2023253) 587 29 0.17 4.65
239 39/63 0.52% 188.03 120.0 514(2004023~2006103) 112 312 1.66 -1.67
245 50/63 0.66% 147.47 120.0 728(2008340~2010350) 31 43 0.29 -0.1
246 43/63 0.57% 170.93 120.0 742(2007107~2009211) 152 58 0.34 0.78
247 41/63 0.55% 179.07 120.0 1170(2015083~2018178) 15 559 3.12 -4.53
248 44/63 0.59% 167.13 120.0 637(2021013~2022291) 407 11 0.07 3.3
249 55/63 0.73% 134.3 120.0 518(2014284~2016085) 19 33 0.25 -0.12
256 48/63 0.64% 153.49 120.0 786(2004023~2007018) 100 106 0.69 -0.05
257 43/63 0.57% 170.93 120.0 810(2019101~2021194) 116 187 1.09 -0.59
258 47/63 0.62% 156.69 120.0 707(2011158~2013147) 633 99 0.63 4.45
259 37/63 0.49% 197.92 120.0 1522(2017280~2022011) 15 217 1.1 -1.68
267 43/63 0.57% 170.93 120.0 717(2022313~2024313) 192 79 0.46 0.94
268 39/63 0.52% 188.03 120.0 500(2016246~2018029) 438 379 2.02 0.49
269 34/63 0.45% 214.89 120.0 794(2016030~2018107) 56 188 0.87 -1.1
278 56/63 0.74% 131.95 120.0 555(2013134~2014330) 25 8 0.06 0.14
279 40/63 0.53% 183.44 120.0 578(2024032~2025251) 62 151 0.82 -0.74
289 60/63 0.8% 123.3 120.0 573(2020153~2022009) 104 9 0.07 0.79
345 34/63 0.45% 214.89 120.0 825(2022055~2024163) 453 57 0.27 3.3
346 43/63 0.57% 170.93 120.0 731(2018288~2020302) 57 460 2.69 -3.36
347 44/63 0.59% 167.13 120.0 718(2022008~2024009) 59 117 0.7 -0.48
348 43/63 0.57% 170.93 120.0 1045(2017018~2019346) 4 474 2.77 -3.92
349 47/63 0.62% 156.69 120.0 650(2022129~2024062) 5 49 0.31 -0.37
356 39/63 0.52% 188.03 120.0 882(2008204~2011010) 106 246 1.31 -1.17
357 51/63 0.68% 144.63 120.0 806(2014041~2016130) 145 24 0.17 1.01
358 46/63 0.61% 160.02 120.0 561(2015356~2017200) 83 167 1.04 -0.7
359 45/63 0.6% 163.5 120.0 611(2022124~2024018) 101 264 1.61 -1.36
367 34/63 0.45% 214.89 120.0 712(2019074~2021069) 20 222 1.03 -1.68
368 49/63 0.65% 150.42 120.0 1009(2015210~2018144) 34 4 0.03 0.25
369 53/63 0.7% 139.28 120.0 657(2006070~2008012) 638 68 0.49 4.75
378 46/63 0.61% 160.02 120.0 556(2019325~2021164) 307 257 1.61 0.42
379 52/63 0.69% 141.91 120.0 531(2012238~2014051) 403 5 0.04 3.32
389 42/63 0.56% 174.91 120.0 927(2005029~2007240) 117 406 2.32 -2.41
456 50/63 0.66% 147.47 120.0 888(2014082~2016253) 91 31 0.21 0.5
457 47/63 0.62% 156.69 120.0 527(2017104~2018272) 82 213 1.36 -1.09
458 36/63 0.48% 203.27 120.0 805(2023046~2025134) 58 14 0.07 0.37
459 55/63 0.73% 134.3 120.0 505(2014301~2016089) 255 98 0.73 1.31
467 52/63 0.69% 141.91 120.0 763(2015309~2017355) 26 77 0.54 -0.43
468 49/63 0.65% 150.42 120.0 390(2016031~2017062) 263 1 0.01 2.18
469 40/63 0.53% 183.44 120.0 635(2014314~2016232) 107 372 2.03 -2.21
478 58/63 0.77% 127.47 120.0 745(2007313~2010062) 50 41 0.32 0.08
479 54/63 0.72% 136.75 120.0 529(2015059~2016229) 118 56 0.41 0.52
489 44/63 0.59% 167.13 120.0 707(2013182~2015172) 99 249 1.49 -1.25
567 44/63 0.59% 167.13 120.0 506(2013058~2014205) 314 72 0.43 2.02
568 50/63 0.66% 147.47 120.0 580(2023225~2025088) 580 377 2.56 1.69
569 52/63 0.69% 141.91 120.0 793(2007018~2009173) 143 48 0.34 0.79
578 53/63 0.7% 139.28 120.0 746(2024086~2026115) 188 746 5.36 -4.65
579 39/63 0.52% 188.03 120.0 627(2004023~2006216) 80 541 2.88 -3.84
589 50/63 0.66% 147.47 120.0 648(2009108~2011039) 255 71 0.48 1.53
678 31/63 0.41% 235.03 120.0 1585(2014274~2019068) 35 93 0.4 -0.48
679 42/63 0.56% 174.91 120.0 796(2021129~2023208) 33 160 0.91 -1.06
689 50/63 0.66% 147.47 120.0 694(2018166~2020143) 45 19 0.13 0.22
789 58/63 0.77% 127.47 120.0 679(2021262~2023224) 18 120 0.94 -0.85

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟