声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 221.15 120.0 706(2008268~2010256) 30 312 1.41 -2.35
013 49/63 0.65% 150.38 120.0 646(2015050~2016337) 22 124 0.82 -0.85
014 52/63 0.69% 141.87 120.0 582(2010285~2012150) 169 446 3.14 -2.31
015 41/63 0.55% 179.02 120.0 762(2023059~2025104) 37 129 0.72 -0.77
016 50/63 0.66% 147.43 120.0 1162(2022013~2025100) 76 110 0.75 -0.28
017 45/63 0.6% 163.46 120.0 999(2020202~2023126) 247 58 0.35 1.58
018 54/63 0.72% 136.71 120.0 625(2012239~2014147) 2 235 1.72 -1.94
019 47/63 0.63% 156.65 120.0 618(2011214~2013114) 36 72 0.46 -0.3
023 51/63 0.68% 144.6 120.0 646(2013331~2015260) 126 62 0.43 0.53
024 38/63 0.51% 192.79 120.0 505(2007228~2009095) 64 11 0.06 0.44
025 32/63 0.43% 227.85 120.0 870(2009351~2012146) 31 79 0.35 -0.4
026 44/63 0.59% 167.09 120.0 716(2016051~2018050) 95 134 0.8 -0.33
027 40/63 0.53% 183.39 120.0 1104(2010270~2013298) 124 85 0.46 0.33
028 45/63 0.6% 163.46 120.0 589(2021029~2022259) 251 33 0.2 1.82
029 55/63 0.73% 134.27 120.0 547(2018161~2019349) 125 88 0.66 0.31
034 56/63 0.74% 131.91 120.0 510(2013084~2014235) 236 146 1.11 0.75
035 51/63 0.68% 144.6 120.0 736(2012344~2015005) 165 304 2.1 -1.16
036 48/63 0.64% 153.45 120.0 612(2015153~2017048) 366 119 0.78 2.06
037 46/63 0.61% 159.98 120.0 675(2005205~2007164) 55 305 1.91 -2.08
038 49/63 0.65% 150.38 120.0 582(2024248~2026113) 36 582 3.87 -4.55
039 39/63 0.52% 187.98 120.0 669(2010048~2011358) 58 544 2.89 -4.05
045 51/63 0.68% 144.6 120.0 559(2021234~2023076) 33 40 0.28 -0.06
046 35/63 0.47% 208.86 120.0 693(2011005~2012339) 103 49 0.23 0.45
047 52/63 0.69% 141.87 120.0 583(2021202~2023068) 212 356 2.51 -1.2
048 41/63 0.55% 179.02 120.0 711(2020213~2022207) 440 194 1.08 2.05
049 49/63 0.65% 150.38 120.0 589(2011057~2012287) 382 35 0.23 2.89
056 53/63 0.7% 139.24 120.0 777(2018244~2020304) 28 1 0.01 0.23
057 47/63 0.63% 156.65 120.0 504(2014002~2015147) 218 48 0.31 1.42
058 44/63 0.59% 167.09 120.0 700(2016288~2018271) 62 114 0.68 -0.43
059 42/63 0.56% 174.86 120.0 806(2011277~2014007) 185 227 1.3 -0.35
067 43/63 0.57% 170.89 120.0 898(2021067~2023248) 457 45 0.26 3.43
068 62/63 0.82% 119.35 120.0 446(2008169~2009255) 181 25 0.21 1.3
069 50/63 0.66% 147.43 120.0 516(2019048~2020205) 11 299 2.03 -2.4
078 53/63 0.7% 139.24 120.0 556(2009234~2011073) 260 21 0.15 1.99
079 38/63 0.51% 192.79 120.0 622(2017013~2018276) 113 275 1.43 -1.35
089 41/63 0.55% 179.02 120.0 852(2021142~2023277) 224 44 0.25 1.5
123 47/63 0.63% 156.65 120.0 765(2010206~2012254) 235 78 0.5 1.31
124 46/63 0.61% 159.98 120.0 885(2020288~2023098) 18 82 0.51 -0.53
125 40/63 0.53% 183.39 120.0 598(2008187~2010067) 291 225 1.23 0.55
126 48/63 0.64% 153.45 120.0 703(2012158~2014144) 22 42 0.27 -0.17
127 44/63 0.59% 167.09 120.0 610(2014049~2015300) 119 59 0.35 0.5
128 52/63 0.69% 141.87 120.0 771(2015162~2017216) 48 599 4.22 -4.59
129 42/63 0.56% 174.86 120.0 760(2022010~2024053) 49 67 0.38 -0.15
134 50/63 0.66% 147.43 120.0 715(2017081~2019079) 253 83 0.56 1.42
135 61/63 0.81% 121.27 120.0 780(2020118~2022181) 84 15 0.12 0.58
136 42/63 0.56% 174.86 120.0 1836(2021059~2026104) 1836 8 0.05 15.23
137 59/63 0.78% 125.32 120.0 586(2013086~2014313) 96 372 2.97 -2.3
138 37/63 0.49% 197.87 120.0 865(2021191~2023339) 412 251 1.27 1.34
139 51/63 0.68% 144.6 120.0 589(2021049~2022279) 344 197 1.36 1.23
145 41/63 0.55% 179.02 120.0 721(2019096~2021100) 124 171 0.96 -0.39
146 43/63 0.57% 170.89 120.0 671(2022207~2024161) 28 128 0.75 -0.83
147 47/63 0.63% 156.65 120.0 623(2011101~2013006) 27 160 1.02 -1.11
148 39/63 0.52% 187.98 120.0 1056(2014134~2017115) 316 19 0.1 2.48
149 60/63 0.8% 123.26 120.0 761(2021251~2023295) 21 202 1.64 -1.51
156 39/63 0.52% 187.98 120.0 740(2010140~2012163) 368 139 0.74 1.91
157 45/63 0.6% 163.46 120.0 648(2019335~2021266) 111 50 0.31 0.51
158 48/63 0.64% 153.45 120.0 766(2018074~2020123) 117 20 0.13 0.81
159 51/63 0.68% 144.6 120.0 1030(2012230~2015185) 330 4 0.03 2.72
167 55/63 0.73% 134.27 120.0 476(2019116~2020233) 215 5 0.04 1.75
168 46/63 0.61% 159.98 120.0 647(2005357~2007288) 14 23 0.14 -0.08
169 45/63 0.6% 163.46 120.0 555(2020205~2022043) 117 154 0.94 -0.31
178 37/63 0.49% 197.87 120.0 776(2019131~2021190) 74 313 1.58 -1.99
179 34/63 0.45% 214.83 120.0 914(2015117~2017314) 690 150 0.7 4.5
189 45/63 0.6% 163.46 120.0 519(2009337~2011139) 495 130 0.8 3.04
234 43/63 0.57% 170.89 120.0 695(2004023~2006284) 269 256 1.5 0.11
235 29/63 0.39% 250.63 120.0 856(2007262~2010122) 461 98 0.39 3.03
236 44/63 0.59% 167.09 120.0 724(2004065~2006355) 63 568 3.4 -4.21
237 44/63 0.59% 167.09 120.0 715(2019075~2021073) 37 131 0.78 -0.78
238 44/63 0.59% 167.09 120.0 776(2021194~2023253) 587 27 0.16 4.67
239 39/63 0.52% 187.98 120.0 514(2004023~2006103) 112 310 1.65 -1.65
245 50/63 0.66% 147.43 120.0 728(2008340~2010350) 31 41 0.28 -0.08
246 43/63 0.57% 170.89 120.0 742(2007107~2009211) 152 56 0.33 0.8
247 41/63 0.55% 179.02 120.0 1170(2015083~2018178) 15 557 3.11 -4.52
248 44/63 0.59% 167.09 120.0 637(2021013~2022291) 407 9 0.05 3.32
249 55/63 0.73% 134.27 120.0 518(2014284~2016085) 19 31 0.23 -0.1
256 48/63 0.64% 153.45 120.0 786(2004023~2007018) 100 104 0.68 -0.03
257 43/63 0.57% 170.89 120.0 810(2019101~2021194) 116 185 1.08 -0.58
258 47/63 0.63% 156.65 120.0 707(2011158~2013147) 633 97 0.62 4.47
259 37/63 0.49% 197.87 120.0 1522(2017280~2022011) 15 215 1.09 -1.67
267 43/63 0.57% 170.89 120.0 717(2022313~2024313) 192 77 0.45 0.96
268 39/63 0.52% 187.98 120.0 500(2016246~2018029) 438 377 2.01 0.51
269 34/63 0.45% 214.83 120.0 794(2016030~2018107) 56 186 0.87 -1.08
278 56/63 0.74% 131.91 120.0 555(2013134~2014330) 25 6 0.05 0.16
279 40/63 0.53% 183.39 120.0 578(2024032~2025251) 62 149 0.81 -0.73
289 60/63 0.8% 123.26 120.0 573(2020153~2022009) 104 7 0.06 0.81
345 34/63 0.45% 214.83 120.0 825(2022055~2024163) 453 55 0.26 3.32
346 43/63 0.57% 170.89 120.0 731(2018288~2020302) 57 458 2.68 -3.34
347 44/63 0.59% 167.09 120.0 718(2022008~2024009) 59 115 0.69 -0.47
348 43/63 0.57% 170.89 120.0 1045(2017018~2019346) 4 472 2.76 -3.9
349 47/63 0.63% 156.65 120.0 650(2022129~2024062) 5 47 0.3 -0.35
356 39/63 0.52% 187.98 120.0 882(2008204~2011010) 106 244 1.3 -1.15
357 51/63 0.68% 144.6 120.0 806(2014041~2016130) 145 22 0.15 1.03
358 46/63 0.61% 159.98 120.0 561(2015356~2017200) 83 165 1.03 -0.68
359 45/63 0.6% 163.46 120.0 611(2022124~2024018) 101 262 1.6 -1.34
367 34/63 0.45% 214.83 120.0 712(2019074~2021069) 20 220 1.02 -1.67
368 49/63 0.65% 150.38 120.0 1009(2015210~2018144) 34 2 0.01 0.27
369 53/63 0.7% 139.24 120.0 657(2006070~2008012) 638 66 0.47 4.77
378 46/63 0.61% 159.98 120.0 556(2019325~2021164) 307 255 1.59 0.43
379 52/63 0.69% 141.87 120.0 531(2012238~2014051) 403 3 0.02 3.33
389 42/63 0.56% 174.86 120.0 927(2005029~2007240) 117 404 2.31 -2.39
456 50/63 0.66% 147.43 120.0 888(2014082~2016253) 91 29 0.2 0.52
457 47/63 0.63% 156.65 120.0 527(2017104~2018272) 82 211 1.35 -1.08
458 36/63 0.48% 203.22 120.0 805(2023046~2025134) 58 12 0.06 0.38
459 55/63 0.73% 134.27 120.0 505(2014301~2016089) 255 96 0.71 1.33
467 52/63 0.69% 141.87 120.0 763(2015309~2017355) 26 75 0.53 -0.41
468 48/63 0.64% 153.45 120.0 390(2016031~2017062) 173 263 1.71 -0.75
469 40/63 0.53% 183.39 120.0 635(2014314~2016232) 107 370 2.02 -2.19
478 58/63 0.77% 127.44 120.0 745(2007313~2010062) 50 39 0.31 0.09
479 54/63 0.72% 136.71 120.0 529(2015059~2016229) 118 54 0.39 0.53
489 44/63 0.59% 167.09 120.0 707(2013182~2015172) 99 247 1.48 -1.23
567 44/63 0.59% 167.09 120.0 506(2013058~2014205) 314 70 0.42 2.03
568 50/63 0.66% 147.43 120.0 580(2023225~2025088) 580 375 2.54 1.71
569 52/63 0.69% 141.87 120.0 793(2007018~2009173) 143 46 0.32 0.81
578 53/63 0.7% 139.24 120.0 744(2024086~2026113) 188 744 5.34 -4.63
579 39/63 0.52% 187.98 120.0 627(2004023~2006216) 80 539 2.87 -3.83
589 50/63 0.66% 147.43 120.0 648(2009108~2011039) 255 69 0.47 1.55
678 31/63 0.41% 234.97 120.0 1585(2014274~2019068) 35 91 0.39 -0.47
679 42/63 0.56% 174.86 120.0 796(2021129~2023208) 33 158 0.9 -1.04
689 50/63 0.66% 147.43 120.0 694(2018166~2020143) 45 17 0.12 0.23
789 58/63 0.77% 127.44 120.0 679(2021262~2023224) 18 118 0.93 -0.83

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟