声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 225.35 120.0 706(2008268~2010256) 30 455 2.02 -3.54
013 50/64 0.65% 150.24 120.0 646(2015050~2016337) 178 88 0.59 0.75
014 52/64 0.68% 144.57 120.0 589(2025026~2026256) 169 589 4.07 -3.5
015 42/64 0.55% 178.19 120.0 762(2023059~2025104) 271 0 0.0 2.26
016 50/64 0.65% 150.24 120.0 1162(2022013~2025100) 76 253 1.68 -1.48
017 45/64 0.59% 166.57 120.0 999(2020202~2023126) 247 201 1.21 0.38
018 54/64 0.7% 139.31 120.0 625(2012239~2014147) 2 378 2.71 -3.13
019 47/64 0.61% 159.63 120.0 618(2011214~2013114) 36 215 1.35 -1.49
023 53/64 0.69% 141.89 120.0 646(2013331~2015260) 57 69 0.49 -0.1
024 38/64 0.5% 196.46 120.0 505(2007228~2009095) 64 154 0.78 -0.75
025 33/64 0.43% 225.35 120.0 870(2009351~2012146) 145 76 0.34 0.58
026 45/64 0.59% 166.57 120.0 716(2016051~2018050) 210 66 0.4 1.2
027 41/64 0.54% 182.43 120.0 1104(2010270~2013298) 121 106 0.58 0.13
028 46/64 0.6% 163.02 120.0 589(2021029~2022259) 43 132 0.81 -0.74
029 57/64 0.74% 132.1 120.0 547(2018161~2019349) 67 4 0.03 0.53
034 57/64 0.74% 132.1 120.0 510(2013084~2014235) 285 3 0.02 2.35
035 51/64 0.67% 147.35 120.0 736(2012344~2015005) 165 447 3.03 -2.35
036 48/64 0.63% 156.37 120.0 612(2015153~2017048) 366 262 1.68 0.87
037 46/64 0.6% 163.02 120.0 675(2005205~2007164) 55 448 2.75 -3.28
038 50/64 0.65% 150.24 120.0 690(2024248~2026221) 690 34 0.23 5.47
039 39/64 0.51% 191.55 120.0 687(2024286~2026256) 58 687 3.59 -5.24
045 52/64 0.68% 144.57 120.0 559(2021234~2023076) 112 70 0.48 0.35
046 35/64 0.46% 212.83 120.0 693(2011005~2012339) 103 192 0.9 -0.74
047 53/64 0.69% 141.89 120.0 583(2021202~2023068) 478 20 0.14 3.82
048 42/64 0.55% 178.19 120.0 711(2020213~2022207) 228 108 0.61 1.0
049 50/64 0.65% 150.24 120.0 589(2011057~2012287) 76 101 0.67 -0.21
056 53/64 0.69% 141.89 120.0 777(2018244~2020304) 28 144 1.01 -0.97
057 47/64 0.61% 159.63 120.0 504(2014002~2015147) 218 191 1.2 0.23
058 46/64 0.6% 163.02 120.0 700(2016288~2018271) 83 2 0.01 0.68
059 42/64 0.55% 178.19 120.0 806(2011277~2014007) 185 370 2.08 -1.54
067 43/64 0.56% 174.14 120.0 898(2021067~2023248) 457 188 1.08 2.24
068 62/64 0.81% 121.62 120.0 446(2008169~2009255) 181 168 1.38 0.11
069 53/64 0.69% 141.89 120.0 516(2019048~2020205) 55 9 0.06 0.38
078 54/64 0.7% 139.31 120.0 556(2009234~2011073) 118 45 0.32 0.61
079 40/64 0.52% 186.88 120.0 622(2017013~2018276) 94 23 0.12 0.59
089 41/64 0.54% 182.43 120.0 852(2021142~2023277) 224 187 1.03 0.31
123 49/64 0.64% 153.24 120.0 765(2010206~2012254) 82 55 0.36 0.23
124 47/64 0.61% 159.63 120.0 885(2020288~2023098) 143 81 0.51 0.52
125 40/64 0.52% 186.88 120.0 598(2008187~2010067) 291 368 1.97 -0.64
126 49/64 0.64% 153.24 120.0 703(2012158~2014144) 84 100 0.65 -0.13
127 46/64 0.6% 163.02 120.0 610(2014049~2015300) 67 41 0.25 0.22
128 52/64 0.68% 144.57 120.0 771(2015162~2017216) 48 742 5.13 -5.78
129 45/64 0.59% 166.57 120.0 760(2022010~2024053) 7 13 0.08 -0.05
134 51/64 0.67% 147.35 120.0 715(2017081~2019079) 140 85 0.58 0.46
135 61/64 0.8% 123.58 120.0 780(2020118~2022181) 84 158 1.28 -0.62
136 44/64 0.57% 170.27 120.0 1836(2021059~2026104) 15 89 0.52 -0.62
137 59/64 0.77% 127.7 120.0 586(2013086~2014313) 96 515 4.03 -3.49
138 37/64 0.48% 201.63 120.0 865(2021191~2023339) 412 394 1.95 0.15
139 51/64 0.67% 147.35 120.0 589(2021049~2022279) 344 340 2.31 0.03
145 42/64 0.55% 178.19 120.0 721(2019096~2021100) 264 49 0.27 1.79
146 43/64 0.56% 174.14 120.0 671(2022207~2024161) 28 271 1.56 -2.03
147 47/64 0.61% 159.63 120.0 623(2011101~2013006) 27 303 1.9 -2.3
148 40/64 0.52% 186.88 120.0 1056(2014134~2017115) 110 51 0.27 0.49
149 61/64 0.8% 123.58 120.0 761(2021251~2023295) 284 60 0.49 1.87
156 41/64 0.54% 182.43 120.0 740(2010140~2012163) 74 44 0.24 0.25
157 45/64 0.59% 166.57 120.0 648(2019335~2021266) 111 193 1.16 -0.68
158 50/64 0.65% 150.24 120.0 766(2018074~2020123) 110 30 0.2 0.67
159 52/64 0.68% 144.57 120.0 1030(2012230~2015185) 89 57 0.39 0.27
167 55/64 0.72% 136.82 120.0 476(2019116~2020233) 215 148 1.08 0.56
168 47/64 0.61% 159.63 120.0 647(2005357~2007288) 83 82 0.51 0.01
169 45/64 0.59% 166.57 120.0 555(2020205~2022043) 117 297 1.78 -1.5
178 38/64 0.5% 196.46 120.0 776(2019131~2021190) 357 98 0.5 2.16
179 34/64 0.44% 218.91 120.0 914(2015117~2017314) 690 293 1.34 3.31
189 46/64 0.6% 163.02 120.0 519(2009337~2011139) 256 16 0.1 2.0
234 43/64 0.56% 174.14 120.0 695(2004023~2006284) 269 399 2.29 -1.08
235 29/64 0.38% 255.4 120.0 856(2007262~2010122) 461 241 0.94 1.83
236 45/64 0.59% 166.57 120.0 724(2004065~2006355) 662 48 0.29 5.12
237 45/64 0.59% 166.57 120.0 715(2019075~2021073) 174 99 0.59 0.63
238 47/64 0.61% 159.63 120.0 776(2021194~2023253) 23 38 0.24 -0.13
239 40/64 0.52% 186.88 120.0 514(2004023~2006103) 379 73 0.39 2.55
245 52/64 0.68% 144.57 120.0 728(2008340~2010350) 0 63 0.44 -0.53
246 43/64 0.56% 174.14 120.0 742(2007107~2009211) 152 199 1.14 -0.39
247 41/64 0.54% 182.43 120.0 1170(2015083~2018178) 15 700 3.84 -5.71
248 44/64 0.57% 170.27 120.0 637(2021013~2022291) 407 152 0.89 2.13
249 56/64 0.73% 134.42 120.0 518(2014284~2016085) 123 50 0.37 0.61
256 48/64 0.63% 156.37 120.0 786(2004023~2007018) 100 247 1.58 -1.23
257 44/64 0.57% 170.27 120.0 810(2019101~2021194) 266 61 0.36 1.71
258 48/64 0.63% 156.37 120.0 707(2011158~2013147) 123 116 0.74 0.06
259 38/64 0.5% 196.46 120.0 1522(2017280~2022011) 262 95 0.48 1.39
267 45/64 0.59% 166.57 120.0 717(2022313~2024313) 13 112 0.67 -0.83
268 41/64 0.54% 182.43 120.0 500(2016246~2018029) 84 32 0.18 0.43
269 36/64 0.47% 207.08 120.0 794(2016030~2018107) 44 35 0.17 0.08
278 57/64 0.74% 132.1 120.0 555(2013134~2014330) 105 43 0.33 0.52
279 41/64 0.54% 182.43 120.0 578(2024032~2025251) 180 111 0.61 0.58
289 62/64 0.81% 121.62 120.0 573(2020153~2022009) 36 10 0.08 0.22
345 35/64 0.46% 212.83 120.0 825(2022055~2024163) 144 53 0.25 0.76
346 44/64 0.57% 170.27 120.0 731(2018288~2020302) 466 134 0.79 2.77
347 45/64 0.59% 166.57 120.0 718(2022008~2024009) 121 136 0.82 -0.13
348 43/64 0.56% 174.14 120.0 1045(2017018~2019346) 4 615 3.53 -5.09
349 47/64 0.61% 159.63 120.0 650(2022129~2024062) 5 190 1.19 -1.54
356 39/64 0.51% 191.55 120.0 882(2008204~2011010) 106 387 2.02 -2.34
357 52/64 0.68% 144.57 120.0 806(2014041~2016130) 71 93 0.64 -0.18
358 46/64 0.6% 163.02 120.0 561(2015356~2017200) 83 308 1.89 -1.88
359 46/64 0.6% 163.02 120.0 611(2022124~2024018) 364 40 0.25 2.7
367 35/64 0.46% 212.83 120.0 712(2019074~2021069) 249 113 0.53 1.13
368 49/64 0.64% 153.24 120.0 1009(2015210~2018144) 34 145 0.95 -0.93
369 53/64 0.69% 141.89 120.0 657(2006070~2008012) 638 209 1.47 3.58
378 46/64 0.6% 163.02 120.0 556(2019325~2021164) 307 398 2.44 -0.76
379 54/64 0.7% 139.31 120.0 531(2012238~2014051) 43 71 0.51 -0.23
389 42/64 0.55% 178.19 120.0 927(2005029~2007240) 117 547 3.07 -3.58
456 52/64 0.68% 144.57 120.0 888(2014082~2016253) 109 12 0.08 0.81
457 47/64 0.61% 159.63 120.0 527(2017104~2018272) 82 354 2.22 -2.27
458 37/64 0.48% 201.63 120.0 805(2023046~2025134) 135 19 0.09 0.97
459 58/64 0.76% 129.86 120.0 505(2014301~2016089) 4 6 0.05 -0.02
467 52/64 0.68% 144.57 120.0 763(2015309~2017355) 26 218 1.51 -1.6
468 50/64 0.65% 150.24 120.0 390(2016031~2017062) 11 130 0.87 -0.99
469 40/64 0.52% 186.88 120.0 635(2014314~2016232) 107 513 2.75 -3.38
478 59/64 0.77% 127.7 120.0 745(2007313~2010062) 60 121 0.95 -0.51
479 54/64 0.7% 139.31 120.0 529(2015059~2016229) 118 197 1.41 -0.66
489 46/64 0.6% 163.02 120.0 707(2013182~2015172) 80 33 0.2 0.39
567 45/64 0.59% 166.57 120.0 506(2013058~2014205) 88 124 0.74 -0.3
568 52/64 0.68% 144.57 120.0 580(2023225~2025088) 33 24 0.17 0.08
569 53/64 0.69% 141.89 120.0 793(2007018~2009173) 166 22 0.16 1.2
578 53/64 0.69% 141.89 120.0 887(2024086~2026256) 188 887 6.25 -5.83
579 39/64 0.51% 191.55 120.0 682(2024291~2026256) 80 682 3.56 -5.02
589 51/64 0.67% 147.35 120.0 648(2009108~2011039) 86 125 0.85 -0.33
678 32/64 0.42% 232.18 120.0 1585(2014274~2019068) 225 8 0.03 1.81
679 42/64 0.55% 178.19 120.0 796(2021129~2023208) 33 301 1.69 -2.23
689 51/64 0.67% 147.35 120.0 694(2018166~2020143) 152 7 0.05 1.21
789 59/64 0.77% 127.7 120.0 679(2021262~2023224) 208 52 0.41 1.3

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟