声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 221.06 120.0 706(2008268~2010256) 30 309 1.4 -2.33
013 49/63 0.65% 150.32 120.0 646(2015050~2016337) 22 121 0.8 -0.83
014 52/63 0.69% 141.81 120.0 582(2010285~2012150) 169 443 3.12 -2.28
015 41/63 0.55% 178.95 120.0 762(2023059~2025104) 37 126 0.7 -0.74
016 50/63 0.67% 147.37 120.0 1162(2022013~2025100) 76 107 0.73 -0.26
017 45/63 0.6% 163.39 120.0 999(2020202~2023126) 247 55 0.34 1.6
018 54/63 0.72% 136.65 120.0 625(2012239~2014147) 2 232 1.7 -1.92
019 47/63 0.63% 156.58 120.0 618(2011214~2013114) 36 69 0.44 -0.28
023 51/63 0.68% 144.54 120.0 646(2013331~2015260) 126 59 0.41 0.56
024 38/63 0.51% 192.72 120.0 505(2007228~2009095) 64 8 0.04 0.47
025 32/63 0.43% 227.76 120.0 870(2009351~2012146) 31 76 0.33 -0.38
026 44/63 0.59% 167.02 120.0 716(2016051~2018050) 95 131 0.78 -0.3
027 40/63 0.53% 183.32 120.0 1104(2010270~2013298) 124 82 0.45 0.35
028 45/63 0.6% 163.39 120.0 589(2021029~2022259) 251 30 0.18 1.84
029 55/63 0.73% 134.21 120.0 547(2018161~2019349) 125 85 0.63 0.33
034 56/63 0.75% 131.86 120.0 510(2013084~2014235) 236 143 1.08 0.78
035 51/63 0.68% 144.54 120.0 736(2012344~2015005) 165 301 2.08 -1.13
036 48/63 0.64% 153.39 120.0 612(2015153~2017048) 366 116 0.76 2.08
037 46/63 0.61% 159.91 120.0 675(2005205~2007164) 55 302 1.89 -2.06
038 49/63 0.65% 150.32 120.0 579(2024248~2026110) 36 579 3.85 -4.53
039 39/63 0.52% 187.9 120.0 669(2010048~2011358) 58 541 2.88 -4.03
045 51/63 0.68% 144.54 120.0 559(2021234~2023076) 33 37 0.26 -0.03
046 35/63 0.47% 208.78 120.0 693(2011005~2012339) 103 46 0.22 0.48
047 52/63 0.69% 141.81 120.0 583(2021202~2023068) 212 353 2.49 -1.18
048 41/63 0.55% 178.95 120.0 711(2020213~2022207) 440 191 1.07 2.08
049 49/63 0.65% 150.32 120.0 589(2011057~2012287) 382 32 0.21 2.92
056 52/63 0.69% 141.81 120.0 777(2018244~2020304) 411 27 0.19 3.2
057 47/63 0.63% 156.58 120.0 504(2014002~2015147) 218 45 0.29 1.44
058 44/63 0.59% 167.02 120.0 700(2016288~2018271) 62 111 0.66 -0.41
059 42/63 0.56% 174.79 120.0 806(2011277~2014007) 185 224 1.28 -0.33
067 43/63 0.57% 170.82 120.0 898(2021067~2023248) 457 42 0.25 3.46
068 62/63 0.82% 119.3 120.0 446(2008169~2009255) 181 22 0.18 1.33
069 50/63 0.67% 147.37 120.0 516(2019048~2020205) 11 296 2.01 -2.38
078 53/63 0.71% 139.19 120.0 556(2009234~2011073) 260 18 0.13 2.02
079 38/63 0.51% 192.72 120.0 622(2017013~2018276) 113 272 1.41 -1.33
089 41/63 0.55% 178.95 120.0 852(2021142~2023277) 224 41 0.23 1.53
123 47/63 0.63% 156.58 120.0 765(2010206~2012254) 235 75 0.48 1.33
124 46/63 0.61% 159.91 120.0 885(2020288~2023098) 18 79 0.49 -0.51
125 40/63 0.53% 183.32 120.0 598(2008187~2010067) 291 222 1.21 0.58
126 48/63 0.64% 153.39 120.0 703(2012158~2014144) 22 39 0.25 -0.14
127 44/63 0.59% 167.02 120.0 610(2014049~2015300) 119 56 0.34 0.53
128 52/63 0.69% 141.81 120.0 771(2015162~2017216) 48 596 4.2 -4.57
129 42/63 0.56% 174.79 120.0 760(2022010~2024053) 49 64 0.37 -0.13
134 50/63 0.67% 147.37 120.0 715(2017081~2019079) 253 80 0.54 1.44
135 61/63 0.81% 121.23 120.0 780(2020118~2022181) 84 12 0.1 0.6
136 42/63 0.56% 174.79 120.0 1836(2021059~2026104) 1836 5 0.03 15.26
137 59/63 0.78% 125.27 120.0 586(2013086~2014313) 96 369 2.95 -2.28
138 37/63 0.49% 197.79 120.0 865(2021191~2023339) 412 248 1.25 1.37
139 51/63 0.68% 144.54 120.0 589(2021049~2022279) 344 194 1.34 1.25
145 41/63 0.55% 178.95 120.0 721(2019096~2021100) 124 168 0.94 -0.37
146 43/63 0.57% 170.82 120.0 671(2022207~2024161) 28 125 0.73 -0.81
147 47/63 0.63% 156.58 120.0 623(2011101~2013006) 27 157 1.0 -1.08
148 39/63 0.52% 187.9 120.0 1056(2014134~2017115) 316 16 0.09 2.5
149 60/63 0.8% 123.21 120.0 761(2021251~2023295) 21 199 1.62 -1.48
156 39/63 0.52% 187.9 120.0 740(2010140~2012163) 368 136 0.72 1.93
157 45/63 0.6% 163.39 120.0 648(2019335~2021266) 111 47 0.29 0.53
158 48/63 0.64% 153.39 120.0 766(2018074~2020123) 117 17 0.11 0.83
159 51/63 0.68% 144.54 120.0 1030(2012230~2015185) 330 1 0.01 2.74
167 55/63 0.73% 134.21 120.0 476(2019116~2020233) 215 2 0.01 1.78
168 46/63 0.61% 159.91 120.0 647(2005357~2007288) 14 20 0.13 -0.05
169 45/63 0.6% 163.39 120.0 555(2020205~2022043) 117 151 0.92 -0.28
178 37/63 0.49% 197.79 120.0 776(2019131~2021190) 74 310 1.57 -1.97
179 34/63 0.45% 214.74 120.0 914(2015117~2017314) 690 147 0.68 4.53
189 45/63 0.6% 163.39 120.0 519(2009337~2011139) 495 127 0.78 3.07
234 43/63 0.57% 170.82 120.0 695(2004023~2006284) 269 253 1.48 0.13
235 29/63 0.39% 250.53 120.0 856(2007262~2010122) 461 95 0.38 3.05
236 44/63 0.59% 167.02 120.0 724(2004065~2006355) 63 565 3.38 -4.18
237 44/63 0.59% 167.02 120.0 715(2019075~2021073) 37 128 0.77 -0.76
238 44/63 0.59% 167.02 120.0 776(2021194~2023253) 587 24 0.14 4.69
239 39/63 0.52% 187.9 120.0 514(2004023~2006103) 112 307 1.63 -1.63
245 50/63 0.67% 147.37 120.0 728(2008340~2010350) 31 38 0.26 -0.06
246 43/63 0.57% 170.82 120.0 742(2007107~2009211) 152 53 0.31 0.83
247 41/63 0.55% 178.95 120.0 1170(2015083~2018178) 15 554 3.1 -4.49
248 44/63 0.59% 167.02 120.0 637(2021013~2022291) 407 6 0.04 3.34
249 55/63 0.73% 134.21 120.0 518(2014284~2016085) 19 28 0.21 -0.08
256 48/63 0.64% 153.39 120.0 786(2004023~2007018) 100 101 0.66 -0.01
257 43/63 0.57% 170.82 120.0 810(2019101~2021194) 116 182 1.07 -0.55
258 47/63 0.63% 156.58 120.0 707(2011158~2013147) 633 94 0.6 4.49
259 37/63 0.49% 197.79 120.0 1522(2017280~2022011) 15 212 1.07 -1.64
267 43/63 0.57% 170.82 120.0 717(2022313~2024313) 192 74 0.43 0.98
268 39/63 0.52% 187.9 120.0 500(2016246~2018029) 438 374 1.99 0.53
269 34/63 0.45% 214.74 120.0 794(2016030~2018107) 56 183 0.85 -1.06
278 56/63 0.75% 131.86 120.0 555(2013134~2014330) 25 3 0.02 0.18
279 40/63 0.53% 183.32 120.0 578(2024032~2025251) 62 146 0.8 -0.7
289 60/63 0.8% 123.21 120.0 573(2020153~2022009) 104 4 0.03 0.83
345 34/63 0.45% 214.74 120.0 825(2022055~2024163) 453 52 0.24 3.34
346 43/63 0.57% 170.82 120.0 731(2018288~2020302) 57 455 2.66 -3.32
347 44/63 0.59% 167.02 120.0 718(2022008~2024009) 59 112 0.67 -0.44
348 43/63 0.57% 170.82 120.0 1045(2017018~2019346) 4 469 2.75 -3.88
349 47/63 0.63% 156.58 120.0 650(2022129~2024062) 5 44 0.28 -0.33
356 39/63 0.52% 187.9 120.0 882(2008204~2011010) 106 241 1.28 -1.13
357 51/63 0.68% 144.54 120.0 806(2014041~2016130) 145 19 0.13 1.05
358 46/63 0.61% 159.91 120.0 561(2015356~2017200) 83 162 1.01 -0.66
359 45/63 0.6% 163.39 120.0 611(2022124~2024018) 101 259 1.59 -1.32
367 34/63 0.45% 214.74 120.0 712(2019074~2021069) 20 217 1.01 -1.64
368 48/63 0.64% 153.39 120.0 1009(2015210~2018144) 371 34 0.22 2.81
369 53/63 0.71% 139.19 120.0 657(2006070~2008012) 638 63 0.45 4.79
378 46/63 0.61% 159.91 120.0 556(2019325~2021164) 307 252 1.58 0.46
379 52/63 0.69% 141.81 120.0 531(2012238~2014051) 403 0 0.0 3.36
389 42/63 0.56% 174.79 120.0 927(2005029~2007240) 117 401 2.29 -2.37
456 50/63 0.67% 147.37 120.0 888(2014082~2016253) 91 26 0.18 0.54
457 47/63 0.63% 156.58 120.0 527(2017104~2018272) 82 208 1.33 -1.05
458 36/63 0.48% 203.14 120.0 805(2023046~2025134) 58 9 0.04 0.41
459 55/63 0.73% 134.21 120.0 505(2014301~2016089) 255 93 0.69 1.35
467 52/63 0.69% 141.81 120.0 763(2015309~2017355) 26 72 0.51 -0.38
468 48/63 0.64% 153.39 120.0 390(2016031~2017062) 173 260 1.7 -0.73
469 40/63 0.53% 183.32 120.0 635(2014314~2016232) 107 367 2.0 -2.17
478 58/63 0.77% 127.39 120.0 745(2007313~2010062) 50 36 0.28 0.12
479 54/63 0.72% 136.65 120.0 529(2015059~2016229) 118 51 0.37 0.56
489 44/63 0.59% 167.02 120.0 707(2013182~2015172) 99 244 1.46 -1.21
567 44/63 0.59% 167.02 120.0 506(2013058~2014205) 314 67 0.4 2.06
568 50/63 0.67% 147.37 120.0 580(2023225~2025088) 580 372 2.52 1.73
569 52/63 0.69% 141.81 120.0 793(2007018~2009173) 143 43 0.3 0.83
578 53/63 0.71% 139.19 120.0 741(2024086~2026110) 188 741 5.32 -4.61
579 39/63 0.52% 187.9 120.0 627(2004023~2006216) 80 536 2.85 -3.8
589 50/63 0.67% 147.37 120.0 648(2009108~2011039) 255 66 0.45 1.58
678 31/63 0.41% 234.88 120.0 1585(2014274~2019068) 35 88 0.37 -0.44
679 42/63 0.56% 174.79 120.0 796(2021129~2023208) 33 155 0.89 -1.02
689 50/63 0.67% 147.37 120.0 694(2018166~2020143) 45 14 0.09 0.26
789 58/63 0.77% 127.39 120.0 679(2021262~2023224) 18 115 0.9 -0.81

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟