声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 223.65 120.0 706(2008268~2010256) 30 397 1.78 -3.06
013 50/64 0.66% 149.1 120.0 646(2015050~2016337) 178 30 0.2 1.23
014 52/64 0.68% 143.47 120.0 582(2010285~2012150) 169 531 3.7 -3.02
015 41/64 0.54% 181.05 120.0 762(2023059~2025104) 37 214 1.18 -1.48
016 50/64 0.66% 149.1 120.0 1162(2022013~2025100) 76 195 1.31 -0.99
017 45/64 0.59% 165.3 120.0 999(2020202~2023126) 247 143 0.87 0.87
018 54/64 0.71% 138.25 120.0 625(2012239~2014147) 2 320 2.31 -2.65
019 47/64 0.62% 158.42 120.0 618(2011214~2013114) 36 157 0.99 -1.01
023 53/64 0.7% 140.81 120.0 646(2013331~2015260) 57 11 0.08 0.38
024 38/64 0.5% 194.97 120.0 505(2007228~2009095) 64 96 0.49 -0.27
025 33/64 0.43% 223.65 120.0 870(2009351~2012146) 145 18 0.08 1.06
026 45/64 0.59% 165.3 120.0 716(2016051~2018050) 210 8 0.05 1.68
027 41/64 0.54% 181.05 120.0 1104(2010270~2013298) 121 48 0.27 0.61
028 46/64 0.6% 161.79 120.0 589(2021029~2022259) 43 74 0.46 -0.26
029 56/64 0.74% 133.4 120.0 547(2018161~2019349) 158 14 0.1 1.2
034 56/64 0.74% 133.4 120.0 510(2013084~2014235) 236 231 1.73 0.04
035 51/64 0.67% 146.23 120.0 736(2012344~2015005) 165 389 2.66 -1.87
036 48/64 0.63% 155.18 120.0 612(2015153~2017048) 366 204 1.31 1.35
037 46/64 0.6% 161.79 120.0 675(2005205~2007164) 55 390 2.41 -2.79
038 49/64 0.64% 152.08 120.0 667(2024248~2026198) 36 667 4.39 -5.26
039 39/64 0.51% 190.1 120.0 669(2010048~2011358) 58 629 3.31 -4.76
045 52/64 0.68% 143.47 120.0 559(2021234~2023076) 112 12 0.08 0.83
046 35/64 0.46% 211.22 120.0 693(2011005~2012339) 103 134 0.63 -0.26
047 52/64 0.68% 143.47 120.0 583(2021202~2023068) 212 441 3.07 -1.91
048 42/64 0.55% 176.84 120.0 711(2020213~2022207) 228 50 0.28 1.48
049 50/64 0.66% 149.1 120.0 589(2011057~2012287) 76 43 0.29 0.28
056 53/64 0.7% 140.81 120.0 777(2018244~2020304) 28 86 0.61 -0.48
057 47/64 0.62% 158.42 120.0 504(2014002~2015147) 218 133 0.84 0.71
058 45/64 0.59% 165.3 120.0 700(2016288~2018271) 170 28 0.17 1.18
059 42/64 0.55% 176.84 120.0 806(2011277~2014007) 185 312 1.76 -1.06
067 43/64 0.57% 172.82 120.0 898(2021067~2023248) 457 130 0.75 2.73
068 62/64 0.82% 120.7 120.0 446(2008169~2009255) 181 110 0.91 0.59
069 52/64 0.68% 143.47 120.0 516(2019048~2020205) 26 7 0.05 0.16
078 53/64 0.7% 140.81 120.0 556(2009234~2011073) 260 106 0.75 1.28
079 39/64 0.51% 190.1 120.0 622(2017013~2018276) 299 60 0.32 1.99
089 41/64 0.54% 181.05 120.0 852(2021142~2023277) 224 129 0.71 0.79
123 48/64 0.63% 155.18 120.0 765(2010206~2012254) 82 80 0.52 0.02
124 47/64 0.62% 158.42 120.0 885(2020288~2023098) 143 23 0.15 1.0
125 40/64 0.53% 185.46 120.0 598(2008187~2010067) 291 310 1.67 -0.16
126 49/64 0.64% 152.08 120.0 703(2012158~2014144) 84 42 0.28 0.35
127 45/64 0.59% 165.3 120.0 610(2014049~2015300) 92 51 0.31 0.34
128 52/64 0.68% 143.47 120.0 771(2015162~2017216) 48 684 4.77 -5.3
129 42/64 0.55% 176.84 120.0 760(2022010~2024053) 49 152 0.86 -0.86
134 51/64 0.67% 146.23 120.0 715(2017081~2019079) 140 27 0.18 0.94
135 61/64 0.8% 122.65 120.0 780(2020118~2022181) 84 100 0.82 -0.13
136 44/64 0.58% 168.98 120.0 1836(2021059~2026104) 15 31 0.18 -0.13
137 59/64 0.78% 126.73 120.0 586(2013086~2014313) 96 457 3.61 -3.01
138 37/64 0.49% 200.11 120.0 865(2021191~2023339) 412 336 1.68 0.63
139 51/64 0.67% 146.23 120.0 589(2021049~2022279) 344 282 1.93 0.52
145 41/64 0.54% 181.05 120.0 721(2019096~2021100) 124 256 1.41 -1.1
146 43/64 0.57% 172.82 120.0 671(2022207~2024161) 28 213 1.23 -1.54
147 47/64 0.62% 158.42 120.0 623(2011101~2013006) 27 245 1.55 -1.82
148 39/64 0.51% 190.1 120.0 1056(2014134~2017115) 316 104 0.55 1.77
149 61/64 0.8% 122.65 120.0 761(2021251~2023295) 284 2 0.02 2.35
156 40/64 0.53% 185.46 120.0 740(2010140~2012163) 162 61 0.33 0.84
157 45/64 0.59% 165.3 120.0 648(2019335~2021266) 111 135 0.82 -0.2
158 49/64 0.64% 152.08 120.0 766(2018074~2020123) 21 83 0.55 -0.52
159 51/64 0.67% 146.23 120.0 1030(2012230~2015185) 330 89 0.61 2.01
167 55/64 0.72% 135.79 120.0 476(2019116~2020233) 215 90 0.66 1.04
168 47/64 0.62% 158.42 120.0 647(2005357~2007288) 83 24 0.15 0.49
169 45/64 0.59% 165.3 120.0 555(2020205~2022043) 117 239 1.45 -1.02
178 38/64 0.5% 194.97 120.0 776(2019131~2021190) 357 40 0.21 2.64
179 34/64 0.45% 217.26 120.0 914(2015117~2017314) 690 235 1.08 3.79
189 45/64 0.59% 165.3 120.0 519(2009337~2011139) 495 215 1.3 2.33
234 43/64 0.57% 172.82 120.0 695(2004023~2006284) 269 341 1.97 -0.6
235 29/64 0.38% 253.47 120.0 856(2007262~2010122) 461 183 0.72 2.32
236 44/64 0.58% 168.98 120.0 724(2004065~2006355) 63 653 3.86 -4.92
237 45/64 0.59% 165.3 120.0 715(2019075~2021073) 174 41 0.25 1.11
238 46/64 0.6% 161.79 120.0 776(2021194~2023253) 24 4 0.02 0.17
239 40/64 0.53% 185.46 120.0 514(2004023~2006103) 379 15 0.08 3.03
245 52/64 0.68% 143.47 120.0 728(2008340~2010350) 0 5 0.03 -0.04
246 43/64 0.57% 172.82 120.0 742(2007107~2009211) 152 141 0.82 0.09
247 41/64 0.54% 181.05 120.0 1170(2015083~2018178) 15 642 3.55 -5.23
248 44/64 0.58% 168.98 120.0 637(2021013~2022291) 407 94 0.56 2.61
249 55/64 0.72% 135.79 120.0 518(2014284~2016085) 19 116 0.85 -0.81
256 48/64 0.63% 155.18 120.0 786(2004023~2007018) 100 189 1.22 -0.74
257 44/64 0.58% 168.98 120.0 810(2019101~2021194) 266 3 0.02 2.19
258 48/64 0.63% 155.18 120.0 707(2011158~2013147) 123 58 0.37 0.54
259 38/64 0.5% 194.97 120.0 1522(2017280~2022011) 262 37 0.19 1.88
267 45/64 0.59% 165.3 120.0 717(2022313~2024313) 13 54 0.33 -0.34
268 40/64 0.53% 185.46 120.0 500(2016246~2018029) 402 59 0.32 2.86
269 35/64 0.46% 211.22 120.0 794(2016030~2018107) 248 22 0.1 1.88
278 56/64 0.74% 133.4 120.0 555(2013134~2014330) 25 91 0.68 -0.55
279 41/64 0.54% 181.05 120.0 578(2024032~2025251) 180 53 0.29 1.06
289 60/64 0.79% 124.66 120.0 573(2020153~2022009) 104 92 0.74 0.1
345 34/64 0.45% 217.26 120.0 825(2022055~2024163) 453 140 0.64 2.61
346 44/64 0.58% 168.98 120.0 731(2018288~2020302) 466 76 0.45 3.25
347 45/64 0.59% 165.3 120.0 718(2022008~2024009) 121 78 0.47 0.36
348 43/64 0.57% 172.82 120.0 1045(2017018~2019346) 4 557 3.22 -4.61
349 47/64 0.62% 158.42 120.0 650(2022129~2024062) 5 132 0.83 -1.06
356 39/64 0.51% 190.1 120.0 882(2008204~2011010) 106 329 1.73 -1.86
357 52/64 0.68% 143.47 120.0 806(2014041~2016130) 71 35 0.24 0.3
358 46/64 0.6% 161.79 120.0 561(2015356~2017200) 83 250 1.55 -1.39
359 45/64 0.59% 165.3 120.0 611(2022124~2024018) 101 347 2.1 -2.05
367 35/64 0.46% 211.22 120.0 712(2019074~2021069) 249 55 0.26 1.62
368 49/64 0.64% 152.08 120.0 1009(2015210~2018144) 34 87 0.57 -0.44
369 53/64 0.7% 140.81 120.0 657(2006070~2008012) 638 151 1.07 4.06
378 46/64 0.6% 161.79 120.0 556(2019325~2021164) 307 340 2.1 -0.28
379 54/64 0.71% 138.25 120.0 531(2012238~2014051) 43 13 0.09 0.25
389 42/64 0.55% 176.84 120.0 927(2005029~2007240) 117 489 2.77 -3.1
456 51/64 0.67% 146.23 120.0 888(2014082~2016253) 49 64 0.44 -0.13
457 47/64 0.62% 158.42 120.0 527(2017104~2018272) 82 296 1.87 -1.78
458 36/64 0.47% 205.51 120.0 805(2023046~2025134) 58 97 0.47 -0.33
459 56/64 0.74% 133.4 120.0 505(2014301~2016089) 107 73 0.55 0.28
467 52/64 0.68% 143.47 120.0 763(2015309~2017355) 26 160 1.12 -1.12
468 50/64 0.66% 149.1 120.0 390(2016031~2017062) 11 72 0.48 -0.51
469 40/64 0.53% 185.46 120.0 635(2014314~2016232) 107 455 2.45 -2.9
478 59/64 0.78% 126.73 120.0 745(2007313~2010062) 60 63 0.5 -0.03
479 54/64 0.71% 138.25 120.0 529(2015059~2016229) 118 139 1.01 -0.18
489 45/64 0.59% 165.3 120.0 707(2013182~2015172) 275 56 0.34 1.83
567 45/64 0.59% 165.3 120.0 506(2013058~2014205) 88 66 0.4 0.18
568 51/64 0.67% 146.23 120.0 580(2023225~2025088) 459 0 0.0 3.83
569 52/64 0.68% 143.47 120.0 793(2007018~2009173) 143 131 0.91 0.1
578 53/64 0.7% 140.81 120.0 829(2024086~2026198) 188 829 5.89 -5.34
579 39/64 0.51% 190.1 120.0 627(2004023~2006216) 80 624 3.28 -4.53
589 51/64 0.67% 146.23 120.0 648(2009108~2011039) 86 67 0.46 0.16
678 31/64 0.41% 237.63 120.0 1585(2014274~2019068) 35 176 0.74 -1.18
679 42/64 0.55% 176.84 120.0 796(2021129~2023208) 33 243 1.37 -1.75
689 50/64 0.66% 149.1 120.0 694(2018166~2020143) 45 102 0.68 -0.48
789 58/64 0.76% 128.88 120.0 679(2021262~2023224) 18 203 1.58 -1.54

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟