声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.45% 216.76 120.0 706(2008268~2010256) 30 163 0.75 -1.11
013 47/62 0.64% 153.54 120.0 646(2015050~2016337) 101 10 0.07 0.76
014 52/62 0.71% 139.06 120.0 582(2010285~2012150) 169 297 2.14 -1.07
015 40/62 0.54% 179.76 120.0 762(2023059~2025104) 96 18 0.1 0.65
016 49/62 0.66% 147.4 120.0 1162(2022013~2025100) 35 38 0.26 -0.03
017 44/62 0.6% 163.78 120.0 999(2020202~2023126) 136 157 0.96 -0.18
018 54/62 0.73% 134.0 120.0 625(2012239~2014147) 2 86 0.64 -0.7
019 45/62 0.61% 160.22 120.0 618(2011214~2013114) 329 6 0.04 2.69
023 50/62 0.68% 144.51 120.0 646(2013331~2015260) 143 40 0.28 0.86
024 36/62 0.49% 199.19 120.0 505(2007228~2009095) 59 125 0.63 -0.55
025 30/62 0.41% 237.74 120.0 870(2009351~2012146) 612 105 0.44 4.23
026 43/62 0.58% 167.5 120.0 716(2016051~2018050) 53 81 0.48 -0.23
027 39/62 0.53% 184.25 120.0 1104(2010270~2013298) 86 61 0.33 0.21
028 44/62 0.6% 163.78 120.0 589(2021029~2022259) 201 136 0.83 0.54
029 54/62 0.73% 134.0 120.0 547(2018161~2019349) 35 65 0.49 -0.25
034 55/62 0.75% 131.61 120.0 510(2013084~2014235) 259 234 1.78 0.21
035 51/62 0.69% 141.73 120.0 736(2012344~2015005) 165 155 1.09 0.08
036 47/62 0.64% 153.54 120.0 612(2015153~2017048) 17 337 2.19 -2.67
037 46/62 0.62% 156.81 120.0 675(2005205~2007164) 55 156 0.99 -0.84
038 49/62 0.66% 147.4 120.0 515(2016298~2018096) 36 433 2.94 -3.31
039 39/62 0.53% 184.25 120.0 669(2010048~2011358) 58 395 2.14 -2.81
045 49/62 0.66% 147.4 120.0 559(2021234~2023076) 209 42 0.28 1.39
046 34/62 0.46% 210.57 120.0 693(2011005~2012339) 54 4 0.02 0.42
047 52/62 0.71% 139.06 120.0 583(2021202~2023068) 212 207 1.49 0.04
048 41/62 0.56% 175.48 120.0 711(2020213~2022207) 440 45 0.26 3.29
049 48/62 0.65% 150.41 120.0 589(2011057~2012287) 15 269 1.79 -2.12
056 51/62 0.69% 141.73 120.0 777(2018244~2020304) 25 293 2.07 -2.23
057 46/62 0.62% 156.81 120.0 504(2014002~2015147) 424 118 0.75 2.55
058 43/62 0.58% 167.5 120.0 700(2016288~2018271) 279 28 0.17 2.09
059 42/62 0.57% 171.4 120.0 806(2011277~2014007) 185 78 0.46 0.89
067 42/62 0.57% 171.4 120.0 898(2021067~2023248) 173 354 2.07 -1.51
068 61/62 0.83% 118.87 120.0 446(2008169~2009255) 18 58 0.49 -0.33
069 50/62 0.68% 144.51 120.0 516(2019048~2020205) 11 150 1.04 -1.16
078 52/62 0.71% 139.06 120.0 556(2009234~2011073) 401 133 0.96 2.23
079 38/62 0.52% 188.97 120.0 622(2017013~2018276) 113 126 0.67 -0.11
089 40/62 0.54% 179.76 120.0 852(2021142~2023277) 70 120 0.67 -0.42
123 46/62 0.62% 156.81 120.0 765(2010206~2012254) 2 165 1.05 -1.36
124 44/62 0.6% 163.78 120.0 885(2020288~2023098) 11 310 1.89 -2.49
125 40/62 0.54% 179.76 120.0 598(2008187~2010067) 291 76 0.42 1.79
126 45/62 0.61% 160.22 120.0 703(2012158~2014144) 81 197 1.23 -0.97
127 43/62 0.58% 167.5 120.0 610(2014049~2015300) 356 30 0.18 2.72
128 52/62 0.71% 139.06 120.0 771(2015162~2017216) 48 450 3.24 -3.35
129 40/62 0.54% 179.76 120.0 760(2022010~2024053) 75 195 1.08 -1.0
134 49/62 0.66% 147.4 120.0 715(2017081~2019079) 615 188 1.28 3.56
135 59/62 0.8% 122.83 120.0 780(2020118~2022181) 168 21 0.17 1.23
136 41/62 0.56% 175.48 120.0 1696(2021052~2025315) 117 1696 9.66 -13.16
137 59/62 0.8% 122.83 120.0 586(2013086~2014313) 96 223 1.82 -1.06
138 37/62 0.5% 193.95 120.0 865(2021191~2023339) 412 102 0.53 2.58
139 51/62 0.69% 141.73 120.0 589(2021049~2022279) 344 48 0.34 2.47
145 41/62 0.56% 175.48 120.0 721(2019096~2021100) 124 22 0.13 0.85
146 42/62 0.57% 171.4 120.0 671(2022207~2024161) 24 8 0.05 0.13
147 47/62 0.64% 153.54 120.0 623(2011101~2013006) 27 11 0.07 0.13
148 38/62 0.52% 188.97 120.0 1056(2014134~2017115) 18 187 0.99 -1.41
149 60/62 0.81% 120.82 120.0 761(2021251~2023295) 21 53 0.44 -0.27
156 38/62 0.52% 188.97 120.0 740(2010140~2012163) 50 359 1.9 -2.58
157 44/62 0.6% 163.78 120.0 648(2019335~2021266) 40 13 0.08 0.23
158 46/62 0.62% 156.81 120.0 766(2018074~2020123) 37 302 1.93 -2.21
159 50/62 0.68% 144.51 120.0 1030(2012230~2015185) 38 186 1.29 -1.23
167 54/62 0.73% 134.0 120.0 476(2019116~2020233) 55 72 0.54 -0.14
168 43/62 0.58% 167.5 120.0 647(2005357~2007288) 47 365 2.18 -2.65
169 45/62 0.61% 160.22 120.0 555(2020205~2022043) 117 5 0.03 0.93
178 37/62 0.5% 193.95 120.0 776(2019131~2021190) 74 164 0.85 -0.75
179 34/62 0.46% 210.57 120.0 914(2015117~2017314) 690 1 0.0 5.74
189 44/62 0.6% 163.78 120.0 519(2009337~2011139) 110 477 2.91 -3.06
234 43/62 0.58% 167.5 120.0 695(2004023~2006284) 269 107 0.64 1.35
235 28/62 0.38% 254.14 120.0 856(2007262~2010122) 157 411 1.62 -2.12
236 44/62 0.6% 163.78 120.0 724(2004065~2006355) 63 419 2.56 -2.97
237 43/62 0.58% 167.5 120.0 715(2019075~2021073) 28 20 0.12 0.07
238 43/62 0.58% 167.5 120.0 776(2021194~2023253) 283 466 2.78 -1.53
239 39/62 0.53% 184.25 120.0 514(2004023~2006103) 112 161 0.87 -0.41
245 46/62 0.62% 156.81 120.0 728(2008340~2010350) 125 218 1.39 -0.78
246 42/62 0.57% 171.4 120.0 742(2007107~2009211) 308 60 0.35 2.07
247 41/62 0.56% 175.48 120.0 1170(2015083~2018178) 15 408 2.33 -3.28
248 43/62 0.58% 167.5 120.0 637(2021013~2022291) 112 268 1.6 -1.3
249 51/62 0.69% 141.73 120.0 518(2014284~2016085) 38 259 1.83 -1.84
256 47/62 0.64% 153.54 120.0 786(2004023~2007018) 10 56 0.36 -0.38
257 43/62 0.58% 167.5 120.0 810(2019101~2021194) 116 36 0.21 0.67
258 46/62 0.62% 156.81 120.0 707(2011158~2013147) 48 582 3.71 -4.45
259 37/62 0.5% 193.95 120.0 1522(2017280~2022011) 15 66 0.34 -0.43
267 42/62 0.57% 171.4 120.0 717(2022313~2024313) 48 121 0.71 -0.61
268 39/62 0.53% 184.25 120.0 500(2016246~2018029) 438 228 1.24 1.75
269 34/62 0.46% 210.57 120.0 794(2016030~2018107) 56 37 0.18 0.16
278 53/62 0.72% 136.48 120.0 555(2013134~2014330) 107 29 0.21 0.65
279 40/62 0.54% 179.76 120.0 578(2024032~2025251) 62 0 0.0 0.52
289 58/62 0.79% 124.92 120.0 573(2020153~2022009) 65 251 2.01 -1.55
345 33/62 0.45% 216.76 120.0 825(2022055~2024163) 132 360 1.66 -1.9
346 43/62 0.58% 167.5 120.0 731(2018288~2020302) 57 309 1.84 -2.1
347 43/62 0.58% 167.5 120.0 718(2022008~2024009) 24 26 0.16 -0.02
348 43/62 0.58% 167.5 120.0 1045(2017018~2019346) 4 323 1.93 -2.66
349 45/62 0.61% 160.22 120.0 650(2022129~2024062) 30 85 0.53 -0.46
356 39/62 0.53% 184.25 120.0 882(2008204~2011010) 106 95 0.52 0.09
357 50/62 0.68% 144.51 120.0 806(2014041~2016130) 181 19 0.13 1.35
358 46/62 0.62% 156.81 120.0 561(2015356~2017200) 83 16 0.1 0.56
359 45/62 0.61% 160.22 120.0 611(2022124~2024018) 101 113 0.71 -0.1
367 34/62 0.46% 210.57 120.0 712(2019074~2021069) 20 71 0.34 -0.43
368 47/62 0.64% 153.54 120.0 1009(2015210~2018144) 30 260 1.69 -1.92
369 52/62 0.71% 139.06 120.0 657(2006070~2008012) 618 556 4.0 0.52
378 46/62 0.62% 156.81 120.0 556(2019325~2021164) 307 106 0.68 1.68
379 51/62 0.69% 141.73 120.0 531(2012238~2014051) 23 258 1.82 -1.96
389 42/62 0.57% 171.4 120.0 927(2005029~2007240) 117 255 1.49 -1.15
456 47/62 0.64% 153.54 120.0 888(2014082~2016253) 36 50 0.33 -0.12
457 47/62 0.64% 153.54 120.0 527(2017104~2018272) 82 62 0.4 0.17
458 34/62 0.46% 210.57 120.0 805(2023046~2025134) 805 180 0.85 5.21
459 54/62 0.73% 134.0 120.0 505(2014301~2016089) 333 203 1.51 1.08
467 49/62 0.66% 147.4 120.0 763(2015309~2017355) 206 47 0.32 1.33
468 48/62 0.65% 150.41 120.0 390(2016031~2017062) 173 114 0.76 0.49
469 40/62 0.54% 179.76 120.0 635(2014314~2016232) 107 221 1.23 -0.95
478 55/62 0.75% 131.61 120.0 745(2007313~2010062) 26 154 1.17 -1.07
479 53/62 0.72% 136.48 120.0 529(2015059~2016229) 113 24 0.18 0.74
489 44/62 0.6% 163.78 120.0 707(2013182~2015172) 99 98 0.6 0.01
567 43/62 0.58% 167.5 120.0 506(2013058~2014205) 77 236 1.41 -1.33
568 50/62 0.68% 144.51 120.0 580(2023225~2025088) 580 226 1.56 2.95
569 51/62 0.69% 141.73 120.0 793(2007018~2009173) 427 41 0.29 3.22
578 53/62 0.72% 136.48 120.0 595(2024079~2025315) 188 595 4.36 -3.39
579 39/62 0.53% 184.25 120.0 627(2004023~2006216) 80 390 2.12 -2.58
589 49/62 0.66% 147.4 120.0 648(2009108~2011039) 85 176 1.19 -0.76
678 29/62 0.39% 245.67 120.0 1585(2014274~2019068) 106 15 0.06 0.76
679 42/62 0.57% 171.4 120.0 796(2021129~2023208) 33 9 0.05 0.2
689 47/62 0.64% 153.54 120.0 694(2018166~2020143) 179 3 0.02 1.47
789 56/62 0.76% 129.3 120.0 679(2021262~2023224) 69 34 0.26 0.29

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟