声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/65 0.43% 226.26 120.0 706(2008268~2010256) 30 486 2.15 -3.8
013 50/65 0.65% 150.84 120.0 646(2015050~2016337) 178 119 0.79 0.49
014 52/65 0.68% 145.15 120.0 620(2025026~2026287) 169 620 4.27 -3.76
015 43/65 0.56% 174.84 120.0 762(2023059~2025104) 15 15 0.09 0.0
016 50/65 0.65% 150.84 120.0 1162(2022013~2025100) 76 284 1.88 -1.73
017 45/65 0.58% 167.24 120.0 999(2020202~2023126) 247 232 1.39 0.13
018 54/65 0.7% 139.87 120.0 625(2012239~2014147) 2 409 2.92 -3.39
019 47/65 0.61% 160.27 120.0 618(2011214~2013114) 36 246 1.53 -1.75
023 53/65 0.69% 142.46 120.0 646(2013331~2015260) 57 100 0.7 -0.36
024 38/65 0.49% 197.26 120.0 505(2007228~2009095) 64 185 0.94 -1.01
025 33/65 0.43% 226.26 120.0 870(2009351~2012146) 145 107 0.47 0.32
026 45/65 0.58% 167.24 120.0 716(2016051~2018050) 210 97 0.58 0.94
027 41/65 0.53% 183.17 120.0 1104(2010270~2013298) 121 137 0.75 -0.13
028 47/65 0.61% 160.27 120.0 589(2021029~2022259) 146 16 0.1 1.08
029 58/65 0.75% 130.39 120.0 547(2018161~2019349) 20 14 0.11 0.05
034 57/65 0.74% 132.64 120.0 510(2013084~2014235) 285 34 0.26 2.09
035 51/65 0.66% 147.94 120.0 736(2012344~2015005) 165 478 3.23 -2.61
036 48/65 0.62% 157.0 120.0 612(2015153~2017048) 366 293 1.87 0.61
037 46/65 0.6% 163.68 120.0 675(2005205~2007164) 55 479 2.93 -3.53
038 50/65 0.65% 150.84 120.0 690(2024248~2026221) 690 65 0.43 5.21
039 39/65 0.51% 192.33 120.0 718(2024286~2026287) 58 718 3.73 -5.5
045 52/65 0.68% 145.15 120.0 559(2021234~2023076) 112 101 0.7 0.09
046 35/65 0.45% 213.69 120.0 693(2011005~2012339) 103 223 1.04 -1.0
047 53/65 0.69% 142.46 120.0 583(2021202~2023068) 478 51 0.36 3.56
048 43/65 0.56% 174.84 120.0 711(2020213~2022207) 121 17 0.1 0.87
049 50/65 0.65% 150.84 120.0 589(2011057~2012287) 76 132 0.88 -0.47
056 53/65 0.69% 142.46 120.0 777(2018244~2020304) 28 175 1.23 -1.23
057 47/65 0.61% 160.27 120.0 504(2014002~2015147) 218 222 1.39 -0.03
058 46/65 0.6% 163.68 120.0 700(2016288~2018271) 83 33 0.2 0.42
059 42/65 0.55% 178.91 120.0 806(2011277~2014007) 185 401 2.24 -1.8
067 43/65 0.56% 174.84 120.0 898(2021067~2023248) 457 219 1.25 1.98
068 62/65 0.81% 122.11 120.0 446(2008169~2009255) 181 199 1.63 -0.15
069 54/65 0.7% 139.87 120.0 516(2019048~2020205) 28 11 0.08 0.14
078 54/65 0.7% 139.87 120.0 556(2009234~2011073) 118 76 0.54 0.35
079 40/65 0.52% 187.63 120.0 622(2017013~2018276) 94 54 0.29 0.33
089 42/65 0.55% 178.91 120.0 852(2021142~2023277) 198 19 0.11 1.49
123 49/65 0.64% 153.86 120.0 765(2010206~2012254) 82 86 0.56 -0.03
124 47/65 0.61% 160.27 120.0 885(2020288~2023098) 143 112 0.7 0.26
125 40/65 0.52% 187.63 120.0 598(2008187~2010067) 291 399 2.13 -0.9
126 49/65 0.64% 153.86 120.0 703(2012158~2014144) 84 131 0.85 -0.39
127 46/65 0.6% 163.68 120.0 610(2014049~2015300) 67 72 0.44 -0.04
128 52/65 0.68% 145.15 120.0 773(2024231~2026287) 48 773 5.33 -6.04
129 46/65 0.6% 163.68 120.0 760(2022010~2024053) 42 1 0.01 0.34
134 52/65 0.68% 145.15 120.0 715(2017081~2019079) 97 18 0.12 0.66
135 61/65 0.79% 124.08 120.0 780(2020118~2022181) 84 189 1.52 -0.88
136 44/65 0.57% 170.96 120.0 1836(2021059~2026104) 15 120 0.7 -0.88
137 60/65 0.78% 126.11 120.0 586(2013086~2014313) 517 28 0.22 4.08
138 38/65 0.49% 197.26 120.0 865(2021191~2023339) 418 6 0.03 3.43
139 51/65 0.66% 147.94 120.0 589(2021049~2022279) 344 371 2.51 -0.23
145 42/65 0.55% 178.91 120.0 721(2019096~2021100) 264 80 0.45 1.53
146 43/65 0.56% 174.84 120.0 671(2022207~2024161) 28 302 1.73 -2.28
147 47/65 0.61% 160.27 120.0 623(2011101~2013006) 27 334 2.08 -2.56
148 40/65 0.52% 187.63 120.0 1056(2014134~2017115) 110 82 0.44 0.23
149 61/65 0.79% 124.08 120.0 761(2021251~2023295) 284 91 0.73 1.61
156 41/65 0.53% 183.17 120.0 740(2010140~2012163) 74 75 0.41 -0.01
157 45/65 0.58% 167.24 120.0 648(2019335~2021266) 111 224 1.34 -0.94
158 50/65 0.65% 150.84 120.0 766(2018074~2020123) 110 61 0.4 0.41
159 52/65 0.68% 145.15 120.0 1030(2012230~2015185) 89 88 0.61 0.01
167 56/65 0.73% 134.96 120.0 476(2019116~2020233) 175 3 0.02 1.43
168 47/65 0.61% 160.27 120.0 647(2005357~2007288) 83 113 0.71 -0.25
169 46/65 0.6% 163.68 120.0 555(2020205~2022043) 300 27 0.16 2.28
178 38/65 0.49% 197.26 120.0 776(2019131~2021190) 357 129 0.65 1.9
179 35/65 0.45% 213.69 120.0 914(2015117~2017314) 315 8 0.04 2.56
189 46/65 0.6% 163.68 120.0 519(2009337~2011139) 256 47 0.29 1.74
234 43/65 0.56% 174.84 120.0 695(2004023~2006284) 269 430 2.46 -1.34
235 29/65 0.38% 256.43 120.0 856(2007262~2010122) 461 272 1.06 1.58
236 45/65 0.58% 167.24 120.0 724(2004065~2006355) 662 79 0.47 4.86
237 45/65 0.58% 167.24 120.0 715(2019075~2021073) 174 130 0.78 0.37
238 48/65 0.62% 157.0 120.0 776(2021194~2023253) 55 13 0.08 0.35
239 41/65 0.53% 183.17 120.0 514(2004023~2006103) 101 2 0.01 0.83
245 52/65 0.68% 145.15 120.0 728(2008340~2010350) 0 94 0.65 -0.78
246 43/65 0.56% 174.84 120.0 742(2007107~2009211) 152 230 1.32 -0.65
247 41/65 0.53% 183.17 120.0 1170(2015083~2018178) 15 731 3.99 -5.97
248 44/65 0.57% 170.96 120.0 637(2021013~2022291) 407 183 1.07 1.87
249 56/65 0.73% 134.96 120.0 518(2014284~2016085) 123 81 0.6 0.35
256 48/65 0.62% 157.0 120.0 786(2004023~2007018) 100 278 1.77 -1.48
257 44/65 0.57% 170.96 120.0 810(2019101~2021194) 266 92 0.54 1.45
258 48/65 0.62% 157.0 120.0 707(2011158~2013147) 123 147 0.94 -0.2
259 38/65 0.49% 197.26 120.0 1522(2017280~2022011) 262 126 0.64 1.13
267 45/65 0.58% 167.24 120.0 717(2022313~2024313) 13 143 0.86 -1.08
268 41/65 0.53% 183.17 120.0 500(2016246~2018029) 84 63 0.34 0.18
269 36/65 0.47% 207.92 120.0 794(2016030~2018107) 44 66 0.32 -0.18
278 58/65 0.75% 130.39 120.0 555(2013134~2014330) 61 12 0.09 0.41
279 41/65 0.53% 183.17 120.0 578(2024032~2025251) 180 142 0.78 0.32
289 62/65 0.81% 122.11 120.0 573(2020153~2022009) 36 41 0.34 -0.04
345 36/65 0.47% 207.92 120.0 825(2022055~2024163) 76 7 0.03 0.58
346 45/65 0.58% 167.24 120.0 731(2018288~2020302) 143 21 0.13 1.02
347 46/65 0.6% 163.68 120.0 718(2022008~2024009) 141 25 0.15 0.97
348 43/65 0.56% 174.84 120.0 1045(2017018~2019346) 4 646 3.69 -5.35
349 47/65 0.61% 160.27 120.0 650(2022129~2024062) 5 221 1.38 -1.8
356 40/65 0.52% 187.63 120.0 882(2008204~2011010) 388 29 0.15 2.99
357 52/65 0.68% 145.15 120.0 806(2014041~2016130) 71 124 0.85 -0.44
358 46/65 0.6% 163.68 120.0 561(2015356~2017200) 83 339 2.07 -2.13
359 46/65 0.6% 163.68 120.0 611(2022124~2024018) 364 71 0.43 2.44
367 35/65 0.45% 213.69 120.0 712(2019074~2021069) 249 144 0.67 0.88
368 49/65 0.64% 153.86 120.0 1009(2015210~2018144) 34 176 1.14 -1.18
369 53/65 0.69% 142.46 120.0 657(2006070~2008012) 638 240 1.68 3.32
378 46/65 0.6% 163.68 120.0 556(2019325~2021164) 307 429 2.62 -1.02
379 54/65 0.7% 139.87 120.0 531(2012238~2014051) 43 102 0.73 -0.49
389 42/65 0.55% 178.91 120.0 927(2005029~2007240) 117 578 3.23 -3.84
456 52/65 0.68% 145.15 120.0 888(2014082~2016253) 109 43 0.3 0.55
457 47/65 0.61% 160.27 120.0 527(2017104~2018272) 82 385 2.4 -2.53
458 37/65 0.48% 202.45 120.0 805(2023046~2025134) 135 50 0.25 0.71
459 58/65 0.75% 130.39 120.0 505(2014301~2016089) 4 37 0.28 -0.28
467 52/65 0.68% 145.15 120.0 763(2015309~2017355) 26 249 1.72 -1.86
468 51/65 0.66% 147.94 120.0 390(2016031~2017062) 130 30 0.2 0.83
469 40/65 0.52% 187.63 120.0 635(2014314~2016232) 107 544 2.9 -3.64
478 59/65 0.77% 128.22 120.0 745(2007313~2010062) 60 152 1.19 -0.77
479 54/65 0.7% 139.87 120.0 529(2015059~2016229) 118 228 1.63 -0.92
489 46/65 0.6% 163.68 120.0 707(2013182~2015172) 80 64 0.39 0.13
567 45/65 0.58% 167.24 120.0 506(2013058~2014205) 88 155 0.93 -0.56
568 53/65 0.69% 142.46 120.0 580(2023225~2025088) 44 10 0.07 0.28
569 53/65 0.69% 142.46 120.0 793(2007018~2009173) 166 53 0.37 0.94
578 54/65 0.7% 139.87 120.0 897(2024086~2026266) 897 20 0.14 7.31
579 39/65 0.51% 192.33 120.0 713(2024291~2026287) 80 713 3.71 -5.28
589 51/65 0.66% 147.94 120.0 648(2009108~2011039) 86 156 1.05 -0.58
678 32/65 0.42% 233.12 120.0 1585(2014274~2019068) 225 39 0.17 1.55
679 42/65 0.55% 178.91 120.0 796(2021129~2023208) 33 332 1.86 -2.49
689 51/65 0.66% 147.94 120.0 694(2018166~2020143) 152 38 0.26 0.95
789 60/65 0.78% 126.11 120.0 679(2021262~2023224) 58 24 0.19 0.28

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟