声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.44% 222.5 120.0 706(2008268~2010256) 30 358 1.61 -2.73
013 49/64 0.65% 151.3 120.0 646(2015050~2016337) 22 170 1.12 -1.23
014 52/64 0.69% 142.74 120.0 582(2010285~2012150) 169 492 3.45 -2.69
015 41/64 0.54% 180.12 120.0 762(2023059~2025104) 37 175 0.97 -1.15
016 50/64 0.66% 148.33 120.0 1162(2022013~2025100) 76 156 1.05 -0.67
017 45/64 0.59% 164.46 120.0 999(2020202~2023126) 247 104 0.63 1.19
018 54/64 0.71% 137.55 120.0 625(2012239~2014147) 2 281 2.04 -2.33
019 47/64 0.62% 157.6 120.0 618(2011214~2013114) 36 118 0.75 -0.68
023 52/64 0.69% 142.74 120.0 646(2013331~2015260) 77 30 0.21 0.39
024 38/64 0.5% 193.97 120.0 505(2007228~2009095) 64 57 0.29 0.06
025 32/64 0.42% 229.24 120.0 870(2009351~2012146) 31 125 0.55 -0.78
026 44/64 0.58% 168.11 120.0 716(2016051~2018050) 95 180 1.07 -0.71
027 41/64 0.54% 180.12 120.0 1104(2010270~2013298) 121 9 0.05 0.93
028 46/64 0.61% 160.96 120.0 589(2021029~2022259) 43 35 0.22 0.07
029 55/64 0.73% 135.09 120.0 547(2018161~2019349) 125 134 0.99 -0.08
034 56/64 0.74% 132.72 120.0 510(2013084~2014235) 236 192 1.45 0.37
035 51/64 0.67% 145.48 120.0 736(2012344~2015005) 165 350 2.41 -1.54
036 48/64 0.63% 154.39 120.0 612(2015153~2017048) 366 165 1.07 1.68
037 46/64 0.61% 160.96 120.0 675(2005205~2007164) 55 351 2.18 -2.47
038 49/64 0.65% 151.3 120.0 628(2024248~2026159) 36 628 4.15 -4.93
039 39/64 0.52% 189.13 120.0 669(2010048~2011358) 58 590 3.12 -4.43
045 51/64 0.67% 145.48 120.0 559(2021234~2023076) 33 86 0.59 -0.44
046 35/64 0.46% 210.14 120.0 693(2011005~2012339) 103 95 0.45 0.07
047 52/64 0.69% 142.74 120.0 583(2021202~2023068) 212 402 2.82 -1.58
048 42/64 0.56% 175.93 120.0 711(2020213~2022207) 228 11 0.06 1.81
049 50/64 0.66% 148.33 120.0 589(2011057~2012287) 76 4 0.03 0.6
056 53/64 0.7% 140.09 120.0 777(2018244~2020304) 28 47 0.34 -0.16
057 47/64 0.62% 157.6 120.0 504(2014002~2015147) 218 94 0.6 1.03
058 44/64 0.58% 168.11 120.0 700(2016288~2018271) 62 160 0.95 -0.82
059 42/64 0.56% 175.93 120.0 806(2011277~2014007) 185 273 1.55 -0.73
067 43/64 0.57% 171.93 120.0 898(2021067~2023248) 457 91 0.53 3.05
068 62/64 0.82% 120.08 120.0 446(2008169~2009255) 181 71 0.59 0.92
069 50/64 0.66% 148.33 120.0 516(2019048~2020205) 11 345 2.33 -2.78
078 53/64 0.7% 140.09 120.0 556(2009234~2011073) 260 67 0.48 1.61
079 39/64 0.52% 189.13 120.0 622(2017013~2018276) 299 21 0.11 2.32
089 41/64 0.54% 180.12 120.0 852(2021142~2023277) 224 90 0.5 1.12
123 48/64 0.63% 154.39 120.0 765(2010206~2012254) 82 41 0.27 0.34
124 46/64 0.61% 160.96 120.0 885(2020288~2023098) 18 128 0.8 -0.92
125 40/64 0.53% 184.51 120.0 598(2008187~2010067) 291 271 1.47 0.17
126 49/64 0.65% 151.3 120.0 703(2012158~2014144) 84 3 0.02 0.68
127 45/64 0.59% 164.46 120.0 610(2014049~2015300) 92 12 0.07 0.67
128 52/64 0.69% 142.74 120.0 771(2015162~2017216) 48 645 4.52 -4.98
129 42/64 0.56% 175.93 120.0 760(2022010~2024053) 49 113 0.64 -0.53
134 50/64 0.66% 148.33 120.0 715(2017081~2019079) 253 129 0.87 1.03
135 61/64 0.81% 122.02 120.0 780(2020118~2022181) 84 61 0.5 0.19
136 43/64 0.57% 171.93 120.0 1836(2021059~2026104) 45 8 0.05 0.31
137 59/64 0.78% 126.08 120.0 586(2013086~2014313) 96 418 3.32 -2.68
138 37/64 0.49% 199.08 120.0 865(2021191~2023339) 412 297 1.49 0.96
139 51/64 0.67% 145.48 120.0 589(2021049~2022279) 344 243 1.67 0.84
145 41/64 0.54% 180.12 120.0 721(2019096~2021100) 124 217 1.2 -0.78
146 43/64 0.57% 171.93 120.0 671(2022207~2024161) 28 174 1.01 -1.22
147 47/64 0.62% 157.6 120.0 623(2011101~2013006) 27 206 1.31 -1.49
148 39/64 0.52% 189.13 120.0 1056(2014134~2017115) 316 65 0.34 2.09
149 60/64 0.79% 124.02 120.0 761(2021251~2023295) 21 248 2.0 -1.89
156 40/64 0.53% 184.51 120.0 740(2010140~2012163) 162 22 0.12 1.17
157 45/64 0.59% 164.46 120.0 648(2019335~2021266) 111 96 0.58 0.13
158 49/64 0.65% 151.3 120.0 766(2018074~2020123) 21 44 0.29 -0.19
159 51/64 0.67% 145.48 120.0 1030(2012230~2015185) 330 50 0.34 2.33
167 55/64 0.73% 135.09 120.0 476(2019116~2020233) 215 51 0.38 1.37
168 46/64 0.61% 160.96 120.0 647(2005357~2007288) 14 69 0.43 -0.46
169 45/64 0.59% 164.46 120.0 555(2020205~2022043) 117 200 1.22 -0.69
178 38/64 0.5% 193.97 120.0 776(2019131~2021190) 357 1 0.01 2.97
179 34/64 0.45% 216.14 120.0 914(2015117~2017314) 690 196 0.91 4.12
189 45/64 0.59% 164.46 120.0 519(2009337~2011139) 495 176 1.07 2.66
234 43/64 0.57% 171.93 120.0 695(2004023~2006284) 269 302 1.76 -0.28
235 29/64 0.38% 252.17 120.0 856(2007262~2010122) 461 144 0.57 2.64
236 44/64 0.58% 168.11 120.0 724(2004065~2006355) 63 614 3.65 -4.59
237 45/64 0.59% 164.46 120.0 715(2019075~2021073) 174 2 0.01 1.43
238 44/64 0.58% 168.11 120.0 776(2021194~2023253) 587 73 0.43 4.28
239 39/64 0.52% 189.13 120.0 514(2004023~2006103) 112 356 1.88 -2.03
245 50/64 0.66% 148.33 120.0 728(2008340~2010350) 31 87 0.59 -0.47
246 43/64 0.57% 171.93 120.0 742(2007107~2009211) 152 102 0.59 0.42
247 41/64 0.54% 180.12 120.0 1170(2015083~2018178) 15 603 3.35 -4.9
248 44/64 0.58% 168.11 120.0 637(2021013~2022291) 407 55 0.33 2.93
249 55/64 0.73% 135.09 120.0 518(2014284~2016085) 19 77 0.57 -0.48
256 48/64 0.63% 154.39 120.0 786(2004023~2007018) 100 150 0.97 -0.42
257 43/64 0.57% 171.93 120.0 810(2019101~2021194) 116 231 1.34 -0.96
258 48/64 0.63% 154.39 120.0 707(2011158~2013147) 123 19 0.12 0.87
259 37/64 0.49% 199.08 120.0 1522(2017280~2022011) 15 261 1.31 -2.05
267 45/64 0.59% 164.46 120.0 717(2022313~2024313) 13 15 0.09 -0.02
268 40/64 0.53% 184.51 120.0 500(2016246~2018029) 402 20 0.11 3.18
269 34/64 0.45% 216.14 120.0 794(2016030~2018107) 56 232 1.07 -1.47
278 56/64 0.74% 132.72 120.0 555(2013134~2014330) 25 52 0.39 -0.23
279 41/64 0.54% 180.12 120.0 578(2024032~2025251) 180 14 0.08 1.38
289 60/64 0.79% 124.02 120.0 573(2020153~2022009) 104 53 0.43 0.43
345 34/64 0.45% 216.14 120.0 825(2022055~2024163) 453 101 0.47 2.93
346 44/64 0.58% 168.11 120.0 731(2018288~2020302) 466 37 0.22 3.58
347 45/64 0.59% 164.46 120.0 718(2022008~2024009) 121 39 0.24 0.68
348 43/64 0.57% 171.93 120.0 1045(2017018~2019346) 4 518 3.01 -4.28
349 47/64 0.62% 157.6 120.0 650(2022129~2024062) 5 93 0.59 -0.73
356 39/64 0.52% 189.13 120.0 882(2008204~2011010) 106 290 1.53 -1.53
357 51/64 0.67% 145.48 120.0 806(2014041~2016130) 145 68 0.47 0.64
358 46/64 0.61% 160.96 120.0 561(2015356~2017200) 83 211 1.31 -1.07
359 45/64 0.59% 164.46 120.0 611(2022124~2024018) 101 308 1.87 -1.73
367 35/64 0.46% 210.14 120.0 712(2019074~2021069) 249 16 0.08 1.94
368 49/64 0.65% 151.3 120.0 1009(2015210~2018144) 34 48 0.32 -0.12
369 53/64 0.7% 140.09 120.0 657(2006070~2008012) 638 112 0.8 4.38
378 46/64 0.61% 160.96 120.0 556(2019325~2021164) 307 301 1.87 0.05
379 53/64 0.7% 140.09 120.0 531(2012238~2014051) 30 18 0.13 0.1
389 42/64 0.56% 175.93 120.0 927(2005029~2007240) 117 450 2.56 -2.78
456 51/64 0.67% 145.48 120.0 888(2014082~2016253) 49 25 0.17 0.2
457 47/64 0.62% 157.6 120.0 527(2017104~2018272) 82 257 1.63 -1.46
458 36/64 0.48% 204.46 120.0 805(2023046~2025134) 58 58 0.28 0.0
459 56/64 0.74% 132.72 120.0 505(2014301~2016089) 107 34 0.26 0.61
467 52/64 0.69% 142.74 120.0 763(2015309~2017355) 26 121 0.85 -0.79
468 50/64 0.66% 148.33 120.0 390(2016031~2017062) 11 33 0.22 -0.18
469 40/64 0.53% 184.51 120.0 635(2014314~2016232) 107 416 2.25 -2.58
478 59/64 0.78% 126.08 120.0 745(2007313~2010062) 60 24 0.19 0.3
479 54/64 0.71% 137.55 120.0 529(2015059~2016229) 118 100 0.73 0.15
489 45/64 0.59% 164.46 120.0 707(2013182~2015172) 275 17 0.1 2.15
567 45/64 0.59% 164.46 120.0 506(2013058~2014205) 88 27 0.16 0.51
568 50/64 0.66% 148.33 120.0 580(2023225~2025088) 580 421 2.84 1.33
569 52/64 0.69% 142.74 120.0 793(2007018~2009173) 143 92 0.64 0.43
578 53/64 0.7% 140.09 120.0 790(2024086~2026159) 188 790 5.64 -5.02
579 39/64 0.52% 189.13 120.0 627(2004023~2006216) 80 585 3.09 -4.21
589 51/64 0.67% 145.48 120.0 648(2009108~2011039) 86 28 0.19 0.48
678 31/64 0.41% 236.41 120.0 1585(2014274~2019068) 35 137 0.58 -0.85
679 42/64 0.56% 175.93 120.0 796(2021129~2023208) 33 204 1.16 -1.43
689 50/64 0.66% 148.33 120.0 694(2018166~2020143) 45 63 0.42 -0.15
789 58/64 0.77% 128.22 120.0 679(2021262~2023224) 18 164 1.28 -1.22

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟