声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 220.32 120.0 706(2008268~2010256) 30 284 1.29 -2.12
013 49/63 0.65% 149.82 120.0 646(2015050~2016337) 22 96 0.64 -0.62
014 52/63 0.69% 141.34 120.0 582(2010285~2012150) 169 418 2.96 -2.08
015 41/63 0.55% 178.36 120.0 762(2023059~2025104) 37 101 0.57 -0.53
016 50/63 0.67% 146.88 120.0 1162(2022013~2025100) 76 82 0.56 -0.05
017 45/63 0.6% 162.85 120.0 999(2020202~2023126) 247 30 0.18 1.81
018 54/63 0.72% 136.2 120.0 625(2012239~2014147) 2 207 1.52 -1.71
019 47/63 0.63% 156.06 120.0 618(2011214~2013114) 36 44 0.28 -0.07
023 51/63 0.68% 144.06 120.0 646(2013331~2015260) 126 34 0.24 0.77
024 37/63 0.49% 197.13 120.0 505(2007228~2009095) 197 48 0.24 1.24
025 32/63 0.43% 227.0 120.0 870(2009351~2012146) 31 51 0.22 -0.17
026 44/63 0.59% 166.47 120.0 716(2016051~2018050) 95 106 0.64 -0.09
027 40/63 0.53% 182.71 120.0 1104(2010270~2013298) 124 57 0.31 0.56
028 45/63 0.6% 162.85 120.0 589(2021029~2022259) 251 5 0.03 2.05
029 55/63 0.73% 133.77 120.0 547(2018161~2019349) 125 60 0.45 0.54
034 56/63 0.75% 131.42 120.0 510(2013084~2014235) 236 118 0.9 0.98
035 51/63 0.68% 144.06 120.0 736(2012344~2015005) 165 276 1.92 -0.93
036 48/63 0.64% 152.88 120.0 612(2015153~2017048) 366 91 0.6 2.29
037 46/63 0.61% 159.38 120.0 675(2005205~2007164) 55 277 1.74 -1.85
038 49/63 0.65% 149.82 120.0 554(2024248~2026085) 36 554 3.7 -4.32
039 39/63 0.52% 187.28 120.0 669(2010048~2011358) 58 516 2.76 -3.82
045 51/63 0.68% 144.06 120.0 559(2021234~2023076) 33 12 0.08 0.18
046 35/63 0.47% 208.08 120.0 693(2011005~2012339) 103 21 0.1 0.68
047 52/63 0.69% 141.34 120.0 583(2021202~2023068) 212 328 2.32 -0.97
048 41/63 0.55% 178.36 120.0 711(2020213~2022207) 440 166 0.93 2.28
049 49/63 0.65% 149.82 120.0 589(2011057~2012287) 382 7 0.05 3.13
056 52/63 0.69% 141.34 120.0 777(2018244~2020304) 411 2 0.01 3.41
057 47/63 0.63% 156.06 120.0 504(2014002~2015147) 218 20 0.13 1.65
058 44/63 0.59% 166.47 120.0 700(2016288~2018271) 62 86 0.52 -0.2
059 42/63 0.56% 174.21 120.0 806(2011277~2014007) 185 199 1.14 -0.12
067 43/63 0.57% 170.25 120.0 898(2021067~2023248) 457 17 0.1 3.67
068 61/63 0.81% 120.82 120.0 446(2008169~2009255) 18 179 1.48 -1.34
069 50/63 0.67% 146.88 120.0 516(2019048~2020205) 11 271 1.85 -2.17
078 52/63 0.69% 141.34 120.0 556(2009234~2011073) 401 254 1.8 1.23
079 38/63 0.51% 192.08 120.0 622(2017013~2018276) 113 247 1.29 -1.12
089 41/63 0.55% 178.36 120.0 852(2021142~2023277) 224 16 0.09 1.73
123 47/63 0.63% 156.06 120.0 765(2010206~2012254) 235 50 0.32 1.54
124 46/63 0.61% 159.38 120.0 885(2020288~2023098) 18 54 0.34 -0.3
125 40/63 0.53% 182.71 120.0 598(2008187~2010067) 291 197 1.08 0.78
126 48/63 0.64% 152.88 120.0 703(2012158~2014144) 22 14 0.09 0.07
127 44/63 0.59% 166.47 120.0 610(2014049~2015300) 119 31 0.19 0.73
128 52/63 0.69% 141.34 120.0 771(2015162~2017216) 48 571 4.04 -4.36
129 42/63 0.56% 174.21 120.0 760(2022010~2024053) 49 39 0.22 0.08
134 50/63 0.67% 146.88 120.0 715(2017081~2019079) 253 55 0.37 1.65
135 60/63 0.8% 122.8 120.0 780(2020118~2022181) 69 72 0.59 -0.03
136 41/63 0.55% 178.36 120.0 1817(2021059~2026085) 117 1817 10.19 -14.17
137 59/63 0.79% 124.85 120.0 586(2013086~2014313) 96 344 2.76 -2.07
138 37/63 0.49% 197.13 120.0 865(2021191~2023339) 412 223 1.13 1.58
139 51/63 0.68% 144.06 120.0 589(2021049~2022279) 344 169 1.17 1.46
145 41/63 0.55% 178.36 120.0 721(2019096~2021100) 124 143 0.8 -0.16
146 43/63 0.57% 170.25 120.0 671(2022207~2024161) 28 100 0.59 -0.6
147 47/63 0.63% 156.06 120.0 623(2011101~2013006) 27 132 0.85 -0.88
148 38/63 0.51% 192.08 120.0 1056(2014134~2017115) 18 308 1.6 -2.42
149 60/63 0.8% 122.8 120.0 761(2021251~2023295) 21 174 1.42 -1.28
156 39/63 0.52% 187.28 120.0 740(2010140~2012163) 368 111 0.59 2.14
157 45/63 0.6% 162.85 120.0 648(2019335~2021266) 111 22 0.14 0.74
158 47/63 0.63% 156.06 120.0 766(2018074~2020123) 312 110 0.7 1.68
159 50/63 0.67% 146.88 120.0 1030(2012230~2015185) 38 307 2.09 -2.24
167 54/63 0.72% 136.2 120.0 476(2019116~2020233) 55 193 1.42 -1.15
168 45/63 0.6% 162.85 120.0 647(2005357~2007288) 83 10 0.06 0.61
169 45/63 0.6% 162.85 120.0 555(2020205~2022043) 117 126 0.77 -0.08
178 37/63 0.49% 197.13 120.0 776(2019131~2021190) 74 285 1.45 -1.76
179 34/63 0.45% 214.03 120.0 914(2015117~2017314) 690 122 0.57 4.73
189 45/63 0.6% 162.85 120.0 519(2009337~2011139) 495 102 0.63 3.28
234 43/63 0.57% 170.25 120.0 695(2004023~2006284) 269 228 1.34 0.34
235 29/63 0.39% 249.7 120.0 856(2007262~2010122) 461 70 0.28 3.26
236 44/63 0.59% 166.47 120.0 724(2004065~2006355) 63 540 3.24 -3.98
237 44/63 0.59% 166.47 120.0 715(2019075~2021073) 37 103 0.62 -0.55
238 43/63 0.57% 170.25 120.0 776(2021194~2023253) 283 587 3.45 -2.53
239 39/63 0.52% 187.28 120.0 514(2004023~2006103) 112 282 1.51 -1.42
245 50/63 0.67% 146.88 120.0 728(2008340~2010350) 31 13 0.09 0.15
246 43/63 0.57% 170.25 120.0 742(2007107~2009211) 152 28 0.16 1.03
247 41/63 0.55% 178.36 120.0 1170(2015083~2018178) 15 529 2.97 -4.28
248 43/63 0.57% 170.25 120.0 637(2021013~2022291) 112 389 2.28 -2.31
249 55/63 0.73% 133.77 120.0 518(2014284~2016085) 19 3 0.02 0.13
256 48/63 0.64% 152.88 120.0 786(2004023~2007018) 100 76 0.5 0.2
257 43/63 0.57% 170.25 120.0 810(2019101~2021194) 116 157 0.92 -0.34
258 47/63 0.63% 156.06 120.0 707(2011158~2013147) 633 69 0.44 4.7
259 37/63 0.49% 197.13 120.0 1522(2017280~2022011) 15 187 0.95 -1.43
267 43/63 0.57% 170.25 120.0 717(2022313~2024313) 192 49 0.29 1.19
268 39/63 0.52% 187.28 120.0 500(2016246~2018029) 438 349 1.86 0.74
269 34/63 0.45% 214.03 120.0 794(2016030~2018107) 56 158 0.74 -0.85
278 55/63 0.73% 133.77 120.0 555(2013134~2014330) 83 4 0.03 0.66
279 40/63 0.53% 182.71 120.0 578(2024032~2025251) 62 121 0.66 -0.49
289 59/63 0.79% 124.85 120.0 573(2020153~2022009) 287 84 0.67 1.69
345 34/63 0.45% 214.03 120.0 825(2022055~2024163) 453 27 0.13 3.55
346 43/63 0.57% 170.25 120.0 731(2018288~2020302) 57 430 2.53 -3.11
347 44/63 0.59% 166.47 120.0 718(2022008~2024009) 59 87 0.52 -0.23
348 43/63 0.57% 170.25 120.0 1045(2017018~2019346) 4 444 2.61 -3.67
349 47/63 0.63% 156.06 120.0 650(2022129~2024062) 5 19 0.12 -0.12
356 39/63 0.52% 187.28 120.0 882(2008204~2011010) 106 216 1.15 -0.92
357 50/63 0.67% 146.88 120.0 806(2014041~2016130) 181 140 0.95 0.34
358 46/63 0.61% 159.38 120.0 561(2015356~2017200) 83 137 0.86 -0.45
359 45/63 0.6% 162.85 120.0 611(2022124~2024018) 101 234 1.44 -1.11
367 34/63 0.45% 214.03 120.0 712(2019074~2021069) 20 192 0.9 -1.43
368 48/63 0.64% 152.88 120.0 1009(2015210~2018144) 371 9 0.06 3.02
369 53/63 0.71% 138.72 120.0 657(2006070~2008012) 638 38 0.27 5.0
378 46/63 0.61% 159.38 120.0 556(2019325~2021164) 307 227 1.42 0.67
379 51/63 0.68% 144.06 120.0 531(2012238~2014051) 23 379 2.63 -2.97
389 42/63 0.56% 174.21 120.0 927(2005029~2007240) 117 376 2.16 -2.16
456 50/63 0.67% 146.88 120.0 888(2014082~2016253) 91 1 0.01 0.75
457 47/63 0.63% 156.06 120.0 527(2017104~2018272) 82 183 1.17 -0.84
458 35/63 0.47% 208.08 120.0 805(2023046~2025134) 257 43 0.21 1.78
459 55/63 0.73% 133.77 120.0 505(2014301~2016089) 255 68 0.51 1.56
467 52/63 0.69% 141.34 120.0 763(2015309~2017355) 26 47 0.33 -0.18
468 48/63 0.64% 152.88 120.0 390(2016031~2017062) 173 235 1.54 -0.52
469 40/63 0.53% 182.71 120.0 635(2014314~2016232) 107 342 1.87 -1.96
478 58/63 0.77% 126.97 120.0 745(2007313~2010062) 50 11 0.09 0.33
479 54/63 0.72% 136.2 120.0 529(2015059~2016229) 118 26 0.19 0.77
489 44/63 0.59% 166.47 120.0 707(2013182~2015172) 99 219 1.32 -1.0
567 44/63 0.59% 166.47 120.0 506(2013058~2014205) 314 42 0.25 2.27
568 50/63 0.67% 146.88 120.0 580(2023225~2025088) 580 347 2.36 1.94
569 52/63 0.69% 141.34 120.0 793(2007018~2009173) 143 18 0.13 1.04
578 53/63 0.71% 138.72 120.0 716(2024086~2026085) 188 716 5.16 -4.4
579 39/63 0.52% 187.28 120.0 627(2004023~2006216) 80 511 2.73 -3.59
589 50/63 0.67% 146.88 120.0 648(2009108~2011039) 255 41 0.28 1.78
678 31/63 0.41% 234.09 120.0 1585(2014274~2019068) 35 63 0.27 -0.23
679 42/63 0.56% 174.21 120.0 796(2021129~2023208) 33 130 0.75 -0.81
689 49/63 0.65% 149.82 120.0 694(2018166~2020143) 62 35 0.23 0.23
789 58/63 0.77% 126.97 120.0 679(2021262~2023224) 18 90 0.71 -0.6

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟