声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.43% 225.24 120.0 706(2008268~2010256) 30 451 2.0 -3.51
013 50/64 0.65% 150.16 120.0 646(2015050~2016337) 178 84 0.56 0.78
014 52/64 0.68% 144.49 120.0 585(2025026~2026252) 169 585 4.05 -3.47
015 41/64 0.54% 182.33 120.0 762(2023059~2025104) 37 268 1.47 -1.93
016 50/64 0.65% 150.16 120.0 1162(2022013~2025100) 76 249 1.66 -1.44
017 45/64 0.59% 166.48 120.0 999(2020202~2023126) 247 197 1.18 0.42
018 54/64 0.71% 139.24 120.0 625(2012239~2014147) 2 374 2.69 -3.1
019 47/64 0.61% 159.54 120.0 618(2011214~2013114) 36 211 1.32 -1.46
023 53/64 0.69% 141.81 120.0 646(2013331~2015260) 57 65 0.46 -0.07
024 38/64 0.5% 196.36 120.0 505(2007228~2009095) 64 150 0.76 -0.72
025 33/64 0.43% 225.24 120.0 870(2009351~2012146) 145 72 0.32 0.61
026 45/64 0.59% 166.48 120.0 716(2016051~2018050) 210 62 0.37 1.23
027 41/64 0.54% 182.33 120.0 1104(2010270~2013298) 121 102 0.56 0.16
028 46/64 0.6% 162.94 120.0 589(2021029~2022259) 43 128 0.79 -0.71
029 57/64 0.74% 132.03 120.0 547(2018161~2019349) 67 0 0.0 0.56
034 56/64 0.73% 134.35 120.0 510(2013084~2014235) 236 285 2.12 -0.41
035 51/64 0.67% 147.27 120.0 736(2012344~2015005) 165 443 3.01 -2.32
036 48/64 0.63% 156.29 120.0 612(2015153~2017048) 366 258 1.65 0.9
037 46/64 0.6% 162.94 120.0 675(2005205~2007164) 55 444 2.72 -3.24
038 50/64 0.65% 150.16 120.0 690(2024248~2026221) 690 30 0.2 5.5
039 39/64 0.51% 191.45 120.0 683(2024286~2026252) 58 683 3.57 -5.21
045 52/64 0.68% 144.49 120.0 559(2021234~2023076) 112 66 0.46 0.38
046 35/64 0.46% 212.72 120.0 693(2011005~2012339) 103 188 0.88 -0.71
047 53/64 0.69% 141.81 120.0 583(2021202~2023068) 478 16 0.11 3.85
048 42/64 0.55% 178.09 120.0 711(2020213~2022207) 228 104 0.58 1.03
049 50/64 0.65% 150.16 120.0 589(2011057~2012287) 76 97 0.65 -0.18
056 53/64 0.69% 141.81 120.0 777(2018244~2020304) 28 140 0.99 -0.93
057 47/64 0.61% 159.54 120.0 504(2014002~2015147) 218 187 1.17 0.26
058 45/64 0.59% 166.48 120.0 700(2016288~2018271) 170 82 0.49 0.73
059 42/64 0.55% 178.09 120.0 806(2011277~2014007) 185 366 2.06 -1.51
067 43/64 0.56% 174.05 120.0 898(2021067~2023248) 457 184 1.06 2.28
068 62/64 0.81% 121.56 120.0 446(2008169~2009255) 181 164 1.35 0.14
069 53/64 0.69% 141.81 120.0 516(2019048~2020205) 55 5 0.04 0.42
078 54/64 0.71% 139.24 120.0 556(2009234~2011073) 118 41 0.29 0.64
079 40/64 0.52% 186.78 120.0 622(2017013~2018276) 94 19 0.1 0.63
089 41/64 0.54% 182.33 120.0 852(2021142~2023277) 224 183 1.0 0.34
123 49/64 0.64% 153.16 120.0 765(2010206~2012254) 82 51 0.33 0.26
124 47/64 0.61% 159.54 120.0 885(2020288~2023098) 143 77 0.48 0.55
125 40/64 0.52% 186.78 120.0 598(2008187~2010067) 291 364 1.95 -0.61
126 49/64 0.64% 153.16 120.0 703(2012158~2014144) 84 96 0.63 -0.1
127 46/64 0.6% 162.94 120.0 610(2014049~2015300) 67 37 0.23 0.25
128 52/64 0.68% 144.49 120.0 771(2015162~2017216) 48 738 5.11 -5.75
129 45/64 0.59% 166.48 120.0 760(2022010~2024053) 7 9 0.05 -0.02
134 51/64 0.67% 147.27 120.0 715(2017081~2019079) 140 81 0.55 0.49
135 61/64 0.8% 123.52 120.0 780(2020118~2022181) 84 154 1.25 -0.58
136 44/64 0.57% 170.18 120.0 1836(2021059~2026104) 15 85 0.5 -0.58
137 59/64 0.77% 127.63 120.0 586(2013086~2014313) 96 511 4.0 -3.46
138 37/64 0.48% 201.53 120.0 865(2021191~2023339) 412 390 1.94 0.18
139 51/64 0.67% 147.27 120.0 589(2021049~2022279) 344 336 2.28 0.07
145 42/64 0.55% 178.09 120.0 721(2019096~2021100) 264 45 0.25 1.83
146 43/64 0.56% 174.05 120.0 671(2022207~2024161) 28 267 1.53 -1.99
147 47/64 0.61% 159.54 120.0 623(2011101~2013006) 27 299 1.87 -2.27
148 40/64 0.52% 186.78 120.0 1056(2014134~2017115) 110 47 0.25 0.53
149 61/64 0.8% 123.52 120.0 761(2021251~2023295) 284 56 0.45 1.9
156 41/64 0.54% 182.33 120.0 740(2010140~2012163) 74 40 0.22 0.28
157 45/64 0.59% 166.48 120.0 648(2019335~2021266) 111 189 1.14 -0.65
158 50/64 0.65% 150.16 120.0 766(2018074~2020123) 110 26 0.17 0.7
159 52/64 0.68% 144.49 120.0 1030(2012230~2015185) 89 53 0.37 0.3
167 55/64 0.72% 136.75 120.0 476(2019116~2020233) 215 144 1.05 0.59
168 47/64 0.61% 159.54 120.0 647(2005357~2007288) 83 78 0.49 0.04
169 45/64 0.59% 166.48 120.0 555(2020205~2022043) 117 293 1.76 -1.47
178 38/64 0.5% 196.36 120.0 776(2019131~2021190) 357 94 0.48 2.19
179 34/64 0.44% 218.8 120.0 914(2015117~2017314) 690 289 1.32 3.34
189 46/64 0.6% 162.94 120.0 519(2009337~2011139) 256 12 0.07 2.03
234 43/64 0.56% 174.05 120.0 695(2004023~2006284) 269 395 2.27 -1.05
235 29/64 0.38% 255.27 120.0 856(2007262~2010122) 461 237 0.93 1.87
236 45/64 0.59% 166.48 120.0 724(2004065~2006355) 662 44 0.26 5.15
237 45/64 0.59% 166.48 120.0 715(2019075~2021073) 174 95 0.57 0.66
238 47/64 0.61% 159.54 120.0 776(2021194~2023253) 23 34 0.21 -0.09
239 40/64 0.52% 186.78 120.0 514(2004023~2006103) 379 69 0.37 2.58
245 52/64 0.68% 144.49 120.0 728(2008340~2010350) 0 59 0.41 -0.49
246 43/64 0.56% 174.05 120.0 742(2007107~2009211) 152 195 1.12 -0.36
247 41/64 0.54% 182.33 120.0 1170(2015083~2018178) 15 696 3.82 -5.68
248 44/64 0.57% 170.18 120.0 637(2021013~2022291) 407 148 0.87 2.16
249 56/64 0.73% 134.35 120.0 518(2014284~2016085) 123 46 0.34 0.64
256 48/64 0.63% 156.29 120.0 786(2004023~2007018) 100 243 1.55 -1.19
257 44/64 0.57% 170.18 120.0 810(2019101~2021194) 266 57 0.33 1.74
258 48/64 0.63% 156.29 120.0 707(2011158~2013147) 123 112 0.72 0.09
259 38/64 0.5% 196.36 120.0 1522(2017280~2022011) 262 91 0.46 1.43
267 45/64 0.59% 166.48 120.0 717(2022313~2024313) 13 108 0.65 -0.79
268 41/64 0.54% 182.33 120.0 500(2016246~2018029) 84 28 0.15 0.47
269 36/64 0.47% 206.97 120.0 794(2016030~2018107) 44 31 0.15 0.11
278 57/64 0.74% 132.03 120.0 555(2013134~2014330) 105 39 0.3 0.55
279 41/64 0.54% 182.33 120.0 578(2024032~2025251) 180 107 0.59 0.61
289 62/64 0.81% 121.56 120.0 573(2020153~2022009) 36 6 0.05 0.25
345 35/64 0.46% 212.72 120.0 825(2022055~2024163) 144 49 0.23 0.79
346 44/64 0.57% 170.18 120.0 731(2018288~2020302) 466 130 0.76 2.8
347 45/64 0.59% 166.48 120.0 718(2022008~2024009) 121 132 0.79 -0.09
348 43/64 0.56% 174.05 120.0 1045(2017018~2019346) 4 611 3.51 -5.06
349 47/64 0.61% 159.54 120.0 650(2022129~2024062) 5 186 1.17 -1.51
356 39/64 0.51% 191.45 120.0 882(2008204~2011010) 106 383 2.0 -2.31
357 52/64 0.68% 144.49 120.0 806(2014041~2016130) 71 89 0.62 -0.15
358 46/64 0.6% 162.94 120.0 561(2015356~2017200) 83 304 1.87 -1.84
359 46/64 0.6% 162.94 120.0 611(2022124~2024018) 364 36 0.22 2.73
367 35/64 0.46% 212.72 120.0 712(2019074~2021069) 249 109 0.51 1.17
368 49/64 0.64% 153.16 120.0 1009(2015210~2018144) 34 141 0.92 -0.89
369 53/64 0.69% 141.81 120.0 657(2006070~2008012) 638 205 1.45 3.61
378 46/64 0.6% 162.94 120.0 556(2019325~2021164) 307 394 2.42 -0.73
379 54/64 0.71% 139.24 120.0 531(2012238~2014051) 43 67 0.48 -0.2
389 42/64 0.55% 178.09 120.0 927(2005029~2007240) 117 543 3.05 -3.55
456 52/64 0.68% 144.49 120.0 888(2014082~2016253) 109 8 0.06 0.84
457 47/64 0.61% 159.54 120.0 527(2017104~2018272) 82 350 2.19 -2.23
458 37/64 0.48% 201.53 120.0 805(2023046~2025134) 135 15 0.07 1.0
459 58/64 0.76% 129.8 120.0 505(2014301~2016089) 4 2 0.02 0.02
467 52/64 0.68% 144.49 120.0 763(2015309~2017355) 26 214 1.48 -1.57
468 50/64 0.65% 150.16 120.0 390(2016031~2017062) 11 126 0.84 -0.96
469 40/64 0.52% 186.78 120.0 635(2014314~2016232) 107 509 2.73 -3.35
478 59/64 0.77% 127.63 120.0 745(2007313~2010062) 60 117 0.92 -0.48
479 54/64 0.71% 139.24 120.0 529(2015059~2016229) 118 193 1.39 -0.63
489 46/64 0.6% 162.94 120.0 707(2013182~2015172) 80 29 0.18 0.43
567 45/64 0.59% 166.48 120.0 506(2013058~2014205) 88 120 0.72 -0.27
568 52/64 0.68% 144.49 120.0 580(2023225~2025088) 33 20 0.14 0.11
569 53/64 0.69% 141.81 120.0 793(2007018~2009173) 166 18 0.13 1.23
578 53/64 0.69% 141.81 120.0 883(2024086~2026252) 188 883 6.23 -5.79
579 39/64 0.51% 191.45 120.0 678(2024291~2026252) 80 678 3.54 -4.98
589 51/64 0.67% 147.27 120.0 648(2009108~2011039) 86 121 0.82 -0.29
678 32/64 0.42% 232.06 120.0 1585(2014274~2019068) 225 4 0.02 1.84
679 42/64 0.55% 178.09 120.0 796(2021129~2023208) 33 297 1.67 -2.2
689 51/64 0.67% 147.27 120.0 694(2018166~2020143) 152 3 0.02 1.24
789 59/64 0.77% 127.63 120.0 679(2021262~2023224) 208 48 0.38 1.33

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟