声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 221.76 120.0 706(2008268~2010256) 30 333 1.5 -2.53
013 49/63 0.65% 150.8 120.0 646(2015050~2016337) 22 145 0.96 -1.03
014 52/63 0.69% 142.26 120.0 582(2010285~2012150) 169 467 3.28 -2.48
015 41/63 0.54% 179.52 120.0 762(2023059~2025104) 37 150 0.84 -0.94
016 50/63 0.66% 147.84 120.0 1162(2022013~2025100) 76 131 0.89 -0.46
017 45/63 0.6% 163.91 120.0 999(2020202~2023126) 247 79 0.48 1.4
018 54/63 0.72% 137.09 120.0 625(2012239~2014147) 2 256 1.87 -2.12
019 47/63 0.62% 157.08 120.0 618(2011214~2013114) 36 93 0.59 -0.48
023 52/63 0.69% 142.26 120.0 646(2013331~2015260) 77 5 0.04 0.6
024 38/63 0.5% 193.33 120.0 505(2007228~2009095) 64 32 0.17 0.27
025 32/63 0.42% 228.48 120.0 870(2009351~2012146) 31 100 0.44 -0.58
026 44/63 0.58% 167.56 120.0 716(2016051~2018050) 95 155 0.93 -0.5
027 40/63 0.53% 183.9 120.0 1104(2010270~2013298) 124 106 0.58 0.15
028 46/63 0.61% 160.43 120.0 589(2021029~2022259) 43 10 0.06 0.28
029 55/63 0.73% 134.64 120.0 547(2018161~2019349) 125 109 0.81 0.13
034 56/63 0.74% 132.28 120.0 510(2013084~2014235) 236 167 1.26 0.58
035 51/63 0.68% 145.0 120.0 736(2012344~2015005) 165 325 2.24 -1.33
036 48/63 0.64% 153.88 120.0 612(2015153~2017048) 366 140 0.91 1.88
037 46/63 0.61% 160.43 120.0 675(2005205~2007164) 55 326 2.03 -2.26
038 49/63 0.65% 150.8 120.0 603(2024248~2026134) 36 603 4.0 -4.73
039 39/63 0.52% 188.5 120.0 669(2010048~2011358) 58 565 3.0 -4.23
045 51/63 0.68% 145.0 120.0 559(2021234~2023076) 33 61 0.42 -0.23
046 35/63 0.46% 209.44 120.0 693(2011005~2012339) 103 70 0.33 0.28
047 52/63 0.69% 142.26 120.0 583(2021202~2023068) 212 377 2.65 -1.38
048 41/63 0.54% 179.52 120.0 711(2020213~2022207) 440 215 1.2 1.88
049 49/63 0.65% 150.8 120.0 589(2011057~2012287) 382 56 0.37 2.72
056 53/63 0.7% 139.63 120.0 777(2018244~2020304) 28 22 0.16 0.05
057 47/63 0.62% 157.08 120.0 504(2014002~2015147) 218 69 0.44 1.24
058 44/63 0.58% 167.56 120.0 700(2016288~2018271) 62 135 0.81 -0.61
059 42/63 0.56% 175.35 120.0 806(2011277~2014007) 185 248 1.41 -0.53
067 43/63 0.57% 171.36 120.0 898(2021067~2023248) 457 66 0.39 3.26
068 62/63 0.82% 119.68 120.0 446(2008169~2009255) 181 46 0.38 1.13
069 50/63 0.66% 147.84 120.0 516(2019048~2020205) 11 320 2.16 -2.58
078 53/63 0.7% 139.63 120.0 556(2009234~2011073) 260 42 0.3 1.82
079 38/63 0.5% 193.33 120.0 622(2017013~2018276) 113 296 1.53 -1.53
089 41/63 0.54% 179.52 120.0 852(2021142~2023277) 224 65 0.36 1.33
123 48/63 0.64% 153.88 120.0 765(2010206~2012254) 82 16 0.1 0.55
124 46/63 0.61% 160.43 120.0 885(2020288~2023098) 18 103 0.64 -0.71
125 40/63 0.53% 183.9 120.0 598(2008187~2010067) 291 246 1.34 0.38
126 48/63 0.64% 153.88 120.0 703(2012158~2014144) 22 63 0.41 -0.34
127 44/63 0.58% 167.56 120.0 610(2014049~2015300) 119 80 0.48 0.33
128 52/63 0.69% 142.26 120.0 771(2015162~2017216) 48 620 4.36 -4.77
129 42/63 0.56% 175.35 120.0 760(2022010~2024053) 49 88 0.5 -0.33
134 50/63 0.66% 147.84 120.0 715(2017081~2019079) 253 104 0.7 1.24
135 61/63 0.81% 121.61 120.0 780(2020118~2022181) 84 36 0.3 0.4
136 42/63 0.56% 175.35 120.0 1836(2021059~2026104) 1836 29 0.17 15.06
137 59/63 0.78% 125.67 120.0 586(2013086~2014313) 96 393 3.13 -2.48
138 37/63 0.49% 198.42 120.0 865(2021191~2023339) 412 272 1.37 1.17
139 51/63 0.68% 145.0 120.0 589(2021049~2022279) 344 218 1.5 1.05
145 41/63 0.54% 179.52 120.0 721(2019096~2021100) 124 192 1.07 -0.57
146 43/63 0.57% 171.36 120.0 671(2022207~2024161) 28 149 0.87 -1.01
147 47/63 0.62% 157.08 120.0 623(2011101~2013006) 27 181 1.15 -1.28
148 39/63 0.52% 188.5 120.0 1056(2014134~2017115) 316 40 0.21 2.3
149 60/63 0.8% 123.61 120.0 761(2021251~2023295) 21 223 1.8 -1.68
156 39/63 0.52% 188.5 120.0 740(2010140~2012163) 368 160 0.85 1.73
157 45/63 0.6% 163.91 120.0 648(2019335~2021266) 111 71 0.43 0.33
158 49/63 0.65% 150.8 120.0 766(2018074~2020123) 21 19 0.13 0.02
159 51/63 0.68% 145.0 120.0 1030(2012230~2015185) 330 25 0.17 2.54
167 55/63 0.73% 134.64 120.0 476(2019116~2020233) 215 26 0.19 1.58
168 46/63 0.61% 160.43 120.0 647(2005357~2007288) 14 44 0.27 -0.25
169 45/63 0.6% 163.91 120.0 555(2020205~2022043) 117 175 1.07 -0.48
178 37/63 0.49% 198.42 120.0 776(2019131~2021190) 74 334 1.68 -2.17
179 34/63 0.45% 215.43 120.0 914(2015117~2017314) 690 171 0.79 4.33
189 45/63 0.6% 163.91 120.0 519(2009337~2011139) 495 151 0.92 2.87
234 43/63 0.57% 171.36 120.0 695(2004023~2006284) 269 277 1.62 -0.07
235 29/63 0.38% 251.33 120.0 856(2007262~2010122) 461 119 0.47 2.85
236 44/63 0.58% 167.56 120.0 724(2004065~2006355) 63 589 3.52 -4.38
237 44/63 0.58% 167.56 120.0 715(2019075~2021073) 37 152 0.91 -0.96
238 44/63 0.58% 167.56 120.0 776(2021194~2023253) 587 48 0.29 4.49
239 39/63 0.52% 188.5 120.0 514(2004023~2006103) 112 331 1.76 -1.83
245 50/63 0.66% 147.84 120.0 728(2008340~2010350) 31 62 0.42 -0.26
246 43/63 0.57% 171.36 120.0 742(2007107~2009211) 152 77 0.45 0.63
247 41/63 0.54% 179.52 120.0 1170(2015083~2018178) 15 578 3.22 -4.69
248 44/63 0.58% 167.56 120.0 637(2021013~2022291) 407 30 0.18 3.14
249 55/63 0.73% 134.64 120.0 518(2014284~2016085) 19 52 0.39 -0.28
256 48/63 0.64% 153.88 120.0 786(2004023~2007018) 100 125 0.81 -0.21
257 43/63 0.57% 171.36 120.0 810(2019101~2021194) 116 206 1.2 -0.75
258 47/63 0.62% 157.08 120.0 707(2011158~2013147) 633 118 0.75 4.29
259 37/63 0.49% 198.42 120.0 1522(2017280~2022011) 15 236 1.19 -1.84
267 44/63 0.58% 167.56 120.0 717(2022313~2024313) 93 4 0.02 0.74
268 39/63 0.52% 188.5 120.0 500(2016246~2018029) 438 398 2.11 0.33
269 34/63 0.45% 215.43 120.0 794(2016030~2018107) 56 207 0.96 -1.26
278 56/63 0.74% 132.28 120.0 555(2013134~2014330) 25 27 0.2 -0.02
279 40/63 0.53% 183.9 120.0 578(2024032~2025251) 62 170 0.92 -0.9
289 60/63 0.8% 123.61 120.0 573(2020153~2022009) 104 28 0.23 0.63
345 34/63 0.45% 215.43 120.0 825(2022055~2024163) 453 76 0.35 3.14
346 44/63 0.58% 167.56 120.0 731(2018288~2020302) 466 12 0.07 3.78
347 45/63 0.6% 163.91 120.0 718(2022008~2024009) 121 14 0.09 0.89
348 43/63 0.57% 171.36 120.0 1045(2017018~2019346) 4 493 2.88 -4.08
349 47/63 0.62% 157.08 120.0 650(2022129~2024062) 5 68 0.43 -0.53
356 39/63 0.52% 188.5 120.0 882(2008204~2011010) 106 265 1.41 -1.33
357 51/63 0.68% 145.0 120.0 806(2014041~2016130) 145 43 0.3 0.85
358 46/63 0.61% 160.43 120.0 561(2015356~2017200) 83 186 1.16 -0.86
359 45/63 0.6% 163.91 120.0 611(2022124~2024018) 101 283 1.73 -1.52
367 34/63 0.45% 215.43 120.0 712(2019074~2021069) 20 241 1.12 -1.84
368 49/63 0.65% 150.8 120.0 1009(2015210~2018144) 34 23 0.15 0.09
369 53/63 0.7% 139.63 120.0 657(2006070~2008012) 638 87 0.62 4.59
378 46/63 0.61% 160.43 120.0 556(2019325~2021164) 307 276 1.72 0.26
379 52/63 0.69% 142.26 120.0 531(2012238~2014051) 403 24 0.17 3.16
389 42/63 0.56% 175.35 120.0 927(2005029~2007240) 117 425 2.42 -2.57
456 51/63 0.68% 145.0 120.0 888(2014082~2016253) 49 0 0.0 0.41
457 47/63 0.62% 157.08 120.0 527(2017104~2018272) 82 232 1.48 -1.25
458 36/63 0.48% 203.78 120.0 805(2023046~2025134) 58 33 0.16 0.21
459 56/63 0.74% 132.28 120.0 505(2014301~2016089) 107 9 0.07 0.82
467 52/63 0.69% 142.26 120.0 763(2015309~2017355) 26 96 0.67 -0.58
468 50/63 0.66% 147.84 120.0 390(2016031~2017062) 11 8 0.05 0.03
469 40/63 0.53% 183.9 120.0 635(2014314~2016232) 107 391 2.13 -2.37
478 58/63 0.77% 127.8 120.0 745(2007313~2010062) 50 60 0.47 -0.08
479 54/63 0.72% 137.09 120.0 529(2015059~2016229) 118 75 0.55 0.36
489 44/63 0.58% 167.56 120.0 707(2013182~2015172) 99 268 1.6 -1.41
567 45/63 0.6% 163.91 120.0 506(2013058~2014205) 88 2 0.01 0.72
568 50/63 0.66% 147.84 120.0 580(2023225~2025088) 580 396 2.68 1.53
569 52/63 0.69% 142.26 120.0 793(2007018~2009173) 143 67 0.47 0.63
578 53/63 0.7% 139.63 120.0 765(2024086~2026134) 188 765 5.48 -4.81
579 39/63 0.52% 188.5 120.0 627(2004023~2006216) 80 560 2.97 -4.0
589 51/63 0.68% 145.0 120.0 648(2009108~2011039) 86 3 0.02 0.69
678 31/63 0.41% 235.63 120.0 1585(2014274~2019068) 35 112 0.48 -0.64
679 42/63 0.56% 175.35 120.0 796(2021129~2023208) 33 179 1.02 -1.22
689 50/63 0.66% 147.84 120.0 694(2018166~2020143) 45 38 0.26 0.06
789 58/63 0.77% 127.8 120.0 679(2021262~2023224) 18 139 1.09 -1.01

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟