声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 220.15 120.0 706(2008268~2010256) 30 278 1.26 -2.07
013 49/63 0.65% 149.7 120.0 646(2015050~2016337) 22 90 0.6 -0.57
014 52/63 0.69% 141.23 120.0 582(2010285~2012150) 169 412 2.92 -2.03
015 41/63 0.55% 178.21 120.0 762(2023059~2025104) 37 95 0.53 -0.48
016 50/63 0.67% 146.76 120.0 1162(2022013~2025100) 76 76 0.52 0.0
017 45/63 0.6% 162.72 120.0 999(2020202~2023126) 247 24 0.15 1.86
018 54/63 0.72% 136.09 120.0 625(2012239~2014147) 2 201 1.48 -1.66
019 47/63 0.63% 155.94 120.0 618(2011214~2013114) 36 38 0.24 -0.02
023 51/63 0.68% 143.94 120.0 646(2013331~2015260) 126 28 0.19 0.82
024 37/63 0.49% 196.97 120.0 505(2007228~2009095) 197 42 0.21 1.29
025 32/63 0.43% 226.82 120.0 870(2009351~2012146) 31 45 0.2 -0.12
026 44/63 0.59% 166.33 120.0 716(2016051~2018050) 95 100 0.6 -0.04
027 40/63 0.53% 182.56 120.0 1104(2010270~2013298) 124 51 0.28 0.61
028 44/63 0.59% 166.33 120.0 589(2021029~2022259) 201 251 1.51 -0.42
029 55/63 0.73% 133.66 120.0 547(2018161~2019349) 125 54 0.4 0.59
034 56/63 0.75% 131.32 120.0 510(2013084~2014235) 236 112 0.85 1.03
035 51/63 0.68% 143.94 120.0 736(2012344~2015005) 165 270 1.88 -0.88
036 48/63 0.64% 152.76 120.0 612(2015153~2017048) 366 85 0.56 2.34
037 46/63 0.61% 159.26 120.0 675(2005205~2007164) 55 271 1.7 -1.8
038 49/63 0.65% 149.7 120.0 548(2024248~2026079) 36 548 3.66 -4.27
039 39/63 0.52% 187.13 120.0 669(2010048~2011358) 58 510 2.73 -3.77
045 51/63 0.68% 143.94 120.0 559(2021234~2023076) 33 6 0.04 0.23
046 35/63 0.47% 207.92 120.0 693(2011005~2012339) 103 15 0.07 0.73
047 52/63 0.69% 141.23 120.0 583(2021202~2023068) 212 322 2.28 -0.92
048 41/63 0.55% 178.21 120.0 711(2020213~2022207) 440 160 0.9 2.33
049 49/63 0.65% 149.7 120.0 589(2011057~2012287) 382 1 0.01 3.18
056 51/63 0.68% 143.94 120.0 777(2018244~2020304) 25 408 2.83 -3.19
057 47/63 0.63% 155.94 120.0 504(2014002~2015147) 218 14 0.09 1.7
058 44/63 0.59% 166.33 120.0 700(2016288~2018271) 62 80 0.48 -0.15
059 42/63 0.56% 174.07 120.0 806(2011277~2014007) 185 193 1.11 -0.07
067 43/63 0.57% 170.11 120.0 898(2021067~2023248) 457 11 0.06 3.72
068 61/63 0.81% 120.73 120.0 446(2008169~2009255) 18 173 1.43 -1.29
069 50/63 0.67% 146.76 120.0 516(2019048~2020205) 11 265 1.81 -2.12
078 52/63 0.69% 141.23 120.0 556(2009234~2011073) 401 248 1.76 1.28
079 38/63 0.51% 191.92 120.0 622(2017013~2018276) 113 241 1.26 -1.07
089 41/63 0.55% 178.21 120.0 852(2021142~2023277) 224 10 0.06 1.78
123 47/63 0.63% 155.94 120.0 765(2010206~2012254) 235 44 0.28 1.59
124 46/63 0.61% 159.26 120.0 885(2020288~2023098) 18 48 0.3 -0.25
125 40/63 0.53% 182.56 120.0 598(2008187~2010067) 291 191 1.05 0.83
126 48/63 0.64% 152.76 120.0 703(2012158~2014144) 22 8 0.05 0.12
127 44/63 0.59% 166.33 120.0 610(2014049~2015300) 119 25 0.15 0.78
128 52/63 0.69% 141.23 120.0 771(2015162~2017216) 48 565 4.0 -4.31
129 42/63 0.56% 174.07 120.0 760(2022010~2024053) 49 33 0.19 0.13
134 50/63 0.67% 146.76 120.0 715(2017081~2019079) 253 49 0.33 1.7
135 60/63 0.8% 122.7 120.0 780(2020118~2022181) 69 66 0.54 0.03
136 41/63 0.55% 178.21 120.0 1811(2021059~2026079) 117 1811 10.16 -14.12
137 59/63 0.79% 124.75 120.0 586(2013086~2014313) 96 338 2.71 -2.02
138 37/63 0.49% 196.97 120.0 865(2021191~2023339) 412 217 1.1 1.63
139 51/63 0.68% 143.94 120.0 589(2021049~2022279) 344 163 1.13 1.51
145 41/63 0.55% 178.21 120.0 721(2019096~2021100) 124 137 0.77 -0.11
146 43/63 0.57% 170.11 120.0 671(2022207~2024161) 28 94 0.55 -0.55
147 47/63 0.63% 155.94 120.0 623(2011101~2013006) 27 126 0.81 -0.83
148 38/63 0.51% 191.92 120.0 1056(2014134~2017115) 18 302 1.57 -2.37
149 60/63 0.8% 122.7 120.0 761(2021251~2023295) 21 168 1.37 -1.23
156 39/63 0.52% 187.13 120.0 740(2010140~2012163) 368 105 0.56 2.19
157 45/63 0.6% 162.72 120.0 648(2019335~2021266) 111 16 0.1 0.79
158 47/63 0.63% 155.94 120.0 766(2018074~2020123) 312 104 0.67 1.73
159 50/63 0.67% 146.76 120.0 1030(2012230~2015185) 38 301 2.05 -2.19
167 54/63 0.72% 136.09 120.0 476(2019116~2020233) 55 187 1.37 -1.1
168 45/63 0.6% 162.72 120.0 647(2005357~2007288) 83 4 0.02 0.66
169 45/63 0.6% 162.72 120.0 555(2020205~2022043) 117 120 0.74 -0.03
178 37/63 0.49% 196.97 120.0 776(2019131~2021190) 74 279 1.42 -1.71
179 34/63 0.45% 213.86 120.0 914(2015117~2017314) 690 116 0.54 4.78
189 45/63 0.6% 162.72 120.0 519(2009337~2011139) 495 96 0.59 3.33
234 43/63 0.57% 170.11 120.0 695(2004023~2006284) 269 222 1.31 0.39
235 29/63 0.39% 249.5 120.0 856(2007262~2010122) 461 64 0.26 3.31
236 44/63 0.59% 166.33 120.0 724(2004065~2006355) 63 534 3.21 -3.93
237 44/63 0.59% 166.33 120.0 715(2019075~2021073) 37 97 0.58 -0.5
238 43/63 0.57% 170.11 120.0 776(2021194~2023253) 283 581 3.42 -2.48
239 39/63 0.52% 187.13 120.0 514(2004023~2006103) 112 276 1.47 -1.37
245 50/63 0.67% 146.76 120.0 728(2008340~2010350) 31 7 0.05 0.2
246 43/63 0.57% 170.11 120.0 742(2007107~2009211) 152 22 0.13 1.08
247 41/63 0.55% 178.21 120.0 1170(2015083~2018178) 15 523 2.93 -4.23
248 43/63 0.57% 170.11 120.0 637(2021013~2022291) 112 383 2.25 -2.26
249 54/63 0.72% 136.09 120.0 518(2014284~2016085) 0 17 0.12 -0.14
256 48/63 0.64% 152.76 120.0 786(2004023~2007018) 100 70 0.46 0.25
257 43/63 0.57% 170.11 120.0 810(2019101~2021194) 116 151 0.89 -0.29
258 47/63 0.63% 155.94 120.0 707(2011158~2013147) 633 63 0.4 4.75
259 37/63 0.49% 196.97 120.0 1522(2017280~2022011) 15 181 0.92 -1.38
267 43/63 0.57% 170.11 120.0 717(2022313~2024313) 192 43 0.25 1.24
268 39/63 0.52% 187.13 120.0 500(2016246~2018029) 438 343 1.83 0.79
269 34/63 0.45% 213.86 120.0 794(2016030~2018107) 56 152 0.71 -0.8
278 54/63 0.72% 136.09 120.0 555(2013134~2014330) 61 82 0.6 -0.18
279 40/63 0.53% 182.56 120.0 578(2024032~2025251) 62 115 0.63 -0.44
289 59/63 0.79% 124.75 120.0 573(2020153~2022009) 287 78 0.63 1.74
345 34/63 0.45% 213.86 120.0 825(2022055~2024163) 453 21 0.1 3.6
346 43/63 0.57% 170.11 120.0 731(2018288~2020302) 57 424 2.49 -3.06
347 44/63 0.59% 166.33 120.0 718(2022008~2024009) 59 81 0.49 -0.18
348 43/63 0.57% 170.11 120.0 1045(2017018~2019346) 4 438 2.57 -3.62
349 47/63 0.63% 155.94 120.0 650(2022129~2024062) 5 13 0.08 -0.07
356 39/63 0.52% 187.13 120.0 882(2008204~2011010) 106 210 1.12 -0.87
357 50/63 0.67% 146.76 120.0 806(2014041~2016130) 181 134 0.91 0.39
358 46/63 0.61% 159.26 120.0 561(2015356~2017200) 83 131 0.82 -0.4
359 45/63 0.6% 162.72 120.0 611(2022124~2024018) 101 228 1.4 -1.06
367 34/63 0.45% 213.86 120.0 712(2019074~2021069) 20 186 0.87 -1.38
368 48/63 0.64% 152.76 120.0 1009(2015210~2018144) 371 3 0.02 3.07
369 53/63 0.71% 138.61 120.0 657(2006070~2008012) 638 32 0.23 5.05
378 46/63 0.61% 159.26 120.0 556(2019325~2021164) 307 221 1.39 0.72
379 51/63 0.68% 143.94 120.0 531(2012238~2014051) 23 373 2.59 -2.92
389 42/63 0.56% 174.07 120.0 927(2005029~2007240) 117 370 2.13 -2.11
456 49/63 0.65% 149.7 120.0 888(2014082~2016253) 13 87 0.58 -0.62
457 47/63 0.63% 155.94 120.0 527(2017104~2018272) 82 177 1.14 -0.79
458 35/63 0.47% 207.92 120.0 805(2023046~2025134) 257 37 0.18 1.83
459 55/63 0.73% 133.66 120.0 505(2014301~2016089) 255 62 0.46 1.61
467 52/63 0.69% 141.23 120.0 763(2015309~2017355) 26 41 0.29 -0.13
468 48/63 0.64% 152.76 120.0 390(2016031~2017062) 173 229 1.5 -0.47
469 40/63 0.53% 182.56 120.0 635(2014314~2016232) 107 336 1.84 -1.91
478 58/63 0.77% 126.86 120.0 745(2007313~2010062) 50 5 0.04 0.38
479 54/63 0.72% 136.09 120.0 529(2015059~2016229) 118 20 0.15 0.82
489 44/63 0.59% 166.33 120.0 707(2013182~2015172) 99 213 1.28 -0.95
567 44/63 0.59% 166.33 120.0 506(2013058~2014205) 314 36 0.22 2.32
568 50/63 0.67% 146.76 120.0 580(2023225~2025088) 580 341 2.32 1.99
569 52/63 0.69% 141.23 120.0 793(2007018~2009173) 143 12 0.08 1.09
578 53/63 0.71% 138.61 120.0 710(2024086~2026079) 188 710 5.12 -4.35
579 39/63 0.52% 187.13 120.0 627(2004023~2006216) 80 505 2.7 -3.54
589 50/63 0.67% 146.76 120.0 648(2009108~2011039) 255 35 0.24 1.83
678 31/63 0.41% 233.91 120.0 1585(2014274~2019068) 35 57 0.24 -0.18
679 42/63 0.56% 174.07 120.0 796(2021129~2023208) 33 124 0.71 -0.76
689 49/63 0.65% 149.7 120.0 694(2018166~2020143) 62 29 0.19 0.28
789 58/63 0.77% 126.86 120.0 679(2021262~2023224) 18 84 0.66 -0.55

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟