
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
25070 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 68 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 701 | 1 | 1 | 2 | 8 | 42 | 27 | 0 :4 :1 | |||||||||||||||||||
25071 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 69 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 702 | 2 | 1 | 3 | 3 | 43 | 28 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25072 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 70 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 703 | 3 | 1 | 4 | 1 | 44 | 29 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25073 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 71 | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 | 704 | 4 | 1 | 5 | 2 | 45 | 30 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25074 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 72 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 705 | 5 | 1 | 6 | 3 | 46 | 31 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25075 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 73 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 706 | 0 | 1 | 7 | 4 | 47 | 32 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25076 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 74 | 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 707 | 1 | 1 | 8 | 5 | 48 | 33 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25077 | 5 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 75 | 24 | 4 | 2 | 2 | 7 | 708 | 2 | 1 | 2 | 6 | 49 | 34 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25078 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 76 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 709 | 0 | 2 | 1 | 7 | 50 | 35 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25079 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 77 | 26 | 1 | 2 | 1 | 9 | 710 | 1 | 1 | 2 | 8 | 51 | 36 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25080 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 78 | 27 | 1 | 2 | 2 | 10 | 711 | 2 | 1 | 3 | 9 | 52 | 37 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25081 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 16 | 79 | 28 | 1 | 1 | 3 | 11 | 712 | 3 | 1 | 4 | 10 | 53 | 38 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25082 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 17 | 80 | 29 | 1 | 2 | 4 | 12 | 713 | 4 | 1 | 2 | 11 | 54 | 39 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25083 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 18 | 81 | 30 | 1 | 1 | 5 | 13 | 714 | 5 | 1 | 1 | 12 | 55 | 40 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25084 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 19 | 82 | 31 | 1 | 2 | 6 | 14 | 715 | 6 | 1 | 2 | 13 | 56 | 41 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25085 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 20 | 83 | 32 | 1 | 1 | 7 | 15 | 716 | 7 | 1 | 2 | 14 | 57 | 42 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25086 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 3 | 21 | 84 | 33 | 1 | 2 | 3 | 16 | 717 | 0 | 2 | 1 | 15 | 58 | 43 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25087 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 22 | 85 | 34 | 2 | 2 | 1 | 17 | 718 | 1 | 3 | 2 | 16 | 59 | 44 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25088 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 23 | 86 | 35 | 1 | 1 | 2 | 18 | 719 | 2 | 4 | 1 | 3 | 60 | 45 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25089 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 6 | 24 | 87 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 720 | 3 | 5 | 2 | 3 | 61 | 46 | 2 :0 :3 | |||||||||||||||||||
25090 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 25 | 88 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 721 | 4 | 1 | 3 | 1 | 62 | 47 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25091 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 89 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 722 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 | 48 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
25092 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 | 723 | 6 | 1 | 5 | 3 | 64 | 49 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25093 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 91 | 2 | 1 | 6 | 1 | 23 | 724 | 7 | 1 | 6 | 3 | 65 | 50 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25094 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 5 | 3 | 3 | 92 | 3 | 1 | 7 | 2 | 24 | 725 | 8 | 1 | 7 | 1 | 66 | 51 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25095 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 6 | 1 | 4 | 93 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | 726 | 9 | 1 | 2 | 2 | 67 | 52 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25096 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 7 | 2 | 5 | 94 | 5 | 2 | 1 | 3 | 26 | 727 | 10 | 1 | 1 | 3 | 68 | 53 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25097 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 95 | 6 | 3 | 2 | 3 | 27 | 728 | 0 | 1 | 2 | 4 | 69 | 54 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25098 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 7 | 96 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 729 | 1 | 2 | 2 | 5 | 70 | 55 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25099 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 97 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 730 | 2 | 1 | 1 | 6 | 71 | 56 | 0 :4 :1 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 15 | 7 | 16 | 10 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 21 | 30 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 30 | 6 | 0 | 3 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 28 | 5 | 7 | 6 | 21 | 30 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | 10 | 5 | 7 | 16 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。