下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
24293 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 572 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | 10 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24294 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27 | 573 | 2 | 1 | 6 | 15 | 34 | 11 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24295 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 28 | 574 | 3 | 1 | 7 | 16 | 35 | 5 | 0 :0 :5 | |||||||||||||||||||
24296 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 575 | 4 | 2 | 2 | 17 | 36 | 1 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24297 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 30 | 576 | 5 | 1 | 1 | 18 | 37 | 2 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24298 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 31 | 577 | 6 | 1 | 2 | 3 | 38 | 3 | 2 :0 :3 | |||||||||||||||||||
24299 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 578 | 7 | 2 | 3 | 3 | 39 | 4 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24300 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 33 | 579 | 0 | 3 | 4 | 1 | 40 | 5 | 5 :0 :0 | |||||||||||||||||||
24301 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 34 | 580 | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 | 6 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24302 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 35 | 581 | 2 | 1 | 6 | 3 | 42 | 7 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
24303 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 36 | 582 | 3 | 1 | 2 | 4 | 43 | 8 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24304 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 37 | 583 | 4 | 2 | 1 | 3 | 44 | 9 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24305 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 38 | 584 | 5 | 3 | 2 | 1 | 45 | 10 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
24306 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 39 | 585 | 6 | 4 | 1 | 3 | 46 | 11 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24307 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 40 | 586 | 7 | 5 | 2 | 3 | 47 | 12 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24308 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 41 | 587 | 8 | 1 | 3 | 1 | 48 | 13 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24309 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 42 | 588 | 9 | 1 | 4 | 2 | 49 | 14 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24310 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 43 | 589 | 10 | 1 | 5 | 3 | 50 | 15 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24311 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 44 | 590 | 11 | 1 | 6 | 4 | 51 | 16 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24312 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 45 | 591 | 12 | 1 | 7 | 5 | 52 | 17 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24313 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 11 | 4 | 1 | 8 | 4 | 592 | 0 | 1 | 8 | 6 | 53 | 18 | 1 :4 :0 | |||||||||||||||||||
24314 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 593 | 1 | 2 | 9 | 3 | 54 | 19 | 2 :0 :3 | |||||||||||||||||||
24315 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 594 | 0 | 3 | 10 | 1 | 55 | 20 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
24316 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 595 | 1 | 4 | 2 | 2 | 56 | 21 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24317 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 15 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 596 | 2 | 5 | 1 | 3 | 57 | 22 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24318 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | 16 | 18 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 597 | 3 | 6 | 2 | 1 | 58 | 23 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24319 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 598 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 | 24 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24320 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 599 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60 | 25 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24321 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 19 | 21 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 600 | 6 | 1 | 3 | 4 | 61 | 26 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24322 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 20 | 22 | 8 | 1 | 10 | 7 | 9 | 601 | 7 | 1 | 4 | 3 | 62 | 27 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24323 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 21 | 23 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 602 | 0 | 2 | 5 | 1 | 63 | 28 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
24324 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | 11 | 603 | 0 | 3 | 6 | 2 | 64 | 29 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
24325 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 11 | 1 | 13 | 2 | 12 | 604 | 1 | 1 | 7 | 3 | 65 | 30 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24326 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 605 | 2 | 1 | 2 | 4 | 66 | 31 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24327 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 | 606 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 32 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24328 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 3 | 4 | 28 | 14 | 3 | 2 | 5 | 15 | 607 | 4 | 3 | 2 | 6 | 68 | 33 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24329 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 6 | 4 | 5 | 29 | 15 | 4 | 1 | 3 | 16 | 608 | 5 | 1 | 1 | 7 | 69 | 34 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24330 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 | 16 | 5 | 2 | 1 | 17 | 609 | 6 | 1 | 2 | 8 | 70 | 35 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24331 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 17 | 6 | 1 | 3 | 18 | 610 | 7 | 1 | 2 | 9 | 71 | 36 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
24332 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 32 | 18 | 7 | 2 | 1 | 19 | 611 | 8 | 1 | 1 | 10 | 72 | 37 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24333 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 | 19 | 1 | 1 | 2 | 20 | 612 | 9 | 1 | 2 | 3 | 73 | 38 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24334 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 34 | 20 | 1 | 2 | 3 | 21 | 613 | 10 | 1 | 3 | 1 | 74 | 39 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24335 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 35 | 21 | 1 | 3 | 1 | 22 | 614 | 0 | 1 | 4 | 2 | 75 | 40 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
24336 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 36 | 22 | 1 | 2 | 2 | 23 | 615 | 1 | 1 | 5 | 3 | 76 | 41 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24337 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 37 | 23 | 2 | 1 | 3 | 24 | 616 | 2 | 1 | 2 | 4 | 77 | 42 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
24338 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 38 | 24 | 3 | 2 | 1 | 25 | 617 | 3 | 2 | 1 | 3 | 78 | 43 | 0 :2 :3 | |||||||||||||||||||
24339 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 | 25 | 1 | 1 | 2 | 26 | 618 | 4 | 1 | 2 | 1 | 79 | 44 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24340 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 40 | 26 | 1 | 2 | 3 | 27 | 619 | 5 | 1 | 3 | 2 | 80 | 45 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24341 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 41 | 27 | 1 | 1 | 4 | 28 | 620 | 6 | 1 | 4 | 3 | 81 | 46 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24342 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 42 | 28 | 1 | 2 | 5 | 29 | 621 | 7 | 1 | 2 | 4 | 82 | 47 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 19 | 15 | 16 | 15 | 20 | 15 | 18 | 16 | 16 | 21 | 12 | 17 | 20 | 15 | 15 | 5 | 14 | 19 | 8 | 3 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 6 | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 50 | 6 | 1 | 3 | 3 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 15 | 7 | 7 | 9 | 12 | 25 | 8 | 6 | 15 | 21 | 42 | 28 | 7 | 13 | 11 | 29 | 50 | 12 | 6 | 10 | 10 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。