次数 | 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | 14 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 11 | 7 |
比例 | 4.76 | 4.76 | 2.86 | 2.86 | 5.24 | 6.67 | 2.38 | 3.81 | 2.86 | 3.81 | 4.29 | 1.90 | 3.33 | 5.24 | 3.33 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 8 |
比例 | 4.76% | 3.81% | 4.29% | 2.86% | 4.76% | 3.81% | 2.38% | 3.33% | 2.38% | 4.29% | 3.81% | 5.71% | 2.86% | 3.33% | 3.81% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。