次数 | 13 | 18 | 12 | 11 | 16 | 20 | 10 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 16 | 18 | 13 |
比例 | 3.71 | 5.14 | 3.43 | 3.14 | 4.57 | 5.71 | 2.86 | 3.14 | 2.57 | 4.00 | 3.14 | 2.86 | 4.57 | 5.14 | 3.71 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 14 | 16 | 18 | 9 | 15 | 13 | 7 | 14 | 10 | 16 | 12 | 15 | 10 | 13 | 16 |
比例 | 4.00% | 4.57% | 5.14% | 2.57% | 4.29% | 3.71% | 2.00% | 4.00% | 2.86% | 4.57% | 3.43% | 4.29% | 2.86% | 3.71% | 4.57% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。