次数 | 21 | 34 | 25 | 25 | 27 | 28 | 18 | 23 | 23 | 30 | 25 | 26 | 32 | 29 | 23 |
比例 | 3.00 | 4.86 | 3.57 | 3.57 | 3.86 | 4.00 | 2.57 | 3.29 | 3.29 | 4.29 | 3.57 | 3.71 | 4.57 | 4.14 | 3.29 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 31 | 26 | 34 | 23 | 31 | 25 | 22 | 33 | 24 | 36 | 20 | 33 | 21 | 24 | 28 |
比例 | 4.43% | 3.71% | 4.86% | 3.29% | 4.43% | 3.57% | 3.14% | 4.71% | 3.43% | 5.14% | 2.86% | 4.71% | 3.00% | 3.43% | 4.00% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。