声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

六行六列图| 六行六列统计| 七行五列图| 七行五列统计

开奖: 历史第 047 048
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 分隔线 带坐标
2024018 0 1 0 2 1 2 0 3 1 1 1 1 2 0 3
2024019 0 1 2 2 1 0 0 3 2 2 2 0 0 2 5
2024020 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 3 1 2 4
2024021 1 1 0 2 2 0 0 3 0 2 1 1 2 1 4
2024022 1 1 2 1 0 1 0 2 0 2 1 1 2 1 3
2024023 1 0 1 0 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 3
2024024 1 1 0 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2
2024025 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 2 0 1 3
2024026 1 1 0 2 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 3
2024027 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 3 2 0 2 4
2024028 1 2 1 2 0 0 0 3 0 1 1 3 1 1 4
2024029 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 4 0 2 4
2024030 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 2
2024031 0 1 2 0 0 1 2 3 3 0 1 1 1 1 4
2024032 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 1 1 1 1 5
2024033 0 1 2 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 3
2024034 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 3
2024035 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 4 0 1 2 4
2024036 1 2 1 0 1 0 1 2 0 2 2 1 1 1 3
2024037 2 2 2 0 0 0 0 4 1 2 1 0 2 1 5
2024038 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 2
2024039 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 2 0 1 1 3
2024040 0 0 2 2 1 1 0 3 0 2 0 2 2 2 5
2024041 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1 2
2024042 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 0 2 1 3
2024043 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 1 3
2024044 1 1 0 1 0 1 2 2 1 1 3 1 0 1 3
2024045 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 2 2 1 3
2024046 1 1 2 1 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 3
2024047 0 2 0 0 1 2 1 3 1 2 1 1 1 0 3
  第1行 第2行 第3行 第4行 第5行 第6行 第7行 断行数 第1列 第2列 第3列 第4列 第5列 断列数 空行列数

参数说明

1.外围号码:六行六列最外层的号码,包括01 02 03 04 05 06 07 12 13 18 19 24 25 30 31 32 33。

2.对角线号码:六行六列对角线上的号码,包括01 06 08 11 15 16 21 22 26 29 31

3.四分区点位:将六行六列进行“田”字型分区,分为左上,右上,左下,右下

4.[左上号码] 01 02 03 07 08 09 13 14 15

5.[右上号码] 04 05 06 10 11 12 16 17 18

6.[左下号码] 19 20 21 25 26 27 31 32 33

7.[右下号码] 22 23 24 28 29 30

8.横竖连号:开奖红球号码在六行六列中上下相邻的号为竖连号,左右相邻的号为横连号。

9.六格覆盖:开奖红球号码中有3个或以上号码出现在3*2或2*3的格子内,以颜色显示。

10.空行列:没有出现开奖红球号码的行和列。

11.六行六列:将红球01-33划分为六行和六列,各行列的包含的号码如下:

12.[第一行] 01 02 03 04 05 06

13.[第二行] 07 08 09 10 11 12

14.[第三行] 13 14 15 16 17 18

15.[第四行] 19 20 21 22 23 24

16.[第五行] 25 26 27 28 29 30

17.[第六行] 31 32 33

18.[第一列] 01 07 13 19 25 31

19.[第二列] 02 08 14 20 26 32

20.[第三列] 03 09 15 21 27 33

21.[第四列] 04 10 16 22 28

22.[第五列] 05 11 17 23 29

23.[第六列] 06 12 18 24 30

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号