声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

蓝球走势1| 蓝球走势2

开奖: 历史第 142 143
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 蓝球 分布图 数字特征 四分区法 顺时针法 大小单双尾
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
4
5
6
7
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
12345678910111213141516 0 1 2 3
2024113 11 11 15 1 7 13 41 39 5 4 22 11 20 17 3 10 2 1 2 2 1 12 4 2 1 5 11 2 11 2 1 7 11 3 4 2
2024114 04 12 16 2 04 14 42 40 6 5 23 1 21 18 4 11 3 1 1 1 2 1 20 3 04 6 1 3 1 3 2 04 1 04 5 3
2024115 07 13 17 3 1 15 43 07 7 6 24 2 22 19 5 12 4 2 1 1 0X 2 1 4 1 07 2 4 2 4 3 07 2 1 07 4
2024116 03 14 18 03 2 16 44 1 8 7 25 3 23 20 6 13 5 3 2 2 0X 3 2 5 03 1 3 5 3 5 03 1 03 2 1 5
2024117 12 15 19 1 3 17 45 2 9 8 26 4 12 21 7 14 6 1 1 1 1 4 3 3X 1 2 12 6 12 6 1 2 1 12 2 6
2024118 14 16 20 2 4 18 46 3 10 9 27 5 1 22 14 15 7 2 2 2 2 5 4 3X 2 3 1 14 1 7 14 3 2 14 3 7
2024119 14 17 21 3 5 19 47 4 11 10 28 6 2 23 14 16 8 3 3 3 3 6 5 3X 3 4 2 14 2 8 14 4 3 14 4 8
2024120 07 18 22 4 6 20 48 07 12 11 29 7 3 24 1 17 9 1 1 1 0X 7 6 1 4 07 3 1 3 9 1 07 4 1 07 9
2024121 03 19 23 03 7 21 49 1 13 12 30 8 4 25 2 18 10 2 2 2 0X 8 7 2 03 1 4 2 4 10 03 1 03 2 1 10
2024122 15 20 24 1 8 22 50 2 14 13 31 9 5 26 3 15 11 1 3 1 1 9 22 3 1 2 5 15 5 11 15 2 1 3 15 11
2024123 04 21 25 2 04 23 51 3 15 14 32 10 6 27 4 1 12 1 1 2 2 10 20 4 04 3 6 1 6 12 1 04 2 04 1 12
2024124 11 22 26 3 1 24 52 4 16 15 33 11 7 28 5 2 13 1 1 1 3 12 1 5 1 4 11 2 11 13 2 1 11 1 2 13
2024125 03 23 27 03 2 25 53 5 17 16 34 1 8 29 6 3 14 1 2 2 0X 1 2 6 03 5 1 3 1 14 03 2 03 2 3 14
2024126 10 24 28 1 3 26 54 6 18 17 10 2 9 30 7 4 15 1 1 1 1 2 3 3X 1 6 10 4 10 15 1 3 1 3 4 10
2024127 10 25 29 2 4 27 55 7 19 18 10 3 10 31 8 5 16 2 2 2 2 3 4 3X 2 7 10 5 10 16 2 4 2 4 5 10
2024128 16 26 30 3 5 28 56 8 20 19 1 4 11 32 9 6 16 3 3 3 3 4 5 3X 3 8 1 16 1 16 3 5 3 5 6 16
2024129 01 01 31 4 6 29 57 9 21 20 2 5 12 33 10 7 1 1 1 1 0X 5 6 1 01 9 2 1 01 1 4 6 01 6 7 1
2024130 16 1 32 5 7 30 58 10 22 21 3 6 13 34 11 8 16 1 1 1 1 6 7 3X 1 10 3 16 1 16 5 7 1 7 8 16
2024131 13 2 33 6 8 31 59 11 23 22 4 7 14 13 12 9 1 2 1 1 2 12 8 1 2 11 4 13 2 13 6 8 13 8 9 1
2024132 03 3 34 03 9 32 60 12 24 23 5 8 15 1 13 10 2 1 2 2 0X 1 9 2 03 12 5 1 3 1 03 9 03 9 10 2
2024133 01 01 35 1 10 33 61 13 25 24 6 9 16 2 14 11 3 2 3 3 0X 2 10 3 01 13 6 2 01 2 1 10 01 10 11 3
2024134 16 1 36 2 11 34 62 14 26 25 7 10 17 3 15 12 16 1 1 1 1 3 11 3X 1 14 7 16 1 16 2 11 1 11 12 16
2024135 13 2 37 3 12 35 63 15 27 26 8 11 18 13 16 13 1 2 1 1 2 12 12 1 2 15 8 13 2 13 3 12 13 12 13 1
2024136 03 3 38 03 13 36 64 16 28 27 9 12 19 1 17 14 2 1 2 2 0X 1 13 2 03 16 9 1 3 1 03 13 03 13 14 2
2024137 12 4 39 1 14 37 65 17 29 28 10 13 12 2 18 15 3 1 1 1 1 2 14 3X 1 17 12 2 12 2 1 14 1 12 15 3
2024138 02 5 02 2 15 38 66 18 30 29 11 14 1 3 19 16 4 1 2 1 2 10 15 1 02 18 1 3 1 02 2 15 2 02 16 4
2024139 14 6 1 3 16 39 67 19 31 30 12 15 2 4 14 17 5 1 3 1 3 1 16 3X 1 19 2 14 2 1 14 16 3 14 17 5
2024140 15 7 2 4 17 40 68 20 32 31 13 16 3 5 1 15 6 2 1 2 4 2 22 1 2 20 3 15 3 2 15 17 4 1 15 6
2024141 12 8 3 5 18 41 69 21 33 32 14 17 12 6 2 1 7 3 1 3 5 3 1 3X 3 21 12 1 12 3 1 18 5 12 1 7
2024142 06 9 4 6 19 42 06 22 34 33 15 18 1 7 3 2 8 1 2 4 6 4 20 1 4 06 1 2 1 4 2 06 6 1 2 06
预选区 蓝球 12345678910111213141516 0 1 2 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
4
5
6
7
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
分布图 数字特征
四分区法 顺时针法 大小单双尾
出现总次数   215201200223232317131515141695511103710 96105 11946
平均遗漏值   92534302933030658108136 0101001451 1931 2315 1264
最大遗漏值   1625619302922303015181918191715 333343610166 42195 615618 6131713
最大连出值   1111011002111211 3333342123 2122 2222 3313
当前遗漏   94619420223433151817328 1020406401 4012 1420 6120
预选区 蓝球 12345678910111213141516 0 1 2 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
13
14
15
16
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
分布图 数字特征
四分区法 顺时针法 大小单双尾

参数说明

1.[四分区法] 蓝球号码01--04为一区、05--08为二区、09--12为三区、12--16为四区,分4个区间进行号码;

2.[顺时针法] 以蓝球“1”为左一号码,按照顺时针方向分布蓝球1-16,再按照实际落号进行遗漏统计;

3.[大小单双尾] 按照蓝球的尾数特征分为小单(1、3),小双(2、4),大单(5、7、9)、大双(0、6、8)进行分类统计。注:为了保持分类的平衡,将0尾看成大双尾。

4.[大小] 蓝球号码01--08为小数,09--16为大数;

5.[奇偶] 奇数:01 03 05 07 09 11 13 15 偶数:02 04 06 08 10 12 14 16

6.[质合] 合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16、质数:01 02 03 05 07 11 13 注:为了方便统计,把数学定义中既不属于合数也不属于质数的算在质数中统计。

7.0X小单质,12大单质,10小双质,22大单合,20小双合,3X大双合

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号