声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 034 035
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2024005 2 7 4 3 5 25 11 27 1 6 31 12 81 140 571 65 200 991 330 1529 213 105 3099 1909 3099 3099 3099 3099 6 2 7 4 3 5 25 11 27 1 3 1 2 1 2 2
2024006 3 8 5 4 1 26 7 28 2 7 32 13 82 141 572 66 201 992 331 1530 214 106 3100 1910 3100 3100 3100 3100 7 3 8 5 4 1 26 7 28 2 4 2 3 2 1 1
2024007 4 9 6 4 2 27 1 29 3 8 33 14 83 142 573 67 202 993 332 1531 215 107 3101 1911 3101 3101 3101 3101 8 4 9 6 4 2 27 1 29 3 1 1 1 3 1 2
2024008 5 10 7 1 3 28 2 8 4 9 34 15 84 143 574 68 203 994 333 1532 216 108 3102 1912 3102 3102 3102 3102 9 5 10 7 1 3 28 2 8 4 2 2 1 4 1 2
2024009 1 11 8 2 4 29 3 1 5 10 35 16 85 144 575 69 204 995 334 1533 217 109 3103 1913 3103 3103 3103 3103 10 1 11 8 2 4 29 3 1 5 1 1 1 5 1 1
2024010 1 12 9 3 5 30 4 2 6 11 11 17 86 145 576 70 205 996 335 1534 218 110 3104 1914 3104 3104 3104 3104 11 1 12 9 3 5 30 4 2 6 2 2 2 6 1 2
2024011 2 13 10 4 6 31 5 8 7 12 1 18 87 146 577 71 206 997 336 1535 219 111 3105 1915 3105 3105 3105 3105 12 1 13 10 4 6 31 5 8 7 1 1 1 7 2 2
2024012 1 14 11 5 7 32 6 1 8 13 2 19 88 147 578 72 207 998 337 1536 220 112 3106 1916 3106 3106 3106 3106 13 1 14 11 5 7 32 6 1 8 1 1 1 8 1 1
2024013 1 15 12 6 8 33 7 2 9 14 3 20 89 148 579 73 208 999 338 1537 221 113 3107 1917 3107 3107 3107 3107 14 1 15 12 6 8 33 7 2 9 2 2 2 9 1 2
2024014 1 16 13 7 9 34 8 3 10 15 4 21 90 149 580 74 209 1000 339 1538 222 114 3108 1918 3108 3108 3108 3108 15 1 16 13 7 9 34 8 3 10 3 3 3 10 1 3
2024015 1 17 3 8 10 35 9 4 11 16 5 22 91 150 581 75 210 1001 340 1539 223 115 3109 1919 3109 3109 3109 3109 16 1 17 3 8 10 35 9 4 11 4 4 4 0 1 4
2024016 2 18 1 9 11 36 7 5 12 17 6 23 92 151 582 76 211 1002 341 1540 224 116 3110 1920 3110 3110 3110 3110 17 2 18 1 9 11 36 7 5 12 5 5 1 1 1 5
2024017 3 19 2 4 12 37 1 6 13 18 7 24 93 152 583 77 212 1003 342 1541 225 117 3111 1921 3111 3111 3111 3111 18 3 19 2 4 12 37 1 6 13 1 1 1 2 1 6
2024018 4 20 3 1 13 6 2 7 14 19 8 25 94 153 584 78 213 1004 343 1542 226 118 3112 1922 3112 3112 3112 3112 19 4 20 3 1 13 6 2 7 14 2 2 1 0 1 7
2024019 5 21 4 2 5 1 3 8 15 20 9 26 95 154 585 79 214 1005 344 1543 227 119 3113 1923 3113 3113 3113 3113 20 5 21 4 2 5 1 3 8 15 1 1 2 1 2 2
2024020 6 22 3 3 1 2 4 9 16 21 10 27 96 155 586 80 215 1006 345 1544 228 120 3114 1924 3114 3114 3114 3114 21 6 22 3 3 1 2 4 9 16 2 2 1 0 3 1
2024021 7 23 1 4 2 3 5 10 17 22 11 28 97 156 587 81 216 1007 346 1545 229 121 3115 1925 3115 3115 3115 3115 22 7 23 1 4 2 3 5 10 17 1 1 2 1 1 2
2024022 8 2 2 1 3 4 6 11 18 23 12 29 98 157 588 82 217 1008 347 1546 230 122 3116 1926 3116 3116 3116 3116 23 8 2 2 1 3 4 6 11 18 2 1 3 2 1 2
2024023 1 1 3 2 4 5 7 12 19 24 13 30 99 158 589 83 218 1009 348 1547 231 123 3117 1927 3117 3117 3117 3117 24 1 1 3 2 4 5 7 12 19 1 2 4 3 1 1
2024024 1 2 3 3 5 6 8 13 20 25 14 31 100 159 590 84 219 1010 349 1548 232 124 3118 1928 3118 3118 3118 3118 25 1 2 3 3 5 6 8 13 20 2 3 5 0 1 2
2024025 2 3 1 4 6 7 9 8 21 26 15 32 101 160 591 85 220 1011 350 1549 233 125 3119 1929 3119 3119 3119 3119 26 2 3 1 4 6 7 9 8 21 1 1 1 1 2 2
2024026 3 4 2 4 7 8 10 1 22 27 16 33 102 161 592 86 221 1012 351 1550 234 126 3120 1930 3120 3120 3120 3120 27 3 4 2 4 7 8 10 1 22 2 2 1 2 1 1
2024027 4 2 3 1 8 9 11 2 23 28 17 34 103 162 593 87 222 1013 352 1551 235 127 3121 1931 3121 3121 3121 3121 28 4 2 3 1 8 9 11 2 23 3 1 2 3 1 2
2024028 5 1 3 2 9 10 12 3 24 29 18 35 104 163 594 88 223 1014 353 1552 236 128 3122 1932 3122 3122 3122 3122 29 5 1 3 2 9 10 12 3 24 1 2 3 0 2 1
2024029 6 2 1 3 10 11 13 4 25 30 19 12 105 164 595 89 224 1015 354 1553 237 129 3123 1933 3123 3123 3123 3123 30 6 2 1 3 10 11 13 4 25 1 1 4 0 3 2
2024030 1 3 2 4 11 12 14 5 26 31 20 1 106 165 596 90 225 1016 355 1554 238 130 3124 1934 3124 3124 3124 3124 31 1 1 2 4 11 12 14 5 26 1 1 5 1 1 3
2024031 1 4 3 5 12 13 15 6 9 32 21 2 107 166 597 91 226 1017 356 1555 239 131 3125 1935 3125 3125 3125 3125 32 1 2 3 5 12 13 15 6 9 2 1 1 0 1 4
2024032 1 5 4 6 13 14 16 7 1 33 22 3 108 167 598 92 227 1018 357 1556 240 132 3126 1936 3126 3126 3126 3126 33 1 3 4 6 13 14 16 7 1 3 1 1 1 1 5
2024033 1 6 5 7 14 6 17 8 2 34 23 4 109 168 599 93 228 1019 358 1557 241 133 3127 1937 3127 3127 3127 3127 34 1 4 5 7 14 6 17 8 2 1 1 1 0 1 6
2024034 2 2 6 8 15 1 18 9 3 35 24 5 110 169 600 94 229 1020 359 1558 242 134 3128 1938 3128 3128 3128 3128 35 2 2 6 8 15 1 18 9 3 2 1 1 1 2 2
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 7344222310110000000000000000 0844422231
平均遗漏 395461356263052430303030303030303030303030303030 3026546135626
最大遗漏 817109151418132630242430303030303030303030303030303030 308171091514181326
最大连出 3111111110110000000000000000 0311111111
当前遗漏 20681511893352451101696009422910203591558242134312819383128312831283128 3520681511893
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号