声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 007 008
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2024129 1 2 12 16 7 35 15 17 9 130 89 26 29 3 695 189 43 1115 454 1653 337 229 3223 2033 3223 3223 3223 3223 130 1 2 12 3 7 35 15 17 9 2 1 1 0 1 2
2024130 1 3 13 17 8 36 16 18 1 131 90 27 30 4 696 190 44 1116 455 1654 338 230 3224 2034 3224 3224 3224 3224 131 1 3 13 4 8 36 16 18 1 3 1 1 1 1 3
2024131 1 4 14 4 9 37 17 19 2 132 91 28 31 5 697 191 45 1117 456 1655 339 231 3225 2035 3225 3225 3225 3225 132 1 4 14 4 9 37 17 19 2 1 1 2 2 1 4
2024132 1 5 15 1 10 38 18 20 3 133 92 29 32 6 698 192 46 1118 457 1656 340 232 3226 2036 3226 3226 3226 3226 133 1 5 15 1 10 38 18 20 3 1 1 3 3 1 5
2024133 1 6 16 2 11 39 19 21 4 134 93 30 33 7 699 193 47 1119 458 1657 341 233 3227 2037 3227 3227 3227 3227 134 1 6 16 2 11 39 19 21 4 2 2 4 4 1 6
2024134 1 2 17 3 12 40 20 22 5 135 94 31 34 8 700 194 48 1120 459 1658 342 234 3228 2038 3228 3228 3228 3228 135 1 2 17 3 12 40 20 22 5 1 3 5 5 1 2
2024135 2 1 18 4 5 41 21 23 6 136 95 32 35 9 701 195 49 1121 460 1659 343 235 3229 2039 3229 3229 3229 3229 136 2 1 18 4 5 41 21 23 6 1 4 1 6 2 2
2024136 3 2 3 5 1 42 22 24 7 137 96 33 36 10 702 196 50 1122 461 1660 344 236 3230 2040 3230 3230 3230 3230 137 3 2 3 5 1 42 22 24 7 2 5 1 0 3 1
2024137 4 3 1 4 2 43 23 25 8 138 97 34 37 11 703 197 51 1123 462 1661 345 237 3231 2041 3231 3231 3231 3231 138 4 3 1 4 2 43 23 25 8 1 1 2 1 1 2
2024138 5 2 2 1 3 44 24 26 9 139 98 35 38 12 704 198 52 1124 463 1662 346 238 3232 2042 3232 3232 3232 3232 139 5 2 2 1 3 44 24 26 9 2 1 3 2 1 2
2024139 6 1 3 2 4 45 25 27 10 140 99 36 39 13 15 199 53 1125 464 1663 347 239 3233 2043 3233 3233 3233 3233 140 6 1 3 2 5 45 25 27 10 1 1 1 0 2 1
2024140 7 2 4 4 5 46 26 28 11 141 100 37 40 14 1 200 54 1126 465 1664 348 240 3234 2044 3234 3234 3234 3234 141 7 2 4 4 1 46 26 28 11 1 2 1 1 1 2
2024141 1 3 5 1 6 47 27 29 12 142 101 38 41 15 2 201 55 1127 466 1665 349 241 3235 2045 3235 3235 3235 3235 142 1 3 5 1 2 47 27 29 12 1 1 2 2 1 3
2024142 1 4 6 4 7 48 28 30 13 143 102 39 42 16 3 202 56 1128 467 1666 350 242 3236 2046 3236 3236 3236 3236 143 1 4 6 4 3 48 28 30 13 1 1 3 3 1 4
2024143 2 2 7 1 8 49 29 31 14 144 103 40 43 17 4 203 57 1129 468 1667 351 243 3237 2047 3237 3237 3237 3237 144 2 2 7 1 4 49 29 31 14 2 1 4 4 1 2
2024144 3 2 8 2 9 50 30 32 15 145 104 41 44 18 5 204 58 1130 469 1668 352 244 3238 2048 3238 3238 3238 3238 145 3 2 8 2 5 50 30 32 15 3 2 5 5 2 2
2024145 1 1 9 3 10 51 31 33 16 146 105 42 45 19 6 205 59 1131 470 1669 353 245 3239 2049 3239 3239 3239 3239 146 1 1 9 3 6 51 31 33 16 1 3 6 6 1 1
2024146 1 2 10 4 11 52 32 34 17 147 106 43 46 20 7 206 60 1132 471 1670 354 246 3240 2050 3240 3240 3240 3240 147 1 2 10 4 7 52 32 34 17 1 4 7 7 1 2
2024147 2 1 11 5 5 53 33 35 18 148 107 44 47 21 8 207 61 1133 472 1671 355 247 3241 2051 3241 3241 3241 3241 148 2 1 11 5 5 53 33 35 18 1 5 1 8 2 2
2024148 3 2 12 6 1 54 34 36 19 149 108 45 48 22 9 208 62 1134 473 1672 356 248 3242 2052 3242 3242 3242 3242 149 3 2 12 6 1 54 34 36 19 1 6 1 9 3 2
2024149 4 1 3 7 2 55 35 37 20 150 109 46 49 23 10 209 63 1135 474 1673 357 249 3243 2053 3243 3243 3243 3243 150 4 1 3 7 2 55 35 37 20 1 7 2 0 4 1
2024150 5 2 1 8 3 56 36 38 21 151 110 47 13 24 11 210 64 1136 475 1674 358 250 3244 2054 3244 3244 3244 3244 151 5 2 3 8 3 56 36 38 21 2 8 3 1 1 2
2024151 6 3 2 9 5 57 37 39 22 152 111 48 1 25 12 211 65 1137 476 1675 359 251 3245 2055 3245 3245 3245 3245 152 6 3 1 9 5 57 37 39 22 3 9 1 2 1 2
2025001 7 2 3 10 1 58 38 40 23 153 112 49 2 26 13 212 66 1138 477 1676 360 252 3246 2056 3246 3246 3246 3246 153 7 2 2 10 1 58 38 40 23 1 10 1 3 2 2
2025002 8 1 4 11 2 59 39 41 9 154 113 50 3 27 14 213 67 1139 478 1677 361 253 3247 2057 3247 3247 3247 3247 154 8 1 3 11 2 59 39 41 9 1 1 1 0 3 1
2025003 9 2 5 12 3 60 40 42 1 10 114 51 4 28 15 214 68 1140 479 1678 362 254 3248 2058 3248 3248 3248 3248 0 9 2 4 12 3 60 40 42 1 1 2 1 1 1 2
2025004 10 3 3 13 4 61 41 43 2 1 115 52 5 29 16 215 69 1141 480 1679 363 255 3249 2059 3249 3249 3249 3249 1 10 3 3 13 4 61 41 43 2 1 1 2 0 1 3
2025005 11 4 1 14 5 62 42 44 3 10 116 53 6 30 17 216 70 1142 481 1680 364 256 3250 2060 3250 3250 3250 3250 0 11 4 1 14 5 62 42 44 3 1 1 3 1 1 4
2025006 1 5 2 15 6 63 43 45 4 1 117 54 7 31 18 217 71 1143 482 1681 365 257 3251 2061 3251 3251 3251 3251 1 1 5 2 15 6 63 43 45 4 1 1 4 2 1 5
2025007 1 6 3 16 7 64 7 46 5 2 118 55 8 32 19 218 72 1144 483 1682 366 258 3252 2062 3252 3252 3252 3252 2 1 6 3 16 7 64 7 46 5 2 2 1 3 1 6
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 6734301022001010000000000000 2674440102
平均遗漏 328263029301113303021301030303030303030303030303030 133252430293011
最大遗漏 1161216113029302325303021301930303030303030303030303030 251161216730293023
最大连出 2211101011001010000000000000 1222110101
当前遗漏 163167640465211855832192187211444831682366258325220623252325232523252 2163167640465
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号