声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 133 134
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2024104 11 8 6 5 5 10 14 3 2 105 64 1 4 239 670 164 18 1090 429 1628 312 204 3198 2008 3198 3198 3198 3198 105 11 1 4 5 5 10 14 3 2 1 1 1 1 4 2
2024105 12 2 7 6 1 11 15 4 3 106 65 2 5 240 671 165 19 1091 430 1629 313 205 3199 2009 3199 3199 3199 3199 106 12 2 5 6 1 11 15 4 3 1 2 1 2 5 2
2024106 13 1 3 7 2 12 16 5 4 107 66 3 6 241 672 166 20 1092 431 1630 314 206 3200 2010 3200 3200 3200 3200 107 13 1 3 7 2 12 16 5 4 1 3 2 0 6 1
2024107 1 2 1 8 3 13 17 6 5 108 67 4 7 242 673 167 21 1093 432 1631 315 207 3201 2011 3201 3201 3201 3201 108 1 2 1 8 3 13 17 6 5 2 4 3 1 1 2
2024108 1 3 2 9 4 14 18 7 6 109 68 5 8 243 674 168 22 1094 433 1632 316 208 3202 2012 3202 3202 3202 3202 109 1 3 2 9 4 14 18 7 6 3 5 4 2 1 3
2024109 1 4 3 10 5 15 19 8 7 110 69 6 9 244 675 169 23 1095 434 1633 317 209 3203 2013 3203 3203 3203 3203 110 1 4 3 10 5 15 19 8 7 4 6 5 0 1 4
2024110 2 5 1 4 6 16 20 9 8 111 70 7 10 245 676 170 24 1096 435 1634 318 210 3204 2014 3204 3204 3204 3204 111 2 5 1 4 6 16 20 9 8 1 1 6 1 1 5
2024111 1 6 2 1 7 17 21 10 9 112 71 8 11 246 677 171 25 1097 436 1635 319 211 3205 2015 3205 3205 3205 3205 112 1 6 2 1 7 17 21 10 9 1 1 7 2 1 6
2024112 1 7 3 2 8 18 22 8 10 113 72 9 12 247 678 172 26 1098 437 1636 320 212 3206 2016 3206 3206 3206 3206 113 1 7 3 2 8 18 22 8 10 1 1 1 3 1 2
2024113 2 8 4 4 9 19 23 1 11 114 73 10 13 248 679 173 27 1099 438 1637 321 213 3207 2017 3207 3207 3207 3207 114 2 8 4 4 9 19 23 1 11 2 2 1 4 1 1
2024114 3 9 5 1 10 20 7 2 12 115 74 11 14 249 680 174 28 1100 439 1638 322 214 3208 2018 3208 3208 3208 3208 115 3 9 5 1 10 20 7 2 12 1 1 1 5 1 2
2024115 4 10 3 2 11 21 1 3 13 116 75 12 15 250 681 175 29 1101 440 1639 323 215 3209 2019 3209 3209 3209 3209 116 4 10 3 2 11 21 1 3 13 2 2 1 0 1 3
2024116 1 11 1 3 12 22 2 4 14 117 76 13 16 251 682 176 30 1102 441 1640 324 216 3210 2020 3210 3210 3210 3210 117 1 11 1 3 12 22 2 4 14 3 3 2 1 1 4
2024117 1 12 3 4 13 23 3 5 15 118 77 14 17 252 683 177 31 1103 442 1641 325 217 3211 2021 3211 3211 3211 3211 118 1 12 3 4 13 23 3 5 15 4 4 3 0 1 5
2024118 2 2 1 5 14 24 4 6 16 119 78 15 18 253 684 178 32 1104 443 1642 326 218 3212 2022 3212 3212 3212 3212 119 2 2 1 5 14 24 4 6 16 1 5 4 1 2 2
2024119 3 2 2 6 15 25 5 7 17 120 79 16 19 254 685 179 33 1105 444 1643 327 219 3213 2023 3213 3213 3213 3213 120 3 2 2 6 15 25 5 7 17 2 6 5 2 3 2
2024120 1 1 3 7 16 26 6 8 18 121 80 17 20 255 686 180 34 1106 445 1644 328 220 3214 2024 3214 3214 3214 3214 121 1 1 3 7 16 26 6 8 18 1 7 6 3 1 1
2024121 1 2 4 8 17 27 7 9 19 122 81 18 21 256 687 181 35 1107 446 1645 329 221 3215 2025 3215 3215 3215 3215 122 1 2 4 8 17 27 7 9 19 2 8 7 4 1 2
2024122 1 3 5 9 5 28 8 10 20 123 82 19 22 257 688 182 36 1108 447 1646 330 222 3216 2026 3216 3216 3216 3216 123 1 3 5 9 5 28 8 10 20 3 9 1 5 1 2
2024123 2 2 6 10 1 29 9 11 21 124 83 20 23 258 689 183 37 1109 448 1647 331 223 3217 2027 3217 3217 3217 3217 124 2 2 6 10 1 29 9 11 21 1 10 1 6 2 2
2024124 3 2 7 11 2 30 10 12 22 125 84 21 24 259 690 184 38 1110 449 1648 332 224 3218 2028 3218 3218 3218 3218 125 3 2 7 11 2 30 10 12 22 2 11 2 7 3 2
2024125 1 1 8 12 3 31 11 13 23 126 85 22 25 260 691 185 39 1111 450 1649 333 225 3219 2029 3219 3219 3219 3219 126 1 1 8 12 3 31 11 13 23 1 12 3 8 1 1
2024126 1 2 9 13 4 32 12 14 24 127 86 23 26 14 692 186 40 1112 451 1650 334 226 3220 2030 3220 3220 3220 3220 127 1 2 9 4 4 32 12 14 24 1 1 4 9 1 2
2024127 2 2 10 14 5 33 13 15 25 128 87 24 27 1 693 187 41 1113 452 1651 335 227 3221 2031 3221 3221 3221 3221 128 2 2 10 1 5 33 13 15 25 2 1 5 10 2 2
2024128 1 1 11 15 6 34 14 16 26 129 88 25 28 2 694 188 42 1114 453 1652 336 228 3222 2032 3222 3222 3222 3222 129 1 1 11 2 6 34 14 16 26 1 2 6 11 1 1
2024129 1 2 12 16 7 35 15 17 9 130 89 26 29 3 695 189 43 1115 454 1653 337 229 3223 2033 3223 3223 3223 3223 130 1 2 12 3 7 35 15 17 9 2 1 1 0 1 2
2024130 1 3 13 17 8 36 16 18 1 131 90 27 30 4 696 190 44 1116 455 1654 338 230 3224 2034 3224 3224 3224 3224 131 1 3 13 4 8 36 16 18 1 3 1 1 1 1 3
2024131 1 4 14 4 9 37 17 19 2 132 91 28 31 5 697 191 45 1117 456 1655 339 231 3225 2035 3225 3225 3225 3225 132 1 4 14 4 9 37 17 19 2 1 1 2 2 1 4
2024132 1 5 15 1 10 38 18 20 3 133 92 29 32 6 698 192 46 1118 457 1656 340 232 3226 2036 3226 3226 3226 3226 133 1 5 15 1 10 38 18 20 3 1 1 3 3 1 5
2024133 1 6 16 2 11 39 19 21 4 134 93 30 33 7 699 193 47 1119 458 1657 341 233 3227 2037 3227 3227 3227 3227 134 1 6 16 2 11 39 19 21 4 2 2 4 4 1 6
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 11643201110000100000000000000 01164420111
平均遗漏 13288301082530303030223030303030303030303030303030 30132683010825
最大遗漏 4121617173019212530303030223030303030303030303030303030 3041216121730192125
最大连出 2211101110000100000000000000 0221110111
当前遗漏 0616211391921413493303376991934711194581657341233322720373227322732273227 13406162113919214
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号