声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 786 0.3 11.31
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 752 0.28 11.72
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 203 0.19 9.01
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 284 0.27 7.21
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1994(2012138~2026019) 1304 1994 2.81 -4.23
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 609 0.22 13.48
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
46 2/ 21 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 29 0.02 6.28
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1322 1.26 0.88
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1797(2014027~2026019) 1528 1797 2.22 -1.65
49 3/ 21 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 119 0.11 1.11
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 748 1.12 -2.71
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 228 0.36 5.1
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 289 0.56 2.72
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 836(2020071~2026019) 386 836 1.95 -2.76
54 9/ 21 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 112 0.31 1.31
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 892 1.06 -5.02
56 9/ 21 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 411 1.23 5.52
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1247(2017118~2026019) 329 1247 3.46 -5.63
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1299(2017066~2026019) 487 1299 1.84 -4.98
59 11/ 21 0.32% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 50 0.16 0.18
60 19/ 21 0.55% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 242 1.46 -0.74
61 13/ 21 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 201 0.82 4.52
62 14/ 21 0.41% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 30 0.12 0.4
63 11/ 21 0.32% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 22 0.07 0.28
64 19/ 21 0.55% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 214 1.28 -1.13
65 15/ 21 0.44% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 21 0.09 2.24
66 17/ 21 0.5% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 60 0.31 1.06
67 21/ 21 0.61% 157.67 163.0 623(2021065~2025085) 623 84 0.53 3.31
68 12/ 21 0.35% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 256 0.98 1.85
69 15/ 21 0.44% 222.13 163.0 705(2009121~2014057) 191 69 0.31 0.75
70 26/ 21 0.76% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 40 0.31 0.89
71 20/ 21 0.59% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 139 0.85 -0.73
72 25/ 21 0.73% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 23 0.17 0.56
73 22/ 21 0.64% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 94 0.63 -0.01
74 34/ 21 1.0% 99.29 163.0 443(2009090~2012072) 28 6 0.06 0.13
75 47/ 21 1.38% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 7 0.1 0.07
76 27/ 21 0.79% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 271 2.35 -1.3
77 37/ 21 1.08% 90.92 163.0 637(2012001~2016023) 2 15 0.16 -0.08
78 35/ 21 1.02% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 105 1.12 -0.19
79 34/ 21 1.0% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 259 2.82 -1.29
80 39/ 21 1.14% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 210 2.59 -1.13
81 41/ 21 1.2% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 82 1.02 0.16
82 39/ 21 1.14% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 154 1.86 -0.47
83 49/ 21 1.43% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 9 0.13 0.84
84 42/ 21 1.23% 78.57 163.0 269(2006128~2008089) 106 74 0.94 0.2
85 42/ 21 1.23% 80.26 163.0 320(2004093~2006137) 32 3 0.04 0.18
86 43/ 21 1.26% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 55 0.71 -0.31
87 56/ 21 1.64% 59.21 163.0 319(2004119~2007008) 38 44 0.74 -0.04
88 40/ 21 1.17% 84.35 163.0 360(2007109~2010007) 49 2 0.02 0.29
89 68/ 21 1.99% 49.09 163.0 264(2023031~2024143) 166 10 0.2 0.96
90 73/ 21 2.13% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 72 1.61 -0.26
91 61/ 21 1.79% 54.3 163.0 402(2022020~2024120) 34 43 0.79 -0.06
92 56/ 21 1.64% 59.86 163.0 268(2003001~2005057) 99 8 0.13 0.56
93 48/ 21 1.41% 69.81 163.0 412(2015146~2018096) 106 17 0.24 0.55
94 60/ 21 1.76% 55.17 163.0 218(2010085~2011149) 19 46 0.83 -0.17
95 67/ 21 1.96% 49.31 163.0 184(2019033~2020065) 22 45 0.91 -0.14
96 66/ 21 1.93% 50.76 163.0 524(2014124~2018034) 61 0 0.0 0.37
97 55/ 21 1.6% 60.13 163.0 231(2016070~2017147) 113 54 0.9 0.36
98 54/ 21 1.58% 61.56 163.0 188(2005104~2006138) 49 38 0.62 0.07
99 62/ 21 1.81% 53.84 163.0 189(2008026~2009060) 96 16 0.3 0.49
100 62/ 21 1.81% 53.56 163.0 345(2010010~2012048) 8 33 0.62 -0.15
101 67/ 21 1.96% 49.13 163.0 152(2017096~2018093) 59 57 1.16 0.01
102 66/ 21 1.93% 50.39 163.0 200(2004110~2006034) 102 24 0.48 0.48
103 66/ 21 1.93% 50.36 163.0 279(2020115~2022109) 12 26 0.52 -0.09
104 56/ 21 1.64% 58.86 163.0 286(2011044~2013022) 8 64 1.09 -0.34
105 73/ 21 2.13% 45.62 163.0 240(2014063~2015150) 66 13 0.28 0.33
106 61/ 21 1.79% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 149 2.83 -0.9
107 56/ 21 1.64% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 65 1.1 -0.33
108 55/ 21 1.6% 60.44 163.0 406(2018099~2021066) 11 37 0.61 -0.16
109 62/ 21 1.81% 53.6 163.0 335(2014028~2016056) 21 31 0.58 -0.06
110 60/ 21 1.76% 55.87 163.0 302(2013019~2015014) 15 4 0.07 0.07
111 68/ 21 1.99% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 19 0.39 -0.07
112 54/ 21 1.58% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 76 1.25 -0.18
113 56/ 21 1.64% 59.55 163.0 241(2020034~2021140) 182 25 0.42 0.96
114 50/ 21 1.46% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 47 0.71 -0.05
115 55/ 21 1.6% 60.49 163.0 268(2021139~2023106) 131 34 0.56 0.6
116 44/ 21 1.29% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 147 2.01 -0.26
117 45/ 21 1.32% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 121 1.68 -0.34
118 49/ 21 1.43% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 115 1.73 -0.26
119 47/ 21 1.38% 71.57 163.0 247(2022047~2023143) 201 5 0.07 1.2
120 45/ 21 1.32% 74.89 163.0 236(2005041~2006123) 54 1 0.01 0.33
121 30/ 21 0.88% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 110 1.01 -0.59
122 35/ 21 1.02% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 11 0.11 0.52
123 34/ 21 1.0% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 217 2.33 -1.31
124 40/ 21 1.17% 83.13 163.0 423(2015052~2018013) 89 51 0.61 0.23
125 43/ 21 1.26% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 182 2.45 -0.6
126 38/ 21 1.11% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 145 1.7 0.52
127 31/ 21 0.91% 108.81 163.0 666(2009117~2014014) 119 12 0.11 0.66
128 28/ 21 0.82% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 198 1.74 -0.56
129 32/ 21 0.94% 104.25 163.0 481(2016098~2019118) 218 48 0.46 1.04
130 28/ 21 0.82% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 165 1.43 0.1
131 14/ 21 0.41% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 70 0.29 2.57
132 24/ 21 0.7% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 146 1.08 -0.77
133 15/ 21 0.44% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 14 0.06 0.18
134 27/ 21 0.79% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 67 0.54 -0.37
135 19/ 21 0.55% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 235 1.41 0.04
136 18/ 21 0.53% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 410 2.47 -1.57
137 17/ 21 0.5% 193.82 163.0 471(2016150~2020009) 140 104 0.54 0.22
138 17/ 21 0.5% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 195 1.03 -0.14
139 10/ 21 0.29% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 292 0.94 -1.26
140 10/ 21 0.29% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 122 0.37 0.87
141 12/ 21 0.35% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 322 1.25 -1.52
142 12/ 21 0.35% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 435 1.76 -1.71
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 477 0.98 -0.32
144 16/ 21 0.47% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 473 2.59 0.28
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 937 1.51 -2.09
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 381 0.63 1.24
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 334 0.65 1.27
148 11/ 21 0.32% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 218 0.75 -0.56
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2541(2009051~2026019) 470 2541 5.82 -12.71
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 570 1.2 3.49
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 887 1.41 1.56
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 588 0.83 -1.19
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2430(2010008~2026019) 985 2430 2.47 -8.87
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1224(2017141~2026019) 221 1224 2.8 -6.15
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 529 0.18 14.46
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3232(2004096~2026019) 183 3232 17.66 -18.71
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1974(2013004~2026019) 512 1974 2.74 -8.97
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1052 0.45 8.04
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1079 0.92 1.6
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2225(2011060~2026019) 1190 2225 1.87 -6.35
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 421 0.14 15.79
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3416(2003001~2026019) 0 3416 0.0 -20.96

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟