声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
22 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
23 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
24 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
25 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
26 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
27 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
28 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
29 1/ 20 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 584 0.22 12.55
30 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
31 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
32 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
33 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
34 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
35 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
36 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
37 1/ 20 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 550 0.21 12.96
38 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
39 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
40 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
41 3/ 20 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 1 0.0 10.25
42 3/ 20 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 82 0.08 8.45
43 2/ 20 0.06% 710.0 163.0 1792(2012138~2024119) 1304 1792 2.52 -2.99
44 1/ 20 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 407 0.15 14.72
45 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
46 1/ 20 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 881 0.38 8.9
47 2/ 20 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1120 1.07 2.12
48 2/ 20 0.06% 808.5 163.0 1595(2014027~2024119) 1528 1595 1.97 -0.41
49 2/ 20 0.06% 1497.0 163.0 2260(2008065~2023051) 2260 218 0.15 12.53
50 4/ 20 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 546 0.82 -1.47
51 5/ 20 0.16% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 26 0.04 6.34
52 6/ 20 0.19% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 87 0.17 3.96
53 6/ 20 0.19% 429.0 163.0 731(2006004~2010119) 386 634 1.48 -1.52
54 8/ 20 0.25% 371.25 163.0 1031(2010039~2016149) 561 236 0.64 1.99
55 3/ 20 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 690 0.82 -3.78
56 9/ 20 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 209 0.63 6.76
57 6/ 20 0.19% 360.5 163.0 1045(2017118~2024119) 329 1045 2.9 -4.39
58 3/ 20 0.09% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1097 1.56 -3.74
59 9/ 20 0.27% 306.11 163.0 1039(2010057~2017022) 115 450 1.47 -2.06
60 19/ 20 0.59% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 40 0.24 0.5
61 12/ 20 0.37% 188.75 163.0 937(2018072~2024119) 21 937 4.96 -5.62
62 12/ 20 0.37% 257.67 163.0 920(2005074~2011072) 154 110 0.43 0.27
63 9/ 20 0.27% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 122 0.36 1.47
64 19/ 20 0.59% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 12 0.07 0.1
65 14/ 20 0.44% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 206 0.96 0.98
66 16/ 20 0.5% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 91 0.47 2.28
67 20/ 20 0.62% 134.4 163.0 506(2021065~2024119) 27 506 3.76 -2.94
68 12/ 20 0.37% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 54 0.21 3.09
69 14/ 20 0.44% 224.36 163.0 705(2009121~2014057) 262 59 0.26 1.25
70 25/ 20 0.77% 126.6 163.0 340(2005017~2007049) 26 24 0.19 0.01
71 18/ 20 0.55% 165.56 163.0 629(2012005~2016019) 12 216 1.3 -1.25
72 23/ 20 0.72% 130.48 163.0 494(2014100~2017134) 298 190 1.46 0.66
73 20/ 20 0.62% 144.6 163.0 540(2018030~2021131) 39 302 2.09 -1.61
74 30/ 20 0.92% 102.0 163.0 443(2009090~2012072) 26 124 1.22 -0.6
75 41/ 20 1.28% 75.61 163.0 339(2007151~2010028) 117 73 0.97 0.27
76 27/ 20 0.84% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 69 0.6 -0.06
77 33/ 20 1.03% 90.45 163.0 637(2012001~2016023) 23 196 2.17 -1.06
78 33/ 20 1.03% 95.27 163.0 292(2011069~2013053) 68 37 0.39 0.19
79 34/ 20 1.06% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 57 0.62 -0.05
80 39/ 20 1.21% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 8 0.1 0.11
81 39/ 20 1.21% 80.72 163.0 252(2019105~2021071) 39 27 0.33 0.07
82 38/ 20 1.18% 82.79 163.0 479(2014111~2017130) 137 30 0.36 0.66
83 45/ 20 1.4% 68.71 163.0 393(2006068~2008153) 5 77 1.12 -0.44
84 40/ 20 1.24% 78.4 163.0 269(2006128~2008089) 5 38 0.48 -0.2
85 37/ 20 1.15% 81.22 163.0 320(2004093~2006137) 140 172 2.12 -0.2
86 38/ 20 1.18% 79.45 163.0 284(2012083~2014058) 12 157 1.98 -0.89
87 53/ 20 1.65% 59.23 163.0 319(2004119~2007008) 76 22 0.37 0.33
88 36/ 20 1.11% 87.64 163.0 360(2007109~2010007) 240 23 0.26 1.33
89 66/ 20 2.05% 44.06 163.0 240(2023031~2024119) 18 240 5.45 -1.36
90 70/ 20 2.18% 43.51 163.0 181(2012134~2014006) 28 98 2.25 -0.43
91 57/ 20 1.77% 48.35 163.0 401(2022020~2024119) 26 401 8.29 -2.3
92 52/ 20 1.61% 60.15 163.0 268(2003001~2005057) 81 34 0.57 0.29
93 46/ 20 1.43% 66.85 163.0 412(2015146~2018096) 36 93 1.39 -0.35
94 57/ 20 1.77% 53.89 163.0 218(2010085~2011149) 50 85 1.58 -0.21
95 59/ 20 1.83% 53.29 163.0 184(2019033~2020065) 20 11 0.21 0.06
96 58/ 20 1.79% 53.52 163.0 524(2014124~2018034) 51 52 0.97 -0.01
97 53/ 20 1.65% 58.87 163.0 231(2016070~2017147) 42 41 0.7 0.01
98 49/ 20 1.52% 64.51 163.0 188(2005104~2006138) 63 4 0.06 0.36
99 58/ 20 1.79% 53.19 163.0 189(2008026~2009060) 83 71 1.33 0.07
100 57/ 20 1.77% 54.84 163.0 345(2010010~2012048) 14 31 0.57 -0.1
101 64/ 20 1.99% 48.94 163.0 152(2017096~2018093) 114 18 0.37 0.59
102 64/ 20 1.99% 48.89 163.0 200(2004110~2006034) 52 21 0.43 0.19
103 61/ 20 1.9% 50.95 163.0 279(2020115~2022109) 12 45 0.88 -0.2
104 53/ 20 1.65% 57.4 163.0 286(2011044~2013022) 30 119 2.07 -0.55
105 70/ 20 2.18% 44.71 163.0 240(2014063~2015150) 34 14 0.31 0.12
106 59/ 20 1.83% 53.44 163.0 178(2009064~2010087) 44 2 0.04 0.26
107 51/ 20 1.59% 61.47 163.0 327(2011055~2013074) 26 28 0.46 -0.01
108 51/ 20 1.59% 61.76 163.0 406(2018099~2021066) 78 13 0.21 0.4
109 57/ 20 1.77% 54.46 163.0 335(2014028~2016056) 161 53 0.97 0.66
110 56/ 20 1.73% 56.09 163.0 302(2013019~2015014) 2 17 0.3 -0.09
111 61/ 20 1.9% 50.39 163.0 228(2021081~2023008) 15 79 1.57 -0.39
112 50/ 20 1.55% 59.18 163.0 378(2008053~2010122) 42 205 3.46 -1.0
113 55/ 20 1.71% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 6 0.1 0.97
114 46/ 20 1.43% 66.52 163.0 243(2003075~2005106) 12 108 1.62 -0.59
115 53/ 20 1.65% 59.47 163.0 268(2021139~2023106) 29 9 0.15 0.12
116 43/ 20 1.34% 72.58 163.0 191(2008012~2009048) 98 50 0.69 0.29
117 43/ 20 1.34% 71.86 163.0 269(2007150~2009111) 20 81 1.13 -0.37
118 47/ 20 1.46% 66.36 163.0 253(2017044~2018142) 14 48 0.72 -0.21
119 46/ 20 1.43% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 5 0.07 0.47
120 43/ 20 1.34% 72.91 163.0 236(2005041~2006123) 19 36 0.49 -0.1
121 28/ 20 0.86% 113.68 163.0 646(2019062~2023122) 3 3 0.03 0.0
122 32/ 20 1.0% 98.53 163.0 381(2009009~2011082) 151 29 0.29 0.75
123 34/ 20 1.06% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 15 0.16 -0.07
124 37/ 20 1.15% 83.32 163.0 423(2015052~2018013) 18 94 1.13 -0.47
125 42/ 20 1.31% 73.95 163.0 438(2014143~2017121) 3 66 0.89 -0.39
126 37/ 20 1.15% 81.16 163.0 385(2004057~2007012) 55 174 2.14 -0.73
127 28/ 20 0.86% 113.79 163.0 666(2009117~2014014) 227 0 0.0 1.39
128 27/ 20 0.84% 114.22 163.0 395(2021072~2024015) 395 103 0.9 1.79
129 31/ 20 0.96% 100.58 163.0 481(2016098~2019118) 45 65 0.65 -0.12
130 27/ 20 0.84% 112.67 163.0 382(2013049~2015124) 108 145 1.29 -0.23
131 13/ 20 0.4% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 358 1.64 -1.67
132 22/ 20 0.67% 134.27 163.0 575(2016119~2020082) 4 238 1.77 -1.44
133 12/ 20 0.37% 245.92 163.0 654(2004083~2008154) 372 251 1.02 0.74
134 25/ 20 0.77% 111.76 163.0 395(2022026~2024119) 207 395 3.53 -1.15
135 19/ 20 0.59% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 33 0.2 1.28
136 18/ 20 0.55% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 208 1.25 -0.33
137 16/ 20 0.5% 197.19 163.0 471(2016150~2020009) 270 43 0.22 1.39
138 16/ 20 0.5% 189.5 163.0 482(2013133~2017001) 45 166 0.88 -0.74
139 10/ 20 0.31% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 90 0.29 -0.02
140 9/ 20 0.27% 335.56 163.0 892(2006015~2011138) 97 185 0.55 -0.54
141 12/ 20 0.37% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 120 0.47 -0.28
142 12/ 20 0.37% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 233 0.94 -0.47
143 6/ 20 0.19% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 275 0.56 0.92
144 16/ 20 0.5% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 271 1.48 1.52
145 4/ 20 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 735 1.19 -0.85
146 5/ 20 0.16% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 179 0.3 2.48
147 6/ 20 0.19% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 132 0.26 2.51
148 11/ 20 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 16 0.06 0.68
149 2/ 20 0.06% 436.5 163.0 2339(2009051~2024119) 470 2339 5.36 -11.47
150 6/ 20 0.19% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 368 0.78 4.73
151 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
152 4/ 20 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 685 1.09 2.8
153 4/ 20 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 386 0.55 0.05
154 1/ 20 0.03% 985.0 163.0 2228(2010008~2024119) 985 2228 2.26 -7.63
155 5/ 20 0.16% 437.4 163.0 1022(2017141~2024119) 221 1022 2.34 -4.91
156 1/ 20 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 327 0.11 15.7
157 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
158 1/ 20 0.03% 183.0 163.0 3030(2004096~2024119) 183 3030 16.56 -17.47
159 2/ 20 0.06% 720.0 163.0 1772(2013004~2024119) 512 1772 2.46 -7.73
160 1/ 20 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 850 0.36 9.28
161 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
162 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
163 2/ 20 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 877 0.75 2.83
164 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
165 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
166 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
167 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
168 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
169 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
170 1/ 20 0.03% 1190.0 163.0 2023(2011060~2024119) 1190 2023 1.7 -5.11
171 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
172 1/ 20 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 219 0.07 17.02
173 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
174 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
175 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
176 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
177 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
178 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
179 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
180 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
181 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
182 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72
183 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3214(2003001~2024119) 0 3214 0.0 -19.72

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟