声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
22 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
23 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
24 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
25 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
26 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
27 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
28 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
29 1/ 22 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 895 0.34 10.64
30 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
31 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
32 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
33 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
34 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
35 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
36 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
37 1/ 22 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 861 0.32 11.06
38 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
39 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
40 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
41 4/ 22 0.11% 861.5 163.0 1671(2013103~2024117) 236 75 0.09 0.99
42 3/ 22 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 393 0.38 6.55
43 2/ 22 0.06% 710.0 163.0 2103(2012138~2026128) 1304 2103 2.96 -4.9
44 1/ 22 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 718 0.26 12.81
45 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
46 2/ 22 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 138 0.08 5.61
47 2/ 22 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1431 1.37 0.21
48 2/ 22 0.06% 808.5 163.0 1906(2014027~2026128) 1528 1906 2.36 -2.32
49 3/ 22 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 228 0.21 0.44
50 5/ 22 0.13% 695.2 163.0 940(2012136~2019001) 812 44 0.06 4.71
51 5/ 22 0.13% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 337 0.53 4.43
52 6/ 22 0.16% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 398 0.77 2.05
53 6/ 22 0.16% 429.0 163.0 945(2020071~2026128) 386 945 2.2 -3.43
54 9/ 22 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 221 0.6 0.64
55 3/ 22 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 1001 1.19 -5.69
56 9/ 22 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 520 1.56 4.85
57 6/ 22 0.16% 360.5 163.0 1356(2017118~2026128) 329 1356 3.76 -6.3
58 3/ 22 0.09% 704.67 163.0 1408(2017066~2026128) 487 1408 2.0 -5.65
59 11/ 22 0.31% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 159 0.52 -0.49
60 19/ 22 0.54% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 351 2.11 -1.41
61 13/ 22 0.37% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 310 1.26 3.85
62 14/ 22 0.4% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 139 0.58 -0.27
63 11/ 22 0.31% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 131 0.43 -0.39
64 19/ 22 0.54% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 323 1.93 -1.8
65 15/ 22 0.43% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 130 0.58 1.57
66 17/ 22 0.48% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 169 0.86 0.39
67 22/ 22 0.62% 156.91 163.0 623(2021065~2025085) 141 51 0.33 0.55
68 12/ 22 0.33% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 365 1.39 1.18
69 16/ 22 0.44% 213.44 163.0 705(2009121~2014057) 83 94 0.44 -0.07
70 26/ 22 0.74% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 149 1.16 0.22
71 21/ 22 0.6% 165.62 163.0 629(2012005~2016019) 221 26 0.16 1.2
72 25/ 22 0.71% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 132 0.98 -0.11
73 23/ 22 0.65% 152.0 163.0 540(2018030~2021131) 196 6 0.04 1.17
74 37/ 22 1.05% 93.84 163.0 443(2009090~2012072) 62 16 0.17 0.28
75 47/ 22 1.32% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 116 1.62 -0.6
76 28/ 22 0.79% 122.5 163.0 565(2020010~2023140) 312 67 0.55 1.5
77 38/ 22 1.08% 91.05 163.0 637(2012001~2016023) 96 27 0.3 0.42
78 36/ 22 1.02% 96.28 163.0 292(2011069~2013053) 190 23 0.24 1.02
79 34/ 22 0.96% 91.85 163.0 368(2024063~2026128) 49 368 4.01 -1.96
80 41/ 22 1.16% 83.61 163.0 395(2020060~2023020) 30 56 0.67 -0.16
81 41/ 22 1.16% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 191 2.38 -0.51
82 40/ 22 1.13% 86.43 163.0 479(2014111~2017130) 234 28 0.32 1.26
83 49/ 22 1.39% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 118 1.72 0.17
84 44/ 22 1.25% 77.8 163.0 269(2006128~2008089) 7 58 0.75 -0.31
85 43/ 22 1.22% 79.91 163.0 320(2004093~2006137) 65 46 0.58 0.12
86 43/ 22 1.22% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 164 2.13 -0.98
87 58/ 22 1.65% 58.05 163.0 319(2004119~2007008) 2 100 1.72 -0.6
88 42/ 22 1.19% 82.86 163.0 360(2007109~2010007) 51 3 0.04 0.29
89 72/ 22 2.04% 47.67 163.0 264(2023031~2024143) 15 21 0.44 -0.04
90 73/ 22 2.07% 44.81 163.0 181(2025099~2026128) 29 181 4.04 -0.93
91 63/ 22 1.79% 53.87 163.0 402(2022020~2024120) 21 68 1.26 -0.29
92 60/ 22 1.7% 57.42 163.0 268(2003001~2005057) 20 20 0.35 0.0
93 50/ 22 1.42% 68.8 163.0 412(2015146~2018096) 56 35 0.51 0.13
94 62/ 22 1.76% 55.1 163.0 218(2010085~2011149) 28 47 0.85 -0.12
95 69/ 22 1.96% 49.9 163.0 184(2019033~2020065) 72 13 0.26 0.36
96 68/ 22 1.93% 50.51 163.0 524(2014124~2018034) 15 22 0.44 -0.04
97 58/ 22 1.65% 59.09 163.0 231(2016070~2017147) 2 40 0.68 -0.23
98 55/ 22 1.55% 62.22 163.0 188(2005104~2006138) 98 48 0.77 0.31
99 63/ 22 1.79% 53.56 163.0 189(2008026~2009060) 36 88 1.64 -0.32
100 68/ 22 1.93% 50.57 163.0 345(2010010~2012048) 13 18 0.36 -0.03
101 70/ 22 1.99% 48.17 163.0 152(2017096~2018093) 9 83 1.72 -0.45
102 67/ 22 1.9% 50.34 163.0 200(2004110~2006034) 47 85 1.69 -0.23
103 72/ 22 2.04% 47.96 163.0 279(2020115~2022109) 49 0 0.0 0.3
104 58/ 22 1.65% 59.59 163.0 286(2011044~2013022) 37 11 0.18 0.16
105 75/ 22 2.13% 45.95 163.0 240(2014063~2015150) 59 4 0.09 0.34
106 64/ 22 1.82% 54.0 163.0 228(2025022~2026098) 18 5 0.09 0.08
107 56/ 22 1.59% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 174 2.96 -1.0
108 56/ 22 1.59% 61.2 163.0 406(2018099~2021066) 103 42 0.69 0.37
109 65/ 22 1.83% 53.12 163.0 335(2014028~2016056) 51 7 0.13 0.27
110 61/ 22 1.73% 56.54 163.0 302(2013019~2015014) 97 15 0.27 0.5
111 68/ 22 1.93% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 128 2.61 -0.74
112 56/ 22 1.59% 61.8 163.0 378(2008053~2010122) 8 8 0.13 0.0
113 59/ 22 1.67% 57.85 163.0 241(2020034~2021140) 8 53 0.92 -0.28
114 50/ 22 1.42% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 156 2.35 -0.72
115 58/ 22 1.65% 59.74 163.0 268(2021139~2023106) 27 2 0.03 0.15
116 44/ 22 1.25% 73.3 163.0 256(2025024~2026128) 104 256 3.49 -0.93
117 46/ 22 1.3% 74.26 163.0 269(2007150~2009111) 166 63 0.85 0.63
118 49/ 22 1.39% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 224 3.38 -0.93
119 49/ 22 1.39% 69.78 163.0 247(2022047~2023143) 31 57 0.82 -0.16
120 48/ 22 1.35% 71.92 163.0 236(2005041~2006123) 10 25 0.35 -0.09
121 30/ 22 0.85% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 219 2.01 -1.26
122 35/ 22 0.99% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 120 1.25 -0.15
123 34/ 22 0.96% 93.09 163.0 326(2024105~2026128) 3 326 3.5 -1.98
124 41/ 22 1.16% 83.39 163.0 423(2015052~2018013) 94 65 0.78 0.18
125 46/ 22 1.3% 75.22 163.0 438(2014143~2017121) 58 19 0.25 0.24
126 38/ 22 1.08% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 254 2.99 -0.15
127 32/ 22 0.91% 106.66 163.0 666(2009117~2014014) 40 80 0.75 -0.25
128 29/ 22 0.82% 116.86 163.0 395(2021072~2024015) 199 107 0.92 0.56
129 34/ 22 0.96% 100.53 163.0 481(2016098~2019118) 25 73 0.73 -0.29
130 31/ 22 0.88% 112.39 163.0 382(2013049~2015124) 20 10 0.09 0.06
131 14/ 22 0.4% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 179 0.75 1.9
132 26/ 22 0.74% 134.54 163.0 575(2016119~2020082) 12 1 0.01 0.07
133 15/ 22 0.43% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 123 0.54 -0.48
134 27/ 22 0.77% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 176 1.43 -1.04
135 20/ 22 0.57% 172.55 163.0 553(2012069~2016007) 289 54 0.31 1.44
136 19/ 22 0.54% 180.74 163.0 446(2023063~2026055) 446 72 0.4 2.29
137 18/ 22 0.51% 191.0 163.0 471(2016150~2020009) 143 69 0.36 0.45
138 17/ 22 0.48% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 304 1.61 -0.81
139 11/ 22 0.31% 318.64 163.0 927(2013117~2019123) 391 9 0.03 2.34
140 10/ 22 0.27% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 231 0.7 0.2
141 15/ 22 0.43% 233.2 163.0 869(2008034~2013134) 48 12 0.05 0.22
142 12/ 22 0.33% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 544 2.2 -2.38
143 6/ 22 0.16% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 586 1.2 -0.99
144 16/ 22 0.44% 182.94 163.0 582(2022150~2026128) 519 582 3.18 -0.39
145 4/ 22 0.11% 618.75 163.0 1046(2019121~2026128) 596 1046 1.69 -2.76
146 5/ 22 0.13% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 490 0.81 0.57
147 6/ 22 0.16% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 443 0.86 0.6
148 11/ 22 0.31% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 327 1.13 -1.23
149 2/ 22 0.06% 436.5 163.0 2650(2009051~2026128) 470 2650 6.07 -13.37
150 7/ 22 0.2% 492.0 163.0 1139(2014114~2022051) 604 74 0.15 3.25
151 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
152 4/ 22 0.11% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 996 1.58 0.89
153 5/ 22 0.13% 685.8 163.0 1277(2003001~2011145) 605 91 0.13 3.15
154 1/ 22 0.03% 985.0 163.0 2539(2010008~2026128) 985 2539 2.58 -9.53
155 5/ 22 0.13% 437.4 163.0 1333(2017141~2026128) 221 1333 3.05 -6.82
156 1/ 22 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 638 0.22 13.79
157 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
158 1/ 22 0.03% 183.0 163.0 3341(2004096~2026128) 183 3341 18.26 -19.37
159 2/ 22 0.06% 720.0 163.0 2083(2013004~2026128) 512 2083 2.89 -9.64
160 1/ 22 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1161 0.49 7.37
161 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
162 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
163 2/ 22 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1188 1.02 0.93
164 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
165 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
166 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
167 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
168 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
169 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
170 1/ 22 0.03% 1190.0 163.0 2334(2011060~2026128) 1190 2334 1.96 -7.02
171 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
172 1/ 22 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 530 0.18 15.12
173 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
174 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
175 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
176 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
177 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
178 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
179 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
180 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
181 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
182 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63
183 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3525(2003001~2026128) 0 3525 0.0 -21.63

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟