声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
22 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
23 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
24 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
25 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
26 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
27 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
28 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
29 1/ 22 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 857 0.33 10.87
30 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
31 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
32 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
33 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
34 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
35 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
36 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
37 1/ 22 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 823 0.31 11.29
38 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
39 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
40 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
41 4/ 22 0.11% 861.5 163.0 1671(2013103~2024117) 236 37 0.04 1.22
42 3/ 22 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 355 0.34 6.78
43 2/ 22 0.06% 710.0 163.0 2065(2012138~2026090) 1304 2065 2.91 -4.67
44 1/ 22 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 680 0.24 13.04
45 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
46 2/ 22 0.06% 1692.5 163.0 2332(2003001~2018126) 1053 100 0.06 5.85
47 2/ 22 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1393 1.33 0.45
48 2/ 22 0.06% 808.5 163.0 1868(2014027~2026090) 1528 1868 2.31 -2.09
49 3/ 22 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 190 0.17 0.67
50 5/ 22 0.13% 695.2 163.0 940(2012136~2019001) 812 6 0.01 4.94
51 5/ 22 0.13% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 299 0.47 4.66
52 6/ 22 0.16% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 360 0.69 2.28
53 6/ 22 0.16% 429.0 163.0 907(2020071~2026090) 386 907 2.11 -3.2
54 9/ 22 0.26% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 183 0.5 0.87
55 3/ 22 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 963 1.15 -5.45
56 9/ 22 0.26% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 482 1.45 5.09
57 6/ 22 0.16% 360.5 163.0 1318(2017118~2026090) 329 1318 3.66 -6.07
58 3/ 22 0.09% 704.67 163.0 1370(2017066~2026090) 487 1370 1.94 -5.42
59 11/ 22 0.32% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 121 0.4 -0.26
60 19/ 22 0.54% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 313 1.88 -1.18
61 13/ 22 0.37% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 272 1.1 4.08
62 14/ 22 0.4% 240.86 163.0 920(2005074~2011072) 95 101 0.42 -0.04
63 11/ 22 0.32% 307.55 163.0 1441(2012003~2021084) 67 93 0.3 -0.16
64 19/ 22 0.54% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 285 1.7 -1.57
65 15/ 22 0.43% 225.33 163.0 619(2009015~2013019) 386 92 0.41 1.8
66 17/ 22 0.49% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 131 0.67 0.62
67 22/ 22 0.63% 156.91 163.0 623(2021065~2025085) 141 13 0.08 0.79
68 12/ 22 0.33% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 327 1.25 1.42
69 16/ 22 0.45% 213.44 163.0 705(2009121~2014057) 83 56 0.26 0.17
70 26/ 22 0.75% 128.85 163.0 340(2005017~2007049) 185 111 0.86 0.45
71 20/ 22 0.57% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 210 1.29 -1.17
72 25/ 22 0.72% 134.72 163.0 494(2014100~2017134) 114 94 0.7 0.12
73 22/ 22 0.63% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 165 1.1 -0.45
74 36/ 22 1.03% 94.72 163.0 443(2009090~2012072) 25 41 0.43 -0.1
75 47/ 22 1.35% 71.53 163.0 339(2007151~2010028) 19 78 1.09 -0.36
76 28/ 22 0.8% 122.5 163.0 565(2020010~2023140) 312 29 0.24 1.74
77 37/ 22 1.06% 90.92 163.0 637(2012001~2016023) 2 86 0.95 -0.52
78 35/ 22 1.0% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 176 1.88 -0.63
79 34/ 22 0.98% 91.85 163.0 330(2024063~2026090) 49 330 3.59 -1.72
80 41/ 22 1.18% 83.61 163.0 395(2020060~2023020) 30 18 0.22 0.07
81 41/ 22 1.18% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 153 1.9 -0.28
82 39/ 22 1.11% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 225 2.72 -0.91
83 49/ 22 1.41% 68.53 163.0 393(2006068~2008153) 146 80 1.17 0.4
84 44/ 22 1.26% 77.8 163.0 269(2006128~2008089) 7 20 0.26 -0.08
85 43/ 22 1.23% 79.91 163.0 320(2004093~2006137) 65 8 0.1 0.35
86 43/ 22 1.23% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 126 1.63 -0.74
87 58/ 22 1.66% 58.05 163.0 319(2004119~2007008) 2 62 1.07 -0.37
88 41/ 22 1.18% 83.63 163.0 360(2007109~2010007) 55 17 0.2 0.23
89 70/ 22 2.01% 47.97 163.0 264(2023031~2024143) 6 59 1.23 -0.33
90 73/ 22 2.09% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 143 3.19 -0.7
91 63/ 22 1.81% 53.87 163.0 402(2022020~2024120) 21 30 0.56 -0.06
92 59/ 22 1.69% 58.05 163.0 268(2003001~2005057) 10 3 0.05 0.04
93 49/ 22 1.41% 69.06 163.0 412(2015146~2018096) 33 54 0.78 -0.13
94 62/ 22 1.78% 55.1 163.0 218(2010085~2011149) 28 9 0.16 0.12
95 68/ 22 1.95% 49.57 163.0 184(2019033~2020065) 67 48 0.97 0.12
96 67/ 22 1.92% 51.04 163.0 524(2014124~2018034) 70 0 0.0 0.43
97 58/ 22 1.66% 59.09 163.0 231(2016070~2017147) 2 2 0.03 0.0
98 55/ 22 1.58% 62.22 163.0 188(2005104~2006138) 98 10 0.16 0.54
99 63/ 22 1.81% 53.56 163.0 189(2008026~2009060) 36 50 0.93 -0.09
100 64/ 22 1.83% 52.59 163.0 345(2010010~2012048) 2 57 1.08 -0.34
101 70/ 22 2.01% 48.17 163.0 152(2017096~2018093) 9 45 0.93 -0.22
102 67/ 22 1.92% 50.34 163.0 200(2004110~2006034) 47 47 0.93 0.0
103 71/ 22 2.04% 47.94 163.0 279(2020115~2022109) 9 12 0.25 -0.02
104 57/ 22 1.63% 59.98 163.0 286(2011044~2013022) 123 11 0.18 0.69
105 74/ 22 2.12% 45.77 163.0 240(2014063~2015150) 57 26 0.57 0.19
106 61/ 22 1.75% 52.56 163.0 220(2025022~2026090) 3 220 4.19 -1.33
107 56/ 22 1.6% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 136 2.31 -0.77
108 56/ 22 1.6% 61.2 163.0 406(2018099~2021066) 103 4 0.07 0.61
109 64/ 22 1.83% 53.16 163.0 335(2014028~2016056) 22 21 0.4 0.01
110 60/ 22 1.72% 55.87 163.0 302(2013019~2015014) 15 75 1.34 -0.37
111 68/ 22 1.95% 48.96 163.0 228(2021081~2023008) 8 90 1.84 -0.5
112 54/ 22 1.55% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 147 2.42 -0.62
113 59/ 22 1.69% 57.85 163.0 241(2020034~2021140) 8 15 0.26 -0.04
114 50/ 22 1.43% 66.38 163.0 243(2003075~2005106) 39 118 1.78 -0.48
115 56/ 22 1.6% 60.68 163.0 268(2021139~2023106) 71 33 0.54 0.23
116 44/ 22 1.26% 73.3 163.0 218(2025024~2026090) 104 218 2.97 -0.7
117 46/ 22 1.32% 74.26 163.0 269(2007150~2009111) 166 25 0.34 0.87
118 49/ 22 1.41% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 186 2.8 -0.69
119 49/ 22 1.41% 69.78 163.0 247(2022047~2023143) 31 19 0.27 0.07
120 46/ 22 1.32% 74.65 163.0 236(2005041~2006123) 64 7 0.09 0.35
121 30/ 22 0.86% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 181 1.66 -1.02
122 35/ 22 1.0% 96.29 163.0 381(2009009~2011082) 95 82 0.85 0.08
123 34/ 22 0.98% 93.09 163.0 288(2024105~2026090) 3 288 3.09 -1.75
124 41/ 22 1.18% 83.39 163.0 423(2015052~2018013) 94 27 0.32 0.41
125 45/ 22 1.29% 75.6 163.0 438(2014143~2017121) 2 40 0.53 -0.23
126 38/ 22 1.09% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 216 2.54 0.09
127 32/ 22 0.91% 106.66 163.0 666(2009117~2014014) 40 42 0.39 -0.01
128 29/ 22 0.83% 116.86 163.0 395(2021072~2024015) 199 69 0.59 0.8
129 34/ 22 0.98% 100.53 163.0 481(2016098~2019118) 25 35 0.35 -0.06
130 29/ 22 0.83% 119.21 163.0 382(2013049~2015124) 234 1 0.01 1.43
131 14/ 22 0.4% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 141 0.59 2.13
132 24/ 22 0.69% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 217 1.6 -1.21
133 15/ 22 0.43% 225.8 163.0 654(2004083~2008154) 44 85 0.38 -0.25
134 27/ 22 0.77% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 138 1.12 -0.8
135 20/ 22 0.57% 172.55 163.0 553(2012069~2016007) 289 16 0.09 1.67
136 19/ 22 0.54% 180.74 163.0 446(2023063~2026055) 446 34 0.19 2.53
137 18/ 22 0.52% 191.0 163.0 471(2016150~2020009) 143 31 0.16 0.69
138 17/ 22 0.49% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 266 1.41 -0.58
139 10/ 22 0.29% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 363 1.17 -1.7
140 10/ 22 0.29% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 193 0.59 0.44
141 14/ 22 0.4% 246.43 163.0 869(2008034~2013134) 44 23 0.09 0.13
142 12/ 22 0.33% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 506 2.05 -2.15
143 6/ 22 0.16% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 548 1.12 -0.75
144 16/ 22 0.45% 182.94 163.0 544(2022150~2026090) 519 544 2.97 -0.15
145 4/ 22 0.11% 618.75 163.0 1008(2019121~2026090) 596 1008 1.63 -2.53
146 5/ 22 0.13% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 452 0.75 0.8
147 6/ 22 0.16% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 405 0.79 0.83
148 11/ 22 0.32% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 289 1.0 -0.99
149 2/ 22 0.06% 436.5 163.0 2612(2009051~2026090) 470 2612 5.98 -13.14
150 7/ 22 0.2% 492.0 163.0 1139(2014114~2022051) 604 36 0.07 3.48
151 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
152 4/ 22 0.11% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 958 1.52 1.12
153 5/ 22 0.13% 685.8 163.0 1277(2003001~2011145) 605 53 0.08 3.39
154 1/ 22 0.03% 985.0 163.0 2501(2010008~2026090) 985 2501 2.54 -9.3
155 5/ 22 0.13% 437.4 163.0 1295(2017141~2026090) 221 1295 2.96 -6.59
156 1/ 22 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 600 0.21 14.02
157 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
158 1/ 22 0.03% 183.0 163.0 3303(2004096~2026090) 183 3303 18.05 -19.14
159 2/ 22 0.06% 720.0 163.0 2045(2013004~2026090) 512 2045 2.84 -9.4
160 1/ 22 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1123 0.48 7.61
161 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
162 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
163 2/ 22 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1150 0.99 1.16
164 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
165 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
166 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
167 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
168 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
169 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
170 1/ 22 0.03% 1190.0 163.0 2296(2011060~2026090) 1190 2296 1.93 -6.79
171 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
172 1/ 22 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 492 0.16 15.35
173 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
174 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
175 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
176 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
177 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
178 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
179 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
180 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
181 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
182 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39
183 0/ 22 0.0% 0.0 163.0 3487(2003001~2026090) 0 3487 0.0 -21.39

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟