声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
尾数和 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
3 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
4 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
5 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
6 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
7 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
8 4/ 65 0.13% 706.75 49.0 1912(2009094~2022036) 1912 310 0.44 32.69
9 6/ 65 0.19% 471.67 49.0 1191(2010084~2018047) 303 305 0.65 -0.04
10 10/ 65 0.32% 286.6 49.0 793(2005041~2010065) 707 265 0.92 9.02
11 14/ 65 0.44% 183.64 49.0 556(2020076~2024046) 61 556 3.03 -10.1
12 16/ 65 0.51% 194.44 49.0 860(2007037~2012129) 301 14 0.07 5.86
13 34/ 65 1.08% 89.71 49.0 340(2015004~2017036) 45 57 0.64 -0.24
14 44/ 65 1.4% 69.66 49.0 224(2003012~2005024) 18 32 0.46 -0.29
15 53/ 65 1.69% 57.58 49.0 237(2015150~2017079) 62 36 0.63 0.53
16 64/ 65 2.04% 47.2 49.0 199(2021008~2022056) 19 56 1.19 -0.76
17 80/ 65 2.55% 38.1 49.0 181(2003001~2004092) 38 13 0.34 0.51
18 101/ 65 3.21% 29.87 49.0 175(2009046~2010066) 6 23 0.77 -0.35
19 113/ 65 3.59% 26.66 49.0 121(2018011~2018131) 22 15 0.56 0.14
20 142/ 65 4.52% 21.07 49.0 127(2018008~2018134) 56 7 0.33 1.0
21 137/ 65 4.36% 21.77 49.0 151(2020065~2021081) 4 22 1.01 -0.37
22 176/ 65 5.6% 16.8 49.0 86(2009070~2010001) 27 9 0.54 0.37
23 161/ 65 5.13% 18.48 49.0 84(2006098~2007027) 0 4 0.22 -0.08
24 195/ 65 6.21% 15.05 49.0 97(2022044~2022140) 8 12 0.8 -0.08
25 203/ 65 6.46% 14.47 49.0 87(2022127~2023063) 1 0 0.0 0.02
26 185/ 65 5.89% 15.81 49.0 106(2017015~2017120) 52 31 1.96 0.43
27 187/ 65 5.94% 15.75 49.0 82(2021147~2022078) 2 8 0.51 -0.12
28 150/ 65 4.78% 19.83 49.0 91(2011102~2012039) 2 16 0.81 -0.29
29 172/ 65 5.48% 17.16 49.0 89(2019096~2020033) 16 17 0.99 -0.02
30 173/ 65 5.51% 17.14 49.0 105(2013044~2013148) 20 3 0.18 0.35
31 145/ 65 4.62% 20.62 49.0 122(2019124~2020094) 38 6 0.29 0.65
32 115/ 65 3.66% 26.3 49.0 115(2011098~2012059) 48 1 0.04 0.96
33 99/ 65 3.15% 30.53 49.0 145(2017121~2018111) 28 20 0.66 0.16
34 87/ 65 2.77% 34.38 49.0 141(2008152~2009138) 13 63 1.83 -1.02
35 82/ 65 2.61% 36.79 49.0 170(2021087~2022106) 47 42 1.14 0.1
36 57/ 65 1.81% 53.79 49.0 340(2015066~2017098) 138 18 0.33 2.45
37 38/ 65 1.21% 78.42 49.0 571(2006049~2010004) 108 123 1.57 -0.31
38 23/ 65 0.73% 125.7 49.0 378(2018028~2020101) 45 227 1.81 -3.71
39 35/ 65 1.11% 87.94 49.0 240(2019060~2021014) 84 28 0.32 1.14
40 19/ 65 0.6% 159.95 49.0 905(2010002~2015140) 67 83 0.52 -0.33
41 7/ 65 0.22% 418.14 49.0 795(2015014~2020043) 379 207 0.5 3.51
42 8/ 65 0.25% 363.5 49.0 657(2007040~2011082) 20 225 0.62 -4.18
43 3/ 65 0.1% 553.33 49.0 1478(2014071~2024046) 908 1478 2.67 -11.63
44 2/ 65 0.06% 1465.5 49.0 2852(2003001~2022058) 79 208 0.14 -2.63
45 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
46 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
47 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
48 1/ 65 0.03% 446.0 49.0 2694(2006084~2024046) 446 2694 6.04 -45.88
49 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
50 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1
51 0/ 65 0.0% 0.0 49.0 3141(2003001~2024046) 0 3141 0.0 -64.1

参数说明

1.[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟